Sponsored Link     
<検索期間>
/ / から / / まで
<タイム>
時間 を切っている
時間 を切っていない
<種目> <大会>

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2024-11-17Zevenheuvelenloop15km白川 陽大3 15.0km 00:44:50 2:59.326位
2024-11-17京王駅伝1区伊藤 春輝2 5.0km 00:14:59 2:59.8OP
2024-11-17京王駅伝2区木下 道晴1 5.0km 00:15:34 3:06.8OP
2024-11-17京王駅伝3区西 優人3 5.0km 00:15:18 3:03.6OP
2024-11-17京王駅伝4区森 基3 5.0km 00:16:47 3:21.4OP
2024-11-17京王駅伝中央大学 20.0km 01:02:38 3:07.9OP
2024-11-17京王駅伝1区後藤 琉太朗2 5.0km 00:14:56 2:59.21位
2024-11-17上尾シティマラソン伊東 夢翔3 21.0975km 01:03:57 3:01.955位
2024-11-17上尾シティマラソン佐野 拓実4 21.0975km 01:06:17 3:08.5148位
2024-11-17上尾シティマラソン髙沼 一颯4 21.0975km 01:06:29 3:09.1159位
2024-11-17上尾シティマラソン東海林 宏一4 21.0975km 01:06:45 3:09.8177位
2024-11-17上尾シティマラソン中野 倫希4 21.0975km 01:13:56 3:30.3358位
2024-11-10世田谷246ハーフマラソン荒井 遼太郎1 21.0975km 01:05:58 3:07.640位
2024-11-10世田谷246ハーフマラソン佐藤 蓮2 21.0975km 01:09:08 3:16.674位
2024-11-10宮古サーモン・ハーフマラソン山口 大輔4 21.0975km 01:04:20 3:03.06位
2024-11-10宮古サーモン・ハーフマラソン佐藤 宏亮3 21.0975km 01:04:40 3:03.97位
2024-11-10宮古サーモン・ハーフマラソン折居 幸成3 21.0975km 01:04:40 3:03.98位
2024-11-10宮古サーモン・ハーフマラソン永島 陽介3 21.0975km 01:04:45 3:04.110位
2024-11-10第317回日体大長距離競技会21組池田 慶次郎1 5000m 00:14:31.64 2:54.316位
2024-11-10第317回日体大長距離競技会21組木下 道晴1 5000m 00:14:42.06 2:56.424位
2024-11-10第317回日体大長距離競技会22組高好 陽之心1 5000m 00:14:26.76 2:56.413位
2024-11-10第317回日体大長距離競技会25組後藤 琉太朗2 5000m 00:14:22.23 2:52.47位
2024-11-10第317回日体大長距離競技会25組山﨑 草太2 5000m 00:00:00.00 DNF
2024-11-03第56回全日本大学駅伝1区溜池 一太3 9.5km 00:28:31 3:00.120位
2024-11-03第56回全日本大学駅伝2区岡田 開成1 11.1km 00:31:53 2:52.36位
2024-11-03第56回全日本大学駅伝3区本間 颯2 11.9km 00:34:31 2:54.06位
2024-11-03第56回全日本大学駅伝4区浦田 優斗4 11.8km 00:35:03 2:58.213位
2024-11-03第56回全日本大学駅伝5区東海林 宏一4 12.4km 00:37:10 2:59.89位
2024-11-03第56回全日本大学駅伝6区佐藤 大介1 12.8km 00:38:11 2:59.07位
2024-11-03第56回全日本大学駅伝7区吉居 駿恭3 17.6km 00:53:22 3:01.914位
2024-11-03第56回全日本大学駅伝8区阿部 陽樹4 19.7km 01:01:08 3:06.218位
2024-11-03第56回全日本大学駅伝総合中央大学 106.8km 05:19:49 2:59.7総合12位
2024-11-03第56回全日本大学駅伝山平 怜生4 00:00:00
2024-11-03第56回全日本大学駅伝白川 陽大3 00:00:00
2024-11-03第56回全日本大学駅伝吉中 祐太3 00:00:00
2024-11-03第56回全日本大学駅伝鈴木 耕太郎2 00:00:00
2024-11-03第56回全日本大学駅伝並川 颯太1 00:00:00
2024-10-26第9回順天堂大学競技会5組山﨑 草太1 5000m 00:14:16.37 2:51.31位
2024-10-26第9回順天堂大学競技会5組田中 伶央1 5000m 00:14:16.38 2:51.32位
2024-10-26第9回順天堂大学競技会5組池田 慶次郎1 5000m 00:14:27.31 2:53.58位
2024-10-26第9回順天堂大学競技会5組木下 道晴1 5000m 00:14:37.66 2:55.515位
2024-10-20東海大秋季記録挑戦会髙沼 一颯4 10000m 00:29:42.93 2:58.34位
2024-10-20東海大秋季記録挑戦会山﨑 草太2 1500m 00:03:59.76 1位
2024-10-20東海大秋季記録挑戦会木下 道晴1 1500m 00:04:11.96 9位
2024-10-20東海大秋季記録挑戦会池田 慶次郎1 1500m 00:04:15.34 11位
2024-10-20東海大秋季記録挑戦会山﨑 草太2 3000m 00:08:27.90 2:49.34位
2024-10-20東海大秋季記録挑戦会池田 慶次郎1 3000m 00:08:45.81 2:55.36位
2024-10-20東海大秋季記録挑戦会木下 道晴1 3000m 00:08:51.69 2:57.212位
2024-10-20レガシーハーフマラソン田原 琥太郎1 21.0975km 01:03:34 3:00.8不明
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会白川 陽大3 21.0975km 01:03:58 3:01.917位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会岡田 開成1 21.0975km 01:04:28 3:03.324位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会阿部 陽樹4 21.0975km 01:04:58 3:04.836位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会原田 望睦1 21.0975km 01:05:01 3:04.940位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会佐藤 大介1 21.0975km 01:05:09 3:05.347位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会鈴木 耕太郎2 21.0975km 01:05:55 3:07.5103位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会並川 颯太1 21.0975km 01:06:12 3:08.3126位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会山平 怜生4 21.0975km 01:06:22 3:08.7133位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会吉中 祐太3 21.0975km 01:06:26 3:08.9139位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会伊東 夢翔3 21.0975km 01:07:34 3:12.2218位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会佐野 拓実4 21.0975km 01:08:24 3:14.5259位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会七枝 直1 21.0975km 01:09:50 3:18.6324位
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会髙沼 一颯4 00:00:00 補員
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会本間 颯2 00:00:00 補員
2024-10-19第101回箱根駅伝予選会中央大学 10:56:03 総合6位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会7組後藤 琉太朗2 5000m 00:14:17.71 2:51.53位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会7組池田 慶次郎1 5000m 00:14:31.12 2:52.810位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組東海林 宏一4 10000m 00:28:48.48 2:52.82位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組浦田 優斗4 10000m 00:28:54.53 2:53.53位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組藤田 大智3 10000m 00:29:22.18 2:56.24位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組山口 大輔4 10000m 00:29:29.38 2:56.95位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組佐藤 宏亮3 10000m 00:29:41.88 2:58.28位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組相地 一夢1 10000m 00:29:42.95 2:58.39位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組折居 幸成3 10000m 00:29:51.80 2:59.213位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組荒井 遼太郎1 10000m 00:30:00.15 3:00.017位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組山﨑 草太2 10000m 00:30:17.33 3:01.723位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組永島 陽介3 10000m 00:30:17.85 3:01.824位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組中野 倫希4 10000m 00:30:41.00 3:04.128位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組田中 伶央1 10000m 00:31:31.86 3:09.235位
2024-10-05第231回東海大長距離競技会3組木下 道晴1 10000m 00:00:00.00 DNF
2024-09-29アスレチックスチャレンジカップ2024GP柴田 大地2 3000mSC 00:09:01.26 3:00.46位
2024-09-28アスレチックスチャレンジカップ2024GP吉居 駿恭3 5000m 00:13:45.63 2:45.18位
2024-09-22第93回日本インカレ決勝浦田 優斗4 3000mSC 00:08:35.09 2:51.72位
2024-09-21第93回日本インカレ決勝藤田 大智2 5000m 00:14:31.21 2:54.210位
2024-09-19第93回日本インカレ予選1組後藤 琉太朗2 1500m 00:03:54.04 10位
2024-07-27On Track Nights山平 怜生4 3000m 00:08:09.81 2:43.33位
2024-07-26中大記録会U-23吉中 祐太3 1500m 00:03:44.17 1位
2024-07-26中大記録会U-23吉居 駿恭3 1500m 00:03:44.62 2位
2024-07-26中大記録会U-23後藤 琉太朗2 1500m 00:03:46.22 3位
2024-07-26中大記録会U-23柴田 大地2 1500m 00:00:00.00 DNF
2024-07-26中大記録会U-23篠原 寛3 1500m 00:00:00.00 DNF
2024-07-26中大記録会U-23藤田 大智2 1500m 00:00:00.00 DNF
2024-07-26中大記録会U-16伊藤 春輝2 1500m 00:04:48.95 12位
2024-07-26中大記録会U-18池田 慶次郎1 3000m 00:08:37.84 2:52.62位
2024-07-26中大記録会U-18木下 道晴1 3000m 00:08:37.89 2:52.63位
2024-07-26中大記録会U-18 1組白川 陽大3 3000m 00:08:51.46 2:57.27位
2024-07-26中大記録会U-23 1組折居 幸成3 3000m 00:08:17.21 2:45.71位
2024-07-26中大記録会U-23 1組田中 伶央1 3000m 00:08:18.40 2:46.12位
2024-07-26中大記録会U-23 1組相地 一夢1 3000m 00:08:20.67 2:46.93位
2024-07-26中大記録会U-23 1組三浦 彰太1 3000m 00:08:22.13 2:47.44尾
2024-07-26中大記録会U-23 1組東海林 宏一4 3000m 00:08:25.24 2:48.47位
2024-07-26中大記録会U-23 1組山﨑 草太2 3000m 00:08:26.20 2:48.78位
2024-07-26中大記録会U-23 1組荒井 遼太郎1 3000m 00:08:26.46 2:48.89位
2024-07-26中大記録会U-23 1組髙沼 一颯4 3000m 00:08:28.62 2:49.513位
2024-07-26中大記録会U-23 1組藤田 大智2 3000m 00:00:00.00 DNF
2024-07-26中大記録会U-23 2組佐藤 蓮2 3000m 00:08:03.36 2:41.11位
2024-07-26中大記録会U-23 2組山口 大輔4 3000m 00:08:08.20 2:42.73位
2024-07-26中大記録会U-23 2組佐藤 宏亮3 3000m 00:08:17.01 2:45.710位
2024-07-26中大記録会U-23 2組阿部 陽樹4 3000m 00:08:17.80 2:45.911位
2024-07-26中大記録会U-23 2組原田 望睦1 3000m 00:08:25.36 2:48.517位
2024-07-26中大記録会U-23 2組佐野 拓実4 3000m 00:08:25.46 2:48.518位
2024-07-26中大記録会U-23 2組白川 陽大3 3000m 00:08:32.62 2:50.921位
2024-07-26中大記録会U-23 2組後藤 琉太朗2 3000m 00:00:00.00 DNF
2024-07-26中大記録会U-23 3組岡田 開成1 3000m 00:07:55.41 2:38.51位
2024-07-26中大記録会U-23 3組本間 颯2 3000m 00:07:58.64 2:39.52位
2024-07-26中大記録会U-23 3組中野 倫希4 3000m 00:08:07.86 2:42.67位
2024-07-26中大記録会U-23 3組伊東 夢翔3 3000m 00:08:08.62 2:42.98位
2024-07-26中大記録会U-23 3組田原 琥太郎1 3000m 00:08:11.57 2:43.911位
2024-07-26中大記録会U-23 3組園木 大斗4 3000m 00:08:13.92 2:44.612位
2024-07-26中大記録会U-23 3組並川 颯太1 3000m 00:08:14.53 2:44.813位
2024-07-26中大記録会U-23 3組佐藤 大介1 3000m 00:08:16.96 2:45.715位
2024-07-26中大記録会U-23 3組七枝 直1 3000m 00:08:25.62 2:48.517位
2024-07-26中大記録会U-23 3組浦田 優斗4 3000m 00:00:00.00 DNF
2024-07-26中大記録会U-23 3組吉中 祐太3 3000m 00:00:00.00 DNF
2024-07-21士別ハーフ本間 颯2 21.0975km 01:09:19 3:17.142位
2024-07-21士別ハーフ吉中 祐太3 21.0975km 01:09:48 3:18.547位
2024-07-21士別ハーフ荒井 遼太郎1 21.0975km 01:12:40 3:26.7OP2位
2024-07-20ホクレン千歳七枝 直1 5000m 00:14:15.95 2:51.28位
2024-07-20ホクレン千歳鈴木 耕太郎2 5000m 00:14:02.84 2:48.67位
2024-07-20ホクレン千歳中野 倫希4 1500m 00:03:40.87 4位
2024-07-20ホクレン千歳柴田 大地2 5000m 00:13:43.77 2:44.81位
2024-07-20ホクレン千歳浦田 優斗4 5000m 00:14:29.18 2:53.826位
2024-07-20ホクレン千歳本間 颯2 5000m 00:13:44.96 2:45.01位
2024-07-20ホクレン千歳吉中 祐太3 5000m 00:13:45.78 2:45.22位
2024-07-20ホクレン千歳岡田 開成1 5000m 00:13:36.91 2:43.46位
2024-07-20ホクレン千歳溜池 一太3 5000m 00:13:28.29 2:41.76位
2024-07-20富士裾野トラックミート後藤 琉太朗2 1500m 00:03:53.47 1位
2024-07-20富士裾野トラックミート山口 大輔4 5000m 00:14:19.73 2:51.91位
2024-07-20富士裾野トラックミート折居 幸成3 5000m 00:14:38.14 2:55.64位
2024-07-20富士裾野トラックミート東海林 宏一4 5000m 00:14:57.10 2:59.48位
2024-07-20富士裾野トラックミート山﨑 草太2 5000m 00:15:14.92 3:03.010位
2024-07-20富士裾野トラックミート髙沼 一颯4 5000m 00:15:15.46 3:03.111位
2024-07-17ホクレン深川A組中野 倫希4 1500m 00:00:00.00 DNF
2024-07-14第230回東海大長距離競技会5組高好 陽之心1 5000m 00:15:15.77 3:03.216位
2024-07-14関東学連網走記録会伊東 夢翔3 5000m 00:13:55.51 2:47.15位
2024-07-14関東学連網走記録会田中 伶央1 5000m 00:14:14.53 2:50.916位
2024-07-14関東学連網走記録会三浦 彰太1 5000m 00:14:21.02 2:52.224位
2024-07-14関東学連網走記録会3組園木 大斗4 10000m 00:28:29.78 2:51.03位
2024-07-14関東学連網走記録会3組並川 颯太1 10000m 00:28:34.36 2:51.46位
2024-07-14関東学連網走記録会3組佐藤 大介1 10000m 00:28:53.06 2:53.312位
2024-07-14関東学連網走記録会3組佐藤 蓮2 10000m 00:29:12.07 2:55.216位
2024-07-14関東学連網走記録会3組田原 琥太郎1 10000m 00:29:13.64 2:55.417位
2024-07-14関東学連網走記録会3組原田 望睦1 10000m 00:29:18.45 2:55.820位
2024-07-14関東学連網走記録会3組佐野 拓実4 10000m 00:29:20.92 2:56.122位
2024-07-14関東学連網走記録会3組佐藤 宏亮3 10000m 00:30:26.30 3:02.632位
2024-07-14関東学連網走記録会4組藤田 大智2 10000m 00:28:39.90 2:52.08位
2024-07-14関東学連網走記録会4組柴田 大地2 10000m 00:28:47.69 2:52.813位
2024-07-14関東学連網走記録会4組中野 倫希4 10000m 00:00:00.00 DNF
2024-07-10ホクレン網走A組溜池 一太3 10000m 00:27:52.38 2:47.24位
2024-07-07FBK games 2024吉居 駿恭3 5000m 00:14:26.93 2:53.412位
2024-07-06ゴールドコーストマラソン山平 怜生4 21.0975km 01:04:06 3:02.314位
2024-07-06ゴールドコーストマラソン阿部 陽樹4 21.0975km 01:04:24 3:03.117位
2024-07-06第315回日体大長距離競技会7組園木 大斗4 5000m 00:14:00.33 2:48.15位
2024-07-06第315回日体大長距離競技会7組吉中 祐太3 5000m 00:14:05.94 2:49.29位
2024-07-06第315回日体大長距離競技会7組佐野 拓実4 5000m 00:14:13.31 2:50.712位
2024-07-06第315回日体大長距離競技会7組藤田 大智2 5000m 00:14:16.30 2:51.318位
2024-07-06第315回日体大長距離競技会7組田中 伶央1 5000m 00:14:18.14 2:51.619位
2024-07-06第315回日体大長距離競技会7組三浦 彰太1 5000m 00:14:33.00 2:54.624位
2024-07-06第315回日体大長距離競技会7組後藤 琉太朗2 5000m 00:14:52.07 2:58.428位
2024-07-06第315回日体大長距離競技会7組木下 道晴1 5000m 00:14:57.08 2:59.429位
2024-07-06第315回日体大長距離競技会NCG鈴木 耕太郎2 5000m 00:00:00.00 DNF
2024-06-30函館マラソン2024伊東 夢翔3 21.0975km 01:04:29 3:03.417位
2024-06-30函館マラソン2024髙沼 一颯4 21.0975km 01:04:33 3:03.619位
2024-06-30函館マラソン2024東海林 宏一4 21.0975km 01:06:17 3:08.538位
2024-06-30函館マラソン2024折居 幸成3 21.0975km 01:07:29 3:11.952位
2024-06-29男鹿駅伝1区本間 颯4 14.9km 00:44:47 3:00.32位
2024-06-29男鹿駅伝2区佐藤 大介1 11.8km 00:36:56 3:07.81位
2024-06-29男鹿駅伝3区山平 怜生1 7.5km 00:22:28 2:59.72位
2024-06-29男鹿駅伝4区田原 琥太郎2 3.8km 00:13:20 3:30.52位
2024-06-29男鹿駅伝5区佐藤 宏亮1 8.2km 00:24:32 2:59.53位
2024-06-29男鹿駅伝6区阿部 陽樹3 9.9km 00:29:46 3:00.41位
2024-06-29男鹿駅伝7区原田 望睦4 10.1km 00:30:50 3:03.22位
2024-06-29男鹿駅伝中央大学 66.2km 03:22:42 3:03.7総合1位
2024-06-29第114回平国大長距離競技会7組池田 慶次郎1 5000m 00:14:44.46 2:56.99位
2024-06-28第108回日本選手権決勝吉居 駿恭3 5000m 00:13:50.01 2:46.022位
2024-06-28第40回U20日本選手権決勝岡田 開成1 5000m 00:13:47.41 2:45.54位
2024-06-28第40回U20日本選手権決勝並川 颯太1 5000m 00:13:56.35 2:47.38位
2024-06-28第40回U20日本選手権決勝七枝 直1 5000m 00:14:17.54 2:51.515位
2024-06-28第40回U20日本選手権決勝佐藤 蓮2 5000m 00:14:23.98 2:52.818位
2024-06-27第108回日本選手権決勝柴田 大地2 3000mSC 00:08:24.68 2:48.22位
2024-06-27第108回日本選手権決勝浦田 優斗4 3000mSC 00:08:49.11 2:56.415位
2024-06-09小田原市陸上選手権予選1組山口 大輔4 1500m 00:04:08.68 1位
2024-06-09小田原市陸上選手権決勝山口 大輔4 1500m 00:03:54.56 1位
2024-06-09第229回東海大長距離競技会7組高好 陽之心1 5000m 00:14:51.78 2:58.417位
2024-06-08第229回東海大長距離競技会1組吉中 祐太3 1500m 00:04:01.81 1位
2024-06-08第229回東海大長距離競技会4組吉中 祐太3 1500m 00:03:59.44 1位
2024-06-08第229回東海大長距離競技会5組鈴木 耕太郎2 1500m 00:04:03.90 2位
2024-06-08第229回東海大長距離競技会5組永島 陽介3 1500m 00:04:06.19 3位
2024-06-08第229回東海大長距離競技会7組吉中 祐太3 1500m 00:03:52.66 1位
2024-06-08第229回東海大長距離競技会7組鈴木 耕太郎2 1500m 00:03:55.58 3位
2024-06-08第229回東海大長距離競技会7組田中 伶央1 1500m 00:03:56.34 5位
2024-06-08第229回東海大長距離競技会7組永島 陽介3 1500m 00:04:15.46 9位
2024-06-08第229回東海大長距離競技会8組浦田 優斗4 1500m 00:03:46.67 4位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会9組三浦 彰太1 5000m 00:14:20.61 2:52.17位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会9組佐野 拓実4 5000m 00:14:20.83 2:52.28位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会9組田中 伶央1 5000m 00:14:25.29 2:53.110位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会9組後藤 琉太朗2 5000m 00:14:39.30 2:55.926位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会9組木下 道晴1 5000m 00:14:40.29 2:56.128位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会9組永島 陽介3 5000m 00:00:00.00 DNF
2024-06-02第314回日体大長距離競技会12組中野 倫希4 5000m 00:13:53.73 2:46.71位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会12組佐藤 宏亮3 5000m 00:14:09.49 2:49.98位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会13組藤田 大智2 5000m 00:13:55.44 2:47.18位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会13組原田 望睦1 5000m 00:14:15.05 2:51.022位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会15組柴田 大地2 5000m 00:13:49.39 2:45.95位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会15組白川 陽大3 5000m 00:13:52.70 2:46.514位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会15組並川 颯太1 5000m 00:14:14.85 2:51.030位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会15組田原 琥太郎1 5000m 00:14:20.65 2:52.132位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会NCG1組溜池 一太3 5000m 00:13:31.25 2:42.38位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会NCG1組岡田 開成1 5000m 00:13:34.09 2:42.813位
2024-06-02第314回日体大長距離競技会NCG1組本間 颯2 5000m 00:13:46.43 2:45.321位
2024-06-01第314回日体大長距離競技会3組折居 幸成3 10000m 00:30:45.15 3:04.514位
2024-06-01第314回日体大長距離競技会4組山﨑 草太2 10000m 00:30:31.63 3:03.214位
2024-06-01第314回日体大長距離競技会4組髙沼 一颯4 10000m 00:30:38.44 3:03.817位
2024-06-01第314回日体大長距離競技会5組東海林 宏一4 10000m 00:29:43.49 2:58.39位
2024-06-01第314回日体大長距離競技会5組伊東 夢翔3 10000m 00:30:10.89 3:01.117位
2024-05-25世田谷陸上競技会6組山口 大輔4 5000m 00:14:09.02 2:49.88位
2024-05-19ゴールデングランプリ吉居 駿恭3 5000m 00:13:49.60 2:45.916位
2024-05-12仙台国際ハーフマラソン佐藤 宏亮3 21.0975km 01:05:56 3:07.522位
2024-05-12仙台国際ハーフマラソン園木 大斗4 21.0975km 01:09:02 3:16.340位
2024-05-12仙台国際ハーフマラソン藤田 大智2 21.0975km 01:10:32 3:20.646位
2024-05-12第103回関東インカレ決勝白川 陽大3 21.0975km 01:03:41 3:01.13位
2024-05-12第103回関東インカレ決勝佐野 拓実4 21.0975km 01:06:15 3:08.421位
2024-05-12第103回関東インカレ決勝本間 颯2 21.0975km 01:09:18 3:17.139位
2024-05-12第103回関東インカレ決勝柴田 大地2 3000mSC 00:08:42.90 2:54.32位
2024-05-12第103回関東インカレ決勝岡田 開成1 5000m 00:13:53.32 2:46.76位
2024-05-12第103回関東インカレ決勝並川 颯太1 5000m 00:14:11.04 2:50.220位
2024-05-12第103回関東インカレ決勝佐藤 蓮2 5000m 00:14:20.96 2:52.231位
2024-05-11第103回関東インカレ予選1組柴田 大地2 3000mSC 00:08:57.60 2:59.25位
2024-05-11第103回関東インカレ予選2組浦田 優斗4 3000mSC 00:09:08.50 3:02.87位
2024-05-10第103回関東インカレ決勝中野 倫希4 1500m 00:03:46.30 2位
2024-05-09第103回関東インカレ予選2組中野 倫希4 1500m 00:03:50.16 2位
2024-05-09第103回関東インカレ決勝溜池 一太3 10000m 00:28:07.82 2:48.84位
2024-05-09第103回関東インカレ決勝山平 怜生4 10000m 00:28:55.84 2:53.615位
2024-05-09第103回関東インカレ決勝七枝 直1 10000m 00:30:12.45 3:01.234位
2024-04-29織田記念陸上GPA組吉居 駿恭3 5000m 00:13:24.06 2:40.81位
2024-04-29織田記念陸上GPA組溜池 一太3 5000m 00:13:44.71 2:44.910位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会9組高好 陽之心1 5000m 00:15:05.51 3:01.117位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会11組本間 颯2 5000m 00:14:30.02 2:54.07位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会13組本間 颯2 5000m 00:14:02.85 2:48.64位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会13組三浦 彰太1 5000m 00:14:25.10 2:53.013位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会13組木下 道晴1 5000m 00:14:46.91 2:57.429位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会13組後藤 琉太朗2 5000m 00:15:03.47 3:00.736位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会16組佐藤 大介1 5000m 00:13:57.98 2:47.65位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会16組田原 琥太郎1 5000m 00:14:11.89 2:50.415位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会16組中野 倫希4 5000m 00:14:12.83 2:50.617位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会16組原田 望睦1 5000m 00:14:22.36 2:52.524位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会16組田中 伶央1 5000m 00:15:09.83 3:02.033位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会17組山平 怜生4 5000m 00:13:47.58 2:45.55位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会17組佐藤 蓮2 5000m 00:13:51.80 2:46.48位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会17組並川 颯太1 5000m 00:14:03.37 2:48.718位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会17組七枝 直1 5000m 00:14:17.53 2:51.522位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会17組小田切 幹太2 5000m 00:14:34.37 2:54.928位
2024-04-28第313回日体大長距離競技会NCG岡田 開成1 5000m 00:13:48.44 2:45.73位
2024-04-27第313回日体大長距離競技会7組小田切 幹太2 1500m 00:03:48.56 9位
2024-04-27第313回日体大長距離競技会5組東海林 宏一4 10000m 00:29:43.63 2:58.42位
2024-04-27第313回日体大長距離競技会6組山口 大輔4 10000m 00:29:49.28 2:58.95位
2024-04-27第313回日体大長距離競技会6組山﨑 草太2 10000m 00:29:59.30 2:59.911位
2024-04-21第79回法政大競技会多摩川会浦田 優斗4 1500m 00:03:49.64 1位
2024-04-20兵庫リレーカーニバルAC2組白川 陽大3 10000m 00:28:48.10 2:52.84位
2024-04-20国士大競技会2組藤田 大智2 10000m 00:29:37.80 2:57.810位
2024-04-20国士大競技会2組佐野 拓実4 10000m 00:29:46.73 2:58.713位
2024-04-20国士大競技会2組佐藤 宏亮3 10000m 00:29:50.31 2:59.015位
2024-04-20国士大競技会2組園木 大斗4 10000m 00:29:54.31 2:59.417位
2024-04-13第312回日体大長距離競技会6組後藤 琉太朗2 1500m 00:03:50.64 4位
2024-04-13第312回日体大長距離競技会7組小田切 幹太2 1500m 00:03:45.03 4位
2024-04-13第312回日体大長距離競技会7組佐藤 蓮2 1500m 00:03:47.43 6位
2024-04-13金栗記念選抜陸上GP阿部 陽樹4 10000m 00:29:47.79 2:58.827位
2024-04-13金栗記念選抜陸上GP4組吉居 駿恭3 5000m 00:13:58.58 2:47.721位
2024-04-07大学対抗ペアマラソン東海林 宏一4 21.0975km 01:03:48 3:01.410位
2024-04-07大学対抗ペアマラソン山口 大輔4 21.0975km 01:03:58 3:01.911位
2024-04-07大学対抗ペアマラソン山﨑 草太2 21.0975km 01:05:21 3:05.924位
2024-04-07大学対抗ペアマラソン中央大学 42.195km 02:07:46 3:01.74位
2024-04-06世田谷陸上競技会2組中野 倫希4 10000m 00:30:10.64 3:01.110位
2024-03-31日体大対抗戦1組佐野 拓実3 1500m 00:04:00.08 3位
2024-03-31日体大対抗戦1組田中 伶央 1500m 00:04:02.20 4位
2024-03-31日体大対抗戦1組荒井 遼太郎 1500m 00:04:03.74 5位
2024-03-31日体大対抗戦1組木下 道晴 1500m 00:04:05.27 6位
2024-03-31日体大対抗戦2組岡田 開成 1500m 00:03:47.84 2位
2024-03-31日体大対抗戦2組小田切 幹太1 1500m 00:03:50.03 4位
2024-03-31日体大対抗戦2組並川 颯太 1500m 00:03:50.82 5位
2024-03-31日体大対抗戦2組鈴木 耕太郎1 1500m 00:03:51.61 6位
2024-03-31日体大対抗戦2組藤田 大智1 1500m 00:03:52.43 7位
2024-03-31日体大対抗戦2組三浦 彰太 1500m 00:03:55.38 8位
2024-03-31日体大対抗戦2組園木 大斗4 1500m 00:03:56.91 11位
2024-03-31日体大対抗戦2組後藤 琉太朗1 1500m 00:03:58.04 12位
2024-03-31日体大対抗戦2組原田 望睦 1500m 00:03:58.21 13位
2024-03-31日体大対抗戦2組田原 琥太郎 1500m 00:03:58.29 14位
2024-03-31日体大対抗戦2組佐藤 宏亮2 1500m 00:03:58.33 15位
2024-03-31日体大対抗戦2組伊東 夢翔2 1500m 00:04:01.50 16位
2024-03-31日体大対抗戦柴田 大地1 3000mSC 00:09:10.18 3:03.41位
2024-03-31日体大対抗戦佐藤 大介 3000mSC 00:09:24.37 3:08.13位
2024-03-31日体大対抗戦藤田 大智1 3000m 00:08:19.39 2:46.52位
2024-03-31日体大対抗戦鈴木 耕太郎1 3000m 00:08:22.85 2:47.65位
2024-03-31日体大対抗戦佐藤 宏亮2 3000m 00:08:26.16 2:48.76位
2024-03-31日体大対抗戦園木 大斗4 3000m 00:08:27.40 2:49.17位
2024-03-31日体大対抗戦山口 大輔3 3000m 00:08:29.67 2:49.98位
2024-03-31日体大対抗戦山﨑 草太1 3000m 00:08:31.68 2:50.611位
2024-03-31日体大対抗戦伊東 夢翔2 3000m 00:08:34.14 2:51.412位
2024-03-30世界クロカンU20七枝 直 8.0km 00:25:14 3:09.241位
