*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録
日付 | 大会名 | 組・区間等 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | ラップ | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 7組 | 後藤 琉太朗 | 2 | 5000m | 00:14:17.71 | 2:51.5 | 3位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 東海林 宏一 | 4 | 10000m | 00:28:48.48 | 2:52.8 | 2位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 浦田 優斗 | 4 | 10000m | 00:28:54.53 | 2:53.5 | 3位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 藤田 大智 | 3 | 10000m | 00:29:22.18 | 2:56.2 | 4位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 山口 大輔 | 4 | 10000m | 00:29:29.38 | 2:56.9 | 5位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 佐藤 宏亮 | 3 | 10000m | 00:29:41.88 | 2:58.2 | 8位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 相地 一夢 | 1 | 10000m | 00:29:42.95 | 2:58.3 | 9位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 折居 幸成 | 3 | 10000m | 00:29:51.80 | 2:59.2 | 13位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 荒井 遼太郎 | 1 | 10000m | 00:30:00.15 | 3:00.0 | 17位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 山﨑 草太 | 2 | 10000m | 00:30:17.33 | 3:01.7 | 23位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 永島 陽介 | 3 | 10000m | 00:30:17.85 | 3:01.8 | 24位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 中野 倫希 | 4 | 10000m | 00:30:41.00 | 3:04.1 | 28位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 田中 伶央 | 1 | 10000m | 00:31:31.86 | 3:09.2 | 35位 |
2024-10-05 | 第231回東海大長距離競技会 | 3組 | 木下 道晴 | 1 | 10000m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-09-29 | アスレチックスチャレンジカップ2024 | GP | 柴田 大地 | 2 | 3000mSC | 00:09:01.26 | 3:00.4 | 6位 |
2024-09-28 | アスレチックスチャレンジカップ2024 | GP | 吉居 駿恭 | 3 | 5000m | 00:13:45.63 | 2:45.1 | 8位 |
2024-09-22 | 第93回日本インカレ | 決勝 | 浦田 優斗 | 4 | 3000mSC | 00:08:35.09 | 2:51.7 | 2位 |
2024-09-21 | 第93回日本インカレ | 決勝 | 藤田 大智 | 2 | 5000m | 00:14:31.21 | 2:54.2 | 10位 |
2024-09-19 | 第93回日本インカレ | 予選1組 | 後藤 琉太朗 | 2 | 1500m | 00:03:54.04 | 10位 | |
2024-07-27 | On Track Nights | 山平 怜生 | 4 | 3000m | 00:08:09.81 | 2:43.3 | 3位 | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 | 吉中 祐太 | 3 | 1500m | 00:03:44.17 | 1位 | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 | 吉居 駿恭 | 3 | 1500m | 00:03:44.62 | 2位 | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 | 後藤 琉太朗 | 2 | 1500m | 00:03:46.22 | 3位 | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 | 柴田 大地 | 2 | 1500m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 | 篠原 寛 | 3 | 1500m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 | 藤田 大智 | 2 | 1500m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-16 | 伊藤 春輝 | 2 | 1500m | 00:04:48.95 | 12位 | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-18 | 木下 道晴 | 1 | 3000m | 00:08:37.89 | 2:52.6 | 3位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-18 1組 | 白川 陽大 | 3 | 3000m | 00:08:51.46 | 2:57.2 | 7位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 1組 | 折居 幸成 | 3 | 3000m | 00:08:17.21 | 2:45.7 | 1位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 1組 | 田中 伶央 | 1 | 3000m | 00:08:18.40 | 2:46.1 | 2位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 1組 | 相地 一夢 | 1 | 3000m | 00:08:20.67 | 2:46.9 | 3位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 1組 | 三浦 彰太 | 1 | 3000m | 00:08:22.13 | 2:47.4 | 4尾 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 1組 | 東海林 宏一 | 4 | 3000m | 00:08:25.24 | 2:48.4 | 7位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 1組 | 山﨑 草太 | 2 | 3000m | 00:08:26.20 | 2:48.7 | 8位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 1組 | 荒井 遼太郎 | 1 | 3000m | 00:08:26.46 | 2:48.8 | 9位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 1組 | 高沼 一颯 | 4 | 3000m | 00:08:28.62 | 2:49.5 | 13位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 1組 | 藤田 大智 | 2 | 3000m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 2組 | 佐藤 蓮 | 2 | 3000m | 00:08:03.36 | 2:41.1 | 1位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 2組 | 山口 大輔 | 4 | 3000m | 00:08:08.20 | 2:42.7 | 3位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 2組 | 佐藤 宏亮 | 3 | 3000m | 00:08:17.01 | 2:45.7 | 10位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 2組 | 阿部 陽樹 | 4 | 3000m | 00:08:17.80 | 2:45.9 | 11位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 2組 | 原田 望睦 | 1 | 3000m | 00:08:25.36 | 2:48.5 | 17位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 2組 | 佐野 拓実 | 4 | 3000m | 00:08:25.46 | 2:48.5 | 18位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 2組 | 白川 陽大 | 3 | 3000m | 00:08:32.62 | 2:50.9 | 21位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 2組 | 後藤 琉太朗 | 2 | 3000m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 岡田 開成 | 1 | 3000m | 00:07:55.41 | 2:38.5 | 1位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 本間 颯 | 2 | 3000m | 00:07:58.64 | 2:39.5 | 2位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 中野 倫希 | 4 | 3000m | 00:08:07.86 | 2:42.6 | 7位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 伊東 夢翔 | 3 | 3000m | 00:08:08.62 | 2:42.9 | 8位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 田原 琥太郎 | 1 | 3000m | 00:08:11.57 | 2:43.9 | 11位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 園木 大斗 | 4 | 3000m | 00:08:13.92 | 2:44.6 | 12位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 並川 颯太 | 1 | 3000m | 00:08:14.53 | 2:44.8 | 13位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 佐藤 大介 | 1 | 3000m | 00:08:16.96 | 2:45.7 | 15位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 七枝 直 | 1 | 3000m | 00:08:25.62 | 2:48.5 | 17位 |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 浦田 優斗 | 4 | 3000m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-07-26 | 中大記録会 | U-23 3組 | 吉中 祐太 | 3 | 3000m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-07-21 | 士別ハーフ | 本間 颯 | 2 | 21.0975km | 01:09:19 | 3:17.1 | 42位 | |
2024-07-21 | 士別ハーフ | 吉中 祐太 | 3 | 21.0975km | 01:09:48 | 3:18.5 | 47位 | |
2024-07-21 | 士別ハーフ | 荒井 遼太郎 | 1 | 21.0975km | 01:12:40 | 3:26.7 | OP2位 | |
2024-07-20 | ホクレン千歳 | 七枝 直 | 1 | 5000m | 00:14:15.95 | 2:51.2 | 8位 | |
2024-07-20 | ホクレン千歳 | 鈴木 耕太郎 | 2 | 5000m | 00:14:02.84 | 2:48.6 | 7位 | |
2024-07-20 | ホクレン千歳 | 中野 倫希 | 4 | 1500m | 00:03:40.87 | 4位 | ||
2024-07-20 | ホクレン千歳 | 柴田 大地 | 2 | 5000m | 00:13:43.77 | 2:44.8 | 1位 | |
2024-07-20 | ホクレン千歳 | 浦田 優斗 | 4 | 5000m | 00:14:29.18 | 2:53.8 | 26位 | |
2024-07-20 | ホクレン千歳 | 本間 颯 | 2 | 5000m | 00:13:44.96 | 2:45.0 | 1位 | |
2024-07-20 | ホクレン千歳 | 吉中 祐太 | 3 | 5000m | 00:13:45.78 | 2:45.2 | 2位 | |
2024-07-20 | ホクレン千歳 | 岡田 開成 | 1 | 5000m | 00:13:36.91 | 2:43.4 | 6位 | |
2024-07-20 | ホクレン千歳 | 溜池 一太 | 3 | 5000m | 00:13:28.29 | 2:41.7 | 6位 | |
2024-07-20 | 富士裾野トラックミート | 後藤 琉太朗 | 2 | 1500m | 00:03:53.47 | 1位 | ||
2024-07-20 | 富士裾野トラックミート | 山口 大輔 | 4 | 5000m | 00:14:19.73 | 2:51.9 | 1位 | |
2024-07-20 | 富士裾野トラックミート | 折居 幸成 | 3 | 5000m | 00:14:38.14 | 2:55.6 | 4位 | |
2024-07-20 | 富士裾野トラックミート | 東海林 宏一 | 4 | 5000m | 00:14:57.10 | 2:59.4 | 8位 | |
2024-07-20 | 富士裾野トラックミート | 山﨑 草太 | 2 | 5000m | 00:15:14.92 | 3:03.0 | 10位 | |
2024-07-20 | 富士裾野トラックミート | 高沼 一颯 | 4 | 5000m | 00:15:15.46 | 3:03.1 | 11位 | |
2024-07-17 | ホクレン深川 | A組 | 中野 倫希 | 4 | 1500m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 伊東 夢翔 | 3 | 5000m | 00:13:55.51 | 2:47.1 | 5位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 田中 伶央 | 1 | 5000m | 00:14:14.53 | 2:50.9 | 16位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 三浦 彰太 | 1 | 5000m | 00:14:21.02 | 2:52.2 | 24位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 園木 大斗 | 4 | 10000m | 00:28:29.78 | 2:51.0 | 3位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 並川 颯太 | 1 | 10000m | 00:28:34.36 | 2:51.4 | 6位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 佐藤 大介 | 1 | 10000m | 00:28:53.06 | 2:53.3 | 12位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 佐藤 蓮 | 2 | 10000m | 00:29:12.07 | 2:55.2 | 16位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 田原 琥太郎 | 1 | 10000m | 00:29:13.64 | 2:55.4 | 17位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 原田 望睦 | 1 | 10000m | 00:29:18.45 | 2:55.8 | 20位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 佐野 拓実 | 4 | 10000m | 00:29:20.92 | 2:56.1 | 22位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 佐藤 宏亮 | 3 | 10000m | 00:30:26.30 | 3:02.6 | 32位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 藤田 大智 | 2 | 10000m | 00:28:39.90 | 2:52.0 | 8位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 柴田 大地 | 2 | 10000m | 00:28:47.69 | 2:52.8 | 13位 | |
2024-07-14 | 関東学連網走記録会 | 中野 倫希 | 4 | 10000m | 00:00:00.00 | DNF | ||
2024-07-10 | ホクレン網走 | A組 | 溜池 一太 | 3 | 10000m | 00:27:52.38 | 2:47.2 | 4位 |
2024-07-07 | FBK games 2024 | 吉居 駿恭 | 3 | 5000m | 00:14:26.93 | 2:53.4 | 12位 | |
2024-07-06 | ゴールドコーストマラソン | 山平 怜生 | 4 | 21.0975km | 01:04:06 | 3:02.3 | 14位 | |
2024-07-06 | ゴールドコーストマラソン | 阿部 陽樹 | 4 | 21.0975km | 01:04:24 | 3:03.1 | 17位 | |
2024-07-06 | 第315回日体大長距離競技会 | 7組 | 園木 大斗 | 4 | 5000m | 00:14:00.33 | 2:48.1 | 5位 |
2024-07-06 | 第315回日体大長距離競技会 | 7組 | 吉中 祐太 | 3 | 5000m | 00:14:05.94 | 2:49.2 | 9位 |
2024-07-06 | 第315回日体大長距離競技会 | 7組 | 佐野 拓実 | 4 | 5000m | 00:14:13.31 | 2:50.7 | 12位 |
2024-07-06 | 第315回日体大長距離競技会 | 7組 | 藤田 大智 | 2 | 5000m | 00:14:16.30 | 2:51.3 | 18位 |
2024-07-06 | 第315回日体大長距離競技会 | 7組 | 田中 伶央 | 1 | 5000m | 00:14:18.14 | 2:51.6 | 19位 |
2024-07-06 | 第315回日体大長距離競技会 | 7組 | 三浦 彰太 | 1 | 5000m | 00:14:33.00 | 2:54.6 | 24位 |
2024-07-06 | 第315回日体大長距離競技会 | 7組 | 後藤 琉太朗 | 2 | 5000m | 00:14:52.07 | 2:58.4 | 28位 |
2024-07-06 | 第315回日体大長距離競技会 | 7組 | 木下 道晴 | 1 | 5000m | 00:14:57.08 | 2:59.4 | 29位 |
2024-07-06 | 第315回日体大長距離競技会 | NCG | 鈴木 耕太郎 | 2 | 5000m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-06-30 | 函館マラソン2024 | 伊東 夢翔 | 3 | 21.0975km | 01:04:29 | 3:03.4 | 17位 | |
2024-06-30 | 函館マラソン2024 | 高沼 一颯 | 4 | 21.0975km | 01:04:33 | 3:03.6 | 19位 | |
2024-06-30 | 函館マラソン2024 | 東海林 宏一 | 4 | 21.0975km | 01:06:17 | 3:08.5 | 38位 | |
2024-06-30 | 函館マラソン2024 | 折居 幸成 | 3 | 21.0975km | 01:07:29 | 3:11.9 | 52位 | |
2024-06-29 | 男鹿駅伝 | 1区 | 本間 颯 | 4 | 14.9km | 00:44:47 | 3:00.3 | 2位 |
2024-06-29 | 男鹿駅伝 | 2区 | 佐藤 大介 | 1 | 11.8km | 00:36:56 | 3:07.8 | 1位 |
2024-06-29 | 男鹿駅伝 | 3区 | 山平 怜生 | 1 | 7.5km | 00:22:28 | 2:59.7 | 2位 |
2024-06-29 | 男鹿駅伝 | 4区 | 田原 琥太郎 | 2 | 3.8km | 00:13:20 | 3:30.5 | 2位 |
2024-06-29 | 男鹿駅伝 | 5区 | 佐藤 宏亮 | 1 | 8.2km | 00:24:32 | 2:59.5 | 3位 |
2024-06-29 | 男鹿駅伝 | 6区 | 阿部 陽樹 | 3 | 9.9km | 00:29:46 | 3:00.4 | 1位 |
2024-06-29 | 男鹿駅伝 | 7区 | 原田 望睦 | 4 | 10.1km | 00:30:50 | 3:03.2 | 2位 |
2024-06-29 | 男鹿駅伝 | 中央大学 | 66.2km | 03:22:42 | 3:03.7 | 総合1位 | ||
2024-06-28 | 第108回日本選手権 | 決勝 | 吉居 駿恭 | 3 | 5000m | 00:13:50.01 | 2:46.0 | 22位 |
2024-06-28 | 第40回U20日本選手権 | 決勝 | 岡田 開成 | 1 | 5000m | 00:13:47.41 | 2:45.5 | 4位 |
2024-06-28 | 第40回U20日本選手権 | 決勝 | 並川 颯太 | 1 | 5000m | 00:13:56.35 | 2:47.3 | 8位 |
2024-06-28 | 第40回U20日本選手権 | 決勝 | 七枝 直 | 1 | 5000m | 00:14:17.54 | 2:51.5 | 15位 |
2024-06-28 | 第40回U20日本選手権 | 決勝 | 佐藤 蓮 | 2 | 5000m | 00:14:23.98 | 2:52.8 | 18位 |
2024-06-27 | 第108回日本選手権 | 決勝 | 柴田 大地 | 2 | 3000mSC | 00:08:24.68 | 2:48.2 | 2位 |
2024-06-27 | 第108回日本選手権 | 決勝 | 浦田 優斗 | 4 | 3000mSC | 00:08:49.11 | 2:56.4 | 15位 |
2024-06-09 | 小田原市陸上選手権 | 予選1組 | 山口 大輔 | 4 | 1500m | 00:04:08.68 | 1位 | |
2024-06-09 | 小田原市陸上選手権 | 決勝 | 山口 大輔 | 4 | 1500m | 00:03:54.56 | 1位 | |
2024-06-08 | 第229回東海大長距離競技会 | 1組 | 吉中 祐太 | 3 | 1500m | 00:04:01.81 | 1位 | |
2024-06-08 | 第229回東海大長距離競技会 | 4組 | 吉中 祐太 | 3 | 1500m | 00:03:59.44 | 1位 | |
2024-06-08 | 第229回東海大長距離競技会 | 5組 | 鈴木 耕太郎 | 2 | 1500m | 00:04:03.90 | 2位 | |
2024-06-08 | 第229回東海大長距離競技会 | 5組 | 永島 陽介 | 3 | 1500m | 00:04:06.19 | 3位 | |
2024-06-08 | 第229回東海大長距離競技会 | 7組 | 吉中 祐太 | 3 | 1500m | 00:03:52.66 | 1位 | |
2024-06-08 | 第229回東海大長距離競技会 | 7組 | 鈴木 耕太郎 | 2 | 1500m | 00:03:55.58 | 3位 | |
2024-06-08 | 第229回東海大長距離競技会 | 7組 | 田中 伶央 | 1 | 1500m | 00:03:56.34 | 5位 | |
2024-06-08 | 第229回東海大長距離競技会 | 7組 | 永島 陽介 | 3 | 1500m | 00:04:15.46 | 9位 | |
2024-06-08 | 第229回東海大長距離競技会 | 8組 | 浦田 優斗 | 4 | 1500m | 00:03:46.67 | 4位 | |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 9組 | 三浦 彰太 | 1 | 5000m | 00:14:20.61 | 2:52.1 | 7位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 9組 | 佐野 拓実 | 4 | 5000m | 00:14:20.83 | 2:52.2 | 8位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 9組 | 田中 伶央 | 1 | 5000m | 00:14:25.29 | 2:53.1 | 10位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 9組 | 後藤 琉太朗 | 2 | 5000m | 00:14:39.30 | 2:55.9 | 26位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 9組 | 木下 道晴 | 1 | 5000m | 00:14:40.29 | 2:56.1 | 28位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 9組 | 永島 陽介 | 3 | 5000m | 00:00:00.00 | DNF | |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 12組 | 中野 倫希 | 4 | 5000m | 00:13:53.73 | 2:46.7 | 1位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 12組 | 佐藤 宏亮 | 3 | 5000m | 00:14:09.49 | 2:49.9 | 8位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 13組 | 藤田 大智 | 2 | 5000m | 00:13:55.44 | 2:47.1 | 8位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 13組 | 原田 望睦 | 1 | 5000m | 00:14:15.05 | 2:51.0 | 22位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 15組 | 柴田 大地 | 2 | 5000m | 00:13:49.39 | 2:45.9 | 5位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 15組 | 白川 陽大 | 3 | 5000m | 00:13:52.70 | 2:46.5 | 14位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 15組 | 並川 颯太 | 1 | 5000m | 00:14:14.85 | 2:51.0 | 30位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | 15組 | 田原 琥太郎 | 1 | 5000m | 00:14:20.65 | 2:52.1 | 32位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | NCG1組 | 溜池 一太 | 3 | 5000m | 00:13:31.25 | 2:42.3 | 8位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | NCG1組 | 岡田 開成 | 1 | 5000m | 00:13:34.09 | 2:42.8 | 13位 |
2024-06-02 | 第314回日体大長距離競技会 | NCG1組 | 本間 颯 | 2 | 5000m | 00:13:46.43 | 2:45.3 | 21位 |
2024-06-01 | 第314回日体大長距離競技会 | 3組 | 折居 幸成 | 3 | 10000m | 00:30:45.15 | 3:04.5 | 14位 |
2024-06-01 | 第314回日体大長距離競技会 | 4組 | 山﨑 草太 | 2 | 10000m | 00:30:31.63 | 3:03.2 | 14位 |
2024-06-01 | 第314回日体大長距離競技会 | 4組 | 高沼 一颯 | 4 | 10000m | 00:30:38.44 | 3:03.8 | 17位 |
2024-06-01 | 第314回日体大長距離競技会 | 5組 | 東海林 宏一 | 4 | 10000m | 00:29:43.49 | 2:58.3 | 9位 |
2024-06-01 | 第314回日体大長距離競技会 | 5組 | 伊東 夢翔 | 3 | 10000m | 00:30:10.89 | 3:01.1 | 17位 |
2024-05-25 | 世田谷陸上競技会 | 6組 | 山口 大輔 | 4 | 5000m | 00:14:09.02 | 2:49.8 | 8位 |
2024-05-19 | ゴールデングランプリ | 吉居 駿恭 | 3 | 5000m | 00:13:49.60 | 2:45.9 | 16位 | |
2024-05-12 | 仙台国際ハーフマラソン | 佐藤 宏亮 | 3 | 21.0975km | 01:05:56 | 3:07.5 | 22位 | |
2024-05-12 | 仙台国際ハーフマラソン | 園木 大斗 | 4 | 21.0975km | 01:09:02 | 3:16.3 | 40位 | |
2024-05-12 | 仙台国際ハーフマラソン | 藤田 大智 | 2 | 21.0975km | 01:10:32 | 3:20.6 | 46位 | |
2024-05-12 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 白川 陽大 | 3 | 21.0975km | 01:03:41 | 3:01.1 | 3位 |
2024-05-12 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 佐野 拓実 | 4 | 21.0975km | 01:06:15 | 3:08.4 | 21位 |
2024-05-12 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 本間 颯 | 2 | 21.0975km | 01:09:18 | 3:17.1 | 39位 |
2024-05-12 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 柴田 大地 | 2 | 3000mSC | 00:08:42.90 | 2:54.3 | 2位 |
2024-05-12 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 岡田 開成 | 1 | 5000m | 00:13:53.32 | 2:46.7 | 6位 |
2024-05-12 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 並川 颯太 | 1 | 5000m | 00:14:11.04 | 2:50.2 | 20位 |
2024-05-12 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 佐藤 蓮 | 2 | 5000m | 00:14:20.96 | 2:52.2 | 31位 |
2024-05-11 | 第103回関東インカレ | 予選1組 | 柴田 大地 | 2 | 3000mSC | 00:08:57.60 | 2:59.2 | 5位 |
2024-05-11 | 第103回関東インカレ | 予選2組 | 浦田 優斗 | 4 | 3000mSC | 00:09:08.50 | 3:02.8 | 7位 |
2024-05-10 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 中野 倫希 | 4 | 1500m | 00:03:46.30 | 2位 | |
2024-05-09 | 第103回関東インカレ | 予選2組 | 中野 倫希 | 4 | 1500m | 00:03:50.16 | 2位 | |
2024-05-09 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 溜池 一太 | 3 | 10000m | 00:28:07.82 | 2:48.8 | 4位 |
2024-05-09 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 山平 怜生 | 4 | 10000m | 00:28:55.84 | 2:53.6 | 15位 |
2024-05-09 | 第103回関東インカレ | 決勝 | 七枝 直 | 1 | 10000m | 00:30:12.45 | 3:01.2 | 34位 |
2024-04-29 | 織田記念陸上 | GPA組 | 吉居 駿恭 | 3 | 5000m | 00:13:24.06 | 2:40.8 | 1位 |
2024-04-29 | 織田記念陸上 | GPA組 | 溜池 一太 | 3 | 5000m | 00:13:44.71 | 2:44.9 | 10位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 11組 | 本間 颯 | 2 | 5000m | 00:14:30.02 | 2:54.0 | 7位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 13組 | 本間 颯 | 2 | 5000m | 00:14:02.85 | 2:48.6 | 4位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 13組 | 三浦 彰太 | 1 | 5000m | 00:14:25.10 | 2:53.0 | 13位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 13組 | 木下 道晴 | 1 | 5000m | 00:14:46.91 | 2:57.4 | 29位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 13組 | 後藤 琉太朗 | 2 | 5000m | 00:15:03.47 | 3:00.7 | 36位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 16組 | 佐藤 大介 | 1 | 5000m | 00:13:57.98 | 2:47.6 | 5位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 16組 | 田原 琥太郎 | 1 | 5000m | 00:14:11.89 | 2:50.4 | 15位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 16組 | 中野 倫希 | 4 | 5000m | 00:14:12.83 | 2:50.6 | 17位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 16組 | 原田 望睦 | 1 | 5000m | 00:14:22.36 | 2:52.5 | 24位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 16組 | 田中 伶央 | 1 | 5000m | 00:15:09.83 | 3:02.0 | 33位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 17組 | 山平 怜生 | 4 | 5000m | 00:13:47.58 | 2:45.5 | 5位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 17組 | 佐藤 蓮 | 2 | 5000m | 00:13:51.80 | 2:46.4 | 8位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 17組 | 並川 颯太 | 1 | 5000m | 00:14:03.37 | 2:48.7 | 18位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 17組 | 七枝 直 | 1 | 5000m | 00:14:17.53 | 2:51.5 | 22位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | 17組 | 小田切 幹太 | 2 | 5000m | 00:14:34.37 | 2:54.9 | 28位 |
2024-04-28 | 第313回日体大長距離競技会 | NCG | 岡田 開成 | 1 | 5000m | 00:13:48.44 | 2:45.7 | 3位 |
2024-04-27 | 第313回日体大長距離競技会 | 7組 | 小田切 幹太 | 2 | 1500m | 00:03:48.56 | 9位 | |
2024-04-27 | 第313回日体大長距離競技会 | 5組 | 東海林 宏一 | 4 | 10000m | 00:29:43.63 | 2:58.4 | 2位 |
2024-04-27 | 第313回日体大長距離競技会 | 6組 | 山口 大輔 | 4 | 10000m | 00:29:49.28 | 2:58.9 | 5位 |
2024-04-27 | 第313回日体大長距離競技会 | 6組 | 山﨑 草太 | 2 | 10000m | 00:29:59.30 | 2:59.9 | 11位 |
2024-04-21 | 第79回法政大競技会 | 多摩川会 | 浦田 優斗 | 4 | 1500m | 00:03:49.64 | 1位 | |
2024-04-20 | 兵庫リレーカーニバル | AC2組 | 白川 陽大 | 3 | 10000m | 00:28:48.10 | 2:52.8 | 4位 |
2024-04-20 | 国士大競技会 | 2組 | 藤田 大智 | 2 | 10000m | 00:29:37.80 | 2:57.8 | 10位 |
2024-04-20 | 国士大競技会 | 2組 | 佐野 拓実 | 4 | 10000m | 00:29:46.73 | 2:58.7 | 13位 |
2024-04-20 | 国士大競技会 | 2組 | 佐藤 宏亮 | 3 | 10000m | 00:29:50.31 | 2:59.0 | 15位 |
2024-04-20 | 国士大競技会 | 2組 | 園木 大斗 | 4 | 10000m | 00:29:54.31 | 2:59.4 | 17位 |
2024-04-13 | 第312回日体大長距離競技会 | 6組 | 後藤 琉太朗 | 2 | 1500m | 00:03:50.64 | 4位 | |
2024-04-13 | 第312回日体大長距離競技会 | 7組 | 小田切 幹太 | 2 | 1500m | 00:03:45.03 | 4位 | |
2024-04-13 | 第312回日体大長距離競技会 | 7組 | 佐藤 蓮 | 2 | 1500m | 00:03:47.43 | 6位 | |
2024-04-13 | 金栗記念選抜陸上 | GP | 阿部 陽樹 | 4 | 10000m | 00:29:47.79 | 2:58.8 | 27位 |
2024-04-13 | 金栗記念選抜陸上 | GP4組 | 吉居 駿恭 | 3 | 5000m | 00:13:58.58 | 2:47.7 | 21位 |
2024-04-07 | 大学対抗ペアマラソン | 東海林 宏一 | 4 | 21.0975km | 01:03:48 | 3:01.4 | 10位 | |
