9/30 | (土) | Athletics Challenge Cup 2023 | 17:10 | 5000m | GP | 中野翔
溜池、吉居駿、吉中
千守(大塚製薬) |
| | 第3回中国実業団長距離記録会 | 18:10 | 5000m | 2組 | 助川拓(安川電機) |
| | | 18:50 | 10000m | 1組 | 橋本(武田薬品) |
| | | 19:30 | 5000m | 3組 | 池田・大森(中国電力) |
10/1 | (日) | Athletics Challenge Cup 2023 | 17:20 | 1500m | GP | 山田
三浦(大塚製薬) |
| | 第2回奥球磨駅伝競走大会 | 10:30 | 42.195km | | 中央大学 |
| | 第48回札幌マラソン | 9:30 | 21.0975km | | 佐野 |
| | 第222回東海大学長距離競技会 | 14:10 | 1500m | 4組 | 篠原 |
| | | 17:50 | 3000m | 4組 | 後藤、佐藤蓮 |
| | WA2023リガ世界ロードランニング選手権 | 18:15頃 | 5.0km | | 吉居大 |
10/7 | (土) | 大矢運送杯・中央大学記録会 | 17:00 | 10000m | | |
10/9 | (月) | 第35回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 13:05 | 45.1km | | 中野翔、湯浅、吉居大
阿部 、浦田
溜池、吉居駿、吉中
柴田、本間 |
| | 出雲市陸協記録会 | | 5000m | | |
10/15 | (日) | 東京レガシーハーフマラソン2023 | 9:50 | 21.0975km | | 湯浅
阿部、山平
伊東夢、白川 |
11/5 | (日) | 秩父宮賜杯第55回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 8:10 | 106.8km | | 中央大学 |