Sponsored Link
2022年度 新入部員
入学年度4月1日現在のPBを記載
No | 氏名 | 出身高校 | 5000m | 10000m | 800m | 1500m | 3000m | 3000mSC | 10km | Half |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ito Yumeto 伊東 夢翔 | 13東京都 國學院大學久我山 | 0:13:56.30 | 0:29:34.96 | 99:99:99.99 | 0:03:54.21 | 0:08:34.25 | 99:99:99.99 | 00:29:52 | 99:99:99.99 |
2 | Mori Hajime 森 基 | 11埼玉県 埼玉栄 | 0:14:29.28 | 99:99:99.99 | 99:99:99.99 | 0:04:10.11 | 0:08:40.29 | 99:99:99.99 | 99:99:99.99 | 99:99:99.99 |
3 | Nagashima Yosuke 永島 陽介 | 10群馬県 東京農大二 | 0:14:19.09 | 99:99:99.99 | 99:99:99.99 | 0:03:56.05 | 0:08:25.53 | 99:99:99.99 | 00:30:43 | 99:99:99.99 |
4 | Nishi Yuto 西 優斗 | 46宮崎県 宮崎日大 | 0:14:03.11 | 0:30:14.97 | 0:02:20.60 | 0:04:05.19 | 0:09:03.02 | 99:99:99.99 | 00:29:15 | 99:99:99.99 |
5 | Orii Kousei 折居 幸成 | 14神奈川県 横須賀 | 0:14:50.77 | 0:33:40.11 | 0:01:58.08 | 0:03:54.24 | 0:09:34.07 | 99:99:99.99 | 00:30:42 | 99:99:99.99 |
6 | Sato Kosuke 佐藤 宏亮 | 5秋田県 秋田工業 | 0:14:14.61 | 99:99:99.99 | 0:02:02.64 | 0:03:57.34 | 0:09:27.50 | 99:99:99.99 | 00:29:52 | 99:99:99.99 |
7 | Shinohara Kan 篠原 寛 | 12千葉県 中央学院 | 0:14:12.13 | 99:99:99.99 | 0:01:58.21 | 0:03:51.10 | 0:08:10.92 | 99:99:99.99 | 00:30:19 | 99:99:99.99 |
8 | Shirakawa Hinata 白川 陽大 | 27大阪府 大塚 | 0:14:08.07 | 0:30:48.31 | 0:02:05.83 | 0:03:59.12 | 0:08:26.65 | 99:99:99.99 | 00:29:50 | 99:99:99.99 |
9 | Tameike Itta 溜池 一太 | 26京都府 洛南 | 0:13:55.97 | 0:29:21.62 | 0:02:09.71 | 0:03:48.85 | 0:08:15.38 | 99:99:99.99 | 00:29:01 | 99:99:99.99 |
10 | Yoshii Shunsuke 吉居 駿恭 | 04宮城県 仙台育英学園 | 0:13:56.16 | 0:28:11.96 | 99:99:99.99 | 0:03:47.35 | 0:08:07.82 | 99:99:99.99 | 00:28:55 | 99:99:99.99 |
11 | Yoshinaka Yuta 吉中 祐太 | 35山口県 豊浦 | 0:14:24.35 | 99:99:99.99 | 0:01:55.79 | 0:03:53.30 | 0:08:19.49 | 99:99:99.99 | 00:29:56 | 99:99:99.99 |
Sponsored Link