年度別記録30傑

2024年度

* 高校在学時記録

 5000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 吉居 駿恭(3) 00:13:22.01 2023-09-30
2 溜池 一太(3) 00:13:28.29 2024-07-20
3 岡田 開成(1) 00:13:34.09 2024-06-02
4 柴田 大地(2) 00:13:43.77 2024-07-20
5 吉中 祐太(3) 00:13:44.09 2023-07-15
6 本間 颯(2) 00:13:44.96 2024-07-20
7 山平 怜生(4) 00:13:44.99 2023-07-09
8 阿部 陽樹(4) 00:13:49.28 2023-05-04
9 佐藤 蓮(2) 00:13:51.80 2024-04-28
10 七枝 直(1) 00:13:52.18 *
11 白川 陽大(3) 00:13:52.70 2024-06-02
12 浦田 優斗(4) 00:13:52.77 2023-07-15
13 鈴木 耕太郎(2) 00:13:53.43 2023-07-16
14 中野 倫希(4) 00:13:53.73 2024-06-02
15 藤田 大智(2) 00:13:55.44 2024-06-02
16 伊東 夢翔(3) 00:13:55.51 2024-07-14
17 並川 颯太(1) 00:13:56.35 2024-06-28
18 佐藤 大介(1) 00:13:57.98 2024-04-28
19 園木 大斗(4) 00:13:59.86 2021-07-07
20 山﨑 草太(2) 00:14:01.54 *
21 東海林 宏一(4) 00:14:01.97 *
22 西 優斗(3) 00:14:03.11 *
23 小田切 幹太(2) 00:14:04.17 2023-06-10
24 伊藤 春輝(2) 00:14:04.28 2023-05-04
25 三浦 彰太(1) 00:14:07.59 *
26 原田 望睦(1) 00:14:08.73 *
27 山口 大輔(4) 00:14:09.02 2024-05-25
28 田中 伶央(1) 00:14:09.32 *
29 佐藤 宏亮(3) 00:14:09.49 2024-06-02
30 田原 琥太郎(1) 00:14:10.91 *
NO. 氏名 タイム 日付
 10000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 溜池 一太(3) 00:27:52.38 2024-07-10
2 吉居 駿恭(3) 00:28:06.27 2022-11-26
3 阿部 陽樹(4) 00:28:26.58 2023-11-22
4 園木 大斗(4) 00:28:29.78 2024-07-14
5 本間 颯(2) 00:28:33.76 2024-03-23
6 並川 颯太(1) 00:28:34.36 2024-07-14
7 岡田 開成(1) 00:28:38.30 *
8 伊東 夢翔(3) 00:28:38.62 2023-07-16
9 藤田 大智(2) 00:28:39.90 2024-07-14
10 白川 陽大(3) 00:28:45.07 2024-03-23
11 柴田 大地(2) 00:28:47.69 2024-07-14
12 山平 怜生(4) 00:28:51.87 2023-05-11
13 佐藤 大介(1) 00:28:53.06 2024-07-14
14 吉中 祐太(3) 00:28:55.93 2023-03-25
15 浦田 優斗(4) 00:28:57.05 2023-03-25
16 鈴木 耕太郎(2) 00:29:04.42 2023-12-02
17 山口 大輔(4) 00:29:10.53 2022-10-09
18 佐藤 宏亮(3) 00:29:11.08 2022-11-25
19 佐藤 蓮(2) 00:29:12.07 2024-07-14
20 田原 琥太郎(1) 00:29:13.64 2024-07-14
21 小田切 幹太(2) 00:29:14.38 2023-12-31
22 七枝 直(1) 00:29:14.56 *
23 東海林 宏一(4) 00:29:15.41 2022-10-09
24 中野 倫希(4) 00:29:15.67 2022-12-31
25 佐野 拓実(4) 00:29:17.39 2023-12-02
26 原田 望睦(1) 00:29:18.45 2024-07-14
27 高沼 一颯(4) 00:29:26.41 2023-04-22
28 伊藤 春輝(2) 00:29:28.53 2023-06-11
29 森 基(3) 00:29:38.40 2022-07-18
30 永島 陽介(3) 00:29:43.15 2023-12-02
NO. 氏名 タイム 日付
 Half
NO. 氏名 タイム 日付
1 柴田 大地(2) 01:01:41 2024-02-04
2 阿部 陽樹(4) 01:02:05 2023-02-05
3 白川 陽大(3) 01:02:18 2023-02-05
4 高沼 一颯(4) 01:02:19 2024-02-04
5 山平 怜生(4) 01:02:48 2022-05-22
6 佐野 拓実(4) 01:03:25 2024-03-10
7 溜池 一太(3) 01:03:26 2024-02-04
8 本間 颯(2) 01:03:26 2023-11-19
9 佐藤 宏亮(3) 01:03:27 2023-02-05
10 鈴木 耕太郎(2) 01:03:28 2024-03-10
11 園木 大斗(4) 01:03:40 2020-10-17
12 吉中 祐太(3) 01:03:45 2023-02-05
13 東海林 宏一(4) 01:03:58 2021-10-23
14 小田切 幹太(2) 01:04:11 2024-02-04
15 矢萩 一揮(4) 01:04:23 2022-11-20
16 伊東 夢翔(3) 01:04:29 2024-06-30
17 折居 幸成(3) 01:04:53 2024-02-04
18 藤田 大智(2) 01:04:57 2024-02-04
19 永島 陽介(3) 01:04:59 2023-02-05
20 山口 大輔(4) 01:05:09 2022-11-13
21 西 優斗(3) 01:05:17 2023-02-05
22 佐藤 蓮(2) 01:05:35 2024-02-04
23 浦田 優斗(4) 01:05:58 2023-02-05
24 後藤 琉太朗(2) 01:06:36 2024-02-04
25 森 基(3) 01:06:38 2024-02-04
26 吉居 駿恭(3) 01:06:59 2022-12-07
27 篠原 寛(3) 01:08:01 2023-02-05
28 川田 涼(4) 01:09:14 2022-03-13
29 中野 倫希(4) 01:09:38 2024-03-10
30 山﨑 草太(2) 01:09:39 2024-03-10
NO. 氏名 タイム 日付
 1500m
NO. 氏名 タイム 日付
1 中野 倫希(4) 00:03:40.87 2024-07-20
2 吉中 祐太(3) 00:03:44.17 2024-07-26
3 吉居 駿恭(3) 00:03:44.62 2024-07-26
4 小田切 幹太(2) 00:03:45.03 2024-04-13
5 鈴木 耕太郎(2) 00:03:45.72 *
6 後藤 琉太朗(2) 00:03:46.22 2024-07-26
7 浦田 優斗(4) 00:03:46.67 2024-06-08
8 佐藤 蓮(2) 00:03:47.43 2024-04-13
9 岡田 開成(1) 00:03:47.84 *
10 櫻井 一夏(2) 00:03:48.02 *
11 溜池 一太(3) 00:03:48.85 *
12 藤田 大智(2) 00:03:49.40 *
13 並川 颯太(1) 00:03:50.82 *
14 篠原 寛(3) 00:03:51.10 *
15 佐藤 宏亮(3) 00:03:51.79 2023-04-01
16 伊東 夢翔(3) 00:03:52.17 *
17 本間 颯(2) 00:03:52.60 *
18 山﨑 草太(2) 00:03:52.66 *
19 田原 琥太郎(1) 00:03:52.91 *
20 田中 伶央(1) 00:03:53.19 *
21 山平 怜生(4) 00:03:53.25 2022-03-27
22 伊藤 春輝(2) 00:03:53.47 *
23 西 優斗(3) 00:03:53.79 2023-10-21
24 阿部 陽樹(4) 00:03:53.84 2022-03-27
25 東海林 宏一(4) 00:03:54.02 2023-04-01
26 折居 幸成(3) 00:03:54.24 *
27 山口 大輔(4) 00:03:54.56 2024-06-09
28 荒井 遼太郎(1) 00:03:54.71 *
29 三浦 彰太(1) 00:03:55.38 *
30 柴田 大地(2) 00:03:55.62 *
NO. 氏名 タイム 日付
 3000mSC
NO. 氏名 タイム 日付
1 柴田 大地(2) 00:08:24.68 2024-06-27
2 浦田 優斗(4) 00:08:37.11 2023-04-29
3 本間 颯(2) 00:09:08.27 *
4 佐藤 大介(1) 00:09:16.63 *
5 山口 大輔(4) 00:09:25.15 2022-04-30
6 原田 望睦(1) 00:09:30.64 *
7 相地 一夢(1) 00:09:47.88 *
8 矢萩 一揮(4) 00:10:00.84 *
9 川田 涼(4) 00:10:14.43 2022-04-09
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付
 3000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 岡田 開成(1) 00:07:55.41 2024-07-26
2 山平 怜生(4) 00:07:57.59 2023-07-30
3 吉居 駿恭(3) 00:07:58.17 2023-02-12
4 本間 颯(2) 00:07:58.64 2024-07-26
5 溜池 一太(3) 00:07:59.20 2023-07-30
6 佐藤 蓮(2) 00:08:03.36 2024-07-26
7 浦田 優斗(4) 00:08:06.52 2021-10-24
8 中野 倫希(4) 00:08:07.86 2024-07-26
9 山口 大輔(4) 00:08:08.20 2024-07-26
10 吉中 祐太(3) 00:08:08.21 2022-11-05
11 伊東 夢翔(3) 00:08:08.62 2024-07-26
12 園木 大斗(4) 00:08:08.97 2021-04-10
13 柴田 大地(2) 00:08:09.30 2023-07-30
14 小田切 幹太(2) 00:08:09.58 2023-07-30
15 並川 颯太(1) 00:08:09.91 *
16 佐藤 宏亮(3) 00:08:09.97 2022-11-05
17 阿部 陽樹(4) 00:08:10.06 *
18 篠原 寛(3) 00:08:10.92 *
19 田原 琥太郎(1) 00:08:11.57 2024-07-26
20 鈴木 耕太郎(2) 00:08:11.63 *
21 東海林 宏一(4) 00:08:12.27 2023-07-30
22 山﨑 草太(2) 00:08:13.17 *
23 原田 望睦(1) 00:08:14.39 *
24 七枝 直(1) 00:08:14.48 *
25 白川 陽大(3) 00:08:16.26 2023-07-30
26 佐藤 大介(1) 00:08:16.96 2024-07-26
27 折居 幸成(3) 00:08:17.21 2024-07-26
28 田中 伶央(1) 00:08:17.31 *
29 後藤 琉太朗(2) 00:08:17.51 *
30 永島 陽介(3) 00:08:17.52 2022-11-05
NO. 氏名 タイム 日付
 10マイル
NO. 氏名 タイム 日付
1 白川 陽大(3) 00:48:12 2023-12-17
2 浦田 優斗(4) 00:48:16 2023-12-17
3 小田切 幹太(2) 00:48:16 2023-12-17
4 永島 陽介(3) 00:48:45 2023-12-17
5 鈴木 耕太郎(2) 00:48:53 2023-12-17
6 園木 大斗(4) 00:49:00 2023-12-03
7 吉中 祐太(3) 00:49:04 2022-12-18
8 佐野 拓実(4) 00:49:05 2023-12-17
9 東海林 宏一(4) 00:49:23 2023-12-17
10 高沼 一颯(4) 00:49:34 2023-12-17
11 中野 倫希(4) 00:49:42 2023-12-17
12 折居 幸成(3) 00:49:42 2023-12-17
13 藤田 大智(2) 00:49:51 2023-12-17
14 山平 怜生(4) 00:50:19 2021-12-19
15 西 優斗(3) 00:50:32 2022-12-18
16 山口 大輔(4) 00:50:34 2023-12-17
17 佐藤 蓮(2) 00:51:06 2023-12-17
18 矢萩 一揮(4) 00:51:10 2021-12-19
19 川田 涼(4) 00:51:59 2021-12-19
20 森 基(3) 00:52:56 2023-12-17
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付
 30km
NO. 氏名 タイム 日付
登録データはありません
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付