Sponsored Link
年度別記録30傑
2020年度
* 高校在学時記録
5000m | |||
---|---|---|---|
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
1 | 吉居 大和(1) | 00:13:25.87 | 2020-12-04 |
2 | 三浦 拓朗(3) | 00:13:53.91 | 2020-07-18 |
3 | 森 凪也(3) | 00:13:56.74 | 2020-07-08 |
4 | 千守 倫央(2) | 00:13:58.13 | 2020-11-23 |
5 | 加井 虎造(4) | 00:13:58.67 | 2020-10-24 |
6 | 池田 勘汰(4) | 00:14:00.37 | 2018-11-11 |
7 | 居田 優太(1) | 00:14:04.00 | 2020-09-20 |
8 | 中野 翔太(1) | 00:14:04.45 | * |
9 | 大森 太楽(4) | 00:14:05.37 | 2020-10-24 |
10 | 園木 大斗(1) | 00:14:06.56 | 2020-10-24 |
11 | 梶山 林太郎(2) | 00:14:06.99 | * |
12 | 井上 大輝(3) | 00:14:07.07 | 2020-10-24 |
13 | 手島 駿(3) | 00:14:07.66 | 2020-10-24 |
14 | 伊東 大翔(1) | 00:14:08.51 | 2020-10-24 |
15 | 山田 俊輝(1) | 00:14:09.66 | 2020-12-06 |
16 | 谷澤 竜弥(3) | 00:14:09.73 | 2020-10-24 |
17 | 羽藤 隆成(1) | 00:14:11.49 | * |
18 | 畝 拓夢(4) | 00:14:11.88 | 2020-10-24 |
19 | 眞田 翼(4) | 00:14:12.90 | 2019-12-01 |
20 | 川崎 新太郎(4) | 00:14:14.43 | 2020-11-23 |
21 | 森 智哉(3) | 00:14:15.80 | * |
22 | 小林 龍太(2) | 00:14:16.13 | * |
23 | 若林 陽大(2) | 00:14:16.45 | * |
24 | 石田 光輝(3) | 00:14:17.03 | 2019-12-01 |
25 | 助川 拓海(2) | 00:14:17.54 | 2019-04-21 |
26 | 小木曽 竜盛(2) | 00:14:19.47 | * |
27 | 中澤 雄大(2) | 00:14:21.51 | * |
28 | 三須 健乃介(4) | 00:14:24.42 | 2020-10-24 |
29 | 丸山 大輝(1) | 00:14:25.50 | 2020-09-20 |
30 | 岩原 智昭(4) | 00:14:25.85 | 2019-07-06 |
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
10000m | |||
---|---|---|---|
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
1 | 吉居 大和(1) | 00:28:08.61 | 2020-11-14 |
2 | 千守 倫央(2) | 00:28:15.40 | 2020-12-05 |
3 | 三浦 拓朗(3) | 00:28:20.13 | 2020-11-21 |
4 | 森 凪也(3) | 00:28:22.28 | 2020-11-14 |
5 | 大森 太楽(4) | 00:28:35.66 | 2020-03-08 |
6 | 三須 健乃介(4) | 00:28:36.65 | 2020-03-08 |
7 | 井上 大輝(3) | 00:28:47.62 | 2020-12-05 |
8 | 助川 拓海(2) | 00:28:49.58 | 2020-12-05 |
9 | 中野 翔太(1) | 00:28:58.80 | * |
10 | 伊東 大翔(1) | 00:28:59.59 | 2020-12-05 |
11 | 中澤 雄大(2) | 00:29:00.40 | 2020-11-21 |
12 | 池田 勘汰(4) | 00:29:06.19 | 2020-03-08 |
13 | 園木 大斗(1) | 00:29:06.35 | 2020-11-23 |
14 | 加井 虎造(4) | 00:29:08.09 | 2017-12-02 |
15 | 川崎 新太郎(4) | 00:29:08.56 | 2019-11-23 |
16 | 手島 駿(3) | 00:29:08.91 | 2020-11-21 |
17 | 居田 優太(1) | 00:29:13.25 | 2020-12-05 |
18 | 大澤 健人(1) | 00:29:14.67 | 2020-12-05 |
19 | 畝 拓夢(4) | 00:29:18.23 | 2020-11-21 |
20 | 矢野 郁人(4) | 00:29:26.16 | 2020-11-21 |
21 | 若林 陽大(2) | 00:29:26.74 | 2020-11-21 |
22 | 田井野 悠介(2) | 00:29:34.90 | 2020-11-22 |
23 | 湯浅 仁(1) | 00:29:35.10 | 2020-12-31 |
24 | 植村 優人(1) | 00:29:36.64 | * |
25 | 藤村 燦太(2) | 00:29:39.68 | 2020-11-22 |
26 | 谷澤 竜弥(3) | 00:29:45.23 | 2020-11-21 |
27 | 岩原 智昭(4) | 00:29:50.16 | 2019-11-30 |
28 | 小木曽 竜盛(2) | 00:29:53.32 | * |
29 | 倉田 健太(3) | 00:29:55.46 | 2019-11-23 |
30 | 小林 龍太(2) | 00:29:56.90 | 2019-11-30 |
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
Half | |||
---|---|---|---|
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
1 | 吉居 大和(1) | 01:01:47 | 2020-10-17 |
2 | 森 凪也(3) | 01:02:08 | 2020-10-17 |
3 | 三浦 拓朗(3) | 01:02:27 | 2020-10-17 |
4 | 三須 健乃介(4) | 01:02:33 | 2020-10-17 |
5 | 千守 倫央(2) | 01:02:37 | 2020-02-02 |
6 | 池田 勘汰(4) | 01:02:38 | 2020-02-02 |
7 | 畝 拓夢(4) | 01:02:42 | 2020-10-17 |
8 | 大森 太楽(4) | 01:02:43 | 2020-10-17 |
9 | 手島 駿(3) | 01:02:50 | 2020-10-17 |
10 | 中澤 雄大(2) | 01:02:58 | 2020-10-17 |
11 | 加井 虎造(4) | 01:03:00 | 2020-10-17 |
12 | 川崎 新太郎(4) | 01:03:26 | 2020-02-02 |
13 | 園木 大斗(1) | 01:03:40 | 2020-10-17 |
14 | 湯浅 仁(1) | 01:04:06 | 2020-10-17 |
15 | 倉田 健太(3) | 01:04:26 | 2020-01-12 |
16 | 矢野 郁人(4) | 01:04:31 | 2018-10-13 |
17 | 岩原 智昭(4) | 01:04:44 | 2019-05-12 |
18 | 井上 大輝(3) | 01:05:20 | 2019-11-10 |
19 | 若林 陽大(2) | 01:05:30 | 2020-02-02 |
20 | 萩原 璃来(4) | 01:05:34 | 2018-11-18 |
21 | 藤村 燦太(2) | 01:05:35 | 2020-01-12 |
22 | 小林 龍太(2) | 01:05:42 | 2019-11-17 |
23 | 谷澤 竜弥(3) | 01:05:48 | 2019-11-17 |
24 | 藤井 拓輝(3) | 01:06:08 | 2020-01-12 |
25 | 助川 拓海(2) | 01:06:50 | 2019-07-07 |
26 | 南後 海里(3) | 01:08:51 | 2019-05-12 |
27 | 眞田 翼(4) | 01:09:32 | 2018-11-18 |
28 | 森 智哉(3) | 01:10:22 | 2018-12-30 |
29 | 田井野 悠介(2) | 01:14:42 | 2019-11-10 |
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
1500m | |||
---|---|---|---|
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
1 | 山田 俊輝(1) | 00:03:43.73 | 2020-10-27 |
2 | 吉居 大和(1) | 00:03:46.75 | 2020-10-24 |
3 | 森 智哉(3) | 00:03:47.60 | 2020-10-27 |
4 | 千守 倫央(2) | 00:03:49.27 | 2019-04-28 |
5 | 眞田 翼(4) | 00:03:49.28 | 2017-04-30 |
6 | 井上 大輝(3) | 00:03:49.79 | 2019-06-29 |
7 | 三浦 拓朗(3) | 00:03:50.03 | * |
8 | 森 凪也(3) | 00:03:50.84 | 2018-04-29 |
9 | 萩原 璃来(4) | 00:03:51.28 | * |
10 | 小林 龍太(2) | 00:03:51.34 | 2019-06-29 |
11 | 居田 優太(1) | 00:03:51.57 | * |
12 | 川崎 新太郎(4) | 00:03:52.38 | 2017-05-20 |
13 | 助川 拓海(2) | 00:03:54.03 | 2019-04-28 |
14 | 谷澤 竜弥(3) | 00:03:54.89 | * |
15 | 石田 光輝(3) | 00:03:55.13 | * |
16 | 羽藤 隆成(1) | 00:03:55.43 | * |
17 | 倉田 健太(3) | 00:03:56.98 | * |
18 | 手島 駿(3) | 00:03:57.40 | * |
19 | 小木曽 竜盛(2) | 00:03:57.40 | * |
20 | 岩原 智昭(4) | 00:03:57.44 | * |
21 | 黒須 優翔(2) | 00:03:58.90 | * |
22 | 大森 太楽(4) | 00:03:59.08 | * |
23 | 伊東 大翔(1) | 00:03:59.32 | * |
24 | 中野 翔太(1) | 00:03:59.43 | * |
25 | 池田 勘汰(4) | 00:03:59.59 | * |
26 | 梶山 林太郎(2) | 00:03:59.61 | * |
27 | 畝 拓夢(4) | 00:04:02.27 | * |
28 | 大澤 健人(1) | 00:04:02.93 | * |
29 | 湯浅 仁(1) | 00:04:03.05 | * |
30 | 矢野 郁人(4) | 00:04:04.12 | * |
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
3000mSC | |||
---|---|---|---|
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
1 | 萩原 璃来(4) | 00:08:57.81 | 2019-05-26 |
2 | 石田 光輝(3) | 00:09:00.13 | * |
3 | 大森 太楽(4) | 00:09:03.26 | * |
4 | 森 凪也(3) | 00:09:06.46 | 2018-04-22 |
5 | 三須 健乃介(4) | 00:09:07.55 | 2017-06-11 |
6 | 池田 勘汰(4) | 00:09:09.31 | * |
7 | 小木曽 竜盛(2) | 00:09:10.67 | * |
8 | 大澤 健人(1) | 00:09:14.04 | * |
9 | 手島 駿(3) | 00:09:18.09 | * |
10 | 岩原 智昭(4) | 00:09:24.81 | * |
11 | 黒須 優翔(2) | 00:09:49.19 | * |
12 | 南後 海里(3) | 00:09:57.44 | * |
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
3000m | |||
---|---|---|---|
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
1 | 森 凪也(3) | 00:08:05.80 | 2020-08-01 |
2 | 吉居 大和(1) | 00:08:06.44 | * |
3 | 三須 健乃介(4) | 00:08:08.01 | 2020-08-01 |
4 | 加井 虎造(4) | 00:08:09.49 | 2020-08-01 |
5 | 千守 倫央(2) | 00:08:10.04 | 2019-04-28 |
6 | 大森 太楽(4) | 00:08:10.08 | 2020-08-01 |
7 | 川崎 新太郎(4) | 00:08:10.81 | 2020-08-01 |
8 | 三浦 拓朗(3) | 00:08:12.14 | 2020-08-01 |
9 | 井上 大輝(3) | 00:08:12.87 | 2020-08-01 |
10 | 谷澤 竜弥(3) | 00:08:14.09 | 2020-08-01 |
11 | 倉田 健太(3) | 00:08:15.05 | 2020-08-01 |
12 | 梶山 林太郎(2) | 00:08:16.18 | * |
13 | 中野 翔太(1) | 00:08:16.93 | * |
14 | 石田 光輝(3) | 00:08:17.34 | * |
15 | 小林 龍太(2) | 00:08:18.32 | 2020-08-01 |
16 | 眞田 翼(4) | 00:08:18.61 | 2020-08-01 |
17 | 伊東 大翔(1) | 00:08:18.96 | 2020-08-01 |
18 | 助川 拓海(2) | 00:08:19.30 | 2019-04-06 |
19 | 小木曽 竜盛(2) | 00:08:21.72 | 2020-08-01 |
20 | 大澤 健人(1) | 00:08:22.33 | 2020-08-01 |
21 | 丸山 大輝(1) | 00:08:22.46 | 2020-08-01 |
22 | 畝 拓夢(4) | 00:08:23.18 | * |
23 | 森 智哉(3) | 00:08:23.44 | 2019-04-28 |
24 | 池田 勘汰(4) | 00:08:24.71 | 2019-04-28 |
25 | 矢野 郁人(4) | 00:08:24.77 | 2020-08-01 |
26 | 田井野 悠介(2) | 00:08:25.13 | * |
27 | 萩原 璃来(4) | 00:08:25.73 | * |
28 | 手島 駿(3) | 00:08:26.23 | 2020-08-01 |
29 | 羽藤 隆成(1) | 00:08:27.36 | * |
30 | 中澤 雄大(2) | 00:08:27.62 | 2020-08-01 |
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
10マイル | |||
---|---|---|---|
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
1 | 倉田 健太(3) | 00:48:35 | 2019-12-15 |
2 | 藤井 拓輝(3) | 00:48:52 | 2019-12-15 |
3 | 大森 太楽(4) | 00:49:01 | 2018-12-16 |
4 | 森 智哉(3) | 00:49:33 | 2018-12-16 |
5 | 谷澤 竜弥(3) | 00:49:34 | 2019-12-15 |
6 | 手島 駿(3) | 00:49:58 | 2018-12-16 |
7 | 岩原 智昭(4) | 00:50:01 | 2017-12-17 |
8 | 藤村 燦太(2) | 00:50:32 | 2019-12-15 |
9 | 矢野 郁人(4) | 00:51:02 | 2017-12-17 |
10 | 南後 海里(3) | 00:51:20 | 2018-12-16 |
11 | 加井 虎造(4) | 00:52:09 | 2019-12-15 |
12 | 田井野 悠介(2) | 00:57:18 | 2019-12-15 |
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
30km | |||
---|---|---|---|
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |
登録データはありません | |||
NO. | 氏名 | タイム | 日付 |

Sponsored Link