年度別記録30傑

2023年度

* 高校在学時記録

 5000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 中野 翔太(4) 00:13:24.11 2023-06-18
2 吉居 大和(4) 00:13:25.87 2020-12-04
3 吉居 駿恭(2) 00:13:27.33 2023-05-04
4 溜池 一太(2) 00:13:39.85 2023-07-15
5 吉中 祐太(2) 00:13:44.09 2023-07-15
6 山平 怜生(3) 00:13:44.99 2023-07-09
7 居田 優太(4) 00:13:46.36 2021-12-05
8 阿部 陽樹(3) 00:13:49.28 2023-05-04
9 浦田 優斗(3) 00:13:52.77 2023-07-15
10 鈴木 耕太郎(1) 00:13:53.43 2023-07-16
11 山田 俊輝(4) 00:13:54.34 2021-12-05
12 湯浅 仁(4) 00:13:55.60 2023-06-10
13 伊東 夢翔(2) 00:13:56.30 *
14 柴田 大地(1) 00:13:57.02 *
15 園木 大斗(4) 00:13:59.86 2021-07-07
16 本間 颯(1) 00:13:59.95 *
17 山﨑 草太(1) 00:14:01.54 *
18 白川 陽大(2) 00:14:01.58 2023-06-10
19 東海林 宏一(3) 00:14:01.97 *
20 西 優斗(2) 00:14:03.11 *
21 小田切 幹太(1) 00:14:04.17 2023-06-10
22 伊藤 春輝(1) 00:14:04.28 2023-05-04
23 藤田 大智(1) 00:14:04.51 *
24 伊東 大翔(4) 00:14:04.78 2022-10-02
25 中野 倫希(3) 00:14:06.56 2021-12-05
26 佐藤 蓮(1) 00:14:06.76 *
27 羽藤 隆成(4) 00:14:11.49 *
28 山口 大輔(3) 00:14:11.64 2021-09-26
29 篠原 寛(2) 00:14:12.13 *
30 矢萩 一揮(3) 00:14:12.20 *
NO. 氏名 タイム 日付
 10000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 中野 翔太(4) 00:28:00.86 2022-07-13
2 吉居 大和(4) 00:28:03.90 2021-12-04
3 吉居 駿恭(2) 00:28:06.27 2022-11-26
4 溜池 一太(2) 00:28:26.77 2022-12-03
5 阿部 陽樹(3) 00:28:30.18 2022-11-25
6 湯浅 仁(4) 00:28:34.91 2023-04-22
7 伊東 夢翔(2) 00:28:38.62 2023-07-16
8 居田 優太(4) 00:28:46.35 2021-11-24
9 山平 怜生(3) 00:28:51.87 2023-05-11
10 園木 大斗(4) 00:28:52.35 2022-07-18
11 大澤 健人(4) 00:28:53.03 2023-03-25
12 白川 陽大(2) 00:28:55.63 2023-07-16
13 吉中 祐太(2) 00:28:55.93 2023-03-25
14 浦田 優斗(3) 00:28:57.05 2023-03-25
15 伊東 大翔(4) 00:28:59.59 2020-12-05
16 山口 大輔(3) 00:29:10.53 2022-10-09
17 佐藤 宏亮(2) 00:29:11.08 2022-11-25
18 鈴木 耕太郎(1) 00:29:11.53 *
19 東海林 宏一(3) 00:29:15.41 2022-10-09
20 中野 倫希(3) 00:29:15.67 2022-12-31
21 佐野 拓実(3) 00:29:18.86 2023-04-22
22 山田 俊輝(4) 00:29:26.30 2021-11-24
23 高沼 一颯(3) 00:29:26.41 2023-04-22
24 伊藤 春輝(1) 00:29:28.53 2023-06-11
25 植村 優人(4) 00:29:36.64 *
26 森 基(2) 00:29:38.40 2022-07-18
27 柴田 大地(1) 00:29:44.77 *
28 山﨑 草太(1) 00:29:46.48 2023-07-16
29 永島 陽介(2) 00:29:46.97 2022-11-25
30 羽藤 隆成(4) 00:30:03.40 2023-04-22
NO. 氏名 タイム 日付
 Half
NO. 氏名 タイム 日付
1 吉居 大和(4) 01:01:47 2020-10-17
2 阿部 陽樹(3) 01:02:05 2023-02-05
3 白川 陽大(2) 01:02:18 2023-02-05
4 湯浅 仁(4) 01:02:35 2023-05-14
5 山平 怜生(3) 01:02:48 2022-05-22
6 中野 翔太(4) 01:02:49 2023-02-05
7 佐藤 宏亮(2) 01:03:27 2023-02-05
8 高沼 一颯(3) 01:03:35 2022-11-20
9 園木 大斗(4) 01:03:40 2020-10-17
10 吉中 祐太(2) 01:03:45 2023-02-05
11 伊東 大翔(4) 01:03:51 2023-02-05
12 東海林 宏一(3) 01:03:58 2021-10-23
13 矢萩 一揮(3) 01:04:23 2022-11-20
14 羽藤 隆成(4) 01:04:25 2023-02-05
15 溜池 一太(2) 01:04:28 2023-02-05
16 佐野 拓実(3) 01:04:35 2023-03-12
17 大澤 健人(4) 01:04:36 2022-03-13
18 濵田 宙尚(4) 01:04:46 2023-03-12
19 伊東 夢翔(2) 01:04:59 2023-02-05
20 永島 陽介(2) 01:04:59 2023-02-05
21 山口 大輔(3) 01:05:09 2022-11-13
22 居田 優太(4) 01:05:16 2023-02-05
23 西 優斗(2) 01:05:17 2023-02-05
24 浦田 優斗(3) 01:05:58 2023-02-05
25 吉居 駿恭(2) 01:06:59 2022-12-07
26 折居 幸成(2) 01:07:33 2023-02-05
27 篠原 寛(2) 01:08:01 2023-02-05
28 川田 涼(3) 01:09:14 2022-03-13
29 植村 優人(4) 01:10:07 2021-03-21
       
NO. 氏名 タイム 日付
 1500m
NO. 氏名 タイム 日付
1 山田 俊輝(4) 00:03:41.56 2021-10-10
2 中野 倫希(3) 00:03:43.17 2022-10-08
3 吉居 大和(4) 00:03:43.61 2023-03-05
4 中野 翔太(4) 00:03:44.58 2023-04-01
5 鈴木 耕太郎(1) 00:03:45.72 *
6 吉中 祐太(2) 00:03:46.39 2023-06-04
7 吉居 駿恭(2) 00:03:46.80 2023-04-01
8 後藤 琉太朗(1) 00:03:48.01 *
9 櫻井 一夏(1) 00:03:48.02 *
10 小田切 幹太(1) 00:03:48.74 *
11 溜池 一太(2) 00:03:48.85 *
12 居田 優太(4) 00:03:48.89 2021-05-20
13 浦田 優斗(3) 00:03:49.26 2022-04-09
14 佐藤 蓮(1) 00:03:49.28 2023-09-23
15 藤田 大智(1) 00:03:49.40 *
16 篠原 寛(2) 00:03:51.10 *
17 佐藤 宏亮(2) 00:03:51.79 2023-04-01
18 大澤 健人(4) 00:03:52.00 2022-07-09
19 伊東 夢翔(2) 00:03:52.17 *
20 本間 颯(1) 00:03:52.60 *
21 山﨑 草太(1) 00:03:52.66 *
22 羽藤 隆成(4) 00:03:53.07 2023-04-01
23 山平 怜生(3) 00:03:53.25 2022-03-27
24 伊藤 春輝(1) 00:03:53.47 *
25 阿部 陽樹(3) 00:03:53.84 2022-03-27
26 東海林 宏一(3) 00:03:54.02 2023-04-01
27 折居 幸成(2) 00:03:54.24 *
28 西 優斗(2) 00:03:54.27 *
29 山口 大輔(3) 00:03:55.53 2023-04-01
30 柴田 大地(1) 00:03:55.62 *
NO. 氏名 タイム 日付
 3000mSC
NO. 氏名 タイム 日付
1 浦田 優斗(3) 00:08:37.11 2023-04-29
2 柴田 大地(1) 00:08:55.30 2023-06-02
3 大澤 健人(4) 00:08:57.42 2022-05-22
4 本間 颯(1) 00:09:08.27 *
5 山口 大輔(3) 00:09:25.15 2022-04-30
6 矢萩 一揮(3) 00:10:00.84 *
7 川田 涼(3) 00:10:14.43 2022-04-09
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付
 3000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 中野 翔太(4) 00:07:55.87 2023-07-30
2 吉居 大和(4) 00:07:57.56 2023-02-27
3 山平 怜生(3) 00:07:57.59 2023-07-30
4 吉居 駿恭(2) 00:07:58.17 2023-02-12
5 溜池 一太(2) 00:07:59.20 2023-07-30
6 湯浅 仁(4) 00:08:00.33 2023-07-30
7 居田 優太(4) 00:08:04.10 2021-10-24
8 浦田 優斗(3) 00:08:06.52 2021-10-24
9 吉中 祐太(2) 00:08:08.21 2022-11-05
10 園木 大斗(4) 00:08:08.97 2021-04-10
11 大澤 健人(4) 00:08:09.11 2022-11-05
12 柴田 大地(1) 00:08:09.30 2023-07-30
13 小田切 幹太(1) 00:08:09.58 2023-07-30
14 佐藤 宏亮(2) 00:08:09.97 2022-11-05
15 阿部 陽樹(3) 00:08:10.06 *
16 佐藤 蓮(1) 00:08:10.47 *
17 篠原 寛(2) 00:08:10.92 *
18 鈴木 耕太郎(1) 00:08:11.63 *
19 東海林 宏一(3) 00:08:12.27 2023-07-30
20 山﨑 草太(1) 00:08:13.17 *
21 山口 大輔(3) 00:08:14.12 2021-07-31
22 伊東 夢翔(2) 00:08:14.47 2023-07-30
23 本間 颯(1) 00:08:15.46 2023-07-30
24 白川 陽大(2) 00:08:16.26 2023-07-30
25 後藤 琉太朗(1) 00:08:17.51 *
26 永島 陽介(2) 00:08:17.52 2022-11-05
27 伊東 大翔(4) 00:08:18.81 2023-07-30
28 中野 倫希(3) 00:08:18.83 2023-07-30
29 羽藤 隆成(4) 00:08:19.27 2023-07-30
30 藤田 大智(1) 00:08:20.22 *
NO. 氏名 タイム 日付
 10マイル
NO. 氏名 タイム 日付
1 羽藤 隆成(4) 00:48:42 2022-12-18
2 浦田 優斗(3) 00:48:54 2021-12-19
3 永島 陽介(2) 00:48:54 2022-12-18
4 吉中 祐太(2) 00:49:04 2022-12-18
5 居田 優太(4) 00:49:33 2021-12-19
6 高沼 一颯(3) 00:49:39 2022-12-18
7 中野 倫希(3) 00:50:18 2021-12-19
8 山平 怜生(3) 00:50:19 2021-12-19
9 伊東 大翔(4) 00:50:20 2021-12-19
10 西 優斗(2) 00:50:32 2022-12-18
11 山田 俊輝(4) 00:50:57 2022-12-18
12 折居 幸成(2) 00:51:00 2022-12-18
13 佐野 拓実(3) 00:51:10 2021-12-19
14 矢萩 一揮(3) 00:51:10 2021-12-19
15 濵田 宙尚(4) 00:51:36 2022-12-18
16 川田 涼(3) 00:51:59 2021-12-19
17 森 基(2) 00:53:51 2022-12-18
18 山口 大輔(3) 00:54:12 2021-12-19
19 植村 優人(4) 01:06:11 2021-12-19
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付
 30km
NO. 氏名 タイム 日付
登録データはありません
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付