最新記録(2023年~)

<検索期間>
/ / から / / まで
<タイム>
時間 を切っている
時間 を切っていない
<種目> <大会>

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2024-03-17The TEN溜池 一太2 10000m 00:29:09.08 2:54.97位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン白川 陽大2 21.0975km 01:02:30 2:57.74位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン阿部 陽樹3 21.0975km 01:03:04 2:59.416位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン佐野 拓実3 21.0975km 01:03:25 3:00.433位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン鈴木 耕太郎1 21.0975km 01:03:28 3:00.536位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン山平 怜生3 21.0975km 01:03:39 3:01.052位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン園木 大斗4 21.0975km 01:03:55 3:01.864位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン伊東 夢翔2 21.0975km 01:04:58 3:04.8141位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン藤田 大智1 21.0975km 01:05:26 3:06.1177位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン折居 幸成2 21.0975km 01:05:42 3:06.8206位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン佐藤 宏亮2 21.0975km 01:06:02 3:07.8249位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン後藤 琉太朗1 21.0975km 01:09:02 3:16.3515位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン吉中 祐太2 21.0975km 01:09:36 3:17.9564位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン中野 倫希3 21.0975km 01:09:38 3:18.0566位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン高沼 一颯3 21.0975km 01:09:38 3:18.0568位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン小田切 幹太1 21.0975km 01:09:38 3:18.0569位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン柴田 大地1 21.0975km 01:09:38 3:18.0570位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン本間 颯1 21.0975km 01:09:39 3:18.1571位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン山﨑 草太1 21.0975km 01:09:39 3:18.1572位
2024-03-10日本学生ハーフマラソン佐藤 蓮1 21.0975km 01:09:46 3:18.4576位
2024-03-03兵庫フィールド記録会三浦 彰太 5000m 00:14:32.58 2:54.54位
2024-02-25福岡クロカンシニア寺田 向希 2.0km 00:05:51 2:55.56位
2024-02-25クロカン日本選手権U20七枝 直 8.0km 00:23:54 2:59.25位
2024-02-25クロカン日本選手権U20岡田 開成 8.0km 00:24:12 3:01.511位
2024-02-25クロカン日本選手権U20並川 颯太 8.0km 00:24:16 3:02.014位
2024-02-25クロカン日本選手権U20三浦 彰太 8.0km 00:24:27 3:03.422位
2024-02-25クロカン日本選手権U20田原 琥太郎 8.0km 00:24:38 3:04.836位
2024-02-19アジア室内陸上2024吉居 駿恭2 3000m 00:08:20.34 2:46.85位
2024-02-18全国招待大学対校男女混合駅伝1区居田 優太4 3.0km 00:08:20 2:46.79位
2024-02-18全国招待大学対校男女混合駅伝2区会田 佳世4 2.0km 00:06:55 3:27.516位
2024-02-18全国招待大学対校男女混合駅伝3区伊東 大翔4 5.0km 00:15:23 3:04.616位
2024-02-18全国招待大学対校男女混合駅伝4区杉田 久瑠実4 3.0km 00:09:50 3:16.77位
2024-02-18全国招待大学対校男女混合駅伝5区山田 俊輝4 2.0km 00:05:27 2:43.54位
2024-02-18全国招待大学対校男女混合駅伝6区加藤 礼菜4 5.0km 00:16:33 3:18.66位
2024-02-18全国招待大学対校男女混合駅伝総合中央大学 20.0km 01:02:28 3:07.4総合11位
2024-02-11ぐんまマラソン高校男子原田 望睦 10.0km 00:30:46 3:04.61位
2024-02-11愛媛マラソン羽藤 隆成4 42.195km 02:58:04 4:13.2256位
2024-02-11かながわ駅伝荒井 遼太郎 7.911km 00:24:28 3:05.64位
2024-02-11かながわ駅伝山田 俊輝4 5.064km 00:15:28 3:03.32位
2024-02-04香川丸亀国際ハーフマラソン柴田 大地1 21.0975km 01:01:41 2:55.425位
2024-02-04香川丸亀国際ハーフマラソン溜池 一太2 21.0975km 01:03:26 3:00.489位
2024-02-04香川丸亀国際ハーフマラソン小田切 幹太1 21.0975km 01:04:11 3:02.5128位
2024-02-04香川丸亀国際ハーフマラソン本間 颯1 21.0975km 01:05:27 3:06.1149位
2024-02-04神奈川マラソン居田 優太4 10.0km 00:30:00 3:00.01位
2024-02-04神奈川マラソン荒井 遼太郎 10.0km 00:31:00 3:06.02位
2024-02-04神奈川マラソン高沼 一颯3 21.0975km 01:02:19 2:57.21位
2024-02-04神奈川マラソン折居 幸成2 21.0975km 01:04:53 3:04.525位
2024-02-04神奈川マラソン藤田 大智1 21.0975km 01:04:57 3:04.728位
2024-02-04神奈川マラソン鈴木 耕太郎1 21.0975km 01:04:57 3:04.729位
2024-02-04神奈川マラソン佐野 拓実3 21.0975km 01:04:58 3:04.831位
2024-02-04神奈川マラソン佐藤 蓮1 21.0975km 01:05:35 3:06.552位
2024-02-04神奈川マラソン佐藤 宏亮2 21.0975km 01:05:36 3:06.653位
2024-02-04神奈川マラソン助川 颯都1 21.0975km 01:05:37 3:06.654位
2024-02-04神奈川マラソン後藤 琉太朗1 21.0975km 01:06:36 3:09.474位
2024-02-04神奈川マラソン森 基2 21.0975km 01:06:38 3:09.577位
2024-02-04兵庫県郡市駅伝4区濵田 宙尚4 8.2km 00:26:22 3:12.917位
2024-02-04埼玉県駅伝4区佐藤 大介 3.9km 00:11:23 2:55.11位
2024-01-28奥むさし駅伝高6区佐藤 大介 9.4km 00:28:48 3:03.84位
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝1区七枝 直 7.0km 00:19:46 2:49.47位
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝1区原田 望睦 7.0km 00:20:37 2:56.727位
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝1区木下 道晴 7.0km 00:20:58 2:59.737位
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝1区相地 一夢 7.0km 00:21:00 3:00.038位
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝3区中野 翔太4 8.5km 00:23:46 2:47.87位
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝5区岡田 開成 8.5km 00:25:05 2:57.14位
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝5区佐藤 大介 8.5km 00:25:52 3:02.615位
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝7区湯浅 仁4 13.0km 00:38:01 2:55.56位
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝7区白川 陽大2 13.0km 00:39:01 3:00.134位
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝阿部 陽樹3 00:00:00 補員
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝山平 怜生3 00:00:00 補員
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝溜池 一太2 00:00:00 補員
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝田中 伶央 00:00:00 補員
2024-01-21都道府県対抗男子駅伝並川 颯太 00:00:00 補員
2024-01-08宮崎県市町村対抗駅伝7区西 優斗2 5.6km 00:16:57 3:01.63位
2024-01-03第100回箱根駅伝6区浦田 優斗3 20.8km 00:58:37 2:49.15位
2024-01-03第100回箱根駅伝7区吉居 駿恭2 21.3km 01:02:27 2:55.91位
2024-01-03第100回箱根駅伝8区阿部 陽樹3 21.4km 01:08:54 3:13.222位
2024-01-03第100回箱根駅伝9区白川 陽大2 23.1km 01:11:14 3:05.016位
2024-01-03第100回箱根駅伝10区柴田 大地1 23.0km 01:10:11 3:03.19位
2024-01-03第100回箱根駅伝復路中央大学 109.6km 05:31:23 3:01.4総合13位
2024-01-03第100回箱根駅伝総合中央大学 217.1km 11:01:58 3:02.9総合13位
2024-01-03第100回箱根駅伝園木 大斗4 00:00:00 補員
2024-01-03第100回箱根駅伝山平 怜生3 00:00:00 補員
2024-01-03第100回箱根駅伝伊東 夢翔2 00:00:00 補員
2024-01-03第100回箱根駅伝吉中 祐太2 00:00:00 補員
2024-01-03第100回箱根駅伝佐藤 蓮1 00:00:00 補員
2024-01-03第100回箱根駅伝本間 颯1 00:00:00 補員
2024-01-02第100回箱根駅伝1区溜池 一太2 21.3km 01:02:51 2:57.019位
2024-01-02第100回箱根駅伝2区吉居 大和4 23.1km 01:08:04 2:56.815位
2024-01-02第100回箱根駅伝3区中野 翔太4 21.4km 01:04:33 3:01.020位
2024-01-02第100回箱根駅伝4区湯浅 仁4 20.9km 01:01:44 2:57.23位
2024-01-02第100回箱根駅伝5区山﨑 草太1 20.8km 01:13:23 3:31.714位
2024-01-02第100回箱根駅伝往路中央大学 107.5km 05:30:35 3:04.5総合13位
2023-12-31早大漢祭り大澤 健人4 5000m 00:14:10.39 2:50.11位
2023-12-31早大漢祭り居田 優太4 5000m 00:14:11.02 2:50.22位
2023-12-31早大漢祭り西 優斗2 5000m 00:14:32.04 2:54.46位
2023-12-31早大漢祭り矢萩 一揮3 5000m 00:14:36.34 2:55.38位
2023-12-31早大漢祭り篠原 寛2 5000m 00:14:38.30 2:55.79位
2023-12-31早大漢祭り森 基2 5000m 00:15:49.33 3:09.923位
2023-12-31早大漢祭り2組山口 大輔3 10000m 00:29:44.32 2:58.42位
2023-12-31早大漢祭り2組高沼 一颯3 10000m 00:29:47.86 2:58.83位
2023-12-31早大漢祭り2組佐藤 宏亮2 10000m 00:29:52.94 2:59.38位
2023-12-31早大漢祭り2組折居 幸成2 10000m 00:29:53.65 2:59.49位
2023-12-31早大漢祭り2組濵田 宙尚4 10000m 00:30:14.19 3:01.413位
2023-12-31早大漢祭り2組羽藤 隆成4 10000m 00:30:17.67 3:01.815位
2023-12-31早大漢祭り2組助川 颯都1 10000m 00:32:05.91 3:12.618位
2023-12-31早大漢祭り2組大澤 健人4 10000m 00:00:00.00 DNF
2023-12-31早大漢祭り3組小田切 幹太1 10000m 00:29:14.38 2:55.42位
2023-12-31早大漢祭り3組藤田 大智1 10000m 00:29:28.85 2:56.94位
2023-12-31早大漢祭り3組佐野 拓実3 10000m 00:29:32.17 2:57.27位
2023-12-31早大漢祭り3組山田 俊輝4 10000m 00:29:42.52 2:58.311位
2023-12-31早大漢祭り3組鈴木 耕太郎1 10000m 00:29:46.98 2:58.712位
2023-12-31早大漢祭り3組伊東 大翔4 10000m 00:29:52.17 2:59.215位
2023-12-31早大漢祭り3組中野 倫希3 10000m 00:30:19.58 3:02.020位
2023-12-24第74回全国高校駅伝1区原田 望睦 10.0km 00:29:41 2:58.113位
2023-12-24第74回全国高校駅伝1区七枝 直 10.0km 00:29:43 2:58.314位
2023-12-24第74回全国高校駅伝1区木下 道晴 10.0km 00:31:02 3:06.237位
2023-12-24第74回全国高校駅伝2区寺田 向希 3.0km 00:08:14 2:44.71位
2023-12-24第74回全国高校駅伝3区佐藤 大介 8.1075km 00:23:49 2:56.37位
2023-12-24第74回全国高校駅伝3区相地 一夢 8.1075km 00:24:57 3:04.630位
2023-12-24第74回全国高校駅伝4区並川 颯太 8.0875km 00:23:44 2:56.13位
2023-12-24第74回全国高校駅伝6区三浦 彰太 5.0km 00:15:14 3:02.816位
2023-12-24第74回全国高校駅伝岡田 開成 00:00:00 補員
2023-12-23世田谷長距離競技会10組居田 優太4 5000m 00:14:13.36 2:50.72位
2023-12-23世田谷長距離競技会10組羽藤 隆成4 5000m 00:14:22.71 2:52.53位
2023-12-23世田谷長距離競技会10組西 優斗2 5000m 00:14:30.50 2:54.19位
2023-12-23世田谷長距離競技会12組大澤 健人4 5000m 00:14:12.85 2:50.612位
2023-12-17関東10マイル白川 陽大2 16.093km 00:48:12 2:59.73位
2023-12-17関東10マイル小田切 幹太1 16.093km 00:48:16 3:00.04位
2023-12-17関東10マイル浦田 優斗3 16.093km 00:48:16 3:00.05位
2023-12-17関東10マイル永島 陽介2 16.093km 00:48:45 3:01.88位
2023-12-17関東10マイル鈴木 耕太郎1 16.093km 00:48:53 3:02.310位
2023-12-17関東10マイル佐野 拓実3 16.093km 00:49:05 3:03.015位
2023-12-17関東10マイル東海林 宏一3 16.093km 00:49:23 3:04.116位
2023-12-17関東10マイル高沼 一颯3 16.093km 00:49:34 3:04.818位
2023-12-17関東10マイル中野 倫希3 16.093km 00:49:42 3:05.319位
2023-12-17関東10マイル折居 幸成2 16.093km 00:49:42 3:05.320位
2023-12-17関東10マイル山田 俊輝4 16.093km 00:49:50 3:05.823位
2023-12-17関東10マイル藤田 大智1 16.093km 00:49:51 3:05.924位
2023-12-17関東10マイル園木 大斗4 16.093km 00:50:02 3:06.526位
2023-12-17関東10マイル伊東 大翔4 16.093km 00:50:07 3:06.927位
2023-12-17関東10マイル山口 大輔3 16.093km 00:50:34 3:08.531位
2023-12-17関東10マイル佐藤 蓮1 16.093km 00:51:06 3:10.537位
2023-12-17関東10マイル濵田 宙尚4 16.093km 00:51:25 3:11.740位
2023-12-17関東10マイル助川 颯都1 16.093km 00:51:35 3:12.343位
2023-12-17関東10マイル森 基2 16.093km 00:52:56 3:17.451位
2023-12-10第224回東海大長距離競技会6組篠原 寛2 1500m 00:03:52.69 2位
2023-12-03奥多摩渓谷駅伝1区永島 陽介2 7.4km 00:21:59 2:58.22位
2023-12-03奥多摩渓谷駅伝2区高沼 一颯3 8.4km 00:25:20 3:01.03位
2023-12-03奥多摩渓谷駅伝3区山﨑 草太1 6.6km 00:19:37 2:58.31位
2023-12-03奥多摩渓谷駅伝4区森 基2 6.6km 00:20:34 3:07.06位
2023-12-03奥多摩渓谷駅伝5区助川 颯都1 8.4km 00:25:44 3:03.86位
2023-12-03奥多摩渓谷駅伝6区濵田 宙尚4 7.4km 00:21:46 2:56.52位
2023-12-03奥多摩渓谷駅伝総合中央大学 44.8km 02:15:02 3:00.8総合2位
2023-12-03甲佐10マイル園木 大斗4 16.093km 00:49:00 3:02.787位
2023-12-02第311回日体大長距離競技会16組中野 倫希3 5000m 00:14:48.61 2:57.737位
2023-12-02第311回日体大長距離競技会2組折居 幸成2 10000m 00:30:17.81 3:01.834位
2023-12-02第311回日体大長距離競技会2組矢萩 一揮3 10000m 00:31:21.18 3:08.141位
2023-12-02第311回日体大長距離競技会3組永島 陽介2 10000m 00:29:43.15 2:58.321位
2023-12-02第311回日体大長距離競技会4組大澤 健人4 10000m 00:29:00.85 2:54.12位
2023-12-02第311回日体大長距離競技会4組伊東 大翔4 10000m 00:29:09.07 2:54.97位
2023-12-02第311回日体大長距離競技会4組佐野 拓実3 10000m 00:29:17.39 2:55.710位
2023-12-02第311回日体大長距離競技会4組佐藤 宏亮2 10000m 00:30:19.74 3:02.029位
2023-12-02第311回日体大長距離競技会5組鈴木 耕太郎1 10000m 00:29:04.42 2:54.417位
2023-12-02第311回日体大長距離競技会6組伊東 夢翔2 10000m 00:29:01.61 2:54.219位
2023-11-25八王子LDB組中野 翔太4 10000m 00:28:25.70 2:50.627位
2023-11-25八王子LDA組吉居 大和4 10000m 00:28:01.02 2:48.122位
2023-11-25第310回日体大長距離競技会14組園木 大斗4 5000m 00:14:34.21 2:54.81位
2023-11-25第310回日体大長距離競技会16組園木 大斗4 5000m 00:14:22.60 2:52.52位
2023-11-25第310回日体大長距離競技会21組西 優斗2 5000m 00:14:28.27 2:53.723位
2023-11-25第310回日体大長距離競技会21組篠原 寛2 5000m 00:14:55.62 2:59.130位
2023-11-25第310回日体大長距離競技会23組藤田 大智1 5000m 00:14:01.22 2:48.26位
2023-11-25第310回日体大長距離競技会23組柴田 大地1 5000m 00:14:07.94 2:49.610位
2023-11-25第310回日体大長距離競技会23組山田 俊輝4 5000m 00:14:21.85 2:52.419位
2023-11-22MARCH対抗戦1組東海林 宏一3 10000m 00:30:15.24 3:01.56位
2023-11-22MARCH対抗戦1組折居 幸成2 10000m 00:31:06.28 3:06.613位
2023-11-22MARCH対抗戦2組鈴木 耕太郎1 10000m 00:29:26.07 2:56.64位
2023-11-22MARCH対抗戦2組山﨑 草太1 10000m 00:29:56.51 2:59.712位
2023-11-22MARCH対抗戦2組小田切 幹太1 10000m 00:30:02.03 3:00.215位
2023-11-22MARCH対抗戦2組佐藤 宏亮2 10000m 00:30:08.95 3:00.920位
2023-11-22MARCH対抗戦3組佐藤 蓮1 10000m 00:29:37.59 2:57.815位
2023-11-22MARCH対抗戦4組湯浅 仁4 10000m 00:28:12.17 2:49.22位
2023-11-22MARCH対抗戦4組阿部 陽樹3 10000m 00:28:26.58 2:50.76位
2023-11-22MARCH対抗戦4組溜池 一太2 10000m 00:29:01.74 2:54.216位
2023-11-22MARCH対抗戦4組吉中 祐太2 10000m 00:29:45.48 2:58.521位
2023-11-22MARCH対抗戦4組山平 怜生3 10000m 00:29:51.23 2:59.122位
2023-11-19上尾シティマラソン本間 颯1 21.0975km 01:03:26 3:00.437位
2023-11-19上尾シティマラソン佐野 拓実3 21.0975km 01:04:21 3:03.069位
2023-11-19上尾シティマラソン矢萩 一揮3 21.0975km 01:04:36 3:03.779位
2023-11-19上尾シティマラソン高沼 一颯3 21.0975km 01:04:45 3:04.191位
2023-11-19上尾シティマラソン伊東 夢翔2 21.0975km 01:04:48 3:04.398位
2023-11-19上尾シティマラソン永島 陽介2 21.0975km 01:05:25 3:06.0124位
2023-11-19上尾シティマラソン伊東 大翔4 21.0975km 01:06:25 3:08.9177位
2023-11-19上尾シティマラソン羽藤 隆成4 21.0975km 01:07:02 3:10.6197位
2023-11-19上尾シティマラソン園木 大斗4 21.0975km 01:08:15 3:14.1251位
2023-11-19上尾シティマラソン大澤 健人4 21.0975km 01:10:20 3:20.0304位
2023-11-19上尾シティマラソン森 基2 21.0975km 01:11:35 3:23.6403位
2023-11-19上尾シティマラソン折居 幸成2 21.0975km 00:00:00 DNF
2023-11-12世田谷246ハーフマラソン溜池 一太2 21.0975km 01:04:07 3:02.319位
2023-11-12世田谷246ハーフマラソン吉中 祐太2 21.0975km 01:04:55 3:04.635位
2023-11-12世田谷246ハーフマラソン助川 颯都1 21.0975km 01:09:46 3:18.483位
2023-11-12世田谷246ハーフマラソン大澤 健人4 21.0975km 00:00:00 DNF
2023-11-12世田谷246ハーフマラソン浦田 優斗3 21.0975km 00:00:00 DNF
2023-11-12宮古サーモン・ハーフマラソン柴田 大地1 21.0975km 01:03:26 3:00.41位
2023-11-12宮古サーモン・ハーフマラソン東海林 宏一3 21.0975km 01:07:35 3:12.22位
2023-11-12第309回日体大長距離競技会中野 倫希3 5000m 00:14:25.06 2:53.026位
2023-11-12第309回日体大長距離競技会佐藤 蓮1 5000m 00:14:06.00 2:49.24位
2023-11-05第55回全日本大学駅伝1区吉居 駿恭2 9.5km 00:27:22 2:52.83位
2023-11-05第55回全日本大学駅伝2区中野 翔太4 11.1km 00:31:32 2:50.56位
2023-11-05第55回全日本大学駅伝3区吉居 大和4 11.9km 00:34:33 2:54.211位
2023-11-05第55回全日本大学駅伝4区溜池 一太2 11.8km 00:34:32 2:55.63位
2023-11-05第55回全日本大学駅伝5区本間 颯1 12.4km 00:36:38 2:57.35位
2023-11-05第55回全日本大学駅伝6区吉中 祐太2 12.8km 00:37:58 2:58.04位
2023-11-05第55回全日本大学駅伝7区湯浅 仁4 17.6km 00:51:12 2:54.52位
2023-11-05第55回全日本大学駅伝8区阿部 陽樹3 19.7km 00:59:02 2:59.84位
2023-11-05第55回全日本大学駅伝総合中央大学 106.8km 05:12:49 2:55.7総合4位
2023-11-05第55回全日本大学駅伝大澤 健人4 00:00:00 補員
2023-11-05第55回全日本大学駅伝浦田 優斗3 00:00:00 補員
2023-11-05第55回全日本大学駅伝東海林 宏一3 00:00:00 補員
2023-11-05第55回全日本大学駅伝山平 怜生3 00:00:00 補員
2023-11-05第55回全日本大学駅伝柴田 大地1 00:00:00 補員
2023-10-21第107回平国大長距離競技会2組中野 倫希3 3000m 00:08:31.19 2:50.41位
2023-10-21第107回平国大長距離競技会2組居田 優太4 3000m 00:08:31.97 2:50.73位
2023-10-21第107回平国大長距離競技会2組森 基2 3000m 00:08:51.02 2:57.015位
2023-10-21第107回平国大長距離競技会4組中野 倫希3 1500m 00:03:50.33 2位
2023-10-21第107回平国大長距離競技会4組藤田 大智1 1500m 00:03:51.86 4位
2023-10-21第107回平国大長距離競技会4組篠原 寛2 1500m 00:03:53.14 5位
2023-10-21第107回平国大長距離競技会4組西 優斗2 1500m 00:03:53.79 6位
2023-10-21第107回平国大長距離競技会4組居田 優太4 1500m 00:04:17.94 18位
2023-10-20ミドルディスタンスチャレンジ東京GP山田 俊輝4 1500m 00:03:44.99 2位
2023-10-15レガシーハーフマラソン山平 怜生3 21.0975km 01:02:50 2:58.7不明
2023-10-15レガシーハーフマラソン白川 陽大2 21.0975km 01:09:47 3:18.5不明
2023-10-09第35回出雲駅伝浦田 優斗3 8.0km 00:24:10 3:01.313位
2023-10-09第35回出雲駅伝中野 翔太4 5.8km 00:16:39 2:52.26位
2023-10-09第35回出雲駅伝吉居 駿恭2 8.5km 00:25:43 3:01.511位
2023-10-09第35回出雲駅伝阿部 陽樹3 6.2km 00:17:54 2:53.25位
2023-10-09第35回出雲駅伝溜池 一太2 6.4km 00:18:24 2:52.53位
2023-10-09第35回出雲駅伝湯浅 仁4 10.2km 00:29:27 2:53.22位
2023-10-09第35回出雲駅伝中央大学 45.1km 02:12:17 2:56.0総合7位
2023-10-09第35回出雲駅伝吉居 大和4 00:00:00 補員
2023-10-09第35回出雲駅伝吉中 祐太2 00:00:00 補員
2023-10-09出雲市陸協記録会2組大澤 健人4 5000m 00:14:07.38 2:49.53位
2023-10-09出雲市陸協記録会2組山﨑 草太1 5000m 00:14:27.57 2:53.510位
2023-10-07大矢運送杯中大記録会本間 颯1 10000m 00:28:49.98 2:53.01位
2023-10-07大矢運送杯中大記録会柴田 大地1 10000m 00:28:59.25 2:53.92位
2023-10-07大矢運送杯中大記録会東海林 宏一3 10000m 00:29:29.90 2:57.03位
2023-10-07大矢運送杯中大記録会山口 大輔3 10000m 00:29:39.43 2:57.94位
2023-10-07大矢運送杯中大記録会高沼 一颯3 10000m 00:29:41.59 2:58.25位
2023-10-07大矢運送杯中大記録会折居 幸成2 10000m 00:30:07.59 3:00.86位
2023-10-07大矢運送杯中大記録会小田切 幹太1 10000m 00:30:25.82 3:02.67位
2023-10-07大矢運送杯中大記録会助川 颯都1 10000m 00:30:27.75 3:02.88位
2023-10-07大矢運送杯中大記録会居田 優太4 10000m 00:31:05.74 3:06.69位
2023-10-07大矢運送杯中大記録会永島 陽介2 10000m 00:31:24.21 3:08.410位
2023-10-01札幌マラソン佐野 拓実3 21.0975km 01:06:38 3:09.52位
2023-10-01奥球磨駅伝1区東海林 宏一3 10.0km 00:30:01 3:00.12位
2023-10-01奥球磨駅伝2区大澤 健人4 11.25km 00:33:38 2:59.43位
2023-10-01奥球磨駅伝3区山﨑 草太1 10.9km 00:33:25 3:03.94位
2023-10-01奥球磨駅伝4区羽藤 隆成4 10.045km 00:31:18 3:07.08位
2023-10-01奥球磨駅伝中央大学 42.195km 02:08:20 3:02.5総合4位
2023-10-01第222回東海大長距離競技会篠原 寛2 1500m 00:03:55.72 1位
2023-10-01第222回東海大長距離競技会後藤 琉太朗1 3000m 00:08:28.27 2:49.42位
2023-10-01第222回東海大長距離競技会佐藤 蓮1 3000m 00:08:30.16 2:50.15位
2023-10-01アスレチックスチャレンシカップ2023GP山田 俊輝4 1500m 00:03:45.53 8位
2023-10-01リガ世界ロード吉居 大和4 5.0km 00:14:11 2:50.235位
2023-09-30アスレチックスチャレンシカップ2023GP吉居 駿恭2 5000m 00:13:22.01 2:40.41位
2023-09-30アスレチックスチャレンシカップ2023GP中野 翔太4 5000m 00:13:28.04 2:41.62位
2023-09-30アスレチックスチャレンシカップ2023GP吉中 祐太2 5000m 00:13:49.07 2:45.811位
2023-09-30アスレチックスチャレンシカップ2023GP溜池 一太2 5000m 00:13:56.29 2:47.313位
2023-09-23第308回日体大長距離競技会13組居田 優太4 5000m 00:14:13.16 2:50.66位
2023-09-23第308回日体大長距離競技会13組中野 倫希3 5000m 00:14:54.14 2:58.834位
2023-09-23第308回日体大長距離競技会3組篠原 寛2 1500m 00:03:53.67 3位
2023-09-23第308回日体大長距離競技会4組佐藤 蓮1 1500m 00:03:49.28 2位
2023-09-23第308回日体大長距離競技会4組後藤 琉太朗1 1500m 00:03:51.20 7位
2023-09-23第106回平国大長距離競技会6組森 基2 5000m 00:15:34.57 3:06.92位
2023-09-16第92回日本インカレ決勝溜池 一太2 5000m 00:14:07.04 2:49.45位
2023-09-16第92回日本インカレ決勝山平 怜生3 5000m 00:14:52.69 2:58.514位
2023-09-15第92回日本インカレ予選1組山田 俊輝4 1500m 00:03:44.56 6位
2023-09-15第92回日本インカレ予選3組吉中 祐太2 1500m 00:03:47.81 4位
2023-09-15第92回日本インカレ決勝山田 俊輝4 1500m 00:03:51.57 8位
2023-09-14第92回日本インカレ決勝阿部 陽樹3 10000m 00:29:40.59 2:58.113位
2023-09-14第92回日本インカレ決勝白川 陽大2 10000m 00:30:25.58 3:02.619位
2023-09-14第92回日本インカレ決勝伊東 夢翔2 10000m 00:32:25.26 3:14.526位
2023-08-27北海道マラソン高沼 一颯3 42.195km 02:43:37 3:52.747位
2023-08-06蔵王クロカンシニア東海林 宏一3 8.0km 00:26:14 3:16.82位
2023-07-30中大記録会1組吉中 祐太2 3000m 00:08:09.40 2:43.11位
2023-07-30中大記録会1組東海林 宏一3 3000m 00:08:12.27 2:44.12位
2023-07-30中大記録会1組本間 颯1 3000m 00:08:15.46 2:45.23位
2023-07-30中大記録会1組中野 倫希3 3000m 00:08:18.83 2:46.34位
2023-07-30中大記録会1組羽藤 隆成4 3000m 00:08:19.27 2:46.45位
2023-07-30中大記録会1組藤田 大智1 3000m 00:08:23.99 2:48.06位
2023-07-30中大記録会1組西 優斗2 3000m 00:08:27.37 2:49.17位
2023-07-30中大記録会1組居田 優太4 3000m 00:08:33.96 2:51.39位
2023-07-30中大記録会1組篠原 寛2 3000m 00:08:34.58 2:51.510位
2023-07-30中大記録会1組助川 颯都1 3000m 00:08:38.68 2:52.911位
2023-07-30中大記録会1組折居 幸成2 3000m 00:08:47.15 2:55.712位
2023-07-30中大記録会1組高沼 一颯3 3000m 00:08:47.73 2:55.913位
2023-07-30中大記録会1組大澤 健人4 3000m 00:00:00.00 DNF
2023-07-30中大記録会1組濵田 宙尚4 3000m 00:00:00.00 DNF
2023-07-30中大記録会1組浦田 優斗3 3000m 00:00:00.00 DNF
2023-07-30中大記録会1組矢萩 一揮3 3000m 00:00:00.00 DNF
2023-07-30中大記録会1組永島 陽介2 3000m 00:00:00.00 DNF
2023-07-30中大記録会2組中野 翔太4 3000m 00:07:55.87 2:38.61位
2023-07-30中大記録会2組山平 怜生3 3000m 00:07:57.59 2:39.22位
2023-07-30中大記録会2組溜池 一太2 3000m 00:07:59.20 2:39.74位
2023-07-30中大記録会2組湯浅 仁4 3000m 00:08:00.33 2:40.15位
2023-07-30中大記録会2組柴田 大地1 3000m 00:08:09.30 2:43.16位
2023-07-30中大記録会2組小田切 幹太1 3000m 00:08:09.58 2:43.27位
2023-07-30中大記録会2組伊東 夢翔2 3000m 00:08:14.47 2:44.88位
2023-07-30中大記録会2組白川 陽大2 3000m 00:08:16.26 2:45.49位
2023-07-30中大記録会2組伊東 大翔4 3000m 00:08:18.81 2:46.310位
2023-07-30中大記録会2組山田 俊輝4 3000m 00:08:25.44 2:48.511位
2023-07-30中大記録会2組浦田 優斗3 3000m 00:00:00.00 DNF
2023-07-30中大記録会2組吉中 祐太2 3000m 00:00:00.00 DNF
2023-07-16関東学生網走記録挑戦会鈴木 耕太郎1 5000m 00:13:53.43 2:46.79位
2023-07-16関東学生網走記録挑戦会小田切 幹太1 5000m 00:14:11.50 2:50.317位
2023-07-16関東学生網走記録挑戦会本間 颯1 5000m 00:14:17.03 2:51.420位
2023-07-16関東学生網走記録挑戦会伊東 大翔4 10000m 00:29:06.01 2:54.65位
2023-07-16関東学生網走記録挑戦会佐野 拓実3 10000m 00:29:32.16 2:57.213位
2023-07-16関東学生網走記録挑戦会山﨑 草太1 10000m 00:29:46.48 2:58.618位
