中央大学 Chuo Daigaku

プロフィール
学年入学年0000年出身高校東京都 高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m
10000m
Half
1500m
3000mSC
5000m
2nd

10000m
2nd

Half
2nd

1500m
2nd

3000mSC
2nd

高校在学時記録
5000m10000m10km 1500m 3000mSC
Sponsored Link
 

成績(2024~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2024-11-17 京王駅伝 中央大学 20.0km 01:02:38 3:07.9 OP
2024-11-03 第56回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:19:49 2:59.7 総合12位
2024-10-19 第101回箱根駅伝予選会 中央大学 10:56:03 0:00.0 総合6位
2024-06-29 男鹿駅伝 中央大学 66.2km 03:22:42 3:03.7 総合1位
2024-04-07 大学対抗ペアマラソン 中央大学 42.195km 02:07:46 3:01.7 4位
2024-02-18 全国招待大学対校男女混合駅伝 総合 中央大学 20.0km 01:02:28 3:07.4 総合11位
2024-01-03 第100回箱根駅伝 復路 中央大学 109.6km 05:31:23 3:01.4 総合13位
2024-01-03 第100回箱根駅伝 総合 中央大学 217.1km 11:01:58 3:02.9 総合13位
2024-01-02 第100回箱根駅伝 往路 中央大学 107.5km 05:30:35 3:04.5 総合13位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2024-11-17 京王駅伝 中央大学 20.0km 01:02:38 3:07.9 OP
2024-11-03 第56回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:19:49 2:59.7 総合12位
2024-10-19 第101回箱根駅伝予選会 中央大学 10:56:03 0:00.0 総合6位
2024-06-29 男鹿駅伝 中央大学 66.2km 03:22:42 3:03.7 総合1位
2024-04-07 大学対抗ペアマラソン 中央大学 42.195km 02:07:46 3:01.7 4位
2024-02-18 全国招待大学対校男女混合駅伝 総合 中央大学 20.0km 01:02:28 3:07.4 総合11位
2024-01-03 第100回箱根駅伝 復路 中央大学 109.6km 05:31:23 3:01.4 総合13位
2024-01-03 第100回箱根駅伝 総合 中央大学 217.1km 11:01:58 3:02.9 総合13位
2024-01-02 第100回箱根駅伝 往路 中央大学 107.5km 05:30:35 3:04.5 総合13位
2023-12-03 奥多摩渓谷駅伝 総合 中央大学 44.8km 02:15:02 3:00.8 総合2位
2023-11-05 第55回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:12:49 2:55.7 総合4位
2023-10-09 第35回出雲駅伝 中央大学 45.1km 02:12:17 2:56.0 総合7位
2023-10-01 奥球磨駅伝 中央大学 42.195km 02:08:20 3:02.5 総合4位
2023-06-24 男鹿駅伝 中央大学A 64.7km 03:21:03 3:06.4 総合5位
2023-06-24 男鹿駅伝 中央大学B 64.7km 03:18:03 3:03.7 総合3位
2023-02-18 全国招待大学対校男女混合駅伝 総合 中央大学 20.0km 01:01:17 3:03.8 総合3位
2023-02-12 八王子駅伝 大学男子総合 中央大学 20.2km 00:58:58 2:55.1 総合1位
2023-01-03 第99回箱根駅伝 復路 中央大学 109.6km 05:25:13 2:58.0 2位
2023-01-03 第99回箱根駅伝 総合 中央大学 217.1km 10:48:53 2:59.3 総合2位
2023-01-02 第99回箱根駅伝 往路 中央大学 107.5km 05:23:40 3:00.7 2位
2022-12-05 奥多摩渓谷駅伝 総合 中央大学B 44.8km 02:15:34 3:01.6 総合1位
2022-12-05 奥多摩渓谷駅伝 総合 中央大学A 44.8km 02:16:27 3:02.7 総合2位
2022-11-06 第54回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:13:03 2:55.9 総合7位
2022-10-10 第34回出雲駅伝 総合 中央大学 45.1km 02:09:48 2:52.7 総合3位
2022-09-19 藤沼湖駅伝 総合 中央大学 44.8km 02:17:19 3:03.9 OP
2022-06-25 男鹿駅伝 中央大学A 64.7km 03:22:16 3:07.6 総合5位
2022-06-25 男鹿駅伝 中央大学B 64.7km 03:17:50 3:03.5 総合3位
2022-02-20 全国招待大学対校男女混合駅伝 総合 中央大学 20.0km 01:01:30 3:04.5 総合2位
2022-01-03 第98回箱根駅伝 復路 中央大学 109.6km 05:29:19 3:00.3 総合8位
2022-01-03 第98回箱根駅伝 総合 中央大学 217.1km 10:55:44 3:01.2 総合6位
2022-01-02 第98回箱根駅伝 往路 中央大学 107.5km 05:26:25 3:02.2 総合6位
2021-12-05 奥多摩渓谷駅伝 総合 中央大学 44.8km 02:18:23 3:05.3 総合3位
2021-11-07 第53回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:17:06 2:58.1 8位
2021-10-23 第98回箱根駅伝予選会 中央大学 10:37:38 0:00.0 総合2位
2021-06-20 全日本大学駅伝予選会 中央大学 03:57:17.61 0:00.0 5位
2021-03-21 全国招待大学対校男女混合駅伝 総合 中央大学 20.0km 01:03:13 3:09.6 総合6位
2021-01-03 第97回箱根駅伝 復路 中央大学 109.6km 05:28:34 2:59.9 総合3位
2021-01-03 第97回箱根駅伝 総合 中央大学 217.1km 11:07:51 3:04.6 総合12位
2021-01-02 第97回箱根駅伝 往路 中央大学 107.5km 05:39:17 3:09.4 総合19位
2020-12-06 奥多摩渓谷駅伝 中央大学 44.8km 02:15:49 3:01.9 総合2位
2020-10-17 第97回箱根駅伝予選会 中央大学 10:26:13 0:00.0 総合2位
2020-02-09 八王子駅伝 中央大学 20.7km 01:01:14 2:57.5 1位
2020-02-09 富士宮駅伝 中央大学 32.7km 01:41:46 3:06.7 OP
2020-01-03 第96回箱根駅伝 復路 中央大学 109.6km 05:31:59 3:01.7 総合12位
2020-01-03 第96回箱根駅伝 総合 中央大学 217.1km 11:03:39 3:03.4 総合12位
2020-01-02 第96回箱根駅伝 往路 中央大学 107.5km 05:31:40 3:05.1 総合13位
2019-11-24 礫川マラソン 中央大学 9.0km 00:26:03 2:53.7 総合1位
2019-10-26 第96回箱根駅伝予選会 中央大学 10:56:46 0:00.0 総合10位
2019-06-23 全日本大学駅伝予選会 中央大学 04:00:11.12 0:00.0 総合6位
2019-02-10 八王子駅伝 中央大学A 20.7km 01:02:20 3:00.7 総合1位
2019-02-10 八王子駅伝 中央大学C 20.7km 01:03:35 3:04.3 総合6位
2019-01-27 奥むさし駅伝 中央大学 38.6km 02:00:28 3:07.3 総合11位
2019-01-03 第95回箱根駅伝 復路 中央大学 109.6km 05:35:13 3:03.5 総合8位
2019-01-03 第95回箱根駅伝 総合 中央大学 217.1km 11:10:39 3:05.3 総合11位
2019-01-02 第95回箱根駅伝 往路 中央大学 107.5km 05:35:26 3:07.2 総合12位
2018-10-13 第95回箱根駅伝予選会 中央大学 10:42:55 0:00.0 総合8位
2018-06-30 全日本大学駅伝予選会 中央大学 00:00:00.00 0:00.0 DNF
2018-04-07 日体大対抗戦 宇野-田母神-冨原-森凪 4×400mR 00:03:32.50 0:00.0 6位
2018-02-11 八王子駅伝 中央大学 20.7km 01:03:50 3:05.0 総合2位
2018-01-03 第94回箱根駅伝 復路 中央大学 109.6km 05:45:08 3:08.9 総合18位
2018-01-03 第94回箱根駅伝 総合 中央大学 217.1km 11:19:26 3:07.8 総合15位
2018-01-02 第94回箱根駅伝 往路 中央大学 107.5km 05:34:18 3:06.6 総合10位
2017-10-14 第94回箱根駅伝予選会 中央大学 10:06:03 3:01.4 総合3位
2017-06-18 全日本大学駅伝予選会 中央大学 04:00:13.01 0:00.0 総合12位
2017-02-12 八王子駅伝 中央大学B 20.7km 01:02:52 3:02.2 総合4位
2017-02-12 八王子駅伝 中央大学C 20.7km 01:03:26 3:03.9 総合6位
2017-01-29 奥むさし駅伝 中央大学A 38.5km 01:57:39 3:03.4 総合4位
2017-01-29 奥むさし駅伝 中央大学B 38.5km 02:03:38 3:12.7 総合26位
2016-10-15 第93回箱根駅伝予選会 中央大学 10:17:01 3:01.4 総合11位
2016-06-19 全日本大学駅伝予選会 中央大学 04:11:39.73 0:00.0 総合17位
2016-02-14 八王子駅伝 中央大学 20.7km 01:06:12 3:11.9 総合10位
2016-01-31 奥むさし駅伝 IKUSEI 38.5km 01:59:20 3:06.0 総合7位
2016-01-03 第92回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:40:40 3:06.0 総合14位
2016-01-03 第92回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:21:48 3:07.7 総合15位
2016-01-02 第92回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:41:08 3:09.5 総合16位
2015-10-17 第92回箱根駅伝予選会 中央大学 10:11:32 3:01.4 総合8位
2015-06-20 全日本大学駅伝予選会 中央大学 04:05:05.19 0:00.0 総合18位
2015-01-25 奥むさし駅伝 中央大学 38.772km 01:55:55 2:59.4 総合1位
2015-01-25 奥むさし駅伝 中央大学B 38.772km 01:58:20 3:03.1 総合7位
2015-01-03 第91回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:45:26 3:08.6 総合19位
2015-01-03 第91回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:20:51 3:07.5 総合19位
2015-01-02 第91回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:35:25 3:06.3 総合10位
2014-10-17 第91回箱根駅伝予選会 中央大学 10:11:37 3:01.4 総合7位
2014-06-29 全日本大学駅伝予選会 中央大学 04:03:29.15 0:00.0 総合13位
2014-01-26 奥むさし駅伝 中央大学A 38.792km 01:58:48 3:03.7 総合5位
2014-01-26 奥むさし駅伝 中央大学B 38.792km 01:59:15 3:04.4 総合9位
2014-01-26 八王子駅伝 中央大学A 20.7km 01:01:35 2:58.5 総合1位
2014-01-26 八王子駅伝 中央大学B 20.7km 01:05:47 3:10.7 総合13位
2014-01-03 第90回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:36:16 3:03.6 総合11位
2014-01-03 第90回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:18:43 3:06.9 総合15位
2014-01-02 第90回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:42:27 3:10.2 総合17位
2013-10-19 第90回箱根駅伝予選会 中央大学 10:14:12 3:01.4 総合12位
2013-10-14 第25回出雲駅伝 総合 中央大学 44.5km 02:14:40 3:01.6 総合10位
2013-06-30 全日本大学駅伝予選会 中央大学 04:03:46.68 0:00.0 総合15位
2013-01-27 奥むさし駅伝 一般 中央大学 38.792km 01:58:36 3:03.4 3位
2013-01-27 奥むさし駅伝 一般 TEAM・URATA 38.792km 02:03:15 3:10.6 15位
2013-01-27 奥むさし駅伝 一般 イワキザプレミアム 38.792km 02:01:19 3:07.6 8位
2013-01-03 第89回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:41:19 3:06.3 OP
2013-01-03 第89回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 00:00:00 0:00.0 OP
2013-01-02 第89回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 00:00:00 0:00.0 OP
2012-11-04 第44回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:21:54 3:00.8 総合9位
2012-10-08 第24回出雲駅伝 総合 中央大学 44.5km 02:11:35 2:57.4 総合3位
2012-02-05 八王子駅伝 中央大学A 20.9km 01:03:25 3:02.1 総合7位
2012-02-05 八王子駅伝 中央大学B 20.9km 01:05:46 3:08.8 総合17位
2012-02-05 八王子駅伝 中央大学K 20.9km 01:02:58 3:00.8 総合6位
2012-02-05 八王子駅伝 ハシッテホシーノ 20.9km 01:01:58 2:57.9 総合2位
2012-01-29 奥むさし駅伝 一般 中央大学A 38.792km 01:57:52 3:02.3 1位
2012-01-29 奥むさし駅伝 一般 中央大学B 38.792km 02:02:58 3:10.2 11位
2012-01-03 第88回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:34:11 3:02.4 総合6位
2012-01-03 第88回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:11:17 3:04.8 総合8位
2012-01-02 第88回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:37:06 3:07.3 総合12位
2011-11-06 第43回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:22:21 3:01.1 総合5位
2011-10-10 第23回出雲駅伝 総合 中央大学 44.5km 02:14:46 3:01.7 総合9位
2011-06-25 全日本大学駅伝予選会 中央大学 03:59:05.72 0:00.0 総合4位
2011-02-06 八王子駅伝 中央大学A 20.7km 01:01:52 2:59.3 総合1位
2011-02-06 八王子駅伝 中央大学B 20.7km 01:02:31 3:01.2 総合2位
2011-02-06 八王子駅伝 くがやまん 20.7km 01:03:26 3:03.9 総合6位
2011-02-06 八王子駅伝 チーム308 20.7km 01:05:27 3:09.7 総合14位
2011-01-30 奥むさし駅伝 一般 T・USUI 38.792km 01:56:53 3:00.8 総合1位
2011-01-30 奥むさし駅伝 一般 中央大学A 38.792km 01:57:09 3:01.2 総合2位
2011-01-30 奥むさし駅伝 一般 Y・NISIJIMA 38.792km 02:00:06 3:05.8 総合5位
2011-01-30 奥むさし駅伝 一般 中央大学B 38.792km 02:02:09 3:08.9 総合13位
2011-01-03 第87回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:35:32 3:03.2 総合6位
2011-01-03 第87回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:11:24 3:04.9 総合6位
2011-01-02 第87回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:35:52 3:06.6 総合8位
2010-11-07 第42回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:20:32 3:00.1 総合8位
2010-10-11 第22回出雲駅伝 総合 中央大学 44.5km 02:13:20 2:59.8 総合7位
2010-02-07 八王子駅伝 中央大学A 20.7km 01:01:23 2:57.9 大1位
2010-02-07 八王子駅伝 中央大学B 20.7km 01:02:04 2:59.9 大2位
2010-02-07 八王子駅伝 中央大学C 20.7km 01:04:44 3:07.6 大4位
2010-01-31 奥むさし駅伝 HARUO・URATA 38.792km 01:55:58 2:59.4 総合2位
2010-01-31 奥むさし駅伝 中央大学 38.792km 01:56:10 2:59.7 総合4位
2010-01-03 第86回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:39:34 3:05.4 総合4位
2010-01-03 第86回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:16:00 3:06.1 総合4位
2010-01-02 第86回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:36:26 3:06.9 総合4位
2009-11-01 第41回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:26:26 3:03.4 総合6位
2009-10-12 第21回出雲駅伝 総合 中央大学 44.5km 02:12:24 2:58.5 総合5位
2009-06-21 全日本大学駅伝予選会 中央大学 04:05:09.28 0:00.0 総合5位
2009-02-22 八王子駅伝 中央大学A 20.7km 01:01:39 2:58.7 総合1位
2009-02-22 八王子駅伝 中央大学B 20.7km 01:04:47 3:07.8 総合12位
2009-01-25 奥むさし駅伝 HARUO・URATA 38.792km 01:56:16 2:59.8 総合1位
2009-01-25 奥むさし駅伝 中央大学B 38.792km 01:57:09 3:01.2 総合6位
2009-01-03 第85回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:38:41 3:04.9 総合6位
2009-01-03 第85回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:18:33 3:06.8 総合10位
2009-01-02 第85回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:39:52 3:08.8 総合11位
2008-11-02 第40回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:24:04 3:02.1 総合8位
2008-10-13 第20回出雲駅伝 総合 中央大学 44.0km 02:12:05 3:00.1 総合8位
2008-02-24 八王子駅伝 中央大学B 20.7km 01:02:22 3:00.8 総合2位
2008-01-27 奥むさし駅伝 一般 中央大学A 38.792km 01:56:13 2:59.8 総合1位
2008-01-27 奥むさし駅伝 一般 中央大学B 38.792km 02:00:22 3:06.2 総合5位
2008-01-03 第84回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:37:29 3:04.2 総合8位
2008-01-03 第84回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:16:32 3:06.3 総合7位
2008-01-02 第84回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:39:03 3:08.4 総合10位
2007-11-04 第39回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:19:13 2:59.3 総合3位
2007-10-08 第19回出雲駅伝 総合 中央大学 44.0km 02:10:50 2:58.4 総合7位
2007-02-25 八王子駅伝 中央大学 20.7km 01:01:14 2:57.5 総合1位
2007-01-28 奥むさし駅伝 中央大学 39.583km 02:01:23 3:04.0 総合6位
2007-01-03 第83回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:37:42 3:04.4 総合5位
2007-01-03 第83回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:18:41 3:06.9 総合8位
2007-01-02 第83回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:40:59 3:09.4 総合14位
2006-11-05 第38回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:21:41 3:00.7 総合3位
2006-10-09 第18回出雲駅伝 総合 中央大学 44.0km 02:12:26 3:00.6 総合12位
2006-02-26 八王子駅伝 中央大学 20.7km 01:03:43 3:04.7 総合7位
2006-01-29 奥むさし駅伝 中央大学 38.985km 02:02:38 3:08.7 総合7位
2006-01-03 第82回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:40:17 3:05.8 総合14位
2006-01-03 第82回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:15:02 3:05.9 総合8位
2006-01-02 第82回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:34:45 3:06.0 総合3位
2005-11-06 第37回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:20:48 3:00.2 総合2位
2005-10-10 第17回出雲駅伝 総合 中央大学 44.0km 02:09:15 2:56.3 総合2位
2005-02-27 八王子駅伝 中央大学A 25.5km 01:17:14 3:01.7 総合3位
2005-02-27 八王子駅伝 中央大学B 25.5km 01:17:30 3:02.4 総合4位
2005-01-30 奥むさし駅伝 中央大学 38.985km 02:02:36 3:08.7 総合4位
2005-01-03 第81回箱根駅伝 復路 中央大学 109.9km 05:31:13 3:00.8 総合2位
2005-01-03 第81回箱根駅伝 総合 中央大学 217.9km 11:07:49 3:03.9 総合4位
2005-01-02 第81回箱根駅伝 往路 中央大学 108.0km 05:36:36 3:07.0 総合6位
2004-11-07 第36回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:20:32 3:00.1 総合3位
2004-10-11 第16回出雲駅伝 総合 中央大学 44.0km 02:09:28 2:56.5 総合3位
2004-10-03 びわ湖男女駅伝 中央大学 100.1km 05:13:39 3:08.0 総合1位
2004-06-12 全日本大学駅伝予選会 中央大学 04:01:52.33 0:00.0 総合3位
2004-02-22 八王子駅伝 中央大学A 25.5km 01:16:59 3:01.1 総合4位
2004-02-22 八王子駅伝 中央大学B 25.5km 01:16:22 2:59.7 総合2位
2004-01-25 奥むさし駅伝 中央大学 38.985km 01:59:43 3:04.3 総合2位
2004-01-03 第80回箱根駅伝 復路 中央大学 109.2km 05:34:54 3:04.0 総合3位
2004-01-03 第80回箱根駅伝 総合 中央大学 216.4km 11:18:21 3:08.1 総合7位
2004-01-02 第80回箱根駅伝 往路 中央大学 107.2km 05:43:27 3:12.2 総合13位
2003-10-13 第15回出雲駅伝 総合 中央大学 44.0km 02:11:03 2:58.7 総合7位
2003-10-05 びわ湖男女駅伝 中央大学 100.1km 05:17:09 3:10.1 総合2位
2003-06-14 全日本大学駅伝予選会 中央大学 04:02:15.79 0:00.0 総合9位
2003-02-23 八王子駅伝 中央大学 25.5km 01:17:48 3:03.1 総合5位
2003-01-26 奥むさし駅伝 中央大学 37.653km 01:56:53 3:06.3 総合1位
2003-01-03 第79回箱根駅伝 復路 中央大学 109.2km 05:36:50 3:05.1 総合2位
2003-01-03 第79回箱根駅伝 総合 中央大学 216.4km 11:16:27 3:07.6 総合5位
2003-01-02 第79回箱根駅伝 往路 中央大学 107.2km 05:39:37 3:10.1 総合12位
2002-11-03 第34回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:23:55 3:02.0 総合7位
2002-10-14 第14回出雲駅伝 総合 中央大学 44.0km 02:14:53 3:03.9 総合11位
2002-02-24 八王子駅伝 中央大学B 25.0km 01:17:04 3:05.0 不明
2002-02-24 八王子駅伝 中央大学A 25.0km 01:17:38 3:06.3 不明
2002-01-03 第78回箱根駅伝 復路 中央大学 109.2km 05:33:11 3:03.1 総合4位
2002-01-03 第78回箱根駅伝 総合 中央大学 216.4km 11:12:58 3:06.6 総合4位
2002-01-02 第78回箱根駅伝 往路 中央大学 107.2km 05:39:47 3:10.2 総合6位
2001-11-04 第33回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:18:37 2:59.0 総合4位
2001-10-08 第13回出雲駅伝 総合 中央大学 44.0km 02:11:33 2:59.4 総合6位
2001-01-03 第77回箱根駅伝 復路 中央大学 109.2km 05:36:17 3:04.8 総合6位
2001-01-03 第77回箱根駅伝 総合 中央大学 216.4km 11:19:17 3:08.3 総合3位
2001-01-02 第77回箱根駅伝 往路 中央大学 107.2km 05:43:00 3:12.0 総合1位
2000-11-05 第32回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:27:38 3:04.1 総合7位
2000-10-09 第12回出雲駅伝 総合 中央大学 43.1km 02:06:43 2:56.4 総合4位
2000-01-03 第76回箱根駅伝 復路 中央大学 109.2km 05:36:17 3:04.8 総合3位
2000-01-03 第76回箱根駅伝 総合 中央大学 216.4km 11:19:17 3:08.3 総合3位
2000-01-02 第76回箱根駅伝 往路 中央大学 107.2km 05:35:23 3:07.7 総合4位
1999-11-07 第31回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:25:23 3:02.8 総合4位
1999-10-10 第11回出雲駅伝 総合 中央大学 43.1km 02:07:02 2:56.8 総合4位
1999-01-03 第75回箱根駅伝 復路 中央大学 109.2km 05:39:28 3:06.5 総合4位
1999-01-03 第75回箱根駅伝 総合 中央大学 216.4km 11:17:15 3:07.8 総合4位
1999-01-02 第75回箱根駅伝 往路 中央大学 107.2km 05:37:47 3:09.1 総合4位
1999-06-12 全日本大学駅伝予選会 中央大学 04:01:55.45 0:00.0 総合1位
1998-11-01 第30回全日本大学駅伝 総合 中央大学 106.8km 05:26:09 3:03.2 総合5位
1998-10-10 第10回出雲駅伝 総合 中央大学 43.1km 02:07:12 2:57.1 総合7位
1998-01-03 第74回箱根駅伝 復路 中央大学 109.2km 05:34:01 3:03.5 総合5位
1998-01-03 第74回箱根駅伝 総合 中央大学 216.4km 11:10:33 3:05.9 総合4位
1998-01-02 第74回箱根駅伝 往路 中央大学 107.2km 05:36:32 3:08.4 総合5位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
中央大学 Chuo Daigaku