柴田 大地 Shibata Daichi
プロフィール
学年 | 2年 | 入学年 | 2023年 | 出身高校 | 京都府 洛南高校 |
---|
Sponsored Link
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m | 00:13:43.77 (2024-07-20) |
10000m | 00:28:47.69 (2024-07-14) |
Half | 01:01:41 (2024-02-04) |
1500m | 00:03:55.62 (*) |
3000mSC | 00:08:24.68 (2024-06-27) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000m 2nd | 00:13:49.39 (2024-06-02) |
10000m 2nd | 00:28:59.25 (2023-10-07) |
Half 2nd | 01:03:26 (2023-11-12) |
1500m 2nd | 3000mSC 2nd | 00:08:42.90 (2024-05-12) |
高校在学時記録
5000m | 00:13:57.02 | 10000m | 00:29:44.77 | 10km | 00:29:48 | 1500m | 00:03:55.62 | 3000mSC | 00:08:58.14 |
---|
Sponsored Link
成績(2025~)*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト,
イタリック体は初挑戦記録
日付 | 大会名 | 組・区間等 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | ラップ | 順位 |
---|