中野 裕介 Nakano Yusuke

プロフィール
学年入学年2001年出身高校佐賀県 白石高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m00:14:18.40
(*)
10000m00:29:51.48
(2003-11-29)
Half01:04:43
(2003-11-23)
1500m 00:03:56.21
(*)
3000mSC
5000m
2nd
00:14:24.70
(2004-10-17)
10000m
2nd
00:29:52.00
(2001-10-27)
Half
2nd
01:08:56
(2001-11-23)
1500m
2nd

3000mSC
2nd

高校在学時記録
5000m00:14:18.4010000m00:30:35.0110km00:31:02 1500m 00:03:56.21 3000mSC
Sponsored Link
 

成績(2024~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2005-02-19 佐賀県一周駅伝 12区 中野 裕介 4 10.5km 00:32:51 3:07.7 3位
2005-02-18 佐賀県一周駅伝 9区 中野 裕介 4 9.9km 00:30:22 3:04.0 1位
2004-12-12 中大記録会 中野 裕介 4 10000m 00:30:18.10 3:01.8 3位
2004-12-12 中大記録会 3組 中野 裕介 4 5000m 00:14:48.10 2:57.6 2位
2004-11-27 日体大記録会 7組 中野 裕介 4 10000m 00:30:59.75 3:06.0 17位
2004-11-13 九州一周駅伝 7区 中野 裕介 4 14.7km 00:44:34 3:01.9 7位
2004-11-10 九州一周駅伝 2区 中野 裕介 4 14.7km 00:46:47 3:11.0 7位
2004-11-07 九州一周駅伝 1区 中野 裕介 4 15.3km 00:47:08 3:04.8 7位
2004-11-04 九州一周駅伝 4区 中野 裕介 4 12.8km 00:39:54 3:07.0 5位
2004-10-17 出雲記録会 中野 裕介 4 5000m 00:14:24.70 2:52.9 4位
2004-10-17 高島平ロード 中野 裕介 4 20.0km 01:01:11 3:03.5 10位
2004-10-11 第16回出雲駅伝 中野 裕介 4 00:00:00 0:00.0 補員
2004-09-25 鴻巣ナイター 6組 中野 裕介 4 5000m 00:14:57.53 2:59.5 20位
2004-02-14 佐賀県一周駅伝 21区 中野 裕介 3 14.4km 00:43:31 3:01.3 5位
2004-02-13 佐賀県一周駅伝 11区 中野 裕介 3 16.2km 00:50:06 3:05.6 6位
2004-01-02 第80回箱根駅伝 3区 中野 裕介 3 21.3km 01:07:04 3:08.9 17位
2003-11-29 日体大記録会 12組 中野 裕介 3 10000m 00:29:51.48 2:59.1 17位
2003-11-23 府中多摩川ハーフマラソン 中野 裕介 3 21.0975km 01:04:43 3:04.1 19位
2003-10-26 中大記録会 5組 中野 裕介 3 5000m 00:14:48.00 2:57.6 16位
2003-10-19 日体大記録会 15組 中野 裕介 3 5000m 00:14:51.30 2:58.3 25位
2003-10-05 びわ湖男女駅伝 3区 中野 裕介 3 9.3km 00:27:19 2:56.2 1位
2003-09-28 中大記録会 10組 中野 裕介 3 5000m 00:14:33.80 2:54.8 9位
2003-04-13 日体大記録会 10組 中野 裕介 3 5000m 00:14:49.60 2:57.9 19位
2002-12-15 日体大記録会 15組 中野 裕介 2 5000m 00:14:53.50 2:58.7 44位
2002-11-23 府中多摩川ハーフマラソン 中野 裕介 2 21.0975km 01:09:28 3:17.6 112位
2002-11-02 第34回全日本大学駅伝 中野 裕介 2 00:00:00 0:00.0 補員
2002-10-26 東海大記録会 3組 中野 裕介 2 10000m 00:30:32.70 3:03.3 23位
2002-10-06 中大記録会 2組 中野 裕介 2 10000m 00:31:21.00 3:08.1 17位
2002-09-29 日体大記録会 17組 中野 裕介 2 5000m 00:14:45.20 2:57.0 32位
2002-06-02 日体大記録会 5組 中野 裕介 2 10000m 00:30:56.90 3:05.7 15位
2002-05-03 日体大記録会 12組 中野 裕介 2 5000m 00:14:46.40 2:57.3 22位
2002-03-10 金栗玉名ハーフ 中野 裕介 1 21.0975km 01:10:46 3:21.3 71位
2002-02-16 佐賀県一周駅伝 21区 中野 裕介 1 14.4km 00:44:35 3:05.8 2位
2002-02-15 佐賀県一周駅伝 11区 中野 裕介 1 16.2km 00:49:22 3:02.8 2位
2002-01-26 千葉国際クロカン ジュニア 中野 裕介 1 8.0km 00:25:07 3:08.4 42位
2002-01-02 第78回箱根駅伝 3区 中野 裕介 1 21.3km 01:06:10 3:06.4 8位
2001-12-01 日体大記録会 12組 中野 裕介 1 10000m 00:30:16.29 3:01.6 21位
2001-11-23 府中多摩川ハーフマラソン 中野 裕介 1 21.0975km 01:08:56 3:16.0 56位
2001-10-27 東海大記録会 中野 裕介 1 10000m 00:29:52.00 2:59.2 不明
2001-10-08 焼石ハーフマラソン 中野 裕介 1 10.0km 00:30:29 3:02.9 4位
2001-06-24 中大記録会 8組 中野 裕介 1 5000m 00:00:00.00 0:00.0 不明
2001-06-03 日体大記録会 12組 中野 裕介 1 5000m 00:14:56.30 2:59.3 11位
2001-04-30 日体大記録会 12組 中野 裕介 1 5000m 00:14:43.50 2:56.7 25位
2001-04-08 日体大対抗戦 中野 裕介 1 5000m 00:14:36.00 2:55.2 1位
2001-03-04 福岡国際クロカン ジュニア 中野 裕介 8.0km 00:25:56 3:14.5 45位
2001-02-18 千葉国際クロカン ジュニア 中野 裕介 8.0km 00:25:04 3:08.0 13位
2001-02-11 唐津ロード 中野 裕介 10.0km 00:31:02 3:06.2 32位
2001-01-21 都道府県対抗男子駅伝 4区 中野 裕介 5.0km 00:14:49 2:57.8 8位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
中野 裕介 Nakano Yusuke