舟津 彰馬 Funatsu Shoma
プロフィール
学年 | 卒 | 入学年 | 2016年 | 出身高校 | 福岡県 福岡大学付属大濠高校 |
---|
Sponsored Link
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m | 00:13:50.79 (2016-10-23) |
10000m | 00:28:35.07 (2017-11-25) |
Half | 01:02:49 (2019-02-03) |
1500m | 00:03:38.65 (2018-04-20) |
3000mSC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000m 2nd | 00:13:53.05 (2016-12-04) |
10000m 2nd | 00:29:02.63 (2016-11-26) |
Half 2nd | 01:04:33 (2018-10-13) |
1500m 2nd | 00:03:51.59 (*) |
3000mSC 2nd |
高校在学時記録
5000m | 00:14:27.78 | 10000m | 00:30:21.04 | 10km | 00:29:53 | 1500m | 00:03:51.59 | 3000mSC |
---|
Sponsored Link
成績(2024~)*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト,
イタリック体は初挑戦記録
日付 | 大会名 | 組・区間等 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | ラップ | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 大会名 | 組・区間等 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | ラップ | 順位 |
全成績
*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録
日付 | 大会名 | 組・区間等 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | ラップ | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-02 | 第96回箱根駅伝 | 舟津 彰馬 | 4 | 00:00:00 | 0:00.0 | 補員 | ||
2019-12-01 | 日体大記録会 | 44組 | 舟津 彰馬 | 4 | 5000m | 00:13:55.23 | 2:47.0 | 12位 |
2019-11-10 | 世田谷246ハーフマラソン | 舟津 彰馬 | 4 | 21.0975km | 01:05:18 | 3:05.7 | 19位 | |
2019-10-26 | 第96回箱根駅伝予選会 | 舟津 彰馬 | 4 | 21.0975km | 01:06:54 | 3:10.3 | 188位 | |
2019-10-06 | 中大記録会 | 舟津 彰馬 | 4 | 10000m | 00:00:00.00 | 0:00.0 | DNF | |
2019-10-06 | 中大記録会 | Heat2 | 舟津 彰馬 | 4 | 5000m | 00:00:00.00 | 0:00.0 | DNF |
2019-09-13 | 第88回日本インカレ | 決勝 | 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 00:03:44.98 | 0:00.0 | 3位 |
2019-09-12 | 第88回日本インカレ | 予選1組 | 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 00:03:50.95 | 0:00.0 | 3位 |
2019-08-04 | 蔵王クロカン | シニア | 舟津 彰馬 | 4 | 8.0km | 00:25:56 | 3:14.5 | 1位 |
2019-07-22 | ホクレン網走 | C組 | 舟津 彰馬 | 4 | 5000m | 00:14:47.71 | 2:57.5 | 16位 |
2019-06-30 | 日本選手権 | 決勝 | 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 00:03:49.13 | 0:00.0 | 11位 |
2019-06-29 | 日本選手権 | 予選2組 | 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 00:03:43.56 | 0:00.0 | 3位 |
2019-06-01 | 日体大記録会 | 15組 | 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 00:04:00.76 | 0:00.0 | 9位 |
2019-05-24 | 第98回関東インカレ | 決勝 | 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 00:03:58.01 | 0:00.0 | 3位 |
2019-05-23 | 第98回関東インカレ | 予選3組 | 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 00:03:50.14 | 0:00.0 | 2位 |
2019-04-21 | 兵庫リレーカーニバル | 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 00:03:46.10 | 0:00.0 | 1位 | |
2019-04-06 | 日体大対抗戦 | 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 00:03:47.68 | 0:00.0 | 1位 | |
2019-04-06 | 日体大対抗戦 | 舟津 彰馬 | 4 | 5000m | 00:00:00.00 | 0:00.0 | DNF | |
2019-03-30 | Stanford Invitational | Invite | 舟津 彰馬 | 3 | 1500m | 00:03:44.00 | 0:00.0 | 3位 |
2019-02-03 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 舟津 彰馬 | 3 | 21.0975km | 01:02:49 | 2:58.6 | 32位 | |
2019-01-03 | 第95回箱根駅伝 | 6区 | 舟津 彰馬 | 3 | 20.8km | 01:00:45 | 2:55.2 | 17位 |
2018-12-01 | 日体大記録会 | 13組 | 舟津 彰馬 | 3 | 10000m | 00:29:30.28 | 2:57.0 | 19位 |
2018-11-11 | 日体大記録会 | 37組 | 舟津 彰馬 | 3 | 5000m | 00:14:57.87 | 2:59.6 | 32位 |
2018-10-27 | 中大記録会 | 舟津 彰馬 | 3 | 1500m | 00:03:58.91 | 0:00.0 | 4位 | |
2018-10-27 | 中大記録会 | 舟津 彰馬 | 3 | 3000m | 00:08:38.30 | 2:52.8 | 13位 | |
2018-10-20 | 日体大記録会 | 9組 | 舟津 彰馬 | 3 | 1500m | 00:03:57.87 | 0:00.0 | 10位 |
2018-10-13 | 第95回箱根駅伝予選会 | 舟津 彰馬 | 3 | 21.0975km | 01:04:33 | 3:03.6 | 99位 | |
2018-09-22 | 国士大記録会 | 1組 | 舟津 彰馬 | 3 | 10000m | 00:30:55.00 | 3:05.5 | 16位 |
2018-07-07 | ホクレン北見 | A組 | 舟津 彰馬 | 3 | 1500m | 00:03:43.26 | 0:00.0 | 1位 |
2018-07-04 | ホクレン網走 | 舟津 彰馬 | 3 | 1000m | 00:02:23.18 | 0:00.0 | 2位 | |
2018-06-30 | 全日本大学駅伝予選会 | 2組 | 舟津 彰馬 | 3 | 10000m | 00:31:38.53 | 3:09.9 | 23位 |
2018-06-22 | 日本選手権 | 予選2組 | 舟津 彰馬 | 3 | 1500m | 00:03:47.08 | 0:00.0 | 3位 |
2018-06-22 | 日本選手権 | 決勝 | 舟津 彰馬 | 3 | 1500m | 00:03:54.45 | 0:00.0 | 8位 |
2018-05-25 | 第97回関東インカレ | 決勝 | 舟津 彰馬 | 3 | 1500m | 00:04:00.39 | 0:00.0 | 12位 |
2018-05-24 | 第97回関東インカレ | 予選1組 | 舟津 彰馬 | 3 | 1500m | 00:03:51.62 | 0:00.0 | 1位 |
2018-05-20 | セイコーグランプリ | 舟津 彰馬 | 3 | 1500m | 00:03:54.20 | 0:00.0 | 13位 | |
2018-05-03 | Payton Jordan Invitational | 舟津 彰馬 | 3 | 800m | 00:01:52.02 | 0:00.0 | 17位 | |
2018-04-20 | Bryan Clay Invitational | 15組 | 舟津 彰馬 | 3 | 1500m | 00:03:38.65 | 0:00.0 | 10位 |
2018-03-30 | Stanford Invitational | 3組 | 舟津 彰馬 | 2 | 1500m | 00:03:42.66 | 0:00.0 | 1位 |
2018-01-02 | 第94回箱根駅伝 | 1区 | 舟津 彰馬 | 2 | 21.3km | 01:02:58 | 2:57.4 | 12位 |
2017-11-25 | 八王子LD | 5組 | 舟津 彰馬 | 2 | 10000m | 00:28:35.07 | 2:51.5 | 14位 |
2017-11-12 | 日体大記録会 | 37組 | 舟津 彰馬 | 2 | 5000m | 00:14:29.54 | 2:53.9 | 20位 |
2017-11-12 | 日体大記録会 | 39組 | 舟津 彰馬 | 2 | 5000m | 00:14:09.98 | 2:50.0 | 10位 |
2017-10-21 | 平国大長距離競技会 | 13組 | 舟津 彰馬 | 2 | 5000m | 00:14:04.40 | 2:48.9 | 8位 |
2017-10-14 | 第94回箱根駅伝予選会 | 舟津 彰馬 | 2 | 20.0km | 00:59:48 | 2:59.4 | 14位 | |
2017-09-23 | 日体大記録会 | 10組 | 舟津 彰馬 | 2 | 10000m | 00:30:03.70 | 3:00.4 | 15位 |
2017-09-08 | 第86回日本インカレ | 予選3組 | 舟津 彰馬 | 2 | 1500m | 00:03:50.20 | 0:00.0 | 1位 |
2017-09-08 | 第86回日本インカレ | 決勝 | 舟津 彰馬 | 2 | 1500m | 00:04:01.31 | 0:00.0 | 1位 |
2017-08-12 | 蔵王クロカン | 舟津 彰馬 | 2 | 8.0km | 00:26:39 | 3:19.9 | 6位 | |
2017-06-18 | 全日本大学駅伝予選会 | 3組 | 舟津 彰馬 | 2 | 10000m | 00:29:06.78 | 2:54.7 | 1位 |
2017-05-28 | 第96回関東インカレ | 決勝 | 舟津 彰馬 | 2 | 5000m | 00:14:47.56 | 2:57.5 | 24位 |
2017-05-06 | ゴールデンゲームズ | B組 | 舟津 彰馬 | 2 | 5000m | 00:14:31.37 | 2:54.3 | 21位 |
2017-04-29 | 織田記念 | 舟津 彰馬 | 2 | 5000m | 00:14:18.72 | 2:51.7 | 9位 | |
2017-04-09 | 日体大対抗戦 | 舟津 彰馬 | 2 | 1500m | 00:03:49.56 | 0:00.0 | 1位 | |
2017-04-09 | 日体大対抗戦 | 舟津 彰馬 | 2 | 5000m | 00:14:25.39 | 2:53.1 | 2位 | |
2017-03-31 | Stanford Invitational | invite1 | 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 00:14:21.28 | 2:52.3 | 11位 |
2017-02-27 | BU LC Invitational | 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 00:00:00.00 | 0:00.0 | DNF | |
2017-02-05 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 舟津 彰馬 | 1 | 21.0975km | 01:06:13 | 3:08.3 | 83位 | |
2016-12-31 | 早大漢祭り | 舟津 彰馬 | 1 | 10000m | 00:29:34.15 | 2:57.4 | 2位 | |
2016-12-18 | 関東10マイル | 舟津 彰馬 | 1 | 16.093km | 00:49:09 | 3:03.2 | 2位 | |
2016-12-04 | 日体大記録会 | 46組 | 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 00:13:53.05 | 2:46.6 | 10位 |
2016-11-26 | 学連記録会 | 9組 | 舟津 彰馬 | 1 | 10000m | 00:29:02.63 | 2:54.3 | 2位 |
2016-11-13 | 日体大記録会 | 35組 | 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 00:14:28.69 | 2:53.7 | 6位 |
2016-11-13 | 日体大記録会 | 37組 | 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 00:14:13.41 | 2:50.7 | 1位 |
2016-10-23 | 日体大記録会 | 24組 | 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 00:13:50.79 | 2:46.2 | 10位 |
2016-10-15 | 第93回箱根駅伝予選会 | 舟津 彰馬 | 1 | 20.0km | 01:01:52 | 3:05.6 | 115位 | |
2016-09-24 | 日体大記録会 | 15組 | 舟津 彰馬 | 1 | 10000m | 00:30:36.80 | 3:03.7 | 39位 |
2016-09-03 | 第85回日本インカレ | 決勝 | 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 00:14:29.89 | 2:54.0 | 18位 |
2016-09-02 | 第85回日本インカレ | 予選3組 | 舟津 彰馬 | 1 | 1500m | 00:03:50.37 | 0:00.0 | 1位 |
2016-09-02 | 第85回日本インカレ | 決勝 | 舟津 彰馬 | 1 | 1500m | 00:03:50.70 | 0:00.0 | 2位 |
2016-07-11 | ホクレン網走 | D組 | 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 00:13:58.16 | 2:47.6 | 1位 |
2016-06-19 | 全日本大学駅伝予選会 | 4組 | 舟津 彰馬 | 1 | 10000m | 00:31:08.64 | 3:06.9 | 36位 |
2016-05-22 | 第95回関東インカレ | 決勝 | 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 00:15:02.11 | 3:00.4 | 32位 |
2016-05-19 | 第95回関東インカレ | 予選3組 | 舟津 彰馬 | 1 | 1500m | 00:03:52.65 | 0:00.0 | 2位 |
2016-05-19 | 第95回関東インカレ | 決勝 | 舟津 彰馬 | 1 | 1500m | 00:03:50.90 | 0:00.0 | 4位 |
2016-04-29 | 平国大長距離競技会 | 11組 | 舟津 彰馬 | 1 | 1500m | 00:03:49.50 | 0:00.0 | 1位 |
2016-04-24 | 日体大記録会 | 28組 | 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 00:14:09.67 | 2:49.9 | 2位 |
2016-04-10 | 日体大対抗戦 | 舟津 彰馬 | 1 | 1500m | 00:03:48.10 | 0:00.0 | 1位 | |
2016-02-27 | 福岡国際クロカン | 舟津 彰馬 | 新 | 8.0km | 00:25:24 | 3:10.5 | 26位 | |
2016-02-14 | 唐津10マイル | 舟津 彰馬 | 新 | 10.0km | 00:31:32 | 3:09.2 | 36位 | |
2016-01-24 | 都道府県対抗男子駅伝 | 5区 | 舟津 彰馬 | 新 | 8.5km | 00:25:08 | 2:57.4 | 10位 |
日付 | 大会名 | 組・区間等 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | ラップ | 順位 |
画像
動画
>>もっと見る...