田母神 一喜 Tamogami Kazuyoshi

プロフィール
学年入学年2016年出身高校福島県 学法石川高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m00:14:29.21
(*)
10000m00:29:30.91
(2019-11-30)
Half01:05:00
(2019-11-17)
1500m 00:03:40.66
(2018-10-14)
3000mSC
5000m
2nd
00:14:35.72
(2018-12-02)
10000m
2nd
00:30:19.46
(2019-10-06)
Half
2nd
01:09:53
(2020-01-19)
1500m
2nd
00:03:42.44
(2016-10-30)
3000mSC
2nd

高校在学時記録
5000m00:14:29.2110000m10km 1500m 00:03:47.63 3000mSC
Sponsored Link
 

成績(2024~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2020-01-19 NAGOハーフ 田母神 一喜 4 21.0975km 01:09:53 3:18.7 5位
2020-01-02 第96回箱根駅伝 田母神 一喜 4 00:00:00 0:00.0 補員
2019-11-30 日体大記録会 8組 田母神 一喜 4 10000m 00:29:30.91 2:57.1 2位
2019-11-17 上尾シティマラソン 田母神 一喜 4 21.0975km 01:05:00 3:04.9 115位
2019-10-06 中大記録会 田母神 一喜 4 10000m 00:30:19.46 3:01.9 14位
2019-07-13 ホクレン士別 A組 田母神 一喜 4 1500m 00:03:44.53 0:00.0 6位
2019-07-09 ホクレン深川 A組 田母神 一喜 4 1500m 00:03:47.79 0:00.0 9位
2019-06-29 日本選手権 予選1組 田母神 一喜 4 1500m 00:03:56.93 0:00.0 11位
2019-06-01 日体大記録会 15組 田母神 一喜 4 1500m 00:03:49.80 0:00.0 7位
2019-05-26 第98回関東インカレ 決勝 田母神 一喜 4 800m 00:01:49.00 0:00.0 2位
2019-05-25 第98回関東インカレ 予選1組 田母神 一喜 4 800m 00:01:54.37 0:00.0 2位
2019-05-25 第98回関東インカレ 準決勝1組 田母神 一喜 4 800m 00:01:50.30 0:00.0 1位
2019-05-03 静岡国際 1組 田母神 一喜 4 800m 00:01:49.82 0:00.0 3位
2019-04-23 アジア選手権 予選 田母神 一喜 4 1500m 00:03:55.95 0:00.0 3位
2019-04-23 アジア選手権 決勝 田母神 一喜 4 1500m 00:03:45.15 0:00.0 7位
2019-04-06 日体大対抗戦 田母神 一喜 4 1500m 00:03:48.19 0:00.0 2位
2019-04-06 日体大対抗戦 田母神 一喜 4 5000m 00:14:58.27 2:59.7 11位
2019-04-06 日体大対抗戦 3走 田母神 一喜 4 4×400mR 00:03:17.12 0:00.0 4位
2019-03-30 Stanford Invitational Sec2 田母神 一喜 3 1500m 00:03:46.02 0:00.0 7位
2018-12-02 日体大記録会 32組 田母神 一喜 3 5000m 00:14:35.72 2:55.1 1位
2018-10-27 中大記録会 3組 田母神 一喜 3 100m 00:00:11.56 0:00.0 4位
2018-10-27 中大記録会 2組 田母神 一喜 3 100m 00:00:11.59 0:00.0 7位
2018-10-27 中大記録会 1組 田母神 一喜 3 400m 00:00:48.62 0:00.0 2位
2018-10-27 中大記録会 3組 田母神 一喜 3 5000m 00:00:00.00 0:00.0 DNF
2018-10-20 日体大記録会 9組 田母神 一喜 3 1500m 00:03:42.48 0:00.0 1位
2018-10-14 新潟県記録会 3組 田母神 一喜 3 1500m 00:03:40.66 0:00.0 2位
2018-10-09 国民体育大会 決勝 田母神 一喜 3 800m 00:01:48.56 0:00.0 5位
2018-10-08 国民体育大会 予選1組 田母神 一喜 3 800m 00:01:50.19 0:00.0 2位
2018-09-09 第87回日本インカレ 決勝 田母神 一喜 3 800m 00:01:54.23 0:00.0 2位
2018-09-08 第87回日本インカレ 予選4組 田母神 一喜 3 800m 00:01:54.17 0:00.0 1位
2018-09-08 第87回日本インカレ 準決勝3組 田母神 一喜 3 800m 00:01:54.77 0:00.0 1位
2018-09-07 第87回日本インカレ 決勝 田母神 一喜 3 1500m 00:03:47.32 0:00.0 3位
2018-09-06 第87回日本インカレ 予選3組 田母神 一喜 3 1500m 00:03:46.68 0:00.0 3位
2018-07-22 トワイライトゲームス 1組 田母神 一喜 3 800m 00:01:48.68 0:00.0 1位
2018-07-07 ホクレン北見 A組 田母神 一喜 3 1500m 00:03:44.78 0:00.0 4位
2018-07-04 ホクレン網走 田母神 一喜 3 1000m 00:02:21.56 0:00.0 1位
2018-06-22 日本選手権 予選1組 田母神 一喜 3 1500m 00:03:48.59 0:00.0 2位
2018-06-22 日本選手権 決勝 田母神 一喜 3 1500m 00:03:53.13 0:00.0 3位
2018-05-27 第97回関東インカレ 決勝 田母神 一喜 3 800m 00:01:56.96 0:00.0 8位
2018-05-26 第97回関東インカレ 予選5組 田母神 一喜 3 800m 00:01:53.70 0:00.0 2位
2018-05-26 第97回関東インカレ 準決勝1組 田母神 一喜 3 800m 00:01:51.41 0:00.0 5位
2018-05-25 第97回関東インカレ 決勝 田母神 一喜 3 1500m 00:03:52.30 0:00.0 4位
2018-05-24 第97回関東インカレ 予選3組 田母神 一喜 3 1500m 00:03:48.70 0:00.0 4位
2018-05-20 セイコーグランプリ 田母神 一喜 3 1500m 00:03:43.97 0:00.0 10位
2018-05-05 ゴールデンゲームズ 田母神 一喜 3 1500m 00:03:43.29 0:00.0 4位
2018-04-20 Bryan Clay Invitational 12組 田母神 一喜 3 1500m 00:03:45.84 0:00.0 4位
2018-04-07 日体大対抗戦 田母神 一喜 3 1500m 00:00:00.00 0:00.0 DNF
2018-04-07 日体大対抗戦 1組 田母神 一喜 3 800m 00:00:00.00 0:00.0 DNF
2018-02-04 神奈川マラソン 田母神 一喜 2 10.0km 00:31:13 3:07.3 1位
2017-10-22 かわさき陸上フェス 田母神 一喜 2 1500m 00:03:46.48 0:00.0 1位
2017-10-10 愛媛国体 決勝 田母神 一喜 2 800m 00:01:49.51 0:00.0 5位
2017-10-09 愛媛国体 予選1組 田母神 一喜 2 800m 00:01:49.36 0:00.0 1位
2017-09-10 第86回日本インカレ 予選7組 田母神 一喜 2 800m 00:01:51.95 0:00.0 1位
2017-09-10 第86回日本インカレ 準決勝2組 田母神 一喜 2 800m 00:01:55.70 0:00.0 1位
2017-09-10 第86回日本インカレ 決勝 田母神 一喜 2 800m 00:01:49.51 0:00.0 3位
2017-09-08 第86回日本インカレ 予選2組 田母神 一喜 2 1500m 00:03:53.58 0:00.0 3位
2017-09-08 第86回日本インカレ 決勝 田母神 一喜 2 1500m 00:04:01.51 0:00.0 3位
2017-07-24 トワイライトゲームス 決勝 田母神 一喜 2 1500m 00:03:52.23 0:00.0 10位
2017-06-24 日本選手権 決勝 田母神 一喜 2 1500m 00:03:51.68 0:00.0 7位
2017-06-23 日本選手権 予選1組 田母神 一喜 2 1500m 00:03:45.71 0:00.0 1位
2017-06-09 個人選手権 予選2組 田母神 一喜 2 1500m 00:03:56.25 0:00.0 1位
2017-06-09 個人選手権 決勝 田母神 一喜 2 1500m 00:03:52.55 0:00.0 1位
2017-05-27 第96回関東インカレ 予選4組 田母神 一喜 2 800m 00:01:52.86 0:00.0 3位
2017-05-25 第96回関東インカレ 予選2組 田母神 一喜 2 1500m 00:03:48.77 0:00.0 4位
2017-05-25 第96回関東インカレ 決勝 田母神 一喜 2 1500m 00:03:52.94 0:00.0 10位
2017-05-06 ゴールデンゲームズ 田母神 一喜 2 1500m 00:03:51.76 0:00.0 11位
2017-04-23 兵庫リレーカーニバル 田母神 一喜 2 1500m 00:03:53.08 0:00.0 10位
2017-04-09 日体大対抗戦 田母神 一喜 2 1500m 00:03:54.64 0:00.0 2位
2017-04-09 日体大対抗戦 田母神 一喜 2 5000m 00:00:00.00 0:00.0 DNF
2016-10-30 かわさき陸上フェス 田母神 一喜 1 1500m 00:03:42.44 0:00.0 1位
2016-10-22 日本ジュニア 予選3組 田母神 一喜 1 800m 00:01:52.16 0:00.0 1位
2016-10-22 日本ジュニア 決勝 田母神 一喜 1 800m 00:01:52.38 0:00.0 2位
2016-10-02 順大記録会 3組 田母神 一喜 1 1500m 00:03:45.80 0:00.0 1位
2016-09-11 早慶対抗 田母神 一喜 1 800m 00:01:50.88 0:00.0 3位
2016-09-02 第85回日本インカレ 予選1組 田母神 一喜 1 1500m 00:03:53.20 0:00.0 1位
2016-09-02 第85回日本インカレ 決勝 田母神 一喜 1 1500m 00:03:52.25 0:00.0 5位
2016-07-14 ホクレン北見 田母神 一喜 1 1500m 00:03:48.75 0:00.0 6位
2016-07-11 ホクレン網走 田母神 一喜 1 1500m 00:03:44.85 0:00.0 4位
2016-06-24 日本選手権 予選1組 田母神 一喜 1 1500m 00:03:48.18 0:00.0 8位
2016-06-12 個人選手権 予選1組 田母神 一喜 1 800m 00:01:55.40 0:00.0 7位
2016-06-10 個人選手権 予選3組 田母神 一喜 1 1500m 00:03:58.36 0:00.0 1位
2016-06-10 個人選手権 決勝 田母神 一喜 1 1500m 00:03:53.12 0:00.0 7位
2016-06-04 日体大記録会 16組 田母神 一喜 1 800m 00:01:50.65 0:00.0 2位
2016-05-22 第95回関東インカレ 準決勝2組 田母神 一喜 1 800m 00:01:51.70 0:00.0 1位
2016-05-22 第95回関東インカレ 決勝 田母神 一喜 1 800m 00:01:59.75 0:00.0 8位
2016-05-21 第95回関東インカレ 予選1組 田母神 一喜 1 800m 00:01:51.03 0:00.0 4位
2016-05-19 第95回関東インカレ 予選2組 田母神 一喜 1 1500m 00:04:01.05 0:00.0 13位
2016-05-07 ゴールデンゲームズ 田母神 一喜 1 1500m 00:03:53.15 0:00.0 7位
2016-04-29 平国大長距離競技会 14組 田母神 一喜 1 800m 00:01:58.97 0:00.0 7位
2016-04-29 平国大長距離競技会 11組 田母神 一喜 1 1500m 00:04:00.16 0:00.0 11位
2016-02-07 大澤駅伝 2区 田母神 一喜 3.0km 00:08:44 2:54.7 2位
2016-01-24 都道府県対抗男子駅伝 田母神 一喜 00:00:00 0:00.0 補員
2015-12-20 第66回全国高校駅伝 2区 田母神 一喜 3.0km 00:08:29 2:49.7 16位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
田母神 一喜 Tamogami Kazuyoshi

画像

>>もっと見る...

動画

>>もっと見る...