大須田 優二 Osuda Yuji

プロフィール
学年入学年2009年出身高校東京都 國學院大學久我山高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m00:14:05.22
(2012-10-08)
10000m00:28:54.01
(2012-11-24)
Half01:04:18
(2012-03-04)
1500m 00:04:00.60
(*)
3000mSC
5000m
2nd
00:14:14.77
(2011-10-10)
10000m
2nd
00:29:08.34
(2012-07-07)
Half
2nd
01:04:22
(2011-11-20)
1500m
2nd
00:04:03.30
(2010-04-11)
3000mSC
2nd

高校在学時記録
5000m00:14:47.1510000m10km00:30:23 1500m 00:04:00.60 3000mSC
Sponsored Link
 

成績(2024~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2013-01-02 第89回箱根駅伝 1区 大須田 優二 4 21.3km 01:04:15 3:01.0 9位
2012-11-24 学連記録会 15組 大須田 優二 4 10000m 00:28:54.01 2:53.4 12位
2012-11-04 第44回全日本大学駅伝 3区 大須田 優二 4 9.5km 00:27:19 2:52.5 2位
2012-10-08 第24回出雲駅伝 大須田 優二 4 00:00:00 0:00.0 補員
2012-10-08 出雲記録会 2組 大須田 優二 4 5000m 00:14:05.22 2:49.0 1位
2012-09-29 埼玉県実業団 10組 大須田 優二 4 5000m 00:14:24.84 2:53.0 6位
2012-07-07 ホクレン網走 B組 大須田 優二 4 10000m 00:29:08.34 2:54.8 1位
2012-06-23 個人選手権 大須田 優二 4 5000m 00:14:27.24 2:53.4 3位
2012-04-29 平国大長距離競技会 4組 大須田 優二 4 10000m 00:30:43.05 3:04.3 10位
2012-04-14 日体大記録会 4組 大須田 優二 4 10000m 00:30:29.76 3:03.0 22位
2012-04-07 世田谷陸上競技会 大須田 優二 4 3000m 00:08:48.46 2:56.2 不明
2012-03-04 日本学生ハーフマラソン 大須田 優二 3 21.0975km 01:04:18 3:02.9 53位
2012-02-05 八王子駅伝 K1区 大須田 優二 3 4.7km 00:14:12 3:01.3 1位
2012-01-29 奥むさし駅伝 A2区 大須田 優二 3 5.433km 00:16:54 3:06.6 1位
2012-01-03 第88回箱根駅伝 9区 大須田 優二 3 23.1km 01:12:38 3:08.7 14位
2011-11-20 上尾シティマラソン 大須田 優二 3 21.0975km 01:04:22 3:03.1 20位
2011-11-06 第43回全日本大学駅伝 6区 大須田 優二 3 12.3km 00:36:59 3:00.4 3位
2011-10-10 第23回出雲駅伝 大須田 優二 3 00:00:00 0:00.0 補員
2011-10-10 出雲記録会 大須田 優二 3 5000m 00:14:14.77 2:51.0 4位
2011-09-25 日体大記録会 31組 大須田 優二 3 5000m 00:14:22.56 2:52.5 20位
2011-06-25 全日本大学駅伝予選会 2組 大須田 優二 3 10000m 00:29:50.06 2:59.0 5位
2011-05-29 日体大記録会 6組 大須田 優二 3 10000m 00:29:39.19 2:57.9 10位
2011-04-30 東京選手権 2組 大須田 優二 3 5000m 00:14:58.67 2:59.7 11位
2011-04-17 日体大記録会 17組 大須田 優二 3 5000m 00:14:35.67 2:55.1 2位
2011-02-06 八王子駅伝 く1区 大須田 優二 2 4.7km 00:14:11 3:01.1 2位
2011-01-30 奥むさし駅伝 A1区 大須田 優二 2 9.886km 00:30:13 3:03.4 7位
2011-01-02 第87回箱根駅伝 大須田 優二 2 00:00:00 0:00.0 補員
2010-11-21 上尾シティマラソン 大須田 優二 2 21.0975km 01:04:58 3:04.8 46位
2010-04-17 日体大記録会 10組 大須田 優二 2 1500m 00:04:11.27 0:00.0 15位
2010-04-11 日体大対抗戦 大須田 優二 2 1500m 00:04:03.30 0:00.0 14位
2010-03-14 日本学生ハーフマラソン 大須田 優二 1 21.0975km 01:06:48 3:10.0 151位
2010-02-07 八王子駅伝 C2区 大須田 優二 1 6.2km 00:19:27 3:08.2 5位
2009-10-25 日体大記録会 21組 大須田 優二 1 5000m 00:15:15.03 3:03.0 29位
2009-09-27 日体大記録会 29組 大須田 優二 1 5000m 00:15:38.24 3:07.6 33位
2009-02-22 八王子駅伝 高校1区 大須田 優二 4.7km 00:14:26 3:04.3 高1位
2009-02-15 青梅マラソン 大須田 優二 10.0km 00:31:50 3:11.0 7位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
大須田 優二 Osuda Yuji