三宅 一輝 Miyake Kazuki

プロフィール
学年入学年2012年出身高校宮城県 利府高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m00:13:55.09
(2015-05-16)
10000m00:29:39.28
(2013-09-28)
Half01:04:06
(2015-03-02)
1500m 00:03:46.50
(2012-06-22)
3000mSC
5000m
2nd
00:14:01.45
(2014-05-25)
10000m
2nd
00:30:26.16
(2014-06-29)
Half
2nd
01:06:56
(2014-11-16)
1500m
2nd
00:03:47.84
(2015-05-14)
3000mSC
2nd

高校在学時記録
5000m00:14:21.1010000m00:31:29.0310km00:30:29 1500m 00:03:49.96 3000mSC
Sponsored Link
 

成績(2024~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2015-10-17 第92回箱根駅伝予選会 三宅 一輝 4 00:00:00 0:00.0 補員
2015-06-20 全日本大学駅伝予選会 3組 三宅 一輝 4 10000m 00:30:47.54 3:04.8 39位
2015-05-16 第94回関東インカレ 決勝 三宅 一輝 4 5000m 00:13:55.09 2:47.0 7位
2015-05-14 第94回関東インカレ 予選3組 三宅 一輝 4 1500m 00:03:48.50 0:00.0 4位
2015-05-14 第94回関東インカレ 決勝 三宅 一輝 4 1500m 00:03:47.84 0:00.0 8位
2015-04-12 日体大対抗戦 三宅 一輝 4 1500m 00:03:53.71 0:00.0 3位
2015-04-04 世田谷陸上競技会 8組 三宅 一輝 4 3000m 00:08:16.48 2:45.5 20位
2015-03-02 日本学生ハーフマラソン 三宅 一輝 3 21.0975km 01:04:06 3:02.3 68位
2014-11-16 上尾シティマラソン 三宅 一輝 3 21.0975km 01:06:56 3:10.4 234位
2014-07-27 トワイライトゲームス 決勝 三宅 一輝 3 1500m 00:03:57.78 0:00.0 5位
2014-06-29 全日本大学駅伝予選会 2組 三宅 一輝 3 10000m 00:30:26.16 3:02.6 9位
2014-05-25 第93回関東インカレ 決勝 三宅 一輝 3 5000m 00:14:01.45 2:48.3 11位
2014-05-16 第93回関東インカレ 予選1組 三宅 一輝 3 1500m 00:03:49.48 0:00.0 2位
2014-05-16 第93回関東インカレ 決勝 三宅 一輝 3 1500m 00:03:54.21 0:00.0 7位
2014-04-27 日体大記録会 24組 三宅 一輝 3 5000m 00:14:03.17 2:48.6 1位
2014-01-02 第90回箱根駅伝 4区 三宅 一輝 2 18.5km 00:56:35 3:03.5 13位
2013-10-19 第90回箱根駅伝予選会 三宅 一輝 2 20.0km 01:00:55 3:02.7 67位
2013-09-28 日体大記録会 7組 三宅 一輝 2 10000m 00:29:39.28 2:57.9 1位
2013-06-30 全日本大学駅伝予選会 4組 三宅 一輝 2 10000m 00:31:12.82 3:07.3 39位
2013-05-26 第92回関東インカレ 決勝 三宅 一輝 2 5000m 00:14:14.32 2:50.9 16位
2013-05-18 第92回関東インカレ 予選2組 三宅 一輝 2 1500m 00:03:50.18 0:00.0 2位
2013-05-18 第92回関東インカレ 決勝 三宅 一輝 2 1500m 00:03:50.00 0:00.0 3位
2013-04-29 平国大長距離競技会 12組 三宅 一輝 2 5000m 00:14:08.31 2:49.7 7位
2013-04-20 兵庫リレーカーニバル GP 三宅 一輝 2 1500m 00:03:49.42 0:00.0 3位
2013-01-27 奥むさし駅伝 3区 三宅 一輝 1 4.217km 00:12:42 3:00.7 2位
2012-06-22 個人選手権 予選1組 三宅 一輝 1 1500m 00:03:53.65 0:00.0 1位
2012-06-22 個人選手権 決勝 三宅 一輝 1 1500m 00:03:46.50 0:00.0 9位
2012-05-12 第91回関東インカレ 予選1組 三宅 一輝 1 1500m 00:03:58.32 0:00.0 7位
2012-04-29 平国大長距離競技会 6組 三宅 一輝 1 1500m 00:04:08.59 0:00.0 18位
2012-04-08 日体大対抗戦 三宅 一輝 1 1500m 00:03:54.59 0:00.0 4位
2012-02-13 千葉国際クロカン ジュニア 三宅 一輝 8.0km 00:25:41 3:12.6 55位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
三宅 一輝 Miyake Kazuki