門屋 恒彦 Kadoya Tsunehiko

プロフィール
学年入学年2004年出身高校東京都 中央大学付属高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m00:15:02.85
(2007-12-08)
10000m00:32:09.00
(2004-12-12)
Half01:09:53
(2005-11-20)
1500m 00:04:07.00
(*)
3000mSC
5000m
2nd
00:15:45.70
(*)
10000m
2nd
00:32:25.88
(2006-10-07)
Half
2nd
01:10:42
(2006-11-19)
1500m
2nd
00:04:15.91
(2006-04-09)
3000mSC
2nd

高校在学時記録
5000m00:15:45.7010000m00:33:48.2010km 1500m 00:04:07.00 3000mSC
Sponsored Link
 

成績(2024~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2007-12-08 日体大記録会 20組 門屋 恒彦 4 5000m 00:15:02.85 3:00.6 15位
2007-11-18 上尾シティマラソン 門屋 恒彦 4 21.0975km 01:11:34 3:23.5 411位
2007-10-21 日体大記録会 19組 門屋 恒彦 4 5000m 00:15:12.55 3:02.5 21位
2007-06-24 日体大記録会 12組 門屋 恒彦 4 5000m 00:15:54.97 3:11.0 28位
2007-05-27 日体大記録会 9組 門屋 恒彦 4 5000m 00:15:47.83 3:09.6 17位
2007-03-11 日本学生ハーフマラソン 門屋 恒彦 3 21.0975km 01:14:40 3:32.3 437位
2007-02-04 みさとシティハーフマラソン 門屋 恒彦 3 21.0975km 01:11:57 3:24.6 9位
2006-12-17 中大記録会 2組 門屋 恒彦 3 5000m 00:15:39.98 3:08.0 7位
2006-11-25 学連記録会 1組 門屋 恒彦 3 10000m 00:33:17.78 3:19.8 23位
2006-11-19 上尾シティマラソン 門屋 恒彦 3 21.0975km 01:10:42 3:21.1 367位
2006-10-22 日体大記録会 18組 門屋 恒彦 3 5000m 00:15:25.16 3:05.0 33位
2006-10-07 順大記録会 門屋 恒彦 3 10000m 00:32:25.88 3:14.6 14位
2006-06-25 日体大記録会 14組 門屋 恒彦 3 5000m 00:16:27.46 3:17.5 31位
2006-06-03 東海大記録会 7組 門屋 恒彦 3 5000m 00:15:26.90 3:05.4 7位
2006-05-06 東海大記録会 3組 門屋 恒彦 3 5000m 00:15:55.70 3:11.1 11位
2006-04-29 日体大記録会 8組 門屋 恒彦 3 5000m 00:15:37.71 3:07.5 31位
2006-04-09 日体大対抗戦 門屋 恒彦 3 5000m 00:15:50.56 3:10.1 20位
2006-04-09 日体大対抗戦 門屋 恒彦 3 1500m 00:04:15.91 0:00.0 14位
2006-03-12 日本学生ハーフマラソン 門屋 恒彦 2 21.0975km 01:15:18 3:34.1 339位
2005-12-18 中大記録会 3組 門屋 恒彦 2 5000m 00:15:11.70 3:02.3 3位
2005-11-27 日体大記録会 17組 門屋 恒彦 2 5000m 00:15:15.58 3:03.1 11位
2005-11-20 上尾シティマラソン 門屋 恒彦 2 21.0975km 01:09:53 3:18.7 370位
2005-10-23 日体大記録会 16組 門屋 恒彦 2 5000m 00:16:28.51 3:17.7 20位
2005-10-01 東海大記録会 1組 門屋 恒彦 2 10000m 00:34:41.80 3:28.2 19位
2005-09-24 日体大記録会 15組 門屋 恒彦 2 5000m 00:15:39.01 3:07.8 23位
2005-09-24 日体大記録会 15組 門屋 恒彦 2 5000m 00:15:39.01 3:07.8 23位
2005-07-09 東海大記録会 6組 門屋 恒彦 2 5000m 00:15:19.60 3:03.9 15位
2005-06-26 日体大記録会 13組 門屋 恒彦 2 5000m 00:15:42.91 3:08.6 15位
2005-05-29 日体大記録会 8組 門屋 恒彦 2 5000m 00:15:26.86 3:05.4 8位
2005-04-17 日体大記録会 8組 門屋 恒彦 2 5000m 00:15:36.76 3:07.4 21位
2004-12-12 中大記録会 門屋 恒彦 1 10000m 00:32:09.00 3:12.9 15位
2004-12-12 中大記録会 3組 門屋 恒彦 1 5000m 00:16:42.00 3:20.4 19位
2004-11-27 日体大記録会 2組 門屋 恒彦 1 10000m 00:32:36.20 3:15.6 19位
2004-11-21 上尾シティマラソン 門屋 恒彦 1 21.0975km 01:12:15 3:25.5 444位
2004-09-26 日体大記録会 12組 門屋 恒彦 1 5000m 00:15:58.18 3:11.6 30位
2004-07-19 東京陸協記録会 2組 門屋 恒彦 1 5000m 00:15:52.78 3:10.6 6位
2004-06-27 日体大記録会 10組 門屋 恒彦 1 5000m 00:15:54.00 3:10.8 11位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
門屋 恒彦 Kadoya Tsunehiko