橋本 雅史 Hashimoto Masashi

プロフィール
学年入学年2005年出身高校山口県 西京高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m00:14:21.82
(2008-10-26)
10000m00:30:01.54
(2007-12-01)
Half01:06:04
(2006-11-19)
1500m 00:03:57.62
(*)
3000mSC
5000m
2nd
00:14:31.90
(2008-04-20)
10000m
2nd
00:30:07.79
(2006-11-25)
Half
2nd
01:06:31
(2005-11-20)
1500m
2nd
00:04:10.18
(2006-04-09)
3000mSC
2nd

高校在学時記録
5000m00:14:47.9310000m10km00:30:59 1500m 00:03:57.62 3000mSC
Sponsored Link
 

成績(2024~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2009-01-25 奥むさし駅伝 U5区 橋本 雅史 4 5.294km 00:15:22 2:54.2 3位
2009-01-02 第85回箱根駅伝 橋本 雅史 4 00:00:00 0:00.0 補員
2008-11-23 日体大記録会 5組 橋本 雅史 4 10000m 00:31:13.33 3:07.3 15位
2008-11-16 上尾シティマラソン 橋本 雅史 4 21.0975km 01:07:48 3:12.8 260位
2008-10-26 日体大記録会 22組 橋本 雅史 4 5000m 00:14:21.82 2:52.4 1位
2008-10-25 日体大記録会 3組 橋本 雅史 4 10000m 00:30:19.65 3:02.0 6位
2008-09-28 日体大記録会 29組 橋本 雅史 4 5000m 00:14:41.40 2:56.3 23位
2008-06-22 日体大記録会 20組 橋本 雅史 4 5000m 00:15:05.92 3:01.2 24位
2008-06-01 日体大記録会 23組 橋本 雅史 4 5000m 00:14:51.10 2:58.2 27位
2008-05-05 日体大記録会 13組 橋本 雅史 4 5000m 00:14:36.32 2:55.3 3位
2008-04-20 日体大記録会 19組 橋本 雅史 4 5000m 00:14:31.90 2:54.4 9位
2008-04-13 焼津みなとマラソン 橋本 雅史 4 21.0975km 01:10:53 3:21.6 53位
2008-03-23 姫路実業団 橋本 雅史 3 10000m 00:30:47.00 3:04.7 不明
2008-03-09 日本学生ハーフマラソン 橋本 雅史 3 21.0975km 01:07:23 3:11.6 184位
2008-01-27 奥むさし駅伝 A5区 橋本 雅史 3 5.294km 00:15:14 2:52.6 2位
2007-12-01 学連記録会 5組 橋本 雅史 3 10000m 00:30:01.54 3:00.2 4位
2007-11-18 上尾シティマラソン 橋本 雅史 3 21.0975km 01:08:17 3:14.2 288位
2007-10-20 日体大記録会 5組 橋本 雅史 3 10000m 00:30:37.57 3:03.8 24位
2007-09-22 日体大記録会 7組 橋本 雅史 3 10000m 00:30:54.14 3:05.4 6位
2007-06-24 日体大記録会 18組 橋本 雅史 3 5000m 00:14:42.40 2:56.5 19位
2007-04-30 日体大記録会 12組 橋本 雅史 3 5000m 00:15:26.51 3:05.3 24位
2007-04-15 日体大記録会 13組 橋本 雅史 3 5000m 00:14:56.52 2:59.3 20位
2007-03-11 日本学生ハーフマラソン 橋本 雅史 2 21.0975km 01:07:12 3:11.1 163位
2007-02-18 山口県朝日駅伝 8区 橋本 雅史 2 14.0km 00:44:24 3:10.3 4位
2007-02-04 みさとシティハーフマラソン 橋本 雅史 2 21.0975km 01:09:04 3:16.4 4位
2007-01-28 奥むさし駅伝 6区 橋本 雅史 2 9.283km 00:28:35 3:04.7 3位
2006-12-17 中大記録会 2組 橋本 雅史 2 10000m 00:30:09.51 3:01.0 不明
2006-11-25 学連記録会 3組 橋本 雅史 2 10000m 00:30:07.79 3:00.8 11位
2006-11-19 上尾シティマラソン 橋本 雅史 2 21.0975km 01:06:04 3:07.9 193位
2006-10-22 日体大記録会 22組 橋本 雅史 2 5000m 00:14:59.75 3:00.0 27位
2006-10-07 順大記録会 橋本 雅史 2 10000m 00:31:21.31 3:08.1 10位
2006-09-24 日体大記録会 22組 橋本 雅史 2 5000m 00:14:56.73 2:59.3 21位
2006-06-03 東海大記録会 13組 橋本 雅史 2 5000m 00:14:51.50 2:58.3 13位
2006-05-06 東海大記録会 6組 橋本 雅史 2 5000m 00:15:06.50 3:01.3 20位
2006-04-29 日体大記録会 13組 橋本 雅史 2 5000m 00:14:50.52 2:58.1 27位
2006-04-09 日体大対抗戦 橋本 雅史 2 5000m 00:15:29.89 3:06.0 19位
2006-04-09 日体大対抗戦 橋本 雅史 2 1500m 00:04:10.18 0:00.0 11位
2006-03-12 日本学生ハーフマラソン 橋本 雅史 1 21.0975km 01:11:54 3:24.5 242位
2006-02-26 八王子駅伝 3区 橋本 雅史 1 5.4km 00:17:02 3:09.3 9位
2006-02-19 山口県朝日駅伝 3区 橋本 雅史 1 10.9km 00:34:07 3:07.8 3位
2006-01-29 奥むさし駅伝 5区 橋本 雅史 1 5.294km 00:15:40 2:57.6 2位
2005-12-18 中大記録会 5組 橋本 雅史 1 5000m 00:14:38.20 2:55.6 8位
2005-11-27 日体大記録会 23組 橋本 雅史 1 5000m 00:14:46.29 2:57.3 20位
2005-11-20 上尾シティマラソン 橋本 雅史 1 21.0975km 01:06:31 3:09.2 217位
2005-10-23 日体大記録会 19組 橋本 雅史 1 5000m 00:14:40.36 2:56.1 12位
2005-10-01 東海大記録会 2組 橋本 雅史 1 10000m 00:33:20.10 3:20.0 20位
2005-09-24 日体大記録会 19組 橋本 雅史 1 5000m 00:15:02.77 3:00.6 21位
2005-06-26 日体大記録会 18組 橋本 雅史 1 5000m 00:15:22.25 3:04.4 26位
2005-05-29 日体大記録会 17組 橋本 雅史 1 5000m 00:14:49.90 2:58.0 21位
2005-04-17 日体大記録会 12組 橋本 雅史 1 5000m 00:14:34.58 2:54.9 15位
2005-04-10 日体大対抗戦 橋本 雅史 1 5000m 00:15:16.29 3:03.3 6位
2005-03-06 福岡国際クロカン ジュニア 橋本 雅史 8.0km 00:26:14 3:16.8 53位
2005-02-27 山口県朝日駅伝 3区 橋本 雅史 10.9km 00:35:13 3:13.9 3位
2005-02-06 サザンセト大島ロード 橋本 雅史 10.0km 00:30:59 3:05.9 2位
2005-01-30 中国山口駅伝 2区 橋本 雅史 11.3km 00:35:13 3:07.0 1位
2004-12-26 第55回全国高校駅伝 2区 橋本 雅史 3.0km 00:08:31 2:50.3 14位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
橋本 雅史 Hashimoto Masashi