門間 滋 Momma Shigeru

プロフィール
学年入学年2001年出身高校宮城県 仙台育英学園高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m00:14:29.87
(2004-04-29)
10000m00:30:06.30
(2004-12-12)
Half01:06:14
(2004-11-21)
1500m
3000mSC 00:09:19.09
(*)
5000m
2nd
00:14:35.60
(2004-06-27)
10000m
2nd
00:30:42.81
(2003-11-29)
Half
2nd
01:06:18
(2003-11-23)
1500m
2nd

3000mSC
2nd

高校在学時記録
5000m00:14:42.7610000m10km 1500m 3000mSC 00:09:19.09
Sponsored Link
 

成績(2024~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2004-12-12 中大記録会 門間 滋 4 10000m 00:30:06.30 3:00.6 1位
2004-12-12 中大記録会 3組 門間 滋 4 5000m 00:15:00.30 3:00.1 4位
2004-11-27 日体大記録会 5組 門間 滋 4 10000m 00:30:49.27 3:04.9 8位
2004-11-21 上尾シティマラソン 門間 滋 4 21.0975km 01:06:14 3:08.4 163位
2004-10-17 東海大記録会 2組 門間 滋 4 10000m 00:30:06.30 3:00.6 13位
2004-10-03 びわ湖男女駅伝 8区 門間 滋 4 8.1km 00:24:30 3:01.5 2位
2004-09-26 日体大記録会 19組 門間 滋 4 5000m 00:14:39.54 2:55.9 22位
2004-07-24 熊本ナイター 4組 門間 滋 4 5000m 00:14:48.37 2:57.7 12位
2004-06-27 日体大記録会 17組 門間 滋 4 5000m 00:14:35.60 2:55.1 8位
2004-05-30 日体大記録会 6組 門間 滋 4 10000m 00:31:10.82 3:07.1 29位
2004-04-29 日体大記録会 18組 門間 滋 4 5000m 00:14:29.87 2:54.0 9位
2004-04-04 日体大記録会 8組 門間 滋 4 5000m 00:14:49.00 2:57.8 18位
2004-03-14 仙台ハーフマラソン 門間 滋 3 21.0975km 01:08:50 3:15.8 50位
2004-01-02 第80回箱根駅伝 門間 滋 3 00:00:00 0:00.0 補員
2003-11-29 日体大記録会 7組 門間 滋 3 10000m 00:30:42.81 3:04.3 13位
2003-11-23 府中多摩川ハーフマラソン 門間 滋 3 21.0975km 01:06:18 3:08.6 37位
2003-10-26 中大記録会 2組 門間 滋 3 10000m 00:30:56.00 3:05.6 19位
2003-07-12 東海大記録会 5組 門間 滋 3 5000m 00:15:21.50 3:04.3 5位
2003-06-07 東海大記録会 6組 門間 滋 3 5000m 00:15:15.70 3:03.1 18位
2003-04-13 日体大記録会 7組 門間 滋 3 5000m 00:15:23.10 3:04.6 16位
2003-02-23 八王子駅伝 4区 門間 滋 2 5.3km 00:16:55 3:11.5 10位
2003-01-26 奥むさし駅伝 4区 門間 滋 2 4.821km 00:14:48 3:04.2 2位
2001-06-24 中大記録会 8組 門間 滋 1 5000m 00:00:00.00 0:00.0 不明
2001-06-03 日体大記録会 11組 門間 滋 1 5000m 00:14:55.10 2:59.0 10位
2001-04-30 日体大記録会 9組 門間 滋 1 5000m 00:14:48.60 2:57.7 4位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
門間 滋 Momma Shigeru