中居 冬臣 Nakai Tomi
プロフィール
学年 | 卒 | 入学年 | 2007年 | 出身高校 | 千葉県 市立銚子高校 |
---|
Sponsored Link
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m | 00:14:54.63 (2008-06-01) |
10000m | 00:31:39.64 (2007-12-01) |
Half | 01:07:57 (2008-03-09) |
1500m | 00:03:57.77 (2008-06-28) |
3000mSC | 00:09:01.93 (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000m 2nd | 00:14:58.45 (2007-06-24) |
10000m 2nd | 00:33:26.68 (2007-09-22) |
Half 2nd | 01:11:45 (2009-11-15) |
1500m 2nd | 00:03:59.12 (2008-05-31) |
3000mSC 2nd | 00:09:29.92 (2008-04-13) |
高校在学時記録
5000m | 00:15:18.50 | 10000m | 10km | 00:32:37 | 1500m | 00:04:05.15 | 3000mSC | 00:09:01.93 |
---|
Sponsored Link
成績(2021~)*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト,
イタリック体は初挑戦記録
日付 | 大会名 | 組・区間等 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | ラップ | 順位 |
---|