中居 冬臣 Nakai Tomi

プロフィール
学年入学年2007年出身高校千葉県 市立銚子高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m00:14:54.63
(2008-06-01)
10000m00:31:39.64
(2007-12-01)
Half01:07:57
(2008-03-09)
1500m 00:03:57.77
(2008-06-28)
3000mSC 00:09:01.93
(*)
5000m
2nd
00:14:58.45
(2007-06-24)
10000m
2nd
00:33:26.68
(2007-09-22)
Half
2nd
01:11:45
(2009-11-15)
1500m
2nd
00:03:59.12
(2008-05-31)
3000mSC
2nd
00:09:29.92
(2008-04-13)
高校在学時記録
5000m00:15:18.5010000m10km00:32:37 1500m 00:04:05.15 3000mSC 00:09:01.93
Sponsored Link
 

成績(2024~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2011-02-06 八王子駅伝 チ3区 中居 冬臣 4 5.4km 00:18:58 3:30.7 39位
2011-01-30 奥むさし駅伝 B5区 中居 冬臣 4 5.294km 00:17:18 3:16.1 85位
2010-12-05 日体大記録会 31組 中居 冬臣 4 5000m 00:15:22.54 3:04.5 23位
2010-10-24 日体大記録会 28組 中居 冬臣 4 5000m 00:16:09.29 3:13.9 28位
2010-03-14 日本学生ハーフマラソン 中居 冬臣 3 21.0975km 01:13:39 3:29.5 413位
2010-01-31 奥むさし駅伝 4区 中居 冬臣 3 4.679km 00:13:55 2:58.5 9位
2009-11-15 上尾シティマラソン 中居 冬臣 3 21.0975km 01:11:45 3:24.1 334位
2009-09-27 日体大記録会 29組 中居 冬臣 3 5000m 00:15:37.59 3:07.5 32位
2009-05-03 平国大長距離競技会 7組 中居 冬臣 3 5000m 00:16:18.34 3:15.7 31位
2009-04-18 平国大長距離競技会 4組 中居 冬臣 3 1500m 00:04:06.13 0:00.0 17位
2009-04-12 中大記録会 中居 冬臣 3 1500m 00:04:15.92 0:00.0 7位
2009-03-08 日本学生ハーフマラソン 中居 冬臣 2 21.0975km 01:15:05 3:33.5 445位
2009-02-01 神奈川マラソン 中居 冬臣 2 21.0975km 01:19:14 3:45.3 122位
2008-06-28 千葉県選手権 中居 冬臣 2 1500m 00:03:57.77 0:00.0 2位
2008-06-22 日体大記録会 19組 中居 冬臣 2 5000m 00:15:24.77 3:05.0 25位
2008-06-01 日体大記録会 19組 中居 冬臣 2 5000m 00:14:54.63 2:58.9 不明
2008-05-31 日体大記録会 9組 中居 冬臣 2 1500m 00:03:59.12 0:00.0 6位
2008-05-04 早大記録会 2組 中居 冬臣 2 3000mSC 00:09:46.61 3:15.5 6位
2008-04-20 東京選手権 OP 中居 冬臣 2 3000mSC 00:09:41.58 3:13.9 4位
2008-04-13 日体大対抗戦 中居 冬臣 2 3000mSC 00:09:29.92 3:10.0 2位
2008-03-09 日本学生ハーフマラソン 中居 冬臣 1 21.0975km 01:07:57 3:13.2 216位
2008-01-27 奥むさし駅伝 B3区 中居 冬臣 1 4.217km 00:14:05 3:20.4 11位
2007-12-01 学連記録会 2組 中居 冬臣 1 10000m 00:31:39.64 3:10.0 25位
2007-11-18 上尾シティマラソン 中居 冬臣 1 21.0975km 01:11:58 3:24.7 416位
2007-09-22 日体大記録会 4組 中居 冬臣 1 10000m 00:33:26.68 3:20.7 23位
2007-06-24 日体大記録会 13組 中居 冬臣 1 5000m 00:14:58.45 2:59.7 9位
2007-05-27 日体大記録会 9組 中居 冬臣 1 5000m 00:16:19.21 3:15.8 24位
2007-04-29 早大記録会 3組 中居 冬臣 1 3000mSC 00:09:54.78 3:18.3 13位
2007-04-14 順大記録会 1組 中居 冬臣 1 3000mSC 00:10:04.11 3:21.4 10位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
中居 冬臣 Nakai Tomi