秋山 燿佑 Akiyama Yosuke

プロフィール
学年入学年2013年出身高校青森県 光星学院高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m00:14:51.14
(2015-12-06)
10000m00:33:02.53
(2015-05-23)
Half01:08:41
(2014-11-16)
1500m 00:04:08.15
(*)
3000mSC
5000m
2nd
00:14:55.02
(2014-12-07)
10000m
2nd

Half
2nd
01:09:06
(2015-03-02)
1500m
2nd
00:04:08.58
(2015-07-04)
3000mSC
2nd

高校在学時記録
5000m00:15:12.5310000m10km 1500m 00:04:08.15 3000mSC
Sponsored Link
 

成績(2024~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2015-12-06 日体大記録会 35組 秋山 燿佑 3 5000m 00:14:51.14 2:58.2 14位
2015-10-03 世田谷陸上競技会 13組 秋山 燿佑 3 5000m 00:14:57.35 2:59.5 13位
2015-07-04 国士大記録会 5組 秋山 燿佑 3 1500m 00:04:08.58 0:00.0 14位
2015-07-04 国士大記録会 4組 秋山 燿佑 3 5000m 00:15:45.73 3:09.1 17位
2015-06-07 国士大記録会 3組 秋山 燿佑 3 5000m 00:15:09.22 3:01.8 2位
2015-06-06 国士大記録会 2組 秋山 燿佑 3 1500m 00:04:08.15 0:00.0 2位
2015-05-23 日体大記録会 2組 秋山 燿佑 3 10000m 00:33:02.53 3:18.3 33位
2015-04-26 日体大記録会 12組 秋山 燿佑 3 5000m 00:15:20.06 3:04.0 6位
2015-04-12 日体大対抗戦 秋山 燿佑 3 5000m 00:15:30.75 3:06.2 24位
2015-04-04 世田谷陸上競技会 4組 秋山 燿佑 3 3000m 00:09:12.36 3:04.1 19位
2015-03-02 日本学生ハーフマラソン 秋山 燿佑 2 21.0975km 01:09:06 3:16.5 548位
2015-01-25 奥むさし駅伝 B1区 秋山 燿佑 2 9.886km 00:31:11 3:09.3 33位
2014-12-14 国士大記録会 15組 秋山 燿佑 2 5000m 00:15:20.09 3:04.0 19位
2014-12-07 日体大記録会 33組 秋山 燿佑 2 5000m 00:14:55.02 2:59.0 15位
2014-11-16 上尾シティマラソン 秋山 燿佑 2 21.0975km 01:08:41 3:15.3 325位
2014-10-26 日体大記録会 22組 秋山 燿佑 2 5000m 00:15:04.30 3:00.9 24位
2014-10-04 世田谷陸上競技会 9組 秋山 燿佑 2 5000m 00:15:21.73 3:04.3 24位
2014-07-05 国士大記録会 4組 秋山 燿佑 2 1500m 00:04:13.10 0:00.0 2位
2014-01-26 奥むさし駅伝 5区 秋山 燿佑 1 5.294km 00:15:56 3:00.6 16位
2013-12-07 平国大長距離競技会 18組 秋山 燿佑 1 5000m 00:15:14.10 3:02.8 28位
2013-12-01 日体大記録会 27組 秋山 燿佑 1 5000m 00:14:59.02 2:59.8 16位
2013-11-17 日体大記録会 22組 秋山 燿佑 1 5000m 00:15:00.50 3:00.1 4位
2013-10-27 日体大記録会 12組 秋山 燿佑 1 5000m 00:15:37.71 3:07.5 30位
2013-09-29 日体大記録会 31組 秋山 燿佑 1 5000m 00:15:21.12 3:04.2 31位
2013-06-16 日体大記録会 20組 秋山 燿佑 1 5000m 00:15:54.58 3:10.9 34位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
秋山 燿佑 Akiyama Yosuke