Post Views: 840
秋シーズン開幕まであとわずか
標準記録まとめ(手元調べ)
関東インカレの頃と同様に、A/B標準切の記録を手元集計でまとめます。
前々からインカレ標準記録については自動出力が難しそうだなと感じておりましたが、このように記録の期間延長等があるとますますやり辛いです。とはいえ仕方ないですね。
年 | 日付 | 大会名 | 組 | 氏名 | 学年 | 種目 | 記録 | ラップ | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-09-09 | 第91回日本インカレ | 予選1組 | Yoshinaka Yuta 吉中 祐太 | 1 | 1500m | 03:47.05 | 8位 | |
2022 | 2022-09-09 | 第91回日本インカレ | 予選3組 | Chimori Tomohiro 千守 倫央 | 4 | 1500m | 03:49.04 | 1位 | |
2022 | 2022-09-09 | 第91回日本インカレ | 予選4組 | Nakano Tomoki 中野 倫希 | 2 | 1500m | 03:52.00 | 1位 | |
2022 | 2022-09-09 | 第91回日本インカレ | 決勝 | Chimori Tomohiro 千守 倫央 | 4 | 1500m | 03:46.08 | 2位 | |
2022 | 2022-09-09 | 第91回日本インカレ | 決勝 | Nakano Tomoki 中野 倫希 | 2 | 1500m | 03:46.23 | 3位 | |
2021 | 2021-09-19 | 第90回日本インカレ | 決勝 | Yoshii Yamato 吉居 大和 | 2 | 5000m | 14:12.80 | 2:50.56 | 11位 |
2021 | 2021-09-19 | 第90回日本インカレ | 準決勝2組 | Mori Tomoya 森 智哉 | 4 | 800m | 01:52.24 | 7位 | |
2021 | 2021-09-18 | 第90回日本インカレ | 予選3組 | Mori Tomoya 森 智哉 | 4 | 800m | 01:51.26 | 4位 | |
2021 | 2021-09-17 | 第90回日本インカレ | 決勝 | Yamada Toshiki 山田 俊輝 | 2 | 1500m | 03:44.34 | 2位 | |
2021 | 2021-09-17 | 第90回日本インカレ | 決勝 | Tanizawa Ryuya 谷澤 竜弥 | 4 | 1500m | 03:46.57 | 5位 | |
2021 | 2021-09-17 | 第90回日本インカレ | 決勝 | Nakano Tomoki 中野 倫希 | 1 | 1500m | 03:57.11 | 14位 | |
2021 | 2021-09-17 | 第90回日本インカレ | 予選1組 | Nakano Tomoki 中野 倫希 | 1 | 1500m | 03:49.25 | 2位 | |
2021 | 2021-09-17 | 第90回日本インカレ | 予選2組 | Tanizawa Ryuya 谷澤 竜弥 | 4 | 1500m | 03:45.64 | 5位 | |
2021 | 2021-09-17 | 第90回日本インカレ | 予選4組 | Yamada Toshiki 山田 俊輝 | 2 | 1500m | 03:46.46 | 1位 | |
2020 | 2020-09-13 | 第89回日本インカレ | 決勝 | Yoshii Yamato 吉居 大和 | 1 | 5000m | 13:40.04 | 2:44.01 | 1位 |
2020 | 2020-09-13 | 第89回日本インカレ | 決勝 | Miura Takuro 三浦 拓朗 | 3 | 5000m | 14:18.68 | 2:51.74 | 13位 |
2020 | 2020-09-11 | 第89回日本インカレ | 決勝 | Hagiwara Riku 萩原 璃来 | 4 | 3000mSC | 09:11.43 | 3:03.81 | 11位 |
2020 | 2020-09-11 | 第89回日本インカレ | 決勝 | Mori Tomoya 森 智哉 | 3 | 1500m | 03:53.72 | 12位 | |
2020 | 2020-09-11 | 第89回日本インカレ | 予選1組 | Yamada Toshiki 山田 俊輝 | 1 | 1500m | 03:51.81 | 8位 | |
2020 | 2020-09-11 | 第89回日本インカレ | 予選2組 | Mori Tomoya 森 智哉 | 3 | 1500m | 03:49.02 | 5位 | |
2019 | 2019-09-13 | 第88回日本インカレ | 決勝 | Funatsu Shoma 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 03:44.98 | 3位 | |
2019 | 2019-09-12 | 第88回日本インカレ | 予選1組 | Funatsu Shoma 舟津 彰馬 | 4 | 1500m | 03:50.95 | 3位 | |
2019 | 2019-09-12 | 第88回日本インカレ | 予選2組 | Sanada Tsubasa 眞田 翼 | 3 | 1500m | 03:56.24 | 9位 | |
2019 | 2019-09-12 | 第88回日本インカレ | 予選4組 | Mori Tomoya 森 智哉 | 2 | 1500m | 03:52.43 | 5位 | |
2019 | 2019-09-12 | 第88回日本インカレ | 決勝 | Mori Nagiya 森 凪也 | 2 | 10000m | 29:25.16 | 14位 | |
2018 | 2018-09-09 | 第87回日本インカレ | 決勝 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 3 | 800m | 01:54.23 | 2位 | |
2018 | 2018-09-08 | 第87回日本インカレ | 予選4組 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 3 | 800m | 01:54.17 | 1位 | |
2018 | 2018-09-08 | 第87回日本インカレ | 準決勝3組 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 3 | 800m | 01:54.77 | 1位 | |
2018 | 2018-09-07 | 第87回日本インカレ | 決勝 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 3 | 1500m | 03:47.32 | 3位 | |
2018 | 2018-09-06 | 第87回日本インカレ | 予選3組 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 3 | 1500m | 03:46.68 | 3位 | |
2018 | 2018-09-06 | 第87回日本インカレ | 決勝 | Kai Torazo 加井 虎造 | 2 | 10000m | 30:54.29 | 3:05.43 | 13位 |
2017 | 2017-09-10 | 第86回日本インカレ | 予選7組 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 2 | 800m | 01:51.95 | 1位 | |
2017 | 2017-09-10 | 第86回日本インカレ | 準決勝2組 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 2 | 800m | 01:55.70 | 1位 | |
2017 | 2017-09-10 | 第86回日本インカレ | 決勝 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 2 | 800m | 01:49.51 | 3位 | |
2017 | 2017-09-10 | 第86回日本インカレ | 予選2組 | Hagiwara Riku 萩原 璃来 | 1 | 3000mSC | 09:05.67 | 3:01.89 | 5位 |
2017 | 2017-09-10 | 第86回日本インカレ | 決勝 | Hagiwara Riku 萩原 璃来 | 1 | 3000mSC | 09:24.85 | 3:08.28 | 11位 |
2017 | 2017-09-08 | 第86回日本インカレ | 予選1組 | Sanada Tsubasa 眞田 翼 | 1 | 1500m | 03:57.07 | 8位 | |
2017 | 2017-09-08 | 第86回日本インカレ | 予選2組 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 2 | 1500m | 03:53.58 | 3位 | |
2017 | 2017-09-08 | 第86回日本インカレ | 予選3組 | Funatsu Shoma 舟津 彰馬 | 2 | 1500m | 03:50.20 | 1位 | |
2017 | 2017-09-08 | 第86回日本インカレ | 決勝 | Funatsu Shoma 舟津 彰馬 | 2 | 1500m | 04:01.31 | 1位 | |
2017 | 2017-09-08 | 第86回日本インカレ | 決勝 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 2 | 1500m | 04:01.51 | 3位 | |
2017 | 2017-09-08 | 第86回日本インカレ | 決勝 | Nakayama Ken 中山 顕 | 3 | 10000m | 29:16.69 | 2:55.67 | 9位 |
2017 | 2017-09-08 | 第86回日本インカレ | 決勝 | Horio Kensuke 堀尾 謙介 | 3 | 10000m | 30:10.49 | 3:01.05 | 19位 |
2016 | 2016-09-03 | 第85回日本インカレ | 決勝 | Funatsu Shoma 舟津 彰馬 | 1 | 5000m | 14:29.89 | 2:53.98 | 18位 |
2016 | 2016-09-02 | 第85回日本インカレ | 予選1組 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 1 | 1500m | 03:53.20 | 1位 | |
2016 | 2016-09-02 | 第85回日本インカレ | 予選2組 | Tomihara Taku 冨原 拓 | 1 | 1500m | 03:48.56 | 5位 | |
2016 | 2016-09-02 | 第85回日本インカレ | 予選3組 | Funatsu Shoma 舟津 彰馬 | 1 | 1500m | 03:50.37 | 1位 | |
2016 | 2016-09-02 | 第85回日本インカレ | 決勝 | Funatsu Shoma 舟津 彰馬 | 1 | 1500m | 03:50.70 | 2位 | |
2016 | 2016-09-02 | 第85回日本インカレ | 決勝 | Tamogami Kazuyoshi 田母神 一喜 | 1 | 1500m | 03:52.25 | 5位 | |
2016 | 2016-09-02 | 第85回日本インカレ | 決勝 | Tomihara Taku 冨原 拓 | 1 | 1500m | 03:52.46 | 7位 | |
2015 | 2015-09-11 | 第84回日本インカレ | 決勝 | Tokunaga Sho 徳永 照 | 4 | 10000m | 28:52.29 | 2:53.23 | 4位 |
2015 | 2015-09-11 | 第84回日本インカレ | 決勝 | Machizawa Taiga 町澤 大雅 | 3 | 10000m | 30:07.46 | 3:00.75 | 20位 |
2014 | 2014-09-07 | 第83回日本インカレ | 決勝 | Shinjo Shota 新庄 翔太 | 4 | 5000m | 13:52.40 | 2:46.48 | 3位 |
2013 | 2013-09-06 | 第82回日本インカレ | 予選1組 | Ueno Hirofumi 上野 裕史 | 3 | 1500m | 03:58.19 | 11位 | |
2012 | 2012-09-12 | 第81回日本インカレ | 決勝 | Shirota Shuhei 代田 修平 | 3 | 3000mSC | 08:48.90 | 2:56.30 | 1位 |
2012 | 2012-09-09 | 第81回日本インカレ | 予選2組 | Yoshida Kyosuke 吉田 匡佑 | 1 | 1500m | 03:54.90 | 5位 | |
2011 | 2011-09-11 | 第80回日本インカレ | 決勝 | Shirota Shuhei 代田 修平 | 2 | 3000mSC | 09:08.53 | 3:02.84 | 5位 |
2011 | 2011-09-10 | 第80回日本インカレ | 決勝 | Munakata Yuki 棟方 雄己 | 4 | 5000m | 14:04.30 | 2:48.86 | 6位 |
2011 | 2011-09-10 | 第80回日本インカレ | 決勝 | Shinjo Shota 新庄 翔太 | 1 | 5000m | 14:45.78 | 2:57.16 | 19位 |
2010 | 2010-09-12 | 第79回日本インカレ | 決勝 | Munakata Yuki 棟方 雄己 | 3 | 3000mSC | 08:59.16 | 2:59.72 | 7位 |
2010 | 2010-09-12 | 第79回日本インカレ | 決勝 | Saito Hayato 齋藤 勇人 | 4 | 5000m | 14:34.37 | 2:54.87 | 13位 |
2010 | 2010-09-12 | 第79回日本インカレ | 決勝 | Nowaki Yushi 野脇 勇志 | 2 | 5000m | 14:42.66 | 2:56.53 | 18位 |
2010 | 2010-09-11 | 第79回日本インカレ | 予選1組 | Munakata Yuki 棟方 雄己 | 3 | 3000mSC | 09:03.15 | 3:01.05 | 1位 |
2010 | 2010-09-11 | 第79回日本インカレ | 予選2組 | Yamada Yuji 山田 雄司 | 4 | 3000mSC | 09:38.07 | 3:12.69 | 8位 |
2010 | 2010-09-10 | 第79回日本インカレ | 予選2組 | Ueda Taku 上田 拓 | 1 | 1500m | 04:03.34 | 9位 | |
2009 | 2009-09-06 | 第78回日本インカレ | 決勝 | Yamada Yuji 山田 雄司 | 3 | 3000mSC | 09:05.21 | 3:01.74 | 8位 |
2009 | 2009-09-06 | 第78回日本インカレ | 決勝 | Munakata Yuki 棟方 雄己 | 2 | 5000m | 14:16.51 | 2:51.30 | 11位 |
2009 | 2009-09-04 | 第78回日本インカレ | 予選3組 | Oishi Minato 大石 港与 | 3 | 1500m | 04:02.04 | 6位 | |
2009 | 2009-09-04 | 第78回日本インカレ | 決勝 | Saito Hayato 齋藤 勇人 | 3 | 10000m | 29:41.45 | 2:58.14 | 10位 |
2008 | 2008-09-14 | 第77回日本インカレ | 決勝 | Munakata Yuki 棟方 雄己 | 1 | 3000mSC | 08:55.16 | 2:58.39 | 7位 |
2008 | 2008-09-14 | 第77回日本インカレ | 決勝 | Yanase Takafumi 梁瀬 峰史 | 3 | 5000m | 14:20.21 | 2:52.04 | 17位 |
2008 | 2008-09-13 | 第77回日本インカレ | 予選1組 | Munakata Yuki 棟方 雄己 | 1 | 3000mSC | 08:54.77 | 2:58.26 | 5位 |
2008 | 2008-09-12 | 第77回日本インカレ | 予選1組 | Yanase Takafumi 梁瀬 峰史 | 3 | 1500m | 03:52.46 | 9位 | |
2008 | 2008-09-12 | 第77回日本インカレ | 決勝 | Hirakawa Nobuhiko 平川 信彦 | 4 | 10000m | 30:47.06 | 3:04.71 | 16位 |
2007 | 2007-06-10 | 第76回日本インカレ | 決勝 | Ueno Yuichiro 上野 裕一郎 | 4 | 5000m | 13:43.28 | 2:44.66 | 5位 |
2007 | 2007-06-10 | 第76回日本インカレ | 決勝 | Mori Tomonori 森 誠則 | 3 | 5000m | 14:53.32 | 2:58.66 | 31位 |
2007 | 2007-06-09 | 第76回日本インカレ | 決勝 | Morimune Shinya 森宗 信也 | 4 | 3000mSC | 08:51.98 | 2:57.33 | 5位 |
2007 | 2007-06-09 | 第76回日本インカレ | 決勝 | Yamashita Takamori 山下 隆盛 | 1 | 3000mSC | 08:53.70 | 2:57.90 | 7位 |
2007 | 2007-06-08 | 第76回日本インカレ | 決勝 | Oishi Minato 大石 港与 | 1 | 1500m | 03:59.69 | 8位 | |
2007 | 2007-06-08 | 第76回日本インカレ | 予選1組 | Oishi Minato 大石 港与 | 1 | 1500m | 03:49.44 | 2位 | |
2007 | 2007-06-08 | 第76回日本インカレ | 決勝 | Yanase Takafumi 梁瀬 峰史 | 2 | 10000m | 30:04.40 | 3:00.44 | 17位 |
2007 | 2007-06-08 | 第76回日本インカレ | 予選1組 | Morimune Shinya 森宗 信也 | 4 | 3000mSC | 08:59.27 | 2:59.76 | 1位 |
2007 | 2007-06-08 | 第76回日本インカレ | 予選2組 | Yamashita Takamori 山下 隆盛 | 1 | 3000mSC | 09:08.12 | 3:02.71 | 5位 |
2006 | 2006-06-11 | 第75回日本インカレ | 決勝 | Ueno Yuichiro 上野 裕一郎 | 3 | 5000m | 13:35.68 | 2:43.14 | 4位 |
2006 | 2006-06-09 | 第75回日本インカレ | 予選1組 | Tokuchi Yuichi 徳地 悠一 | 2 | 1500m | 04:01.50 | 13位 | |
2006 | 2006-06-09 | 第75回日本インカレ | 予選2組 | Inomata Koji 猪俣 皓司 | 4 | 1500m | 04:01.93 | 9位 | |
2006 | 2006-06-09 | 第75回日本インカレ | 決勝 | Yanase Takafumi 梁瀬 峰史 | 1 | 10000m | 29:22.28 | 2:56.23 | 15位 |
2005 | 2005-07-03 | 第74回日本インカレ | 決勝 | Ikenaga Kazuki 池永 和樹 | 4 | 5000m | 14:23.13 | 2:52.63 | 27位 |
2005 | 2005-07-03 | 第74回日本インカレ | 決勝 | Tamura Wataru 田村 航 | 4 | 5000m | 14:24.73 | 2:52.95 | 28位 |
2005 | 2005-07-03 | 第74回日本インカレ | 決勝 | Ueno Yuichiro 上野 裕一郎 | 2 | 5000m | 15:01.25 | 3:00.25 | 42位 |
2005 | 2005-07-01 | 第74回日本インカレ | 決勝 | Inomata Koji 猪俣 皓司 | 3 | 1500m | 03:55.92 | 9位 | |
2005 | 2005-07-01 | 第74回日本インカレ | 予選1組 | Tokuchi Yuichi 徳地 悠一 | 1 | 1500m | 03:52.95 | 5位 | |
2005 | 2005-07-01 | 第74回日本インカレ | 予選2組 | Inomata Koji 猪俣 皓司 | 3 | 1500m | 03:51.89 | 5位 | |
2005 | 2005-07-01 | 第74回日本インカレ | 決勝 | Ikenaga Kazuki 池永 和樹 | 4 | 10000m | 29:58.59 | 2:59.86 | 16位 |
2005 | 2005-07-01 | 第74回日本インカレ | 決勝 | Mori Tomonori 森 誠則 | 1 | 10000m | 30:55.98 | 3:05.60 | 34位 |
2005 | 2005-07-01 | 第74回日本インカレ | 予選2組 | Morimune Shinya 森宗 信也 | 2 | 3000mSC | 09:11.14 | 3:03.71 | 2位 |
2004 | 2004-07-04 | 第73回日本インカレ | 決勝 | Tamura Wataru 田村 航 | 3 | 21.0975km | 01:10:22 | 3:20.12 | 53位 |
2004 | 2004-07-04 | 第73回日本インカレ | 決勝 | Yadaka Shingo 家高 晋吾 | 4 | 21.0975km | 01:10:47 | 3:21.30 | 55位 |
2004 | 2004-07-04 | 第73回日本インカレ | 決勝 | Mori Yuki 森 勇基 | 2 | 21.0975km | 01:11:56 | 3:24.57 | 61位 |
2004 | 2004-07-04 | 第73回日本インカレ | 決勝 | Takahashi Noriaki 高橋 憲昭 | 4 | 5000m | 14:10.59 | 2:50.12 | 5位 |
2004 | 2004-07-03 | 第73回日本インカレ | 決勝 | Morimune Shinya 森宗 信也 | 1 | 3000mSC | 09:08.05 | 3:02.68 | 13位 |
2004 | 2004-07-02 | 第73回日本インカレ | 決勝 | Masuda Hiroyuki 増田 紘之 | 3 | 1500m | 03:51.77 | 8位 | |
2004 | 2004-07-02 | 第73回日本インカレ | 決勝 | Inomata Koji 猪俣 皓司 | 2 | 1500m | 04:04.35 | 12位 | |
2004 | 2004-07-02 | 第73回日本インカレ | 予選1組 | Inomata Koji 猪俣 皓司 | 2 | 1500m | 03:53.35 | 5位 | |
2004 | 2004-07-02 | 第73回日本インカレ | 予選1組 | Masuda Hiroyuki 増田 紘之 | 3 | 1500m | 03:53.37 | 6位 | |
2004 | 2004-07-02 | 第73回日本インカレ | 予選2組 | Yamamoto Ryo 山本 亮 | 2 | 1500m | 03:53.98 | 6位 | |
2004 | 2004-07-02 | 第73回日本インカレ | 決勝 | Takahashi Noriaki 高橋 憲昭 | 4 | 10000m | 28:44.53 | 2:52.45 | 4位 |
2004 | 2004-07-02 | 第73回日本インカレ | 決勝 | Ikenaga Kazuki 池永 和樹 | 3 | 10000m | 30:09.54 | 3:00.95 | 21位 |
2003 | 2003-07-06 | 第72回日本インカレ | 決勝 | Harada Satoshi 原田 聡 | 4 | 21.0975km | 01:04:37 | 3:03.77 | 5位 |
2003 | 2003-07-06 | 第72回日本インカレ | 決勝 | Kawai Keigo 河合 恵悟 | 4 | 21.0975km | 01:06:11 | 3:08.22 | 37位 |
2003 | 2003-07-06 | 第72回日本インカレ | 決勝 | Nakamura Kazuya 中村 和哉 | 2 | 21.0975km | 01:07:59 | 3:13.34 | 65位 |
2003 | 2003-07-06 | 第72回日本インカレ | 決勝 | Ikenaga Kazuki 池永 和樹 | 2 | 5000m | 14:11.89 | 2:50.38 | 11位 |
2003 | 2003-07-05 | 第72回日本インカレ | 予選2組 | Ikenaga Kazuki 池永 和樹 | 2 | 3000mSC | 08:55.35 | 2:58.45 | 5位 |
2003 | 2003-07-05 | 第72回日本インカレ | 決勝 | Ikenaga Kazuki 池永 和樹 | 2 | 3000mSC | 09:01.20 | 3:00.40 | 8位 |
2003 | 2003-07-04 | 第72回日本インカレ | 予選2組 | Inomata Koji 猪俣 皓司 | 1 | 1500m | 03:54.00 | 5位 | |
2003 | 2003-07-04 | 第72回日本インカレ | 決勝 | Inomata Koji 猪俣 皓司 | 1 | 1500m | 03:52.84 | 5位 | |
2003 | 2003-07-04 | 第72回日本インカレ | 決勝 | Takahashi Noriaki 高橋 憲昭 | 3 | 10000m | 30:11.07 | 3:01.11 | 16位 |
2002 | 2002-09-08 | 第71回日本インカレ | 決勝 | Harada Satoshi 原田 聡 | 3 | 21.0975km | 01:05:30 | 3:06.28 | 3位 |
2002 | 2002-09-08 | 第71回日本インカレ | 決勝 | Takahashi Noriaki 高橋 憲昭 | 2 | 21.0975km | 01:06:55 | 3:10.31 | 12位 |
2002 | 2002-09-08 | 第71回日本インカレ | 決勝 | Fujiwara Masakazu 藤原 正和 | 4 | 5000m | 14:01.48 | 2:48.30 | 3位 |
2002 | 2002-09-08 | 第71回日本インカレ | 決勝 | Ikegami Seigo 池上 誠悟 | 4 | 5000m | 15:05.98 | 2:48.30 | 27位 |
2002 | 2002-09-07 | 第71回日本インカレ | 決勝 | Ikenaga Kazuki 池永 和樹 | 1 | 3000mSC | 09:11.61 | 3:03.87 | 16位 |
2002 | 2002-09-06 | 第71回日本インカレ | 予選2組 | Yamaguchi Seiichiro 山口 勢一郎 | 4 | 1500m | 03:59.36 | 9位 | |
2002 | 2002-09-06 | 第71回日本インカレ | 決勝 | Fujiwara Masakazu 藤原 正和 | 4 | 10000m | 29:31.03 | 2:57.10 | 5位 |
2001 | 2001-09-30 | 第70回日本インカレ | 決勝 | Harada Satoshi 原田 聡 | 2 | 21.0975km | 01:04:03 | 3:02.15 | 4位 |
2001 | 2001-09-30 | 第70回日本インカレ | 決勝 | Ikeda Keisuke 池田 圭介 | 3 | 21.0975km | 01:04:50 | 3:04.38 | 11位 |
2001 | 2001-09-30 | 第70回日本インカレ | 決勝 | Fujiwara Masakazu 藤原 正和 | 3 | 5000m | 14:05.20 | 2:49.04 | 7位 |
2001 | 2001-09-30 | 第70回日本インカレ | 決勝 | Ikegami Seigo 池上 誠悟 | 3 | 5000m | 14:06.00 | 2:49.20 | 8位 |
2001 | 2001-09-28 | 第70回日本インカレ | 決勝 | Fujiwara Masakazu 藤原 正和 | 3 | 10000m | 28:48.80 | 2:52.88 | 6位 |
2001 | 2001-09-28 | 第70回日本インカレ | 決勝 | Hanada Shunsuke 花田 俊輔 | 4 | 10000m | 29:42.80 | 2:58.28 | 15位 |
1999 | 1999-09-10 | 第68回日本インカレ | Nagai Nobuaki 永井 順明 | 3 | 1500m | 03:48.36 | 5位 | ||
1995 | 1995-07-09 | 第64回日本インカレ | Kunitake Yoshimasa 国武 良真 | 1 | 3000mSC | 08:56.42 | 2:58.81 | 不明 | |
1993 | 1993-09-12 | 第62回日本インカレ | Kan Yoichiro 菅 陽一郎 | 3 | 1500m | 03:47.92 | 5位 | ||
年 | 日付 | 大会名 | 組 | 氏名 | 学年 | 種目 | 記録 | ラップ | 順位 |
この表と合わせて、先日公表された報道用ランキングを見ながら出走の可能性を探っていきます。
10000mは3月の中大記録会除外により、残念ながらB標準突破者のみ。また、参加人数が25人とかなり絞られているため出走は難しそう。
5000mは吉居くんが3位につけており、三浦くんがホクレンの快走でA標準を突破していますが、25人制限となるとどうでしょう…他大学のエントリーが順当に行われていた場合厳しいのではと見ています(目算では30位前後と思われます)。
逆に3000mSCは萩原くんがB標準記録も10位にランクインです。入賞も十分に狙える位置で、期待大です。
1500mは予選も行われ最大50人出走のため、判断が難しい所。A標準突破の山田くん、森智くんはおそらくエントリーされるかと思いますが、後1名はどうか。吉居くんが5000mに絞った場合でもB標準突破者から後1名エントリー可能です。記録では千守くん・井上くん・眞田くんの順ですが、眞田くんのエントリーが最もありそうな気が。
明日から9月で、スタートリストの公開も近日中かと想像します。
今シーズン初の、大学対抗での公式戦ですね。春シーズンの好調と厳しい夏を越えた選手たちがどんな走りを見せてくれるか、楽しみに待ちたいところです。