5区20.8kmまとめ
5区函嶺洞門3.5km
1位 | 前田 義弘 | (東洋大学) | 0:10:32 | (3:00.6) | 総合13位 |
2位 | 阿部 陽樹 | (中央大学2) | 0:10:38 | (3:02.3) | 総合3位 |
3位 | 伊地知 賢造 | (國學院大學) | 0:10:42 | (3:03.4) | 総合5位 |
4位 | 山本 唯翔 | (城西大学) | 0:10:49 | (3:05.4) | 総合13位 |
5位 | 山川 拓馬 | (駒澤大学) | 0:10:50 | (3:05.7) | 総合1位 |
5位 | 野沢 悠真 | (創価大学) | 0:10:50 | (3:05.7) | 総合6位 |
7位 | 吉冨 純也 | (日本体育大学) | 0:10:52 | (3:06.3) | 総合16位 |
OP | 橋本 章央 | (芝浦工業大学) | 0:10:54 | (3:06.9) | 総合OP |
8位 | 四釜 峻佑 | (順天堂大学) | 0:10:55 | (3:07.1) | 総合11位 |
8位 | 伊藤 大志 | (早稲田大学) | 0:10:55 | (3:07.1) | 総合6位 |
8位 | 杉本 将太 | (東海大学) | 0:10:55 | (3:07.1) | 総合8位 |
11位 | 川端 拳史 | (東京国際大学) | 0:10:58 | (3:08.0) | 総合4位 |
12位 | 細迫 海気 | (法政大学) | 0:10:59 | (3:08.3) | 総合8位 |
13位 | 新本 駿 | (山梨学院大学) | 0:11:00 | (3:08.6) | 総合12位 |
14位 | 新井 大貴 | (帝京大学) | 0:11:01 | (3:08.9) | 総合15位 |
15位 | 菊地 駿介 | (大東文化大学) | 0:11:04 | (3:09.7) | 総合19位 |
16位 | 脇田 幸太朗 | (青山学院大学) | 0:11:05 | (3:10.0) | 総合2位 |
17位 | 吉川 響 | (明治大学) | 0:11:07 | (3:10.6) | 総合10位 |
18位 | 相澤 拓摩 | (立教大学) | 0:11:08 | (3:10.9) | 総合18位 |
19位 | 山本 雷我 | (国士舘大学) | 0:11:09 | (3:11.1) | 総合17位 |
20位 | 冨永 裕憂 | (専修大学) | 0:11:26 | (3:16.0) | 総合20位 |
箱根路名物山登りの5区、序盤函嶺洞門定点までは平地込みの3.5km。
ここで突っ込んで入りながらも上りでは失速する…というランナーもいますが、反面上位フィニッシュのランナーも序盤は早めに入ることが多いです。今大会は、前大会の10分30秒台5人というハイペースな入りよりは若干落ち着いていました。
トップは長身ランナーの前田くん。どの区間を走っても安定する職人ですが、今回はチームの危機を救うべく難所の5区を任されました。
新時代の強いメガネランナー、我らが阿部くんは前回大会を3秒上回る入りで、序盤から積極的です。2位の青学大・脇田くんは対象的にゆったり目な入りで、早くも2位3位の差は縮まってきました。
前回好走者では国士大・山本雷くんがゆったりと入っていますが、これは前回大会も同様でした。
5区函嶺洞門~大平台3.5km(7.0km地点)
1位 | 山本 唯翔 | (城西大学) | 0:11:26 | (3:16.0) | 総合12位 |
2位 | 阿部 陽樹 | (中央大学2) | 0:11:46 | (3:21.7) | 総合2位 |
3位 | 前田 義弘 | (東洋大学) | 0:11:52 | (3:23.4) | 総合14位 |
4位 | 山川 拓馬 | (駒澤大学) | 0:11:53 | (3:23.7) | 総合1位 |
5位 | 四釜 峻佑 | (順天堂大学) | 0:11:54 | (3:24.0) | 総合11位 |
6位 | 伊藤 大志 | (早稲田大学) | 0:11:57 | (3:24.9) | 総合6位 |
7位 | 野沢 悠真 | (創価大学) | 0:12:01 | (3:26.0) | 総合7位 |
8位 | 伊地知 賢造 | (國學院大學) | 0:12:09 | (3:28.3) | 総合5位 |
9位 | 細迫 海気 | (法政大学) | 0:12:10 | (3:28.6) | 総合8位 |
10位 | 菊地 駿介 | (大東文化大学) | 0:12:11 | (3:28.9) | 総合18位 |
11位 | 新井 大貴 | (帝京大学) | 0:12:13 | (3:29.4) | 総合15位 |
OP | 橋本 章央 | (芝浦工業大学) | 0:12:17 | (3:30.6) | 総合OP |
12位 | 吉冨 純也 | (日本体育大学) | 0:12:23 | (3:32.3) | 総合16位 |
13位 | 杉本 将太 | (東海大学) | 0:12:25 | (3:32.9) | 総合9位 |
14位 | 川端 拳史 | (東京国際大学) | 0:12:26 | (3:33.1) | 総合4位 |
14位 | 山本 雷我 | (国士舘大学) | 0:12:26 | (3:33.1) | 総合17位 |
16位 | 脇田 幸太朗 | (青山学院大学) | 0:12:27 | (3:33.4) | 総合3位 |
17位 | 吉川 響 | (明治大学) | 0:12:30 | (3:34.3) | 総合10位 |
18位 | 新本 駿 | (山梨学院大学) | 0:12:43 | (3:38.0) | 総合13位 |
19位 | 冨永 裕憂 | (専修大学) | 0:12:51 | (3:40.3) | 総合20位 |
20位 | 相澤 拓摩 | (立教大学) | 0:13:02 | (3:43.4) | 総合19位 |
ここから本格的な登りに入ってきます。
後方から追い上げる城西大・山本唯くんが数々の実力者のタイムを大きく上回りダントツの定点間トップに。好調な入りだった前田くん・山学大の新本くんを交わして12位まで浮上します。大平台定点では区間新記録に1秒ビハインド…ではありましたが、この時点で後の快進撃もまだはっきりと把握できてはおりません。
そしてここでも定点2番の阿部くん、定点記録も定点間も前回を上回る快調な走りで、4km過ぎで2位に浮上しました。これに対して抜かれた脇田くんは序盤抑えて入ったかと思われましたが、ペース自体あまり上がっていないようです。
函嶺洞門から定点順位を上げたのは経験者の四釜くん、山川くん、伊藤くん、細迫くん菊池くんあたりでしょうか。山本雷くんも前回同様やはり上りに入ってから定点間順位を上げてきました。
【✨第99回 #箱根駅伝『往路』🏃♂️ 】
— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) January 2, 2023
ただいま日本テレビ系で生中継📡
最後まで目が離せない👀#中央大学 の #阿部陽樹 選手が #青山学院大学 の #脇田幸太朗 選手を抜き去り、2位に浮上✨
番組HPでもLIVE配信中‼️https://t.co/cAwyor2cMe pic.twitter.com/UjXKBgRhn3
5区大平台~小涌園前4.7km(11.7km地点)
1位 | 山本 唯翔 | (城西大学) | 0:17:04 | (3:37.9) | 総合11位 |
2位 | 四釜 峻佑 | (順天堂大学) | 0:17:17 | (3:40.6) | 総合9位 |
3位 | 阿部 陽樹 | (中央大学2) | 0:17:22 | (3:41.7) | 総合2位 |
4位 | 山川 拓馬 | (駒澤大学) | 0:17:27 | (3:42.8) | 総合1位 |
5位 | 細迫 海気 | (法政大学) | 0:17:34 | (3:44.3) | 総合8位 |
6位 | 伊藤 大志 | (早稲田大学) | 0:17:44 | (3:46.4) | 総合6位 |
7位 | 前田 義弘 | (東洋大学) | 0:17:45 | (3:46.6) | 総合13位 |
8位 | 山本 雷我 | (国士舘大学) | 0:17:49 | (3:47.4) | 総合17位 |
OP | 橋本 章央 | (芝浦工業大学) | 0:17:55 | (3:48.7) | 総合OP |
9位 | 伊地知 賢造 | (國學院大學) | 0:17:56 | (3:48.9) | 総合4位 |
9位 | 脇田 幸太朗 | (青山学院大学) | 0:17:56 | (3:48.9) | 総合3位 |
9位 | 野沢 悠真 | (創価大学) | 0:17:56 | (3:48.9) | 総合7位 |
12位 | 新井 大貴 | (帝京大学) | 0:18:02 | (3:50.2) | 総合15位 |
13位 | 川端 拳史 | (東京国際大学) | 0:18:07 | (3:51.3) | 総合4位 |
14位 | 吉冨 純也 | (日本体育大学) | 0:18:08 | (3:51.5) | 総合16位 |
15位 | 菊地 駿介 | (大東文化大学) | 0:18:13 | (3:52.6) | 総合18位 |
16位 | 杉本 将太 | (東海大学) | 0:18:17 | (3:53.4) | 総合10位 |
17位 | 吉川 響 | (明治大学) | 0:18:41 | (3:58.5) | 総合12位 |
18位 | 新本 駿 | (山梨学院大学) | 0:18:47 | (3:59.8) | 総合14位 |
19位 | 冨永 裕憂 | (専修大学) | 0:18:50 | (4:00.4) | 総合20位 |
20位 | 相澤 拓摩 | (立教大学) | 0:19:08 | (4:04.3) | 総合19位 |
勾配がよりきつくなって苦しい中盤戦、定点間トップはやはり山本唯くん。11km手前では遂にカメラも入りあの「山の妖精」の実況も聞かれました。11位まで順位を上げ、シード圏内も視野に入っています。
続いては実力者で経験者の四釜くん、更に阿部くんですが、山本唯くんは定点間のみで10秒以上定点間2位以下を離しています。
この定点間で総合1位2位の差が最も詰まったでしょうか。山川くんも上位で走っていますが、平地での走力を考えると今後どうなるか、といったところでした。
中位では細迫くんが浮上し伊藤くんが中位キープ。山本雷くんも一気に上がってきました。
学連・芝浦工大橋本くんは序盤から中位キープ。脇田くんはペース自体上がったわけではありませんが、定点間順位を落とした選手が多い中、耐える走りで粘れています。
一方、17位以下は定点間ラップがキロ4分前後と苦しい走りになっています。
5区小涌園前~芦之湯4.1km(15.8km地点)
1位 | 四釜 峻佑 | (順天堂大学) | 0:15:03 | (3:40.2) | 総合8位 |
2位 | 山川 拓馬 | (駒澤大学) | 0:15:13 | (3:42.7) | 総合1位 |
3位 | 山本 唯翔 | (城西大学) | 0:15:14 | (3:42.9) | 総合10位 |
4位 | 阿部 陽樹 | (中央大学2) | 0:15:18 | (3:43.9) | 総合2位 |
5位 | 細迫 海気 | (法政大学) | 0:15:26 | (3:45.9) | 総合7位 |
6位 | 前田 義弘 | (東洋大学) | 0:15:35 | (3:48.0) | 総合12位 |
7位 | 新井 大貴 | (帝京大学) | 0:15:36 | (3:48.3) | 総合14位 |
OP | 橋本 章央 | (芝浦工業大学) | 0:15:39 | (3:49.0) | 総合OP |
8位 | 脇田 幸太朗 | (青山学院大学) | 0:15:41 | (3:49.5) | 総合3位 |
9位 | 山本 雷我 | (国士舘大学) | 0:15:42 | (3:49.8) | 総合16位 |
10位 | 伊藤 大志 | (早稲田大学) | 0:15:47 | (3:51.0) | 総合6位 |
11位 | 川端 拳史 | (東京国際大学) | 0:15:49 | (3:51.5) | 総合4位 |
12位 | 伊地知 賢造 | (國學院大學) | 0:15:53 | (3:52.4) | 総合5位 |
13位 | 菊地 駿介 | (大東文化大学) | 0:16:03 | (3:54.9) | 総合18位 |
14位 | 冨永 裕憂 | (専修大学) | 0:16:11 | (3:56.8) | 総合20位 |
15位 | 野沢 悠真 | (創価大学) | 0:16:12 | (3:57.1) | 総合9位 |
16位 | 吉冨 純也 | (日本体育大学) | 0:16:26 | (4:00.5) | 総合17位 |
17位 | 吉川 響 | (明治大学) | 0:16:32 | (4:02.0) | 総合13位 |
18位 | 杉本 将太 | (東海大学) | 0:16:49 | (4:06.1) | 総合11位 |
19位 | 相澤 拓摩 | (立教大学) | 0:16:49 | (4:06.1) | 総合19位 |
20位 | 新本 駿 | (山梨学院大学) | 0:16:55 | (4:07.6) | 総合15位 |
この先400m前後が国道1号線最高点の864mということで、強烈な登りはここまでです。
当然前の定点よりラップを落とす選手が大半、キロ4分を超えるラップも2名→5名とコースの過酷さが伺えます。
上位陣はほぼ安定ですが、順番はシャッフル。前回大会と全く同じように、強烈な登りをほぼ同じラップで刻んできた四釜くんがトップ、同じくペースが安定している山川くんがついに浮上で2番手、山本唯くんもこれに近いラップで続きます。
阿部くんは前回ここで定点間順位を7番手に下げましたが、今回は上位をしっかりキープし、走力の向上がそのまま結果に現れています。
定点順位中位は多くの選手がほぼ同位置をキープする中、帝京大・新井くんが浮上しています。一方で中位をしっかりキープしてきた創価大・野沢くんは一気にペースが落ちた感があります。
【✨第99回 #箱根駅伝『往路』🏃♂️ 】
— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) January 2, 2023
ただいま日本テレビ系で生中継📡#城西大学 の #山本唯翔 選手が3人抜きを達成👏👏
区間新記録ペースで快走中です🏃♂️‼️
番組HPでもLIVE配信中⚡️https://t.co/cAwyor2cMe pic.twitter.com/KRuIIdcgga
5区芦之湯~元箱根2.9km(18.7km地点)
1位 | 四釜 峻佑 | (順天堂大学) | 0:08:33 | (2:56.9) | 総合7位 |
2位 | 山川 拓馬 | (駒澤大学) | 0:08:41 | (2:59.7) | 総合1位 |
2位 | 伊藤 大志 | (早稲田大学) | 0:08:41 | (2:59.7) | 総合6位 |
4位 | 前田 義弘 | (東洋大学) | 0:08:48 | (3:02.1) | 総合11位 |
4位 | 脇田 幸太朗 | (青山学院大学) | 0:08:48 | (3:02.1) | 総合3位 |
6位 | 阿部 陽樹 | (中央大学2) | 0:08:49 | (3:02.4) | 総合2位 |
7位 | 伊地知 賢造 | (國學院大學) | 0:08:50 | (3:02.8) | 総合4位 |
7位 | 山本 唯翔 | (城西大学) | 0:08:50 | (3:02.8) | 総合10位 |
9位 | 新井 大貴 | (帝京大学) | 0:08:54 | (3:04.1) | 総合14位 |
OP | 橋本 章央 | (芝浦工業大学) | 0:08:56 | (3:04.8) | 総合OP |
10位 | 菊地 駿介 | (大東文化大学) | 0:09:01 | (3:06.6) | 総合18位 |
11位 | 山本 雷我 | (国士舘大学) | 0:09:06 | (3:08.3) | 総合15位 |
12位 | 吉川 響 | (明治大学) | 0:09:18 | (3:12.4) | 総合13位 |
12位 | 野沢 悠真 | (創価大学) | 0:09:18 | (3:12.4) | 総合9位 |
14位 | 細迫 海気 | (法政大学) | 0:09:19 | (3:12.8) | 総合8位 |
15位 | 新本 駿 | (山梨学院大学) | 0:09:20 | (3:13.1) | 総合16位 |
16位 | 冨永 裕憂 | (専修大学) | 0:09:21 | (3:13.4) | 総合20位 |
17位 | 川端 拳史 | (東京国際大学) | 0:09:22 | (3:13.8) | 総合5位 |
18位 | 杉本 将太 | (東海大学) | 0:09:31 | (3:16.9) | 総合12位 |
19位 | 相澤 拓摩 | (立教大学) | 0:09:36 | (3:18.6) | 総合19位 |
20位 | 吉冨 純也 | (日本体育大学) | 0:10:01 | (3:27.2) | 総合17位 |
ここからゴール前5km弱は下り基調となり、以降の切り替えで例年大きな差や逆転が生まれます。
上位陣はさすがにこの定点間も早く、また走力の高い選手がこれまでとは打って変わって上位に来るパターンも見られます。
脇田くんは本来6区を予定されていたということもあり、見た目から既に速い雰囲気がありましたがここはしっかり切り替えていました。同タイムの前田くんも、定点間トップ堅持の四釜くんも流石の走り。
伊藤くんは高い走力を発揮しここまで持ってきたようですが、同タイムで切り替えた山川くんの走りは驚きました。トータルの走力では阿部くんに分があると内心考え、放送席の解説通り下りで追いつけるのでは…という考えもあったのですが、ここで1位と2位の差は開き始めます。
1kmラップで見ると、9位新井くん・橋本くんとそれ以降辺りで切り替え方に差が出た感じでしょうか。定点間トップと最下位では、この定点間1kmごとに30秒以上開くという凄まじい差になっています。
5区元箱根~箱根・芦ノ湖2.1km(20.8km地点)
1位 | 四釜 峻佑 | (順天堂大学) | 0:06:37 | (3:09.0) | 総合6位 |
2位 | 山本 唯翔 | (城西大学) | 0:06:41 | (3:11.0) | 総合9位 |
2位 | 山川 拓馬 | (駒澤大学) | 0:06:41 | (3:11.0) | 総合1位 |
4位 | 阿部 陽樹 | (中央大学2) | 0:06:43 | (3:11.9) | 総合2位 |
5位 | 伊藤 大志 | (早稲田大学) | 0:06:45 | (3:12.9) | 総合5位 |
6位 | 新井 大貴 | (帝京大学) | 0:06:47 | (3:13.8) | 総合14位 |
7位 | 前田 義弘 | (東洋大学) | 0:06:49 | (3:14.8) | 総合11位 |
7位 | 菊地 駿介 | (大東文化大学) | 0:06:49 | (3:14.8) | 総合17位 |
9位 | 脇田 幸太朗 | (青山学院大学) | 0:06:50 | (3:15.2) | 総合3位 |
10位 | 冨永 裕憂 | (専修大学) | 0:06:51 | (3:15.7) | 総合19位 |
11位 | 伊地知 賢造 | (國學院大學) | 0:06:57 | (3:18.6) | 総合4位 |
OP | 橋本 章央 | (芝浦工業大学) | 0:06:57 | (3:18.6) | 総合OP |
11位 | 山本 雷我 | (国士舘大学) | 0:06:57 | (3:18.6) | 総合15位 |
13位 | 吉川 響 | (明治大学) | 0:07:01 | (3:20.5) | 総合12位 |
14位 | 川端 拳史 | (東京国際大学) | 0:07:08 | (3:23.8) | 総合7位 |
15位 | 野沢 悠真 | (創価大学) | 0:07:09 | (3:24.3) | 総合10位 |
16位 | 新本 駿 | (山梨学院大学) | 0:07:10 | (3:24.8) | 総合16位 |
17位 | 相澤 拓摩 | (立教大学) | 0:07:17 | (3:28.1) | 総合20位 |
18位 | 細迫 海気 | (法政大学) | 0:07:21 | (3:30.0) | 総合8位 |
19位 | 杉本 将太 | (東海大学) | 0:07:35 | (3:36.7) | 総合13位 |
20位 | 吉冨 純也 | (日本体育大学) | 0:08:42 | (4:08.6) | 総合18位 |
ラストは若干のアップダウンと平地、ここの絞り出しでも大きな差が生まれます。
トップ3はこれまでの定点間上位常連。
四釜くんは前回もそうでしたが、ゆったり目な入りから後半の追い込みが凄まじいですね。ここでも定点間トップでした。一旦中位に落ちた山本唯くんもラストしっかり足が残っていて、山川くんと同タイム。阿部くんも秒差で続きますが、1位との差はわずかに開きました。
中位のメンバーはある程度共通していますが、専大冨永くんが長い下り終了以降のペースダウンを最小に抑えて浮上しています。
一方、定点間トップと最下位のラップは更に開き、ここだけで1kmにつき1分差がついています。
5区芦ノ湖FINISH20.8km
区間順位 | 氏名 | (大学名) | 区間タイム | 区間ラップ | 総合総合順位 | 総合タイム |
1位 | 山本 唯翔 | (城西大学) | 1:10:04 | (3:22.1) | 9位 | 5:29:08 |
2位 | 四釜 峻佑 | (順天堂大学) | 1:10:19 | (3:22.8) | 6位 | 5:27:41 |
3位 | 阿部 陽樹 | (中央大学2) | 1:10:36 | (3:23.7) | 2位 | 5:23:40 |
4位 | 山川 拓馬 | (駒澤大学) | 1:10:45 | (3:24.1) | 1位 | 5:23:10 |
5位 | 前田 義弘 | (東洋大学) | 1:11:21 | (3:25.8) | 11位 | 5:30:42 |
6位 | 伊藤 大志 | (早稲田大学) | 1:11:49 | (3:27.2) | 5位 | 5:27:33 |
7位 | 伊地知 賢造 | (國學院大學) | 1:12:27 | (3:29.0) | 4位 | 5:27:10 |
8位 | 新井 大貴 | (帝京大学) | 1:12:33 | (3:29.3) | 14位 | 5:32:20 |
OP | 橋本 章央 | (芝浦工業大学) | 1:12:38 | (3:29.5) | OP | 5:36:52 |
9位 | 脇田 幸太朗 | (青山学院大学) | 1:12:47 | (3:30.0) | 3位 | 5:25:13 |
10位 | 細迫 海気 | (法政大学) | 1:12:49 | (3:30.0) | 8位 | 5:28:53 |
11位 | 山本 雷我 | (国士舘大学) | 1:13:09 | (3:31.0) | 15位 | 5:33:16 |
12位 | 菊地 駿介 | (大東文化大学) | 1:13:21 | (3:31.6) | 17位 | 5:31:29 |
13位 | 野沢 悠真 | (創価大学) | 1:13:26 | (3:31.8) | 10位 | 5:29:15 |
14位 | 川端 拳史 | (東京国際大学) | 1:13:50 | (3:33.0) | 7位 | 5:27:49 |
15位 | 吉川 響 | (明治大学) | 1:15:09 | (3:36.8) | 12位 | 5:31:29 |
16位 | 冨永 裕憂 | (専修大学) | 1:15:30 | (3:37.8) | 19位 | 5:38:35 |
17位 | 杉本 将太 | (東海大学) | 1:15:32 | (3:37.9) | 13位 | 5:31:40 |
18位 | 新本 駿 | (山梨学院大学) | 1:15:55 | (3:39.0) | 16位 | 5:33:39 |
19位 | 吉冨 純也 | (日本体育大学) | 1:16:32 | (3:40.8) | 18位 | 5:36:33 |
20位 | 相澤 拓摩 | (立教大学) | 1:17:00 | (3:42.1) | 20位 | 5:38:51 |
「山の妖精」の実況に誰もが耳を疑ったかと思いますが、山本唯くんが見事な区間新記録でのシード圏内FINISH。2位四釜くんも後半の追い上げが素晴らしく、同じく区間新での2位。
阿部くんは全ての定点間タイムが前回を上回り、1分以上タイムを短縮してきました。指揮官の意図としては序盤抑えて芦之湯以降勝負のつもりが、突っ込んで入ってそのまま芦ノ湯も切り替えて押し切った形でしょうか。素晴らしい走りでした。
それでも詰めさせなかった山川くんは天晴れというほかありません。ここまでが70分台です。
上りをしっかり中位でまとめてラストの切り替えがうまかった前田くん、伊藤くんが続きます。伊知地くんは序盤の上りのハイペースから、なんとか落ちきらずにしっかりまとめてくれました。ここから12番手くらいは、全てでは無くとも定点間を中位くらいで走れていた選手です。
14位15位で1分以上の開きがあります。山の攻略の得手不得手もありそうですが、この分岐点すなわち73分台くらいで走れるか否かは、一つの目安と言えそうです。
【✨第99回 #箱根駅伝『往路』🏃♂️ 】
— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) January 2, 2023
ただいま日本テレビ系で生中継📡#城西大学 の #山本唯翔 選手が
1時間10分04秒で区間新記録達成👏🎉#順天堂大学 の #四釜峻佑 選手も
従来の区間記録1時間10分25秒を上回る1時間10分19秒でフィニッシュしました✨‼️https://t.co/XRZ4NL38vM pic.twitter.com/N0fWADqyN8