第72回男子高校駅伝終了しました。一時雪や風が強く吹き付ける展開もありながらも大会記録更新ペースで推移、選手たちの力走を楽しむことができました。
世羅高校強かったですね。塩出くんを欠いた時点でやや厳しいのではと見ていましたが、終わってみれば1区からトップを譲らず盤石の優勝。特に4-7区の流れは見事でした。
洛南も力を十分発揮して日本人選手国内最高記録を打ち立てましたが、悔しい2位でもありそうです。仙台育英も流石に最終区まで力がありましたね。
1区と7区では新入生が力走。吉居くん溜池くんは前評判通り。伊東くん佐藤くんは粘りの走り。永島くん西くんは少し跳返されましたが、森くんがラストを締めましたね。全員次へ繋がる経験も含め、この難コンディションにおいて素晴らしい走りだったと思います。
総合結果
1位 世羅 (広島) 2:01:21
2位 洛南 (京都) 2:01:59
3位 仙台育英 (宮城) 2:02:59
4位 大分東明 (大分) 2:03:30
5位 佐久長聖 (長野) 2:03:30
6位 倉敷 (岡山) 2:03:44
7位 西脇工 (兵庫) 2:03:50
8位 学法石川 (福島) 2:03:50
9位 秋田工 (秋田) 2:05:06
10位 鳥栖工 (佐賀) 2:05:07
11位 八千代松陰 (千葉) 2:05:11
12位 九州学院 (熊本) 2:05:20
13位 国学院久我山 (東京) 2:05:28
14位 出水中央 (鹿児島) 2:05:28
15位 東海大相模 (神奈川) 2:05:29
16位 一関学院 (岩手) 2:05:29
17位 埼玉栄 (埼玉) 2:05:32
18位 滋賀学園 (滋賀) 2:05:34
19位 青森山田 (青森) 2:05:39
20位 自由ケ丘 (福岡) 2:05:55
21位 伊賀白鳳 (三重) 2:06:11
22位 智弁カレッジ (奈良) 2:06:42
23位 敦賀気比 (福井) 2:06:58
24位 東農大二 (群馬) 2:07:13
25位 中越 (新潟) 2:07:15
26位 水城 (茨城) 2:07:40
27位 北山 (沖縄) 2:07:48
28位 西京 (山口) 2:07:57
29位 松浦 (長崎) 2:08:29
30位 高知農 (高知) 2:08:43
31位 小豆島中央 (香川) 2:08:44
32位 清風 (大阪) 2:08:51
33位 遊学館 (石川) 2:08:52
34位 那須拓陽 (栃木) 2:08:53
35位 東海大山形 (山形) 2:08:55
36位 浜松日体 (静岡) 2:08:57
37位 札幌山の手 (北海道) 2:08:58
38位 米子松蔭 (鳥取) 2:09:14
39位 中京 (岐阜) 2:09:18
40位 平田 (島根) 2:09:27
41位 山梨学院 (山梨) 2:09:58
42位 田辺工 (和歌山) 2:10:12
43位 豊川 (愛知) 2:10:14
44位 宮崎日大 (宮崎) 2:10:40
45位 高岡向陵 (富山) 2:10:55
46位 今治北(愛媛) 2:12:40
– つるぎ(徳島) ※1区棄権によりOP
入賞校詳細
1位 世羅 (広島) 2:01:21
1区1位 森下 翔太 (3) 28:49
2区12位 中村 海斗 (2) 8:20
3区1位 コスマス ムワンギ (3) 22:59
4区3位 吉川 響 (3) (世羅) 23:15
5区4位 小島 悠生 (2) 8:55
6区2位 花岡 慶次 (3) 14:41
7区1位 村上 響 (2) 14:22
2位 洛南 (京都) 2:01:59
1区5位 溜池 一太 (3) 29:05
2区2位 前田 陽向 (3) 8:08
3区4位 佐藤 圭汰 (3) 23:10
4区1位 宮本 陽叶 (3) 23:08
5区16位 岡田 開成 (1) 9:03
6区4位 児島 雄一郎 (2) 14:49
7区6位 柴田 大地 (2) 14:36
3位 仙台育英 (宮城) 2:02:59
1区3位 吉居 駿恭 (3) 28:55
2区18位 渡邉 駿太朗 (3) 8:24
3区15位 堀 颯介 (3) 24:20
4区2位 ボニフェス ムテチ (2) 23:13
5区2位 馬場 大翔 (2) 8:51
6区8位 大西 柊太朗 (2) 14:53
7区2位 佐藤 蓮 (2) 14:23
4位 大分東明 (大分) 2:03:30
1区15位 柴戸 遼太 (3) 29:24
2区20位 大戸 悠揮 (3) 8:25
3区2位 ダニエル ディリツ (2) 23:00
4区5位 岩下 翔哉 (3) 23:32
5区25位 有田 湊 (1) 9:11
6区24位 二瓶 知哉 (3) 15:11
7区13位 松井 一 (1) 14:47
5位 佐久長聖 (長野) 2:03:30
1区2位 吉岡 大翔 (2) 28:51
2区24位 田所 夢太郎 (2) 8:28
3区9位 長屋 匡起 (2) 24:05
4区4位 村尾 雄己 (3) 23:24
5区13位 土赤 本気 (3) 9:01
6区22位 永原 颯磨 (1) 15:09
7区5位 山口 竣平 (1) 14:32
6位 倉敷 (岡山) 2:03:44
1区4位 南坂 柚汰 (2) 29:01
2区15位 山内 一宏 (3) 8:21
3区3位 イマヌエル キプチルチル (2) 23:02
4区6位 桑田 駿介 (1) 23:33
5区2位 山田 修人 (3) 8:51
6区9位 菱田 紘翔 (2) 14:54
7区47位 中井 陸人 (3) 16:02
7位 西脇工 (兵庫) 2:03:50
1区13位 長嶋 幸宝 (2) 29:19
2区1位 山中 達貴 (3) 7:59
3区12位 寺本 京介 (3) 24:08
4区17位 稲見 峻 (2) 23:58
5区4位 小田 伊織 (2) 8:55
6区14位 塩田 大空 (3) 15:00
7区4位 新妻 玲旺 (2) 14:31
8位 学法石川 (福島) 2:03:50
1区9位 山口 智規 (3) 29:13
2区3位 小田切 幹太 (2) 8:10
3区11位 大湊 柊翔 (2) 24:06
4区14位 藤宮 歩 (3) 23:54
5区4位 宍戸 結紀 (3) 8:55
6区15位 薄根 大河 (2) 15:03
7区3位 山崎 一吹 (2) 14:29
1区(10.0km)
1位 森下 翔太 (3) (世羅) 28:49
2位 吉岡 大翔 (2) (佐久長聖) 28:51
3位 吉居 駿恭 (3) (仙台育英) 28:55
4位 南坂 柚汰 (2) (倉敷) 29:01
5位 溜池 一太 (3) (洛南) 29:05
6位 鈴木 健真 (3) (一関学院) 29:09
7位 間瀬田 純平 (3) (鳥栖工) 29:10
8位 綾 一輝 (2) (八千代松陰) 29:11
9位 山口 智規 (3) (学法石川) 29:13
10位 竹割 真 (3) (九州学院) 29:14
11位 斎藤 将也 (3) (敦賀気比) 29:16
12位 中山 拓真 (3) (青森山田) 29:18
13位 長嶋 幸宝 (2) (西脇工) 29:19
14位 岸本 遼太郎 (3) (高知農) 29:21
15位 柴戸 遼太 (3) (大分東明) 29:24
16位 西村 真周 (3) (自由ケ丘) 29:33
17位 湯野川 創 (3) (東海大相模) 29:37
18位 石丸 惇那 (3) (出水中央) 29:40
19位 山崎 丞 (3) (中越) 29:41
20位 清水 郁杜 (3) (米子松蔭) 29:41
21位 久保田 琉月 (2) (埼玉栄) 29:41
22位 柴田 侑 (2) (滋賀学園) 29:52
23位 伊東 夢翔 (3) (国学院久我山) 29:52
24位 佐藤 宏亮 (3) (秋田工) 29:54
25位 寺井 京 (3) (田辺工) 30:01
26位 上原 琉翔 (3) (北山) 30:03
27位 山口 翔平 (3) (西京) 30:19
28位 植阪 嶺児 (2) (智弁カレッジ) 30:21
29位 織橋 巧 (2) (中京) 30:23
30位 網本 佳悟 (3) (松浦) 30:27
31位 鎌田 匠馬 (3) (東海大山形) 30:28
32位 松本 颯真 (3) (伊賀白鳳) 30:30
33位 永島 陽介 (3) (東農大二) 30:43
34位 田原 匠真 (2) (平田) 30:55
35位 森本 喜道 (3) (小豆島中央) 30:56
36位 児玉 空琉 (3) (浜松日体) 31:01
37位 宮川 虎太朗 (3) (高岡向陵) 31:10
38位 根本 憲佑 (2) (水城) 31:13
39位 本間 君耶 (3) (札幌山の手) 31:15
40位 手塚 太一 (3) (那須拓陽) 31:22
41位 成沢 翔英 (2) (山梨学院) 31:31
42位 西 優斗 (3) (宮崎日大) 31:36
43位 矢原 倖瑛 (3) (今治北) 31:44
44位 田中 裕一朗 (3) (清風) 31:52
45位 三浦 一真 (2) (遊学館) 31:54
46位 吉村 聡介 (3) (豊川) 31:59
2区(3.0km)
1位 山中 達貴 (3) (西脇工) 7:59
2位 前田 陽向 (3) (洛南) 8:08
3位 小田切 幹太 (2) (学法石川) 8:10
4位 勝部 愛大 (3) (米子松蔭) 8:12
5位 佐藤 祥樹 (3) (秋田工) 8:13
6位 小河原 陽琉 (1) (八千代松陰) 8:14
6位 熊谷 修也 (2) (青森山田) 8:14
8位 花井 日友雅 (2) (学院久我山) 8:15
9位 小田 武蔵 (3) (一関学院) 8:18
9位 笠原 大輔 (2) (鳥栖工) 8:18
9位 鍵山 光琉 (2) (埼玉栄) 8:18
12位 中村 海斗 (2) (世羅) 8:20
12位 入江 聖空 (3) (滋賀学園) 8:20
12位 鈴木 千翔 (2) (伊賀白鳳) 8:20
15位 山内 一宏 (3) (倉敷) 8:21
15位 松下 俊海 (1) (出水中央) 8:21
17位 横尾 皓 (3) (九州学院) 8:23
18位 渡邉 駿太朗 (3) (仙台育英) 8:24
18位 樋口 拓海 (3) (高岡向陵) 8:24
20位 大戸 悠揮 (3) (大分東明) 8:25
20位 木村 快斗 (3) (東海大山形) 8:25
22位 徳本 陽 (1) (東農大二) 8:26
22位 大塚 直哉 (3) (豊川) 8:26
24位 田所 夢太郎 (2) (佐久長聖) 8:28
24位 矢部 慎之介 (2) (東海大相模) 8:28
24位 新田 涼晴 (2) (中京) 8:28
24位 助川 颯都 (2) (水城) 8:28
28位 小川 栄人 (3) (松浦) 8:29
28位 成合 洸琉 (1) (宮崎日大高) 8:29
30位 阿部 塁 (3) (自由ケ丘) 8:30
30位 林 祐正 (2) (清風) 8:30
32位 黒谷 優 (3) (中越) 8:31
33位 宮里 洸 (3) (北山) 8:32
33位 青木 貴也 (3) (小豆島中央) 8:32
35位 賀山 亮成 (2) (西京) 8:33
35位 柏木 優希 (1) (智弁カレッジ) 8:33
37位 望月 瑠希哉 (2) (山梨学院) 8:36
38位 田川 琉久 (2) (敦賀気比) 8:38
39位 佐々木 一哲 (2) (平田) 8:39
40位 美馬 伊吹 (2) (遊学館) 8:41
41位 竹本 憲伸 (3) (札幌山の手) 8:42
42位 柘植 貫太 (2) (浜松日体) 8:45
43位 江口 誠悟 (2) (高知農) 8:47
44位 宮本 大心 (1) (那須拓陽) 8:49
44位 木村 翔 (3) (今治北) 8:49
46位 岩本 侑羽 (3) (田辺工) 8:56
47位 横佐古 祐斗 (2) (つるぎ) 9:13
3区(8.1075km)
1位 コスマス ムワンギ (3) (世羅) 22:59
2位 ダニエル ディリツ (2) (大分東明) 23:00
3位 イマヌエル キプチルチル (2) (倉敷) 23:02
4位 佐藤 圭汰 (3) (洛南) 23:10
5位 キンヤンジュイ パトリック (3) (札幌山の手) 23:22
6位 工藤 慎作 (2) (八千代松陰) 23:37
7位 ジョセフ ムイガイ (2) (青森山田) 23:45
8位 安原 海晴 (2) (滋賀学園) 24:04
9位 長屋 匡起 (2) (佐久長聖) 24:05
9位 ジョンソン モゲニ (2) (遊学館) 24:05
11位 大湊 柊翔 (2) (学法石川) 24:06
12位 寺本 京介 (3) (西脇工) 24:08
13位 草刈 恭弓 (3) (東海大相模) 24:15
14位 玉目 陸 (1) (出水中央) 24:18
15位 堀 颯介 (3) (仙台育英) 24:20
16位 森田 隼也 (3) (智弁カレッジ) 24:25
17位 澤中 響生 (3) (自由ケ丘) 24:30
18位 倉本 晃羽 (2) (伊賀白鳳) 24:31
19位 藤本 駿世 (2) (秋田工) 24:34
20位 浦上 和樹 (3) (九州学院) 24:37
21位 山﨑 草太 (2) (西京) 24:41
22位 山田 基貴 (3) (鳥栖工) 24:44
23位 小松 裕大朗 (3) (水城) 24:47
24位 行天 陽虹 (3) (小豆島中央) 24:51
25位 工藤 信太朗 (2) (一関学院) 24:56
26位 鳥井 健太 (2) (清風) 24:59
27位 星野 泰地 (2) (国学院久我山) 25:00
27位 志食 隆希 (3) (平田) 25:00
29位 川原 琉人 (1) (松浦) 25:01
30位 原田 望睦 (1) (東農大二) 25:02
31位 和田 瑛登 (2) (山梨学院) 25:04
32位 森 稜真 (2) (敦賀気比) 25:05
33位 近田 陽路 (3) (豊川) 25:06
34位 松井 海斗 (1) (埼玉栄) 25:08
35位 松本 海音 (3) (那須拓陽) 25:11
36位 嘉数 純平 (3) (北山) 25:13
37位 塩路 悠耀 (3) (田辺工) 25:15
38位 古井 康介 (3) (浜松日体) 25:21
39位 加藤 優弥 (2) (中京) 25:26
40位 小山 一太 (3) (中越) 25:27
41位 草苅 成海 (3) (東海大山形) 25:52
42位 公文 拓翔 (2) (高知農) 25:54
43位 岸本 翔 (3) (つるぎ) 25:55
44位 澤田 航歩 (2) (高岡向陵) 25:58
44位 高田 眞朋 (2) (宮崎日大) 25:58
46位 佐々木 昴 (2) (米子松蔭) 26:06
47位 廣瀬 弘汰 (2) (今治北) 26:07
4区(8.0875km)
1位 宮本 陽叶 (3) (洛南) 23:08
2位 ボニフェス ムテチ (2) (仙台育英) 23:13
3位 吉川 響 (3) (世羅) 23:15
4位 村尾 雄己 (3) (佐久長聖) 23:24
5位 岩下 翔哉 (3) (大分東明) 23:32
6位 桑田 駿介 (1) (倉敷) 23:33
7位 鈴木 耕太郎 (2) (国学院久我山) 23:39
7位 藤本 進次郎 (3) (清風) 23:39
9位 藤田 アトム (3) (那須拓陽) 23:44
10位 中澤 星音 (3) (一関学院) 23:46
11位 深堀 優 (3) (鳥栖工) 23:49
12位 本間 颯 (2) (埼玉栄) 23:52
13位 山下 結 (3) (智弁カレッジ) 23:53
14位 藤宮 歩 (3) (学法石川) 23:54
14位 石岡 大侑 (3) (出水中央) 23:54
16位 島子 公佑 (2) (伊賀白鳳) 23:55
17位 稲見 峻 (2) (西脇工) 23:58
17位 田井中 悠成 (2) (滋賀学園) 23:58
19位 可児 悠貴 (2) (東海大相模) 23:59
20位 桂 優介 (3) (浜松日体) 24:04
20位 室田 安寿 (3) (宮崎日大) 24:04
22位 田中 愛睦 (2) (八千代松陰) 24:08
22位 小松 聖 (2) (秋田工) 24:08
24位 東泉 大河 (3) (東農大二) 24:09
25位 品田 滉人 (3) (中越) 24:13
26位 永井 駿 (3) (九州学院) 24:14
27位 桑田 泰我 (3) (青森山田) 24:18
28位 樫村 将矢 (3) (水城) 24:19
29位 上山 詩樹 (2) (敦賀気比) 24:20
30位 吉浦 悠 (3) (松浦) 24:26
31位 大仲 竜平 (3) (北山) 24:27
32位 佐藤 伶音 (3) (東海大山形) 24:28
33位 小島 光稀 (1) (山梨学院) 24:30
34位 佐藤 恵伍 (1) (自由ケ丘) 24:31
35位 夏目 拓 (2) (豊川) 24:33
36位 安部 広大 (3) (田辺工) 24:38
37位 田辺 豊 (3) (米子松蔭) 24:40
38位 原 滉 (3) (遊学館) 24:42
39位 宮内 憲広 (3) (小豆島中央) 24:43
40位 重山 弘徳 (2) (西京) 24:47
40位 尾林 恒星 (3) (平田) 24:47
42位 佐々木 陸 (2) (中京) 24:54
43位 大橋 正昊 (2) (札幌山の手) 24:57
44位 纓坂 倭人 (2) (高岡向陵) 24:58
45位 津本 優真 (3) (今治北) 24:59
46位 安喜 大晟 (2) (高知農) 25:07
47位 中川 比呂 (1) (つるぎ) 25:37
5区(3.0km)
1位 瀬間 元輔 (1) (東農大二) 8:50
2位 山田 修人 (3) (倉敷) 8:51
2位 馬場 大翔 (2) (仙台育英) 8:51
4位 小島 悠生 (2) (世羅) 8:55
4位 宍戸 結紀 (3) (学法石川) 8:55
4位 小田 伊織 (2) (西脇工) 8:55
7位 廣滝 拓音 (3) (鳥栖工) 8:57
7位 長岡 太陽 (2) (自由ケ丘) 8:57
9位 本間 創 (2) (国学院久我山) 8:58
10位 池田 優也 (2) (秋田工) 9:00
10位 小倉 史也 (3) (伊賀白鳳) 9:00
10位 赤嶺 達也 (3) (北山) 9:00
13位 土赤 本気 (3) (佐久長聖) 9:01
13位 板橋 将吾 (3) (埼玉栄) 9:01
15位 石丸 修那 (1) (出水中央) 9:02
16位 岡田 開成 (1) (洛南) 9:03
16位 筑紫 昂太 (2) (敦賀気比) 9:03
18位 小松 優輝 (2) (八千代松陰) 9:04
18位 小松 幹汰 (2) (遊学館) 9:04
20位 近森 遥斗 (2) (智弁カレッジ) 9:05
20位 菊地 道登 (2) (東海大山形) 9:05
22位 菊地 琉音 (2) (那須拓陽) 9:06
22位 スタンリー 頼安 (2) (豊川) 9:06
24位 照井 海翔 (3) (一関学院) 9:09
25位 有田 湊 (1) (大分東明) 9:11
26位 尾上 蓮 (1) (松浦) 9:12
26位 原口 照規 (3) (清風) 9:12
28位 長柄 陽大 (3) (水城) 9:13
29位 宮本 哲汰 (3) (九州学院) 9:14
30位 中尾 晟皐 (2) (高知農) 9:15
30位 高木 優輔 (3) (高岡向陵) 9:15
32位 黒川 遙斗 (1) (札幌山の手) 9:16
33位 野村 正樹 (3) (中越) 9:17
34位 金原 祥汰 (3) (浜松日体) 9:18
35位 布野 雅也 (3) (平田) 9:19
36位 市川 真優 (3) (東海大相模) 9:20
37位 大川 翔雅 (1) (滋賀学園) 9:21
38位 大屋鋪 颯太 (3) (小豆島中央) 9:24
39位 大貫 冬翔 (2) (山梨学院) 9:25
40位 福井 陽仁 (1) (青森山田) 9:29
41位 金田 楓貴 (1) (宮崎日大) 9:30
42位 村岡 滉太 (3) (西京) 9:32
42位 渡邊 駿斗 (3) (中京) 9:32
44位 須田 賢 (1) (今治北) 9:33
45位 岡本 桐弥 (3) (田辺工) 9:46
46位 河田 剛 (3) (米子松蔭) 9:50
47位 蔭山 歩 (3) (つるぎ) 9:53
6区(5.0km)
1位 大野 聖登 (2) (秋田工) 14:35
2位 花岡 慶次 (3) (世羅) 14:41
3位 大内 瞬 (3) (水城) 14:43
4位 児島 雄一郎 (2) (洛南) 14:49
5位 飯國 新太 (1) (国学院久我山) 14:50
6位 中薮 太智 (3) (自由ケ丘) 14:51
7位 吉田 蔵之介 (2) (埼玉栄) 14:52
8位 大西 柊太朗 (2) (仙台育英) 14:53
9位 菱田 紘翔 (2) (倉敷) 14:54
10位 村上 直弥 (2) (九州学院) 14:56
11位 山本 雅也 (3) (小豆島中央) 14:57
12位 熊谷 哲平 (3) (一関学院) 14:58
13位 國谷 爽 (3) (米子松蔭) 14:59
14位 塩田 大空 (3) (西脇工) 15:00
15位 薄根 大河 (2) (学法石川) 15:03
15位 鈴木 孔士 (3) (中越) 15:03
17位 玉利 和己 (3) (西京) 15:04
18位 浅井 晴大郎 (3) (東農大二) 15:05
19位 水谷 柊斗 (3) (伊賀白鳳) 15:07
20位 倉橋 慶 (3) (智弁カレッジ) 15:08
20位 鈴木 一平 (2) (浜松日体) 15:08
22位 永原 颯磨 (1) (佐久長聖) 15:09
23位 中條 隆太 (2) (遊学館) 15:10
24位 二瓶 知哉 (3) (大分東明) 15:11
24位 北山 大翔 (2) (東海大相模) 15:11
24位 長﨑 海弥 (2) (高知農) 15:11
27位 宮地 大哉 (2) (滋賀学園) 15:15
28位 竹下 史啓 (3) (鳥栖工) 15:16
29位 水上 流輝亜 (3) (敦賀気比) 15:18
30位 佐野 泰斗 (2) (平田) 15:20
31位 近藤 海旺 (2) (青森山田) 15:22
32位 森山 摩周 (3) (北山) 15:25
33位 戸田 颯人 (2) (松浦) 15:28
33位 高木 結飛 (2) (中京) 15:28
33位 渡邊 莉玖 (1) (山梨学院) 15:28
36位 細谷 建斗 (3) (東海大山形) 15:29
37位 東 叶夢 (3) (出水中央) 15:30
38位 畑山 陽星 (3) (清風) 15:31
39位 古里 一樹 (2) (宮崎日大高) 15:35
40位 池澤 悠冬 (2) (八千代松陰) 15:38
41位 永嶋 優樹 (2) (豊川) 15:39
42位 國井 飛慎 (1) (那須拓陽) 15:45
43位 水津 智哉 (1) (今治北) 15:48
44位 櫻井 優太 (2) (高岡向陵) 15:50
45位 有本 輝 (3) (田辺工) 16:02
46位 大杉 亮太朗 (1) (札幌山の手) 16:06
47位 伊藤 郁哉 (2) (つるぎ) 16:34
7区(5.0km)
1位 村上 響 (2) (世羅) 14:22
2位 佐藤 蓮 (2) (仙台育英) 14:23
3位 山崎 一吹 (2) (学法石川) 14:29
4位 新妻 玲旺 (2) (西脇工) 14:31
5位 山口 竣平 (1) (佐久長聖) 14:32
6位 柴田 大地 (2) (洛南) 14:36
7位 瀬川 航平 (2) (東海大相模) 14:39
8位 森 基 (3) (埼玉栄) 14:40
9位 細川 優 (3) (秋田工) 14:42
9位 黒木 陽向 (3) (九州学院) 14:42
11位 飯田 翔大 (1) (出水中央) 14:43
12位 中野 裕太 (3) (滋賀学園) 14:44
13位 松井 一 (1) (大分東明) 14:47
14位 古橋 希翁 (2) (伊賀白鳳) 14:48
15位 谷口 颯太 (2) (鳥栖工) 14:53
16位 伊藤 大和 (2) (国学院久我山) 14:54
17位 小林 凌真 (3) (那須拓陽) 14:56
18位 大津 勇人 (3) (水城) 14:57
19位 中野 匠 (3) (東農大二) 14:58
20位 玉井 正紘 (3) (西京) 15:01
21位 本河 里玖斗 (3) (自由ケ丘) 15:03
21位 片桐 禅太 (2) (中越) 15:03
23位 岡﨑 樹 (3) (中京) 15:07
24位 志良堂 清琉 (3) (北山) 15:08
24位 山岡 秀 (3) (高知農) 15:08
24位 奥野 達 (3) ( 清風) 15:08
24位 小松 太洋 (3) (東海大山形) 15:08
28位 鈴木 諒太 (2) (一関学院) 15:13
28位 近藤 玲旺 (2) (青森山田) 15:13
30位 清水 亜琉 (3) (遊学館) 15:16
31位 滝本 朗史 (2) (智弁カレッジ) 15:17
32位 中島 温 (1) (敦賀気比) 15:18
33位 村上 友哉 (3) (八千代松陰) 15:19
34位 須田 光星 (2) (浜松日体) 15:20
34位 野﨑 翔太郎 (2) (札幌山の手) 15:20
34位 柳瀬 瑛叶 (2) (高岡向陵) 15:20
37位 石井 啓太 (2) (小豆島中央) 15:21
38位 伊東 駿 (2) (山梨学院) 15:24
39位 藪田 虎志朗 (2) (豊川) 15:25
40位 古賀 智也 (1) (松浦) 15:26
41位 加藤 蒼梧 (2) (平田) 15:27
42位 和田 麻里 (2) (宮崎日大) 15:28
43位 大家 利公 (3) (田辺工) 15:34
44位 篠崎 平良 (2) (今治北) 15:40
45位 後藤 悠真 (2) (米子松蔭) 15:46
46位 宮川 友希 (1) (つるぎ) 15:50
47位 中井 陸人 (3) (倉敷) 16:02