Post Views: 519
28日の記録会中止と余波
キャンパスの内外を問わず、4月12日(日)まで、同活動の自粛を継続することを要請します。複数名が参加する活動を計画している代表者等の方は、構成員の健康・安全の確保が最も重要な優先事項であることを認識し、行動してください。#中央大学 https://t.co/ies7eotMrh
— 中央大学広報室 (@Chuo_PR) March 27, 2020
都内を中心に、関東圏が諸々慌ただしくなってきました。
28日の中大記録会は中止。大学の発表をそのまま受け取ると、翌週5日、更に12日予定の記録会開催も危ぶまれる現状です。
関東インカレ標準記録のまとめ
関東インカレが予定通り開催されるとしても、いよいよ標準記録を狙えるレースも限られてくるように思います。そこで自分用の備忘録も兼ねて、ここでA/B標準切をまとめてみることにしました。抜けがあるようでしたらお知らせ下さい。
自動的に出力するようにできれば一番なのですが、高校在学時記録などの兼ね合いもあってなかなか設計が困難で、当面手作業になりそうです。
日付 | 大会名 | 氏名 | タイム | A/B標準 |
---|---|---|---|---|
1500m (A: 3:51.50 B: 3:55.00) | ||||
* | * | 山田 俊輝 | 0:03:46.41 | A |
2019-07-06 | トライアルinいせさき | 森 智哉 | 0:03:48.36 | A |
* | * | 吉居 大和 | 0:03:48.71 | A |
2019-04-28 | 平国大記録会 | 千守 倫央 | 0:03:49.27 | A |
2019-06-29 | 平国大記録会 | 井上 大輝 | 0:03:49.79 | A |
2019-10-19 | 平国大記録会 | 眞田 翼 | 0:03:49.97 | A |
2019-06-29 | 平国大記録会 | 小林 龍太 | 0:03:51.34 | A |
* | * | 居田 優太 | 0:03:51.57 | B |
2019-06-29 | 平国大記録会 | 萩原 璃来 | 0:03:52.98 | B |
2019-04-28 | 平国大記録会 | 助川 拓海 | 0:03:54.03 | B |
5000m(A: 14:12.00 B: 14:22.00) | ||||
* | * | 吉居 大和 | 0:13:55.10 | A |
* | * | 中野 翔太 | 0:14:04.45 | A |
2019-07-13 | ホクレン士別 | 加井 虎造 | 0:14:09.48 | A |
2019-05-26 | 関東インカレ | 三浦 拓朗 | 0:14:09.55 | A |
* | * | 伊東 大翔 | 0:14:11.01 | A |
* | * | 羽藤 隆成 | 0:14:11.49 | A |
2019-12-01 | 日体大記録会 | 眞田 翼 | 0:14:12.90 | B |
* | * | 居田 優太 | 0:14:13.85 | B |
2019-04-21 | 日体大記録会 | 森 凪也 | 0:14:13.88 | B |
* | * | 山田 俊輝 | 0:14:14.51 | B |
2019-07-13 | ホクレン士別 | 川崎 新太郎 | 0:14:16.61 | B |
2019-12-01 | 日体大記録会 | 石田 光輝 | 0:14:17.03 | B |
2019-04-21 | 日体大記録会 | 助川 拓海 | 0:14:17.54 | B |
* | * | 園木 大斗 | 0:14:17.98 | B |
2019-05-04 | ゴールデンゲームズ | 池田 勘汰 | 0:14:19.11 | B |
10000m(A: 29:30.00 B: 29:50.00) | ||||
2020-03-08 | 中大記録会 | 吉居 大和 | 0:28:35.65 | A |
2020-03-08 | 中大記録会 | 大森 太楽 | 0:28:35.66 | A |
2020-03-08 | 中大記録会 | 三須 健乃介 | 0:28:36.65 | A |
2020-03-08 | 中大記録会 | 千守 倫央 | 0:28:37.68 | A |
2020-03-08 | 中大記録会 | 三浦 拓朗 | 0:28:40.30 | A |
2020-03-08 | 中大記録会 | 中野 翔太 | 0:28:58.80 | A |
2020-03-08 | 中大記録会 | 池田 勘汰 | 0:29:06.19 | A |
2019-11-23 | 学連記録会 | 川崎 新太郎 | 0:29:08.56 | A |
2019-10-06 | 中大記録会 | 千守 倫央 | 0:29:18.56 | A |
2019-10-06 | 中大記録会 | 助川 拓海 | 0:29:21.42 | A |
2019-10-06 | 中大記録会 | 井上 大輝 | 0:29:22.35 | A |
2020-03-08 | 中大記録会 | 手島 駿 | 0:29:24.97 | A |
2019-10-06 | 中大記録会 | 畝 拓夢 | 0:29:25.98 | A |
2020-03-08 | 中大記録会 | 若林 陽大 | 0:29:27.93 | A |
* | * | 植村 優人 | 0:29:36.64 | B |
2019-06-23 | 全日本大学駅伝予選会 | 加井 虎造 | 0:29:39.71 | B |
2019-04-20 | 日体大記録会 | 矢野 郁人 | 0:29:43.49 | B |
2020-03-08 | 中大記録会 | 伊東 大翔 | 0:29:47.47 | B |
2020-03-08 | 中大記録会 | 園木 大斗 | 0:29:48.64 | B |
3000mSC(A: 9:08.00 B: 9:18.00) | ||||
2019-05-26 | 関東インカレ | 萩原 璃来 | 0:08:57.81 | A |
* | * | 大澤 健人 | 0:09:14.04 | B |
雑感
やはり10000mすごいな!というのが第一印象です。明日の記録会で5000mもそうなってたかも…と考えるとつくづく悔やまれます。
それでも例年以上に誰が出走するのか、外野が勝手に想像する分には、良い意味でとても悩ましいくらいです。
ところで…ハーフマラソンは例年恐ろしく該当者がいるので省略させて頂きます。これも自動化を進められない一因なんですよね。今後もやり方については検討していこうと思います。