Post Views: 230
第102回箱根駅伝の区間エントリー情報が発表されました。
今年もここまであっという間でしたね。上位校の中には戦前の予想と違わず、最終盤まで縺れることを想定した区間配置も見て取ることができます。或いは、そこまで戦力の厚みを残せているということの証左かもしれません。ないても笑っても後数日ですね。まずは出走する全ての選手(のみならず、控えの選手や裏方スタッフ)が最大のパフォーマンスを発揮できることを祈念します。
青山学院大学(前回1位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 荒巻 朋熙(4) | 13:54.32 | 28:08.26 | 1:03:11 |
| 2区 | 上野山 拳士朗(1) | 13:52.93 | 28:20.82 | |
| 3区 | 宇田川 瞬矢(4) | 13:37.77 | 27:49.90 | 1:02:20 |
| 4区 | 平松 享祐(3) | 13:46.06 | 28:25.01 | 1:02:04 |
| 5区 | 松田 祐真(1) | 13:58.60 | ||
| 6区 | 石川 浩輝(1) | 13:48.21 | ||
| 7区 | 佐藤 愛斗(2) | 13:44.48 | 27:55.93 | 1:01:57 |
| 8区 | 塩出 翔太(4) | 13:49.56 | 28:55.81 | 1:01:54 |
| 9区 | 佐藤 有一(4) | 13:53.61 | 28:07.75 | 1:03:53 |
| 10区 | 折田 壮太(2) | 13:28.78 | 27:43.92 | 1:02:51 |
| 補員 | 黒田 朝日(4) | 13:29.56 | 27:37.62 | 1:01:39 |
| 補員 | 鳥井 健太(3) | 13:36.73 | 28:10.02 | 1:02:23 |
| 補員 | 中村 海斗(3) | 14:03.19 | 28:49.40 | 1:02:08 |
| 補員 | 飯田 翔大(2) | 13:34.20 | 27:51.51 | 1:03:18 |
| 補員 | 遠藤 大成(2) | 13:58.03 | 28:39.12 | 1:03:13 |
| 補員 | 小河原陽琉 (2) | 13:41.76 | 28:37.01 | 1:02:14 |
駒澤大学(前回2位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 小山 翔也(3) | 13:41.99 | 29:24.72 | 1:02:38 |
| 2区 | 森重 清龍(4) | 14:05.31 | 1:02:51 | |
| 3区 | 篠 和真(1) | 13:55.79 | 29:01.62 | |
| 4区 | 村上 響(3) | 14:00.88 | 29:13.89 | 1:01:46 |
| 5区 | 安原 海晴(3) | 13:52.85 | 28:45.66 | 1:02:08 |
| 6区 | 伊藤 蒼唯(4) | 13:32.88 | 28:28.15 | 1:01:16 |
| 7区 | 植阪 嶺児(3) | 14:00.93 | 28:29.30 | 1:02:28 |
| 8区 | 坂口 雄哉(2) | 14:04.97 | 29:24.58 | 1:07:18 |
| 9区 | 菅谷 希弥(2) | 13:59.13 | 28:55.55 | 1:01:24 |
| 10区 | 新谷 倖生(3) | 14:07.65 | 29:19.62 | 1:03:00 |
| 補員 | 帰山 侑大(4) | 13:37.54 | 28:58.07 | 1:00:32 |
| 補員 | 佐藤 圭汰(4) | 13:09.45 | 27:28.50 | |
| 補員 | 山川 拓馬(4) | 13:56.92 | 28:36.98 | 1:01:25 |
| 補員 | 桑田 駿介(2) | 13:39.47 | 28:12.02 | 1:00:48 |
| 補員 | 谷中 晴(2) | 13:49.71 | 31:53.55 | 1:00:57 |
| 補員 | 牟田 凜太(1) | 13:51.66 | 28:54.11 |
國學院大學(前回3位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 嘉数 純平(4) | 13:54.13 | 28:40.16 | 1:01:30 |
| 2区 | 上原 琉翔(4) | 13:45.58 | 28:16.76 | 1:00:30 |
| 3区 | 永田 智基(3) | 14:13.75 | 29:20.05 | 1:02:39 |
| 4区 | 辻原 輝(3) | 13:35.30 | 28:27.93 | 1:00:51 |
| 5区 | 髙石 樹(1) | 13:58.23 | 28:57.49 | |
| 6区 | 後村 光星(3) | 13:47.46 | 28:30.39 | 1:03:43 |
| 7区 | 鼻野木 悠翔(2) | 13:58.02 | 29:06.84 | 1:06:39 |
| 8区 | 飯國 新太(2) | 13:54.89 | 28:39.28 | 1:01:51 |
| 9区 | 野田 顕臣(1) | 14:09.88 | 29:08.36 | 1:01:29 |
| 10区 | 吉田蔵之介 (3) | 14:17.85 | 29:04.52 | 1:02:01 |
| 補員 | 青木 瑠郁(4) | 13:30.42 | 28:02.00 | 1:00:45 |
| 補員 | 高山 豪起(4) | 14:16.52 | 28:25.72 | 1:01:42 |
| 補員 | 野中 恒亨(3) | 13:39.50 | 27:36.64 | 1:00:54 |
| 補員 | 浅野 結太(2) | 13:47.17 | 28:51.33 | 1:02:26 |
| 補員 | 岡村 享一(2) | 14:05.47 | 28:40.97 | 1:02:52 |
| 補員 | 尾熊 迅斗(2) | 13:57.11 | 28:35.45 | 1:01:46 |
早稲田大学(前回4位)
Sponsored Link
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 吉倉 ナヤブ直希(2) | 14:16.01 | 28:46.86 | 1:02:26 |
| 2区 | 山口 智規(4) | 13:16.56 | 27:52.37 | 1:01:16 |
| 3区 | 山口 竣平(2) | 13:32.53 | 29:11.26 | |
| 4区 | 武田 知典(3) | 14:06.44 | 29:41.30 | 1:06:38 |
| 5区 | 工藤 慎作(3) | 13:54.36 | 28:31.87 | 1:00:06 |
| 6区 | 山﨑 一吹(3) | 13:50.40 | 29:39.35 | 1:04:22 |
| 7区 | 多田 真(1) | 14:26.60 | 29:45.30 | 1:03:17 |
| 8区 | 宮岡 凜太(4) | 14:16.96 | 29:46.31 | 1:01:59 |
| 9区 | 宮本 優希(3) | 14:32.30 | 29:57.69 | 1:03:06 |
| 10区 | 瀬間 元輔(2) | 14:04.97 | 29:20.39 | 1:03:33 |
| 補員 | 伊藤幸太郎(4) | 14:16.44 | 29:44.34 | 1:02:14 |
| 補員 | 間瀬田 純平(4) | 13:55.61 | 29:13.46 | 1:02:31 |
| 補員 | 小平 敦之(3) | 14:09.87 | 30:04.55 | 1:02:28 |
| 補員 | 佐々木 哲(1) | 13:40.02 | ||
| 補員 | 鈴木 琉胤(1) | 13:25.59 | 30:40.21 | |
| 補員 | 堀野 正太(1) | 14:08.70 | 30:10.69 | 1:02:28 |
中央大学(前回5位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 辻 誉(1) | 13:57.72 | 28:43.39 | 1:03:52 |
| 2区 | 溜池 一太(4) | 13:25.11 | 27:52.18 | 1:03:18 |
| 3区 | 本間 颯(3) | 13:32.77 | 27:45.05 | 1:02:45 |
| 4区 | 三宅 悠斗(1) | 13:53.24 | 28:11.74 | |
| 5区 | 柴田 大地(3) | 13:43.77 | 28:47.65 | 1:01:41 |
| 6区 | 並川 颯太(2) | 13:48.65 | 28:08.56 | 1:01:38 |
| 7区 | 七枝 直(2) | 13:49.99 | 28:15.58 | 1:03:17 |
| 8区 | 佐藤 大介(2) | 13:34.57 | 28:10.82 | 1:01:26 |
| 9区 | 白川 陽大(4) | 13:52.70 | 28:45.07 | 1:01:34 |
| 10区 | 濵口 大和(1) | 13:31.62 | 27:53.85 | |
| 補員 | 折居 幸成(4) | 14:19.20 | 29:40.12 | 1:02:45 |
| 補員 | 吉居 駿恭(4) | 13:22.01 | 27:44.48 | 1:03:45 |
| 補員 | 吉中 祐太(4) | 13:31.73 | 28:23.21 | 1:00:45 |
| 補員 | 佐藤 蓮(3) | 13:40.96 | 28:38.27 | 1:05:35 |
| 補員 | 藤田 大智(3) | 13:34.30 | 27:40.50 | 1:03:21 |
| 補員 | 岡田 開成(2) | 13:34.09 | 27:37.06 | 1:01:11 |
区間エントリーに関しては、今回は特に補員へ回った陣容の充実ぶりが伺えます。
10000m27分台の3選手は往復路の主要区間を睨みながら主力のアクシデント対応も、折居くん佐藤蓮くんはチーム内の位置づけによって山登りの本命ないしサブとしての待機、吉中くんは事前に言及された1区ないしは経験値で復路後半区間・ハーフ中大記録保持者としてアクシデント対応も可と、事前エントリーとしては100点満点に近いのではないでしょうか。
ここまで来れば、もう後は相手云々より事前に想定したタイムや展開にどれだけ近づけられるか、のみと思います(相手がそれを上回るのであれば、褒めるしかないような感じです)。
楽しみですね。
城西大学(前回6位)
Sponsored Link
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 熊井 志岳(3) | 14:32.58 | 29:38.69 | 1:03:24 |
| 2区 | ヴィクターキムタイ (4) | 13:11.77 | 27:41.04 | 1:02:21 |
| 3区 | 小早川凌真 (4) | 14:16.87 | 29:35.17 | 1:03:43 |
| 4区 | 桜井 優我(4) | 14:02.49 | 28:37.83 | 1:04:59 |
| 5区 | 斎藤 将也(4) | 13:33.39 | 27:45.12 | 1:03:18 |
| 6区 | 大沼良太郎 (4) | 14:02.80 | 29:56.03 | 1:03:08 |
| 7区 | 河野 世寿(3) | 14:11.77 | 29:50.61 | 1:04:16 |
| 8区 | 小田 伊織(3) | 14:12.14 | 29:04.91 | 1:03:36 |
| 9区 | 村木 風舞(2) | 14:08.86 | 29:06.29 | 1:06:01 |
| 10区 | 岩田 真之(4) | 14:01.00 | 29:01.71 | 1:02:14 |
| 補員 | 鈴木 健真(4) | 14:03.83 | 28:53.43 | 1:04:06 |
| 補員 | 山中 達貴(4) | 13:50.80 | 28:47.03 | 1:02:52 |
| 補員 | 柴田 侑(3) | 13:51.40 | 28:57.46 | 1:06:14 |
| 補員 | 中島 巨翔(3) | 14:05.72 | 28:40.21 | 1:02:44 |
| 補員 | 小林 竜輝(2) | 13:52.39 | 28:53.24 | 1:03:04 |
| 補員 | 三宅 駿(2) | 13:56.13 | 28:40.49 | 1:02:48 |
創価大学(前回7位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | ||
| 1区 | 黒木 陽向(4) | 13:47.07 | 28:51.07 | 1:02:36 | |
| 2区 | 篠原 一希(3) | 14:18.41 | 28:59.50 | 1:03:58 | |
| 3区 | 織橋 巧(3) | 13:49.20 | 28:41.25 | 1:01:16 | |
| 4区 | ソロモン ムトゥク(2) | 13:47.51 | 28:18.59 | 1:02:28 | |
| 5区 | 野沢 悠真(4) | 14:11.91 | 28:47.63 | 1:01:46 | |
| 6区 | 小池 莉希(3) | 13:34.82 | 28:26.33 | 1:02:21 | |
| 7区 | 石丸 惇那(4) | 13:42.12 | 28:21.48 | 1:02:31 | |
| 8区 | 衣川 勇太(1) | 14:10.21 | :.1:02 | ||
| 9区 | 榎木 凜太朗 (2) | 14:17.84 | 29:32.28 | 1:02:37 | |
| 10区 | 齊藤 大空(3) | 13:51.82 | 28:27.44 | 1:03:19 | |
| 補員 | 竹田 康之助 (4) | 14:21.54 | 29:19.27 | 1:04:04 | |
| 補員 | スティーブン ムチーニ(3) | 13:26.70 | 27:34.32 | 1:01:08 | |
| 補員 | 根上 和樹(3) | 14:01.90 | 29:26.60 | 1:03:19 | |
| 補員 | 有馬 貫太(2) | 14:24.10 | 29:33.16 | 1:04:00 | |
| 補員 | 石丸 修那(2) | 14:07.92 | 28:49.65 | 1:03:18 | |
| 補員 | 山口 翔輝(2) | 13:56.72 | 28:32.51 | 1:01:32 |
東京国際大学(前回8位)
Sponsored Link
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 佐藤 柊輔(1) | 14:34.92 | 29:46.35 | 1:04:04 |
| 2区 | リチャードエティーリ(3) | 13:00.17 | 27:06.88 | 0:59:30 |
| 3区 | 古賀 智也(2) | 14:15.93 | 28:48.14 | 1:05:13 |
| 4区 | 久保 遼人(3) | 14:08.07 | 29:01.92 | 1:03:18 |
| 5区 | 荒谷 俊輔(1) | 14:24.34 | 31:26.81 | 1:04:51 |
| 6区 | 中山 拓真(4) | 14:05.56 | 29:27.17 | 1:03:41 |
| 7区 | 大平 滉太(4) | 14:26.36 | 29:44.58 | 1:03:55 |
| 8区 | 菱田 紘翔(3) | 14:12.14 | 29:24.58 | 1:04:15 |
| 9区 | 川内 琉生(4) | 14:13.26 | 29:43.48 | 1:03:02 |
| 10区 | 久保 茉潤(1) | 14:19.97 | 29:48.33 | 1:09:09 |
| 補員 | 大村 良紀(4) | 14:16.28 | 29:34.34 | 1:02:51 |
| 補員 | 菅野裕二郎 (4) | 13:51.18 | 28:42.48 | 1:01:41 |
| 補員 | 前田 寛明(4) | 14:24.94 | 29:58.17 | 1:04:08 |
| 補員 | アモス ベット(3) | 13:16.85 | 27:44.02 | 1:00:11 |
| 補員 | 小柴 裕士郎(2) | 13:58.23 | 28:17.70 | 1:03:08 |
| 補員 | 政 仁斗(2) | 14:15.29 | 28:57.22 | 1:04:33 |
東洋大学(前回9位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 松井 海斗(2) | 13:44.59 | 28:29.08 | 1:01:44 |
| 2区 | 倉本 晃羽(3) | 14:09.26 | 29:24.55 | 1:02:57 |
| 3区 | 迎 暖人(2) | 14:04.07 | 28:30.65 | 1:03:38 |
| 4区 | 緒方 澪那斗(4) | 13:54.45 | 28:27.50 | 1:01:42 |
| 5区 | 木村 隆晴(1) | 14:29.81 | 30:10.05 | 1:02:57 |
| 6区 | 内堀 勇(2) | 13:57.80 | 28:53.14 | 1:02:46 |
| 7区 | 岸本 遼太郎(4) | 14:06.84 | 28:37.95 | 1:01:51 |
| 8区 | 馬場 大翔(3) | 14:20.62 | 29:48.91 | 1:04:55 |
| 9区 | 久保田 琉月(3) | 14:05.71 | 29:19.09 | 1:03:27 |
| 10区 | 薄根 大河(3) | 14:16.61 | 29:06.96 | 1:02:31 |
| 補員 | 網本 佳悟(4) | 14:00.01 | 28:31.26 | 1:03:54 |
| 補員 | 西村 真周(4) | 13:50.46 | 28:34.86 | 1:01:18 |
| 補員 | 濱中 尊(3) | 14:12.03 | 29:08.16 | 1:02:56 |
| 補員 | 陳内 紫音(2) | 14:04.83 | 29:49.31 | 1:03:47 |
| 補員 | 宮崎 優(2) | 13:56.76 | 28:59.66 | 1:02:49 |
| 補員 | 小野 真和(1) | 14:33.89 | 29:55.67 | 1:03:00 |
帝京大学(前回10位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 小林 咲冴(2) | 14:10.40 | 29:42.35 | 1:03:21 |
| 2区 | 楠岡 由浩(3) | 13:50.12 | 27:52.09 | 1:01:43 |
| 3区 | 浅野 智仁(3) | 14:31.26 | 29:18.82 | 1:02:41 |
| 4区 | 谷口 颯太(3) | 13:52.08 | 28:50.08 | 1:03:29 |
| 5区 | 浅川 侑大(3) | 14:08.42 | 28:46.73 | 1:01:59 |
| 6区 | 大西 柊太朗 (3) | 14:05.18 | 29:12.08 | 1:02:37 |
| 7区 | 佐藤 誠悟(2) | 14:28.32 | 29:22.78 | 1:02:25 |
| 8区 | 松井 一(2) | 13:52.98 | 28:54.52 | 1:02:33 |
| 9区 | 尾崎 仁哉(4) | 14:06.76 | 28:53.35 | 1:01:24 |
| 10区 | 鎗田 大輝(4) | 13:57.81 | 28:40.77 | 1:04:33 |
| 補員 | 柴戸 遼太(4) | 14:06.83 | 28:26.97 | 1:03:10 |
| 補員 | 島田 晃希(4) | 13:56.34 | 28:31.58 | 1:00:56 |
| 補員 | 藤本 雄大(4) | 14:07.16 | 28:56.71 | 1:02:26 |
| 補員 | 原 悠太(3) | 13:50.41 | 28:48.14 | 1:01:21 |
| 補員 | 廣田 陸(3) | 14:16.21 | 28:37.73 | 1:01:48 |
| 補員 | 斎藤 翔真(2) | 14:33.97 | 29:27.60 | 1:02:33 |
中央学院大学(前回14位、予選会1位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 近田 陽路(4) | 13:58.19 | 28:32.54 | 1:00:45 |
| 2区 | 市川 大世(3) | 13:52.84 | 28:38.31 | 1:01:43 |
| 3区 | 長部 虎太郎 (2) | 13:56.72 | 28:55.85 | 1:02:57 |
| 4区 | 三代田 宏太朗(2) | 14:30.94 | 29:25.32 | 1:02:24 |
| 5区 | 小川 優晴(1) | 15:02.25 | 29:48.09 | 1:04:04 |
| 6区 | 小松 裕大朗 (4) | 14:01.96 | 28:58.38 | 1:03:46 |
| 7区 | 徳善 龍(2) | 14:23.71 | 29:37.08 | 1:02:35 |
| 8区 | 黒谷 優(4) | 14:13.57 | 29:00.04 | 1:03:11 |
| 9区 | 林 愛斗(3) | 13:54.96 | 28:53.20 | 1:02:56 |
| 10区 | 成川 翔太(4) | 14:05.81 | 29:13.60 | 1:03:09 |
| 補員 | 坂本 駿(4) | 14:16.01 | 28:46.71 | 1:02:50 |
| 補員 | 三角 洸太(4) | 13:55.55 | 29:17.96 | 1:03:04 |
| 補員 | 前原 颯斗(3) | 13:58.23 | 28:45.33 | 1:04:30 |
| 補員 | 長友 英吾(2) | 14:12.70 | 29:14.22 | 1:02:26 |
| 補員 | 山中 航太(2) | 14:23.22 | 29:40.06 | 1:02:58 |
| 補員 | 米田 昂太(2) | 14:22.83 | 28:40.18 |
順天堂大学(前回11位、予選会2位)
| 1区 | 池間 凛斗(2) | 13:36.26 | 28:29.80 | 1:02:48 |
| 2区 | 吉岡 大翔(3) | 13:22.99 | 28:08.02 | 1:02:25 |
| 3区 | 井上 朋哉(1) | 13:48.79 | 29:09.25 | 1:02:50 |
| 4区 | 古川 達也(3) | 14:09.50 | 28:45.40 | 1:03:18 |
| 5区 | 小林 侑世(3) | 14:18.39 | 28:57.33 | 1:02:46 |
| 6区 | 谷本 昂士郎(2) | 13:56.25 | 30:18.33 | 1:08:54 |
| 7区 | 村松 翼(3) | 14:11.90 | 29:00.29 | 1:02:54 |
| 8区 | 野崎 健太朗(2) | 14:14.14 | 30:40.15 | 1:03:16 |
| 9区 | 石岡 大侑(4) | 13:58.51 | 28:40.78 | 1:03:10 |
| 10区 | 大倉 靖萌(4) | 14:21.66 | 29:33.22 | 1:03:48 |
| 補員 | 石井 啓太(3) | 14:07.52 | 29:32.69 | 1:04:38 |
| 補員 | 林 龍正(3) | 14:13.16 | 29:06.11 | 1:03:30 |
| 補員 | 川原 琉人(2) | 13:52.29 | 28:24.54 | 1:02:45 |
| 補員 | 玉目 陸(2) | 13:57.45 | 28:13.67 | 1:03:58 |
| 補員 | 永原 颯磨(2) | 13:43.03 | 30:19.81 | 1:02:25 |
| 補員 | 山本 悠(2) | 14:02.24 | 28:46.86 | 1:03:06 |
山梨学院大学(前回18位、予選会3位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 平八重充希 (4) | 14:10.80 | 28:37.08 | 1:03:01 |
| 2区 | ブライアン キピエゴ(3) | 13:22.58 | 27:42.76 | 1:00:16 |
| 3区 | 占部 大和(3) | 13:54.90 | 28:56.53 | 1:04:00 |
| 4区 | 阿部 紘也(2) | 14:20.58 | 28:53.14 | 1:02:09 |
| 5区 | 弓削 征慶(4) | 14:42.39 | 30:04.02 | 1:04:47 |
| 6区 | 南葉 聖琥(3) | 14:11.03 | 29:47.82 | 1:05:25 |
| 7区 | 傳法谷 元(3) | 14:29.38 | 29:26.44 | 1:03:08 |
| 8区 | 高橋 楓河(2) | 14:17.60 | 29:08.75 | 1:04:37 |
| 9区 | 平井 翼(3) | 14:20.70 | 29:28.91 | 1:03:38 |
| 10区 | 田原 匠真(3) | 14:26.99 | 28:52.05 | 1:03:50 |
| 補員 | ジェームス ムトゥク(4) | 13:18.18 | 27:20.79 | 1:00:30 |
| 補員 | 友村 輝(4) | 14:28.36 | 29:57.37 | 1:04:28 |
| 補員 | 宮地 大哉(3) | 14:08.92 | 28:41.65 | 1:04:25 |
| 補員 | 和田 瑛登(3) | 14:20.42 | 29:06.98 | 1:01:35 |
| 補員 | 大杉 亮太朗 (2) | 14:15.78 | 28:49.18 | 1:03:56 |
| 補員 | 松岡 一星(2) | 14:26.15 | 29:07.89 | 1:04:19 |
日本大学(前回20位、予選会4位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 山口 彰太(3) | 14:08.33 | 28:40.07 | 1:02:04 |
| 2区 | シャドラック キップケメイ(3) | 13:16.29 | 27:20.05 | |
| 3区 | 後藤 玄樹(1) | 14:25.23 | 28:56.69 | 1:03:21 |
| 4区 | 片桐 禅太(3) | 14:26.83 | 28:47.71 | 1:04:13 |
| 5区 | 鈴木 孔士(4) | 14:32.88 | 28:45.60 | 1:02:52 |
| 6区 | 滝澤 愛弥(4) | 14:12.41 | 28:43.12 | 1:03:04 |
| 7区 | 石川 悠斗(2) | 14:50.46 | 28:59.47 | 1:02:43 |
| 8区 | 山口 月暉(4) | 14:00.31 | 28:41.36 | 1:03:02 |
| 9区 | 長澤 辰朗(2) | 14:31.66 | 28:43.42 | 1:03:46 |
| 10区 | 大仲 竜平(4) | 14:26.59 | 28:49.84 | 1:02:55 |
| 補員 | 冨田 悠晟(4) | 14:19.56 | 28:39.39 | 1:02:18 |
| 補員 | 中澤 星音(4) | 14:35.14 | 29:38.33 | 1:03:06 |
| 補員 | 天野 啓太(3) | 14:46.10 | 28:47.19 | 1:02:41 |
| 補員 | 高田 眞朋(3) | 14:08.25 | 28:37.99 | 1:01:58 |
| 補員 | 山口 聡太(3) | 14:10.55 | 28:46.60 | 1:02:35 |
| 補員 | 𣘺本 櫂知(2) | 14:44.15 | 28:35.32 | 1:04:05 |
東海大学(予選会5位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 兵藤ジュダ(4) | 13:49.98 | 28:14.75 | 1:02:34 |
| 2区 | 花岡 寿哉(4) | 13:28.18 | 28:08.26 | 1:01:09 |
| 3区 | 平井 璃空(2) | 14:05.32 | 29:18.27 | 1:03:32 |
| 4区 | 南坂 柚汰(3) | 13:54.90 | 29:08.31 | 1:03:15 |
| 5区 | 岩根 正悟(2) | 14:09.85 | 29:18.61 | 1:04:33 |
| 6区 | 水野 夢大(2) | 14:03.03 | 29:24.18 | 1:04:11 |
| 7区 | 鈴木 天智(4) | 13:55.91 | 28:46.20 | 1:02:28 |
| 8区 | ロホマン シュモン(4) | 14:12.45 | 29:07.48 | 1:02:40 |
| 9区 | 藤田 悠(3) | 14:37.13 | 29:53.79 | 1:03:23 |
| 10区 | 中井 陸人(4) | 14:19.38 | 29:24.39 | 1:04:14 |
| 補員 | 草刈 恭弓(4) | 13:55.29 | 29:06.28 | 1:02:49 |
| 補員 | 竹割 真(4) | 13:59.36 | 28:46.83 | 1:02:54 |
| 補員 | 永本 脩(3) | 13:49.58 | 28:44.15 | 1:02:23 |
| 補員 | 矢口 陽太(3) | 13:56.22 | 29:09.20 | 1:06:36 |
| 補員 | 中野 純平(2) | 14:05.12 | 29:09.61 | 1:03:01 |
| 補員 | 松山 優太(1) | 13:56.47 | 29:24.47 | 1:03:23 |
東京農業大学(予選会6位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 森本 守勇(1) | 14:13.56 | 29:58.92 | 1:04:11 |
| 2区 | 前田 和摩(3) | 13:46.71 | 27:21.52 | 1:01:42 |
| 3区 | 原田 洋輔(4) | 14:06.77 | 28:58.83 | 1:01:49 |
| 4区 | 植月 俊太(3) | 14:14.73 | 29:35.14 | 1:04:06 |
| 5区 | 菅原 昇真(4) | 14:29.94 | 29:44.05 | 1:06:45 |
| 6区 | 梅原 悠良(2) | 14:14.80 | ||
| 7区 | 渡邉 有翔(3) | 14:29.22 | 29:57.40 | 1:04:06 |
| 8区 | 菅原 匠人(2) | 14:18.67 | 29:24.41 | 1:04:20 |
| 9区 | 菅野 優空(2) | 14:22.09 | 29:20.08 | 1:04:53 |
| 10区 | 川上 温(2) | 14:20.01 | 29:32.22 | 1:05:37 |
| 補員 | 小島 岳斗(4) | 14:07.68 | 29:02.64 | 1:03:01 |
| 補員 | 深堀 優(4) | 13:57.47 | 29:23.43 | 1:02:38 |
| 補員 | 栗本 航希(3) | 14:14.95 | 28:42.81 | 1:02:21 |
| 補員 | 生田 鼓太郎 2) | 14:24.86 | 29:54.13 | 1:04:23 |
| 補員 | 井坂 光(1) | 14:11.59 | 28:50.80 | 1:03:45 |
| 補員 | 内田 温規(1) | 14:06.56 | 29:30.98 | 1:04:29 |
神奈川大学(前回16位、予選会7位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 上田 航大(2) | 14:18.90 | 28:43.93 | 1:03:11 |
| 2区 | 宮本 陽叶(4) | 14:06.75 | 28:33.32 | 1:01:09 |
| 3区 | 西坂 昂也(4) | 14:33.87 | 30:45.99 | 1:03:11 |
| 4区 | 平川 瑠星(3) | 14:08.27 | 28:46.61 | 1:05:16 |
| 5区 | 三原 涼雅(3) | 14:23.27 | 28:53.12 | 1:03:24 |
| 6区 | 大岩 蓮(3) | 14:11.33 | 29:18.00 | 1:04:03 |
| 7区 | 山本 琉楓(3) | 14:08.43 | 29:29.80 | 1:04:09 |
| 8区 | 近藤 大智(2) | 14:11.67 | 29:24.73 | 1:02:50 |
| 9区 | 花井 創(3) | 14:21.05 | 28:51.22 | 1:03:29 |
| 10区 | 志食 隆希(4) | 14:31.64 | 30:54.84 | 1:04:10 |
| 補員 | 酒井 健成(4) | 13:47.84 | 28:42.86 | 1:01:43 |
| 補員 | 阿部 倫久(3) | 14:07.75 | 29:50.31 | 1:03:53 |
| 補員 | 滝本 朗史(3) | 13:56.56 | 28:49.40 | 1:03:34 |
| 補員 | 新妻 玲旺(3) | 13:58.13 | 28:51.98 | 1:02:16 |
| 補員 | 遠藤 優裕(2) | 14:20.93 | 29:38.20 | 1:04:18 |
| 補員 | 木村 駿太(1) | 14:35.62 | 1:04:00 |
大東文化大学(前回19位、予選会8位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 大濱 逞真(2) | 13:35.78 | 28:33.58 | 1:01:08 |
| 2区 | 棟方 一楽(3) | 14:11.09 | 28:19.82 | 1:01:38 |
| 3区 | 菅﨑 大翔(1) | 14:12.55 | 29:04.67 | 1:02:17 |
| 4区 | 松浦 輝仁(2) | 14:12.56 | 29:00.89 | 1:03:09 |
| 5区 | 上田 翔大(1) | 14:08.55 | 32:54.88 | 1:04:03 |
| 6区 | 石川 郁弥(3) | 14:39.97 | 29:48.02 | 1:04:23 |
| 7区 | 中澤 真大(2) | 13:55.23 | 28:29.46 | 1:02:24 |
| 8区 | 庄司 瑞輝(3) | 14:12.77 | 29:24.55 | 1:02:52 |
| 9区 | エヴァンス キプロップ(2) | 13:49.75 | 28:29.35 | 1:03:08 |
| 10区 | 清水 雄翔(2) | 14:24.11 | 28:56.45 | 1:04:03 |
| 補員 | 赤星 龍舞(4) | 14:08.30 | 29:20.09 | 1:04:05 |
| 補員 | 入濵 輝大(4) | 13:54.97 | 28:13.80 | 1:02:07 |
| 補員 | 照井 海翔(4) | 14:15.67 | 29:39.97 | 1:03:23 |
| 補員 | 戸田 優真(4) | 14:18.49 | 29:51.54 | 1:09:45 |
| 補員 | 鈴木 要(1) | 14:12.50 | 29:38.87 | 1:03:53 |
| 補員 | 日髙 龍之助 (1) | 14:32.06 | 29:38.63 |
日本体育大学(前回12位、予選会9位)
| 氏名 | 5000m | 10000m | Half | |
| 1区 | 樋村 銀河(2) | 14:20.82 | 29:34.98 | 1:05:11 |
| 2区 | 田島 駿介(4) | 13:46.12 | 28:11.41 | 1:02:04 |
| 3区 | 荻野 桂輔(2) | 14:28.94 | 29:14.81 | 1:03:56 |
| 4区 | 水津 勇人(1) | 14:32.99 | 29:46.58 | 1:04:36 |
| 5区 | 浦上 和樹(4) | 14:16.87 | 29:05.97 | 1:03:21 |
| 6区 | 山上 勇希(2) | 14:19.05 | 29:05.65 | 1:07:05 |
| 7区 | 吉岡 斗真(2) | 13:56.99 | 29:34.06 | |
| 8区 | 𠮷田 黎大(3) | 14:15.16 | 29:09.64 | 1:04:08 |
| 9区 | 永見 進之介(2) | 14:34.49 | 29:37.11 | 1:04:48 |
| 10区 | 大竹 雄大(4) | 14:29.14 | 29:34.48 | 1:03:58 |
| 補員 | 平島 龍斗(4) | 13:42.84 | 27:56.84 | 1:01:02 |
| 補員 | 二村 昇太朗(4) | 13:56.57 | 28:31.64 | 1:03:58 |
| 補員 | 山崎 丞(4) | 13:52.09 | 28:19.16 | 1:02:06 |
| 補員 | 天瀬 海斗(3) | 14:20.26 | 29:13.14 | 1:03:05 |
