Post Views: 1,185
第101回箱根駅伝の区間エントリーが発表されました。
個人的にはMARCH対抗戦から本当にあっという間に感じました。いよいよですね。
青山学院大学(前回1位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 宇田川 瞬矢 | (3) | 13:37.77 | 28:43.70 | 1:02:37 |
2区 | 黒田 然 | (1) | 13:57.12 | 28:40.22 | 1:03:47 |
3区 | 鶴川 正也 | (4) | 13:18.51 | 27:43.33 | 1:02:44 |
4区 | 荒巻 朋熙 | (3) | 13:54.32 | 28:32.48 | 1:03:11 |
5区 | 若林 宏樹 | (4) | 13:41.32 | 27:59.53 | 1:01:25 |
6区 | 野村 昭夢 | (4) | 13:33.88 | 29:39.23 | |
7区 | 白石 光星 | (4) | 13:44.25 | 28:21.57 | 1:02:52 |
8区 | 塩出 翔太 | (3) | 13:51.46 | 29:01.30 | 1:01:54 |
9区 | 平松 享祐 | (2) | 13:46.60 | 28:59.29 | 1:02:57 |
10区 | 佐藤 愛斗 | (1) | 13:49.82 | 28:40.40 | 1:03:07 |
補員 | |||||
太田 蒼生 | (4) | 13:53.10 | 28:20.63 | 1:02:30 | |
田中 悠登 | (4) | 13:51.11 | 28:35.60 | 1:02:33 | |
黒田 朝日 | (3) | 13:29.56 | 27:49.60 | 1:01:39 | |
佐藤 有一 | (3) | 13:59.32 | 29:02.24 | 1:03:53 | |
安島 莉玖 | (1) | 13:48.45 | 28:56.62 | 1:02:55 | |
小河原陽琉 | (1) | 13:58.96 | 28:37.10 | 1:03:21 | |
駒澤大学(前回2位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 帰山 侑大 | (3) | 13:37.54 | 29:17.19 | 1:01:59 |
2区 | 篠原 倖太朗 | (4) | 13:15.70 | 27:35.50 | 1:00:11 |
3区 | 山口 真玄 | (3) | 14:00.31 | 1:04:29 | |
4区 | 桑田 駿介 | (1) | 13:39.47 | 28:12.20 | |
5区 | 坂口 雄哉 | (1) | 14:09.69 | 1:07:18 | |
6区 | 伊藤 蒼唯 | (3) | 13:44.49 | 28:28.15 | 1:01:16 |
7区 | 森重 清龍 | (3) | 14:05.31 | 1:02:51 | |
8区 | 安原 海晴 | (2) | 13:53.90 | 29:05.31 | 1:02:55 |
9区 | 新谷 倖生 | (2) | 14:07.65 | 31:09.88 | 1:03:31 |
10区 | 吉本 真啓 | (4) | 13:52.14 | 28:57.40 | 1:02:30 |
補員 | |||||
佐藤 圭汰 | (3) | 13:09.45 | 27:28.50 | ||
山川 拓馬 | (3) | 13:56.92 | 28:36.98 | 1:01:36 | |
小山 翔也 | (2) | 13:53.25 | 1:02:38 | ||
白井 恒成 | (2) | 13:57.20 | |||
村上 響 | (2) | 14:00.88 | 1:02:04 | ||
谷中 晴 | (1) | 13:49.71 | 31:53.55 | 1:02:05 | |
城西大学(前回3位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 久保出 雄太 | (4) | 13:49.44 | 28:38.98 | 1:03:58 |
2区 | ヴィクター キムタイ | (3) | 13:23.60 | 27:41.40 | 1:02:21 |
3区 | 柴田 侑 | (2) | 13:51.40 | 28:57.46 | 1:06:14 |
4区 | 林 晃耀 | (4) | 13:51.22 | 29:12.62 | 1:03:22 |
5区 | 伊藤 大晴 | (4) | 14:38.19 | 30:11.68 | 1:03:32 |
6区 | 小林 竜輝 | (1) | 13:55.40 | 29:24.93 | 1:03:04 |
7区 | 三宅 駿 | (1) | 13:56.13 | 29:26.90 | 1:02:58 |
8区 | 小田 伊織 | (2) | 14:16.90 | 29:31.70 | 1:03:36 |
9区 | 鈴木 健真 | (3) | 14:03.83 | 28:53.43 | 1:04:06 |
10区 | 中島 巨翔 | (2) | 14:09.72 | 29:07.40 | 1:03:39 |
補員 | |||||
平林 樹 | (4) | 13:39.77 | 28:03.13 | 1:02:49 | |
岩田 真之 | (3) | 14:01.00 | 29:17.91 | 1:03:48 | |
小早川凌真 | (3) | 14:17.68 | 29:35.17 | 1:04:19 | |
斎藤 将也 | (3) | 13:33.39 | 27:45.12 | 1:03:18 | |
桜井 優我 | (3) | 14:02.49 | 28:37.83 | 1:04:59 | |
山中 達貴 | (3) | 13:50.80 | 28:47.30 | 1:02:52 | |
東洋大学(前回4位)
Sponsored Link
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 石田 洸介 | (4) | 13:34.74 | 28:08.29 | 1:03:09 |
2区 | 梅崎 蓮 | (4) | 14:08.40 | 28:39.97 | 1:02:41 |
3区 | 増田 涼太 | (4) | 14:06.50 | 29:24.65 | 1:04:11 |
4区 | 岸本遼太郎 | (3) | 14:06.84 | 28:37.95 | 1:03:39 |
5区 | 松井 海斗 | (1) | 13:46.34 | 29:25.31 | |
6区 | 西村 真周 | (3) | 13:50.46 | 28:45.98 | 1:03:28 |
7区 | 濱中 尊 | (2) | 14:12.30 | 30:15.61 | 1:03:53 |
8区 | 永吉 恭理 | (4) | 14:15.29 | 29:09.13 | 1:03:35 |
9区 | 吉田 周 | (4) | 14:03.92 | 28:56.34 | 1:02:43 |
10区 | 薄根 大河 | (2) | 14:16.61 | 29:25.64 | 1:03:31 |
補員 | |||||
小林 亮太 | (4) | 13:55.81 | 28:12.77 | 1:02:34 | |
網本 佳悟 | (3) | 14:00.10 | 28:31.26 | 1:04:32 | |
緒方 澪那斗 | (3) | 13:54.45 | 28:36.67 | 1:01:42 | |
内堀 勇 | (1) | 13:57.80 | 29:30.43 | 1:04:20 | |
宮崎 優 | (1) | 13:56.76 | 29:25.33 | 1:13:22 | |
迎 暖人 | (1) | 14:04.70 | 28:56.50 | 1:03:38 | |
國學院大學(前回5位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 後村 光星 | (2) | 13:47.46 | 28:30.39 | 1:03:43 |
2区 | 平林 清澄 | (4) | 13:55.30 | 27:55.15 | 1:01:23 |
3区 | 山本 歩夢 | (4) | 13:34.85 | 28:16.92 | 1:00:43 |
4区 | 岡村 享一 | (1) | 14:05.47 | 29:32.40 | 1:03:34 |
5区 | 高山 豪起 | (3) | 14:16.52 | 28:25.72 | 1:01:42 |
6区 | 嘉数 純平 | (3) | 13:54.13 | 28:40.16 | 1:02:18 |
7区 | 鶴 元太 | (4) | 14:13.61 | 29:07.53 | 1:02:15 |
8区 | 佐藤 快成 | (4) | 14:23.30 | 30:35.34 | 1:03:12 |
9区 | 飯國 新太 | (1) | 13:56.21 | 28:49.49 | |
10区 | 吉田蔵之介 | (2) | 14:17.85 | 29:09.50 | 1:02:29 |
補員 | |||||
中川 雄太 | (4) | 14:04.93 | 29:13.78 | 1:02:45 | |
青木 瑠郁 | (3) | 13:48.61 | 28:02.00 | 1:02:02 | |
上原 琉翔 | (3) | 13:45.58 | 28:16.76 | 1:03:12 | |
辻原 輝 | (2) | 13:43.35 | 28:27.93 | 1:02:37 | |
野中 恒亨 | (2) | 13:49.18 | 28:17.98 | 1:04:22 | |
尾熊 迅斗 | (1) | 13:59.27 | 29:11.91 | ||
法政大学(前回6位)
Sponsored Link
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 永島 悠平 | (4) | 14:09.96 | 29:28.13 | 1:04:21 |
2区 | 小泉 樹 | (4) | 13:53.82 | 28:50.64 | 1:02:13 |
3区 | 矢原 倖瑛 | (3) | 13:57.73 | 28:54.60 | 1:03:35 |
4区 | 花岡 慶次 | (3) | 14:19.40 | 29:31.32 | 1:03:40 |
5区 | 髙橋 一颯 | (4) | 14:28.15 | 29:44.94 | 1:06:06 |
6区 | 澤中 響生 | (3) | 14:20.29 | 29:42.33 | 1:04:15 |
7区 | 福田 大馳 | (1) | 14:20.89 | 1:04:08 | |
8区 | 安澤 駿空 | (4) | 14:02.97 | 29:18.13 | 1:03:17 |
9区 | 重山 弘徳 | (2) | 14:30.90 | 29:58.69 | 1:04:25 |
10区 | 行天 陽虹 | (3) | 14:11.11 | 29:07.53 | 1:03:50 |
補員 | |||||
武田 和馬 | (4) | 13:53.53 | 28:57.70 | 1:02:48 | |
宮岡 幸大 | (4) | 13:59.68 | 28:57.69 | 1:02:07 | |
大島 史也 | (3) | 13:35.33 | 28:10.10 | 1:03:00 | |
清水 郁杜 | (3) | 14:04.60 | 28:56.18 | 1:03:19 | |
野田 晶斗 | (2) | 13:46.87 | 28:44.30 | 1:03:17 | |
湯田陽平兵 | (2) | 14:03.98 | 30:12.54 | 1:03:48 |
早稲田大学(前回7位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 間瀬田純平 | (3) | 13:55.61 | 29:13.46 | 1:04:50 |
2区 | 山口 智規 | (3) | 13:30.19 | 27:52.37 | 1:01:16 |
3区 | 瀬間 元輔 | (1) | 14:23.17 | 29:57.85 | 1:04:44 |
4区 | 長屋 匡起 | (2) | 14:05.64 | 29:42.54 | 1:04:29 |
5区 | 工藤 慎作 | (2) | 13:56.60 | 28:31.87 | 1:02:29 |
6区 | 山﨑 一吹 | (2) | 13:50.40 | 29:39.35 | 1:04:22 |
7区 | 藤本 進次郎 | (3) | 14:07.59 | 29:39.50 | 1:04:26 |
8区 | 伊福 陽太 | (4) | 14:07.53 | 28:55.78 | 1:02:50 |
9区 | 石塚 陽士 | (4) | 13:33.86 | 27:58.53 | 1:03:47 |
10区 | 菅野 雄太 | (4) | 14:06.75 | 29:25.21 | 1:03:18 |
補員 | |||||
伊藤 大志 | (4) | 13:28.67 | 28:37.34 | 1:01:50 | |
草野 洸正 | (4) | 14:28.66 | 29:52.65 | 1:04:45 | |
和田 悠都 | (4) | 14:21.20 | 29:33.13 | 1:04:25 | |
宮岡 凜太 | (3) | 14:16.96 | 29:46.31 | 1:02:39 | |
山口 竣平 | (1) | 13:34.59 | 29:11.26 | ||
吉倉 ナヤブ直希 | (1) | 14:16.10 | 28:46.86 | 1:11:45 | |
創価大学(前回8位)
Sponsored Link
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 齊藤 大空 | (2) | 13:51.82 | 28:27.44 | 1:03:58 |
2区 | 浦川 栞伍 | (1) | 14:18.72 | 29:25.39 | 1:03:55 |
3区 | 小暮 栄輝 | (4) | 13:55.24 | 28:32.28 | 1:02:18 |
4区 | 野沢 悠真 | (3) | 14:11.91 | 28:47.63 | 1:01:46 |
5区 | 若狭 凜太郎 | (4) | 13:48.13 | 28:39.72 | 1:03:51 |
6区 | 川上 翔太 | (2) | 13:56.21 | 29:20.28 | 1:03:23 |
7区 | 織橋 巧 | (2) | 13:49.30 | 28:41.25 | 1:03:34 |
8区 | 石丸 修那 | (1) | 14:07.92 | 28:49.65 | 1:04:05 |
9区 | 吉田 凌 | (4) | 13:51.66 | 28:36.30 | 1:01:58 |
10区 | 黒木 陽向 | (3) | 13:51.98 | 28:51.70 | 1:03:15 |
補員 | |||||
吉田 響 | (4) | 13:39.94 | 28:12.10 | 1:01:45 | |
石丸 惇那 | (3) | 13:42.30 | 28:21.48 | 1:02:31 | |
小池 莉希 | (2) | 13:34.82 | 28:26.33 | 1:03:26 | |
スティーブン ムチーニ | (2) | 13:28.97 | 27:41.52 | ||
齋藤 一筋 | (1) | 13:56.21 | 29:32.29 | ||
山口 翔輝 | (1) | 13:56.72 | 28:40.91 | 1:03:40 | |
帝京大学(前回9位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 島田 晃希 | (3) | 13:56.34 | 28:31.58 | 1:03:00 |
2区 | 山中 博生 | (4) | 14:25.26 | 28:04.54 | 1:03:02 |
3区 | 黒木 浩祐 | (4) | 14:33.60 | 29:19.61 | 1:03:28 |
4区 | 尾崎 仁哉 | (3) | 14:18.71 | 28:53.35 | 1:03:23 |
5区 | 楠岡 由浩 | (2) | 13:55.84 | 29:06.86 | 1:03:50 |
6区 | 藤本 雄大 | (3) | 14:16.52 | 28:56.71 | 1:04:56 |
7区 | 福田 翔 | (4) | 14:07.96 | 28:56.88 | 1:02:03 |
8区 | 高島 大空 | (4) | 14:20.16 | 29:55.86 | 1:03:29 |
9区 | 小林 大晟 | (4) | 14:20.65 | 28:43.71 | 1:03:38 |
10区 | 小林 咲冴 | (1) | 14:10.40 | 29:42.35 | 1:03:21 |
補員 | |||||
林 叶大 | (4) | 14:14.47 | 28:36.70 | 1:04:49 | |
柴戸 遼太 | (3) | 14:06.83 | 28:26.97 | 1:03:10 | |
山口 翔平 | (3) | 14:09.47 | 29:03.62 | 1:05:36 | |
鎗田 大輝 | (3) | 14:12.48 | 29:10.59 | 1:05:43 | |
浅川 侑大 | (2) | 14:22.21 | 30:22.66 | 1:03:02 | |
廣田 陸 | (2) | 14:16.21 | 28:41.73 | 1:03:17 | |
大東文化大学(前回10位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | エヴァンス キプロップ | (1) | 13:49.75 | 28:29.35 | 1:03:40 |
2区 | 棟方 一楽 | (2) | 14:11.90 | 28:32.36 | 1:01:38 |
3区 | 松浦 輝仁 | (1) | 14:16.26 | 29:00.89 | |
4区 | 清水 雄翔 | (1) | 14:24.11 | 28:56.45 | 1:06:58 |
5区 | 中澤 真大 | (1) | 13:55.23 | 28:37.39 | |
6区 | 小田 恭平 | (4) | 13:47.79 | 28:21.59 | 1:02:09 |
7区 | 宮倉 騎士 | (2) | 14:04.83 | 29:25.74 | 1:03:29 |
8区 | 赤星 龍舞 | (3) | 14:08.30 | 29:26.71 | 1:04:34 |
9区 | 大谷 章紘 | (4) | 13:54.97 | 28:39.29 | 1:02:59 |
10区 | 佐々木 真人 | (4) | 14:08.44 | 29:25.33 | 1:03:12 |
補員 | |||||
西川 千青 | (4) | 13:52.53 | 28:19.58 | 1:01:55 | |
西代 雄豪 | (4) | 14:01.94 | 28:54.49 | 1:03:10 | |
入濵 輝大 | (3) | 13:54.97 | 28:13.80 | 1:02:07 | |
庄司 瑞輝 | (2) | 14:19.48 | 29:25.75 | 1:03:34 | |
藤原 幹大 | (2) | 14:10.38 | 28:50.30 | 1:04:25 | |
大濱 逞真 | (1) | 13:43.50 | 28:33.58 | ||
立教大学(予選会1位、前回14位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 吉屋 佑晟 | (3) | 13:58.73 | 30:34.48 | 1:04:50 |
2区 | 馬場 賢人 | (3) | 13:57.65 | 28:40.67 | 1:02:35 |
3区 | 稲塚 大祐 | (4) | 13:57.90 | 28:49.55 | 1:03:48 |
4区 | 林 虎大朗 | (4) | 13:49.74 | 28:49.90 | 1:03:46 |
5区 | 山本 羅生 | (4) | 13:52.10 | 28:45.60 | 1:04:36 |
6区 | 中田 紫音 | (4) | 14:17.55 | 30:08.41 | |
7区 | 山下 翔吾 | (1) | 13:52.67 | 30:15.90 | 1:05:24 |
8区 | 山口 史朗 | (4) | 14:08.70 | 28:52.18 | 1:05:46 |
9区 | 安藤 圭佑 | (4) | 14:13.95 | 29:13.26 | 1:03:59 |
10区 | 中西 洸貴 | (4) | 14:09.29 | 29:55.26 | 1:03:55 |
補員 | |||||
小倉 史也 | (3) | 14:09.27 | 29:15.96 | 1:05:22 | |
國安 広人 | (3) | 13:59.60 | 28:53.80 | 1:02:07 | |
永井 駿 | (3) | 14:06.74 | 28:51.30 | 1:04:41 | |
木島 陸 | (2) | 14:21.39 | 30:20.51 | 1:04:59 | |
原田 颯大 | (2) | 14:24.42 | 29:54.64 | 1:03:42 | |
鈴木 愛音 | (1) | 14:07.63 | 29:49.15 | 1:04:20 | |
専修大学(予選会2位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 新井 友裕 | (3) | 13:44.14 | 28:26.95 | 1:03:38 |
2区 | ダンカン マイナ | (1) | 13:31.54 | 28:24.61 | 1:01:47 |
3区 | 和田 晴之 | (2) | 14:27.63 | 29:13.59 | 1:05:50 |
4区 | 大西 裕翔 | (2) | 14:03.88 | 29:22.93 | 1:04:41 |
5区 | 福田 達也 | (3) | 14:22.19 | 29:04.81 | 1:03:53 |
6区 | 丹 柊太郎 | (2) | 14:18.46 | 29:44.33 | 1:06:09 |
7区 | 佐藤 陸 | (2) | 14:24.54 | 29:39.63 | 1:04:56 |
8区 | 犬塚 知宏 | (3) | 14:34.10 | 29:28.19 | 1:04:50 |
9区 | 大田和一斗 | (4) | 14:27.20 | 30:06.90 | 1:03:37 |
10区 | 長谷川 源 | (4) | 14:31.68 | 30:32.26 | 1:04:30 |
補員 | |||||
手塚 太一 | (3) | 14:07.93 | 29:16.92 | 1:03:48 | |
藁科 健斗 | (3) | 14:08.92 | 28:56.23 | 1:04:12 | |
上山 詩樹 | (2) | 14:05.80 | 29:09.54 | 1:03:09 | |
具志堅 一斗 | (2) | 14:24.70 | 29:29.31 | 1:04:32 | |
髙橋 凛琥 | (1) | 14:08.70 | 29:13.16 | ||
田口 萩太 | (1) | 14:32.80 | 29:25.53 | 1:07:43 | |
山梨学院大学(予選会3位、前回23位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 平八重 充希 | (3) | 14:18.64 | 28:39.66 | 1:04:43 |
2区 | ジェームス ムトゥク | (3) | 13:18.18 | 27:23.90 | 1:00:46 |
3区 | 伊東 駿 | (2) | 14:29.54 | 29:25.28 | 1:05:10 |
4区 | 高橋 楓河 | (1) | 14:35.58 | 29:39.40 | 1:04:37 |
5区 | 弓削 征慶 | (3) | 14:43.86 | 30:35.67 | 1:12:02 |
6区 | 大西 陸 | (4) | 14:15.68 | 29:23.20 | 1:04:58 |
7区 | 大杉亮太朗 | (1) | 14:15.78 | 29:35.93 | 1:03:56 |
8区 | 阿部 紘也 | (1) | 14:22.95 | 29:17.92 | 1:05:08 |
9区 | 徳田 秋斗 | (4) | 14:19.21 | 28:57.71 | 1:03:37 |
10区 | 土器屋快都 | (4) | 14:18.12 | 29:37.63 | 1:04:55 |
補員 | |||||
髙田 尚暉 | (4) | 14:08.91 | 29:40.12 | 1:03:51 | |
村上 大樹 | (4) | 13:48.82 | 28:42.31 | 1:03:46 | |
塚本 陸斗 | (3) | 14:41.48 | 30:07.33 | 1:04:49 | |
田原 匠真 | (2) | 14:26.99 | 29:23.81 | 1:04:07 | |
ブライアン キピエゴ | (2) | 13:22.58 | 27:42.76 | 1:01:02 | |
和田 瑛登 | (2) | 14:20.42 | 29:06.98 | 1:03:48 | |
日本体育大学(予選会4位、前回16位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 平島 龍斗 | (3) | 13:53.85 | 28:20.32 | 1:03:47 |
2区 | 山崎 丞 | (3) | 13:52.90 | 28:19.33 | 1:02:06 |
3区 | 高村比呂飛 | (4) | 14:02.94 | 29:40.44 | |
4区 | 田島 駿介 | (3) | 14:17.91 | 28:11.41 | 1:03:15 |
5区 | 浦上 和樹 | (3) | 14:16.87 | 29:11.28 | 1:03:21 |
6区 | 石川 龍芽 | (4) | 14:01.86 | 29:02.91 | 1:04:12 |
7区 | 𠮷田 黎大 | (2) | 14:15.16 | 29:39.34 | 1:04:11 |
8区 | 佐藤 大和 | (1) | 14:25.99 | 29:53.10 | 1:04:45 |
9区 | 山口 廉 | (4) | 14:08.15 | 29:26.96 | 1:02:10 |
10区 | 二村 昇太朗 | (3) | 14:00.10 | 29:04.88 | 1:05:51 |
補員 | |||||
植松 孝太 | (4) | 14:05.34 | 29:18.95 | 1:04:08 | |
住原 聡太 | (4) | 14:07.25 | 28:41.88 | 1:04:00 | |
富永 椋太 | (4) | 13:45.66 | 28:52.69 | 1:02:24 | |
山下 大毅 | (4) | 14:18.20 | 29:27.20 | 1:03:57 | |
分須 尊紀 | (4) | 13:53.44 | 28:49.10 | 1:04:12 | |
瀬戸 雅史 | (2) | 14:23.35 | 29:30.85 | 1:07:57 | |
中央学院大学(予選会5位、前回19位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 堀田 晟礼 | (4) | 14:01.67 | 28:27.45 | 1:02:14 |
2区 | 吉田 礼志 | (4) | 13:30.30 | 27:47.10 | 1:00:31 |
3区 | 前原 颯斗 | (2) | 14:01.97 | 28:45.33 | 1:04:30 |
4区 | 日数谷 隼人 | (1) | 14:07.85 | 29:17.70 | 1:08:04 |
5区 | 柴田 大輝 | (4) | 14:18.64 | 28:44.52 | 1:03:56 |
6区 | 小松 裕大朗 | (3) | 14:09.48 | 28:58.38 | 1:03:46 |
7区 | 坂本 駿 | (3) | 14:16.10 | 28:46.71 | 1:02:50 |
8区 | 林 愛斗 | (2) | 14:16.89 | 28:53.20 | 1:03:29 |
9区 | 長部 虎太郎 | (1) | 14:06.31 | 29:11.18 | 1:04:40 |
10区 | 長友 英吾 | (1) | 14:21.30 | 29:26.67 | 1:05:36 |
補員 | |||||
太田 翔 | (4) | 14:09.11 | 28:47.96 | 1:03:28 | |
工藤 巧夢 | (4) | 14:04.43 | 28:44.10 | 1:02:59 | |
黒谷 優 | (3) | 14:13.57 | 29:00.40 | 1:03:53 | |
近田 陽路 | (3) | 14:00.97 | 29:05.59 | 1:02:08 | |
三角 洸太 | (3) | 13:55.55 | 29:17.96 | 1:03:46 | |
市川 大世 | (2) | 14:40.36 | 28:51.49 | 1:02:32 | |
中央大学(予選会6位、前回13位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 原田 望睦 | (1) | 14:08.73 | 29:18.45 | 1:05:01 |
2区 | 溜池 一太 | (3) | 13:28.29 | 27:52.38 | 1:03:18 |
3区 | 本間 颯 | (2) | 13:44.96 | 27:46.60 | 1:02:45 |
4区 | 白川 陽大 | (3) | 13:52.70 | 28:45.70 | 1:02:18 |
5区 | 園木 大斗 | (4) | 13:59.86 | 28:29.78 | 1:03:40 |
6区 | 浦田 優斗 | (4) | 13:52.77 | 28:54.53 | 1:05:58 |
7区 | 山平 怜生 | (4) | 13:44.99 | 28:35.45 | 1:02:48 |
8区 | 佐藤 大介 | (1) | 13:57.98 | 28:32.14 | 1:05:09 |
9区 | 吉中 祐太 | (3) | 13:44.90 | 28:34.93 | 1:03:21 |
10区 | 並川 颯太 | (1) | 13:56.84 | 28:32.15 | 1:03:53 |
補員 | |||||
阿部 陽樹 | (4) | 13:49.28 | 28:26.58 | 1:02:05 | |
吉居 駿恭 | (3) | 13:22.10 | 27:44.48 | 1:03:45 | |
鈴木耕太郎 | (2) | 13:53.43 | 28:39.24 | 1:03:21 | |
藤田 大智 | (2) | 13:55.44 | 28:29.98 | 1:03:21 | |
岡田 開成 | (1) | 13:34.90 | 28:08.51 | 1:04:28 | |
田原琥太郎 | (1) | 14:10.91 | 28:33.54 | 1:03:34 | |
日本大学(予選会7位、前回15位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 安藤 風羽 | (4) | 14:08.46 | 28:38.82 | 1:03:12 |
2区 | シャドラック キップケメイ | (2) | 13:20.86 | 27:20.50 | 1:00:16 |
3区 | 長澤 辰朗 | (1) | 14:31.66 | 28:52.54 | 1:07:07 |
4区 | 高田 眞朋 | (2) | 14:08.25 | 28:37.99 | 1:05:05 |
5区 | 鈴木 孔士 | (3) | 14:32.88 | 28:45.60 | 1:03:54 |
6区 | 山口 月暉 | (3) | 14:00.31 | 28:56.33 | 1:04:59 |
7区 | 長谷川豊樹 | (2) | 14:40.17 | 29:30.65 | 1:03:52 |
8区 | 大橋 優 | (4) | 14:41.75 | 29:16.28 | 1:04:12 |
9区 | 小路 翔琉 | (3) | 14:19.87 | 28:49.91 | 1:04:30 |
10区 | 岡田 祐太 | (4) | 14:51.34 | 29:48.13 | 1:05:38 |
補員 | |||||
大仲 竜平 | (3) | 14:26.59 | 28:49.84 | 1:04:24 | |
菅原 広希 | (3) | 14:18.40 | 28:58.96 | 1:03:59 | |
冨田 悠晟 | (3) | 14:19.56 | 28:39.39 | 1:04:07 | |
中澤 星音 | (3) | 14:35.14 | 29:38.33 | 1:04:48 | |
山口 彰太 | (2) | 14:08.33 | 29:02.78 | 1:05:33 | |
山口 聡太 | (2) | 14:10.55 | 28:55.47 | 1:07:14 | |
東京国際大学(予選会8位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 木村 海斗 | (4) | 13:56.86 | 28:21.24 | 1:03:18 |
2区 | リチャード エティーリ | (2) | 13:00.17 | 27:06.88 | 0:59:32 |
3区 | 佐藤 榛紀 | (4) | 13:49.97 | 28:13.20 | 1:03:43 |
4区 | 大林 洸己 | (4) | 14:22.11 | 29:14.20 | 1:03:36 |
5区 | 楠木 悠人 | (4) | 14:19.26 | 29:03.72 | 1:04:17 |
6区 | 中山 拓真 | (3) | 14:05.56 | 29:27.17 | 1:03:41 |
7区 | 政 仁斗 | (1) | 14:15.29 | 29:08.40 | |
8区 | 古賀 智也 | (1) | 14:15.93 | 29:20.12 | 1:05:13 |
9区 | 川内 琉生 | (3) | 14:13.26 | 29:43.48 | 1:03:02 |
10区 | 山本 泰輝 | (4) | 14:12.69 | 29:45.85 | 1:03:29 |
補員 | |||||
冨永 昌輝 | (4) | 13:57.50 | 29:02.28 | 1:03:47 | |
益田 郁也 | (4) | 14:13.72 | 29:13.37 | 1:05:35 | |
大村 良紀 | (3) | 14:16.28 | 29:34.34 | 1:04:26 | |
菅野 裕二郎 | (3) | 13:51.18 | 29:33.31 | 1:02:25 | |
アモス ベット | (2) | 13:16.85 | 27:48.00 | 1:00:11 | |
小柴 裕士郎 | (1) | 13:58.23 | 28:45.22 | 1:07:17 | |
神奈川大学(予選会9位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 大岩 蓮 | (2) | 14:11.33 | 29:33.32 | 1:05:13 |
2区 | 宮本 陽叶 | (3) | 14:06.75 | 28:33.32 | 1:02:14 |
3区 | 中西 良介 | (4) | 14:32.36 | 28:55.81 | 1:04:25 |
4区 | 近藤 大智 | (2) | 14:25.63 | 29:26.14 | 1:04:39 |
5区 | 三原 涼雅 | (2) | 14:26.84 | 28:53.12 | 1:04:14 |
6区 | 上田 航大 | (1) | 14:32.44 | 31:28.71 | 1:05:41 |
7区 | 塩田 大空 | (3) | 14:18.57 | 29:47.63 | 1:06:19 |
8区 | 松崎 圭佑 | (3) | 14:17.88 | 30:15.52 | 1:04:44 |
9区 | 志食 隆希 | (3) | 14:31.64 | 30:54.84 | 1:04:54 |
10区 | 石口 大地 | (4) | 14:26.54 | 30:08.13 | 1:04:16 |
補員 | |||||
中原 優人 | (4) | 13:46.84 | 28:47.66 | 1:04:38 | |
酒井 健成 | (3) | 13:56.62 | 28:50.21 | 1:04:20 | |
中野 蒼心 | (3) | 14:35.14 | 30:57.94 | 1:03:27 | |
西坂 昂也 | (3) | 14:33.87 | 30:45.99 | 1:05:29 | |
滝本 朗史 | (2) | 13:56.56 | 28:49.40 | 1:06:53 | |
新妻 玲旺 | (2) | 14:01.35 | 28:54.78 | 1:04:20 | |
順天堂大学(予選会10位、前回17位)
氏名 | 学年 | 5000m | 10000m | Half | |
1区 | 池間 凛斗 | (1) | 13:53.50 | 28:29.80 | |
2区 | 玉目 陸 | (1) | 13:57.45 | 28:13.67 | |
3区 | 海老澤 憲伸 | (4) | 13:55.97 | 28:36.69 | 1:01:49 |
4区 | 堀越 翔人 | (4) | 14:15.39 | 29:04.41 | 1:04:10 |
5区 | 川原 琉人 | (1) | 13:52.29 | 29:27.78 | 1:02:45 |
6区 | 林 龍正 | (2) | 14:13.16 | 29:31.10 | |
7区 | 金原 祥汰 | (3) | 14:01.74 | 28:53.95 | 1:06:00 |
8区 | 永原 颯磨 | (1) | 13:43.30 | 30:19.81 | 1:10:01 |
9区 | 石岡 大侑 | (3) | 13:58.51 | 28:52.21 | 1:04:14 |
10区 | 大倉 靖萌 | (3) | 14:26.17 | 29:33.22 | 1:04:46 |
補員 | |||||
浅井 皓貴 | (4) | 14:00.12 | 28:30.11 | 1:01:09 | |
荒牧 琢登 | (2) | 14:06.11 | 28:52.38 | 1:03:18 | |
小林 侑世 | (2) | 14:18.39 | 28:57.33 | 1:03:19 | |
