全国高校駅伝の都道府県予選会シーズンとなりました。
連続出場・返り咲きの強豪・はたまた初出場校など今年も都大路を目指して高校生たちの熱い戦いが繰り広げられています。
こちらのページでは、22年度代表校の予選成績と、直近の大会における予選および本大会成績を並べておきます。
特に予選大会は都道府県ごとにコース難易度が大きく異なり、予選タイムの多寡のみで都大路の結果全てを把握することは不可能です。とはいえやはり予選タイムの優れたチームはその強さを伺い知れることも事実です。
ファン歴の長い方からすれば、贔屓のチームが予選から都大路まで大凡何分程度タイムを縮めてくるのか、経験則でよくご存じのことと思います。
それらの精度検証を念頭に、今後はなるべくデータを集めていきたい所存です。
男子第73回全国高等学校駅伝競走大会(2022)
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選成績 | タイム順位 | 全国成績 | 順位 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 4年連続14回目 | 2:06:44 | 12 | 2:07:08 | 21 | 00:24 |
青森 | 青森山田 | 7年連続28回目 | 2:08:24 | 24 | 2:08:10 | 28 | -00:14 |
岩手 | 一関学院 | 28年連続32回目 | 2:11:24 | 43 | 2:09:16 | 31 | -02:08 |
宮城 | 仙台育英 | 9年連続33回目 | 2:03:54 | 3 | 2:03:51 | 5 | -00:03 |
秋田 | 秋田工 | 10年連続28回目 | 2:07:41 | 19 | 2:07:23 | 23 | -00:18 |
山形 | 東海大山形 | 6年連続20回目 | 2:10:47 | 38 | 2:10:46 | 39 | -00:01 |
福島 | 学法石川 | 12年連続14回目 | 2:06:34 | 11 | 2:04:46 | 8 | -01:48 |
茨城 | 水城 | 14年連続17回目 | 2:06:27 | 10 | 2:08:06 | 27 | 01:39 |
栃木 | 佐野日大 | 5年ぶり19回目 | 2:08:54 | 28 | 2:06:40 | 20 | -02:14 |
群馬 | 東京農大二 | 4年連続31回目 | 2:08:12 | 22 | 2:05:59 | 10 | -02:13 |
埼玉 | 埼玉栄 | 6年連続42回目 | 2:06:15 | 7 | 2:03:35 | 4 | -02:40 |
千葉 | 八千代松陰 | 5年連続15回目 | 2:04:57 | 6 | 2:02:18 | 3 | -02:39 |
東京 | 城西 | 初出場 | 2:07:52 | 21 | 2:06:34 | 18 | -01:18 |
神奈川 | 川崎市立橘 | 初出場 | 2:11:39 | 44 | 2:06:30 | 16 | -05:09 |
山梨 | 山梨学院 | 12年連続22回目 | 2:09:22 | 31 | 2:07:27 | 24 | -01:55 |
新潟 | 十日町 | 27年ぶり13回目 | 2:09:59 | 34 | 2:12:49 | 47 | 02:50 |
長野 | 佐久長聖 | 25年連続25回目 | 2:04:10 | 4 | 2:01:57 | 2 | -02:13 |
富山 | 高岡向陵 | 3年連続22回目 | 2:09:37 | 33 | 2:09:27 | 33 | -00:10 |
石川 | 遊学館 | 14年連続15回目 | 2:07:46 | 20 | 2:08:43 | 30 | 00:57 |
福井 | 敦賀気比 | 4年連続4回目 | 2:10:47 | 38 | 2:10:21 | 37 | -00:26 |
静岡 | 藤枝明誠 | 13年ぶり10回目 | 2:09:07 | 30 | 2:07:09 | 22 | -01:58 |
愛知 | 名経大高蔵 | 初出場 | 2:08:47 | 26 | 2:11:55 | 41 | 03:08 |
三重 | 伊賀白鳳 | 2年連続33回目 | 2:10:21 | 37 | 2:07:47 | 26 | -02:34 |
岐阜 | 大垣日大 | 初出場 | 2:06:46(2:07:21) | 15 | 2:10:04 | 35 | 02:43 |
滋賀 | 滋賀学園 | 5年連続15回目 | 2:09:28 | 32 | 2:06:21 | 13 | -03:07 |
京都 | 洛南 | 8年連続29回目 | 2:07:18 | 14 | 2:04:37 | 7 | -02:41 |
大阪 | 清風 | 2年連続36回目 | 2:06:51 | 13 | 2:07:36 | 25 | 00:45 |
兵庫 | 西脇工 | 2年連続33回目 | 2:03:31 | 2 | 2:04:16 | 6 | 00:45 |
奈良 | 智辯カレッジ | 6年連続6回目 | 2:06:19 | 8 | 2:06:06 | 11 | -00:13 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 2年ぶり3回目 | 2:10:11 | 35 | 2:12:41 | 46 | 02:30 |
鳥取 | 八頭 | 初出場 | 2:10:11 | 35 | 2:09:55 | 34 | -00:16 |
島根 | 平田 | 3年連続3回目 | 2:14:25 | 46 | 2:11:18 | 40 | -03:07 |
岡山 | 倉敷 | 45年連続45回目 | 2:03:14 | 1 | 2:01:10 | 1 | -02:04 |
広島 | 世羅 | 19年連続52回目 | 2:07:27 | 18 | 2:06:24 | 14 | -01:03 |
山口 | 西京 | 30年連続35回目 | 2:06:26 | 9 | 2:06:13 | 12 | -00:13 |
香川 | 小豆島中央 | 7年連続7回目 | 2:11:05 | 40 | 2:11:57 | 42 | 00:52 |
徳島 | つるぎ | 3年連続31回目 | 2:11:20 | 42 | 2:10:45 | 38 | -00:35 |
愛媛 | 今治北 | 2年連続18回目 | 2:08:47 | 26 | 2:10:16 | 36 | 01:29 |
高知 | 高知農業 | 5年連続46回目 | 2:08:57 | 29 | 2:12:39 | 45 | 03:42 |
福岡 | 福岡第一 | 初出場 | 2:08:21 | 23 | 2:06:39 | 19 | -01:42 |
佐賀 | 鳥栖工 | 13年連続46回目 | 2:12:12 | 45 | 2:06:32 | 17 | -05:40 |
長崎 | 瓊浦 | 7年ぶり6回目 | 2:11:17 | 41 | 2:12:33 | 44 | 01:16 |
大分 | 大分東明 | 12年連続21回目 | 2:08:42 | 25 | 2:05:57 | 9 | -02:45 |
熊本 | 熊本工 | 25年ぶり16回目 | 2:04:55 | 5 | 2:08:26 | 29 | 03:31 |
宮崎 | 小林 | 2年ぶり58回目 | 2:07:25 | 17 | 2:06:29 | 15 | -00:56 |
鹿児島 | 出水中央 | 2年連続2回目 | 2:07:22 | 16 | 2:09:19 | 32 | 01:57 |
沖縄 | 北山 | 4年連続11回目 | 2:15:29 | 47 | 2:12:20 | 43 | -03:09 |
予選と本戦タイムの相関
R = 0.719
*42kmで実施:岐阜()内を42.195km換算タイムとして順位・差を計算
男子第72回全国高等学校駅伝競走大会(2021)
都道府県名 | 学校名 | 予選成績 | タイム順位 | 全国成績 | 順位 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2:08:49 | 32 | 2:08:58 | 37 | 00:09 |
青 森 | 青森山田 | 2:06:16 | 14 | 2:05:39 | 19 | -00:37 |
岩 手 | 一関学院 | 2:08:21 | 26 | 2:05:29 | 16 | -02:52 |
宮 城 | 仙台育英 | 2:03:46 | 3 | 2:02:59 | 3 | -00:47 |
秋 田 | 秋田工 | 2:06:21 | 15 | 2:05:06 | 9 | -01:15 |
山 形 | 東海大山形 | 2:09:18 | 36 | 2:08:55 | 35 | -00:23 |
福 島 | 学法石川 | 2:06:24 | 16 | 2:03:50 | 8 | -02:34 |
茨 城 | 水城 | 2:08:00 | 25 | 2:07:40 | 26 | -00:20 |
栃 木 | 那須拓陽 | 2:10:13 | 40 | 2:08:53 | 34 | -01:20 |
群 馬 | 東農大二 | 2:08:22 | 27 | 2:07:13 | 24 | -01:09 |
埼 玉 | 埼玉栄 | 2:05:59 | 10 | 2:05:32 | 17 | -00:27 |
千 葉 | 八千代松陰 | 2:05:25 | 8 | 2:05:11 | 11 | -00:14 |
東 京 | 國學院久我山 | 2:06:57 | 21 | 2:05:28 | 13 | -01:29 |
神奈川 | 東海大相模 | 2:07:47 | 24 | 2:05:29 | 15 | -02:18 |
山 梨 | 山梨学院 | 2:09:45 | 38 | 2:09:58 | 41 | 00:13 |
新 潟 | 中越 | 2:08:22 | 27 | 2:07:15 | 25 | -01:07 |
長 野 | 佐久長聖 | 2:06:54 | 20 | 2:03:30 | 5 | -03:24 |
富 山 | 高岡向陵 | 2:08:24 | 29 | 2:10:55 | 45 | 02:31 |
石 川 | 遊学館 | 2:11:14 | 44 | 2:08:52 | 33 | -02:22 |
福 井 | 敦賀気比 | 2:08:26 | 30 | 2:06:58 | 23 | -01:28 |
静 岡 | 浜松日体 | 2:10:18 | 42 | 2:08:57 | 36 | -01:21 |
愛 知 | 豊川 | 2:04:56 | 6 | 2:10:14 | 43 | 05:18 |
三 重 | 伊賀白鳳 | 2:06:36 | 18 | 2:06:11 | 21 | -00:25 |
岐 阜 | 中京 | 2:06:03 | 11 | 2:09:18 | 39 | 03:15 |
滋 賀 | 滋賀学園 | 2:10:28 | 43 | 2:05:34 | 18 | -04:54 |
京 都 | 洛南 | 2:05:24 | 7 | 2:01:59 | 2 | -03:25 |
大 阪 | 清風 | 2:07:23 | 23 | 2:08:51 | 32 | 01:28 |
兵 庫 | 西脇工 | 2:03:35 | 1 | 2:03:50 | 7 | 00:15 |
奈 良 | 智辯カレッジ | 2:06:27 | 17 | 2:06:42 | 22 | 00:15 |
和歌山 | 田辺工 | 2:08:52 | 34 | 2:10:12 | 42 | 01:20 |
鳥 取 | 米子松蔭 | 2:08:49 | 32 | 2:09:14 | 38 | 00:25 |
島 根 | 平田 | 2:11:39 | 45 | 2:09:27 | 40 | -02:12 |
岡 山 | 倉敷 | 2:05:44 | 9 | 2:03:44 | 6 | -02:00 |
広 島 | 世羅 | 2:04:51 | 5 | 2:01:21 | 1 | -03:30 |
山 口 | 西京 | 2:08:56 | 35 | 2:07:57 | 28 | -00:59 |
香 川 | 小豆島中央 | 2:13:24 | 47 | 2:08:44 | 31 | -04:40 |
徳 島 | つるぎ | 2:13:11 | 46 | – | 47 | – |
愛 媛 | 今治北 | 2:10:15 | 41 | 2:12:40 | 46 | 02:25 |
高 知 | 高知農 | 2:10:06 | 39 | 2:08:43 | 30 | -01:23 |
福 岡 | 自由ケ丘 | 2:07:14 | 22 | 2:05:55 | 20 | -01:19 |
佐 賀 | 鳥栖工 | 2:06:42 | 19 | 2:05:07 | 10 | -01:35 |
長 崎 | 松浦 | 2:08:47 | 31 | 2:08:29 | 29 | -00:18 |
大 分 | 大分東明 | 2:03:38 | 2 | 2:03:30 | 4 | -00:08 |
熊 本 | 九州学院 | 2:04:35 | 4 | 2:05:20 | 12 | 00:45 |
宮 崎 | 宮崎日大 | 2:06:13 | 12 | 2:10:40 | 44 | 04:27 |
鹿児島 | 出水中央 | 2:06:13 | 12 | 2:05:28 | 14 | -00:45 |
沖 縄 | 北山 | 2:09:31 | 37 | 2:07:48 | 27 | -01:43 |
予選と本戦タイムの相関
R = 0.634
予選タイムでは下位の小豆島中央や滋賀学園、1区難コースの長野佐久長聖、1位2位に入った世羅や洛南などが大きくタイムを縮めています。
男子第71回全国高等学校駅伝競走大会(2020)
都道府県名 | 学校名 | 予選タイム | タイム順位 | 全国成績 | 順位 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2:07:58 | – | 2:06:37 | 27 | – |
青 森 | 青森山田 | 2:07:50 | – | 2:05:12 | 15 | – |
岩 手 | 一関学院 | 2:07:59 | – | 2:05:26 | 18 | – |
宮 城 | 仙台育英 | 2:02:41 | – | 2:01:44 | 2 | – |
秋 田 | 秋田工 | 2:06:37 | – | 2:06:10 | 24 | – |
山 形 | 東海大山形 | 2:09:23 | – | 2:06:53 | 30 | – |
福 島 | 学法石川 | 2:05:21 | – | 2:05:18 | 16 | – |
茨 城 | 水城 | 2:06:17 | – | 2:06:08 | 23 | – |
栃 木 | 那須拓陽 | 2:13:26 | – | 2:09:16 | 38 | – |
群 馬 | 東農大二 | 2:04:18 | – | 2:04:32 | 11 | – |
埼 玉 | 埼玉栄 | 2:07:17 | – | 2:04:41 | 13 | – |
千 葉 | 八千代松陰 | 2:07:16 | – | 2:05:20 | 17 | – |
東 京 | 國學院久我山 | 2:07:54 | – | 2:05:27 | 19 | – |
神奈川 | 相洋 | 2:10:09 | – | 2:08:36 | 37 | – |
山 梨 | 山梨学院 | 2:12:45 | – | 2:12:44 | 46 | – |
新 潟 | 中越 | 2:09:55 | – | 2:06:53 | 31 | – |
長 野 | 佐久長聖 | 2:03:35 | – | 2:02:30 | 5 | – |
富 山 | 高岡向陵 | 2:07:32 | – | 2:07:29 | 33 | – |
石 川 | 遊学館 | 2:11:51 | – | 2:09:57 | 41 | – |
福 井 | 敦賀気比 | 2:09:24 | – | 2:07:58 | 36 | – |
静 岡 | 浜松商 | 2:11:13 | – | 2:05:33 | 20 | – |
愛 知 | 豊川 | 2:03:55 | – | 2:06:40 | 28 | – |
三 重 | 四日市工 | 2:07:42 | – | 2:06:28 | 25 | – |
岐 阜 | 益田清風 | 2:07:23 | – | 2:07:55 | 35 | – |
滋 賀 | 滋賀学園 | 2:09:26 | – | 2:04:35 | 12 | – |
京 都 | 洛南 | 2:05:45 | – | 2:02:07 | 3 | – |
大 阪 | 大阪 | 2:11:24 | – | 2:06:42 | 29 | – |
兵 庫 | 須磨学園 | 2:04:08 | – | 2:03:44 | 7 | – |
奈 良 | 智辯カレッジ | 2:04:54 | – | 2:04:29 | 10 | – |
和歌山 | 智辯和歌山 | 2:12:14 | – | 2:09:55 | 40 | – |
鳥 取 | 鳥取城北 | 2:09:27 | – | 2:11:55 | 44 | – |
島 根 | 平田 | 2:12:12 | – | 2:11:32 | 43 | – |
岡 山 | 倉敷 | 2:06:08 | – | 2:02:08 | 4 | – |
広 島 | 世羅 | 2:04:54 | – | 2:01:31 | 1 | – |
山 口 | 西京 | 2:09:36 | – | 2:06:28 | 26 | – |
香 川 | 小豆島中央 | 2:08:26 | – | 2:10:30 | 42 | – |
徳 島 | つるぎ | 2:10:28 | – | 2:11:59 | 45 | – |
愛 媛 | 宇和島東 | 2:07:15 | – | 2:09:22 | 39 | – |
高 知 | 高知中央 | 2:12:00 | – | 0:00:00 | 47 | – |
福 岡 | 大牟田 | 2:04:24 | – | 2:04:18 | 8 | – |
佐 賀 | 鳥栖工 | 2:06:31 | – | 2:06:01 | 22 | – |
長 崎 | 鎮西学院 | 2:10:21 | – | 2:05:57 | 21 | – |
大 分 | 大分東明 | 2:05:56 | – | 2:04:27 | 9 | – |
熊 本 | 九州学院 | 1:35:58 | – | 2:03:35 | 6 | – |
宮 崎 | 小林 | 2:03:13 | – | 2:04:48 | 14 | – |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2:06:13 | – | 2:07:18 | 32 | – |
沖 縄 | 北山 | 2:17:16 | – | 2:07:31 | 34 | – |
この年は新型コロナウイルス対応で予選会の多くがトラックレース、または42km決戦、更に熊本では33km強と各地区予選で実地形態がばらついています。そのためタイム差などは計算しておりません。
*トラックレースで実施:栃木、群馬、新潟、富山、石川、鳥取、岡山、広島、香川、福岡
*42kmで実施:栃木、新潟、富山、石川、岐阜、鳥取、香川、大分、宮崎。熊本は33.62km。
男子第70回全国高等学校駅伝競走大会(2019)
都道府県名 | 学校名 | 予選成績 | タイム順位 | 全国成績 | 順位 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2:05:53 | 10 | 2:05:50 | 23 | -00:03 |
青森 | 青森山田 | 2:07:25 | 21 | 2:09:12 | 50 | 01:47 |
岩手 | 一関学院 | 2:11:19 | 48 | 2:09:49 | 53 | -01:30 |
宮城 | 仙台育英 | 2:02:46 | 1 | 2:01:32 | 1 | -01:14 |
秋田 | 秋田工 | 2:06:56 | 19 | 2:03:43 | 13 | -03:13 |
山形 | 東海大山形 | 2:12:02 | 51 | 2:08:35 | 47 | -03:27 |
福島 | 学法石川 | 2:05:06 | 5 | 2:02:43 | 5 | -02:23 |
茨城 | 東洋大牛久 | 2:09:00 | 30 | 2:06:20 | 29 | -02:40 |
栃木 | 那須拓陽 | 2:09:53 | 42 | 2:07:48 | 41 | -02:05 |
群馬 | 東農大二 | 2:05:59 | 11 | 2:03:00 | 9 | -02:59 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2:09:35 | 38 | 2:05:42 | 22 | -03:53 |
千葉 | 八千代松陰 | 2:08:17 | 28 | 2:03:53 | 16 | -04:24 |
東京 | 國學院久我山 | 2:06:01 | 12 | 2:04:48 | 20 | -01:13 |
神奈川 | 藤沢翔陵 | 2:06:49 | 17 | 2:07:16 | 34 | 00:27 |
山梨 | 山梨学院 | 2:12:42 | 52 | 2:08:18 | 44 | -04:24 |
新潟 | 中越 | 2:13:08 | 54 | 2:09:25 | 51 | -03:43 |
長野 | 佐久長聖 | 2:05:17 | 6 | 2:02:28 | 3 | -02:49 |
富山 | 富山商 | 2:10:35 | 44 | 2:07:40 | 37 | -02:55 |
石川 | 遊学館 | 2:09:01 | 31 | 2:06:11 | 26 | -02:50 |
福井 | 敦賀気比 | 2:09:17 | 35 | 2:07:37 | 36 | -01:40 |
静岡 | 島田 | 2:13:02 | 53 | 2:08:28 | 46 | -04:34 |
愛知 | 豊川 | 2:03:48 | 2 | 2:03:16 | 10 | -00:32 |
三重 | 四日市工 | 2:08:29 | 29 | 2:03:50 | 15 | -04:39 |
岐阜 | 中京学院大中京 | 2:10:30 | 43 | 2:09:41 | 52 | -00:49 |
滋賀 | 滋賀学園 | 2:10:54 | 46 | 2:05:51 | 25 | -05:03 |
京都 | 洛南 | 2:06:07 | 13 | 2:03:25 | 11 | -02:42 |
大阪 | 関大北陽 | 2:09:40 | 40 | 2:07:42 | 38 | -01:58 |
兵庫 | 西脇工 | 2:06:46 | 16 | 2:05:51 | 24 | -00:55 |
奈良 | 智辯カレッジ | 2:08:14 | 27 | 2:06:13 | 28 | -02:01 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 2:09:39 | 39 | 2:08:39 | 48 | -01:00 |
鳥取 | 鳥取城北 | 2:09:19 | 36 | 2:10:35 | 56 | 01:16 |
島根 | 出雲工 | 2:14:01 | 56 | 2:11:32 | 57 | -02:29 |
岡山 | 倉敷 | 2:03:57 | 3 | 2:01:35 | 2 | -02:22 |
広島 | 世羅 | 2:05:25 | 7 | 2:03:31 | 12 | -01:54 |
山口 | 西京 | 2:07:40 | 24 | 2:06:12 | 27 | -01:28 |
香川 | 小豆島中央 | 2:10:35 | 44 | 2:08:22 | 45 | -02:13 |
徳島 | 徳島科学技術 | 2:11:29 | 49 | 2:07:55 | 42 | -03:34 |
愛媛 | 新居浜東 | 2:07:29 | 22 | 2:13:20 | 58 | 05:51 |
高知 | 高知農 | 2:14:01 | 56 | 2:10:04 | 54 | -03:57 |
福岡 | 自由ケ丘 | 2:05:49 | 8 | 2:02:57 | 8 | -02:52 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2:07:11 | 20 | 2:04:41 | 17 | -02:30 |
長崎 | 松浦 | 2:09:02 | 32 | 2:07:43 | 40 | -01:19 |
大分 | 大分東明 | 2:04:47 | 4 | 2:02:52 | 6 | -01:55 |
熊本 | 開新 | 2:05:50 | 9 | 2:04:43 | 19 | -01:07 |
宮崎 | 宮崎日大 | 2:08:01 | 26 | 2:02:56 | 7 | -05:05 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2:07:32 | 23 | 2:08:13 | 43 | 00:41 |
沖縄 | 北山 | 2:18:21 | 58 | 2:10:34 | 55 | -07:47 |
北海道 | 北海道栄 | 2:07:53 | 25 | 2:06:45 | 30 | -01:08 |
東北 | 田村 | 2:13:20 | 55 | 2:06:56 | 32 | -06:24 |
北関東 | 水城 | 2:09:30 | 37 | 2:06:51 | 31 | -02:39 |
南関東 | 鎌倉学園 | 2:06:52 | 18 | 2:05:04 | 21 | -01:48 |
北信越 | 美方 | 2:10:55 | 47 | 2:07:25 | 35 | -03:30 |
東海 | 伊賀白鳳 | 2:09:41 | 41 | 2:07:42 | 39 | -01:59 |
近畿 | 須磨学園 | 2:09:06 | 33 | 2:03:46 | 14 | -05:20 |
中国 | 水島工 | 2:11:49 | 50 | 2:07:01 | 33 | -04:48 |
四国 | 松山商 | 2:09:14 | 34 | 2:08:53 | 49 | -00:21 |
北九州 | 大牟田 | 2:06:39 | 15 | 2:04:42 | 18 | -01:57 |
南九州 | 九州学院 | 2:06:09 | 14 | 2:02:39 | 4 | -03:30 |
予選と本戦タイムの相関
R= 0.728
第70回の記念大会で、47都道府県代表に加え11の地区代表校が選ばれました。
激戦区の福岡・熊本では2番手のタイムの大牟田・九州学院が地区代表に。県予選では惜しくも破れましたが、予選のタイムは上位校とも遜色なく、本大会でも上位進出を果たしました。八千代松陰、滋賀学園、山梨学院、島田などが大きくタイムを伸ばしています。
男子第71回全国高等学校駅伝競走大会(2018)
都道府県名 | 学校名 | 予選成績 | タイム順位 | 全国成績 | 順位 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道栄 | 2:08:54 | 19 | 2:08:39 | 21 | -00:15 |
青森 | 青森山田 | 2:07:29 | 11 | 2:09:04 | 29 | 01:35 |
岩手 | 一関学院 | 2:10:19 | 33 | 2:08:28 | 20 | -01:51 |
宮城 | 仙台育英 | 2:05:40 | 1 | 2:06:07 | 11 | 00:27 |
秋田 | 秋田工 | 2:07:46 | 13 | 2:09:04 | 28 | 01:18 |
山形 | 東海大山形 | 2:13:10 | 42 | 2:11:34 | 40 | -01:36 |
福島 | 学法石川 | 2:09:31 | 24 | 2:02:52 | 3 | -06:39 |
茨城 | 水城 | 2:08:16 | 16 | 2:06:40 | 14 | -01:36 |
栃木 | 那須拓陽 | 2:09:49 | 29 | 2:11:50 | 41 | 02:01 |
群馬 | 樹徳 | 2:09:01 | 20 | 2:11:13 | 39 | 02:12 |
埼玉 | 埼玉栄 | 2:06:07 | 6 | 2:03:59 | 6 | -02:08 |
千葉 | 八千代松陰 | 2:07:49 | 14 | 2:04:19 | 7 | -03:30 |
東京 | 駒大高 | 2:08:19 | 17 | 2:09:14 | 30 | 00:55 |
神奈川 | 鎌倉学園 | 2:09:49 | 29 | 2:07:38 | 16 | -02:11 |
山梨 | 山梨学院 | 2:12:37 | 39 | 2:11:00 | 38 | -01:37 |
新潟 | 開志国際 | 2:15:47 | 46 | 2:08:50 | 24 | -06:57 |
長野 | 佐久長聖 | 2:09:03 | 21 | 2:03:54 | 5 | -05:09 |
富山 | 高岡向陵 | 2:13:19 | 43 | 2:10:51 | 37 | -02:28 |
石川 | 遊学館 | 2:08:06 | 15 | 2:07:43 | 17 | -00:23 |
福井 | 美方 | 2:09:29 | 23 | 2:10:44 | 36 | 01:15 |
静岡 | 韮山 | 2:11:00 | 34 | 2:08:20 | 19 | -02:40 |
愛知 | 豊川 | 2:05:49 | 3 | 2:05:19 | 8 | -00:30 |
三重 | 伊賀白鳳 | 2:10:07 | 32 | 2:08:41 | 22 | -01:26 |
岐阜 | 中京院中京 | 2:10:04 | 31 | 2:10:13 | 34 | 00:09 |
滋賀 | 滋賀学園 | 2:11:24 | 35 | 2:09:46 | 32 | -01:38 |
京都 | 洛南 | 2:05:48 | 2 | 2:05:38 | 9 | -00:10 |
大阪 | 関西創価 | 2:11:28 | 36 | 2:10:43 | 35 | -00:45 |
兵庫 | 西脇工 | 2:06:04 | 5 | 2:06:36 | 13 | 00:32 |
奈良 | 智辯カレッジ | 2:11:30 | 37 | 2:10:11 | 33 | -01:19 |
和歌山 | 田辺工 | 2:09:38 | 27 | 2:09:04 | 27 | -00:34 |
鳥取 | 鳥取城北 | 2:11:57 | 38 | 2:13:45 | 44 | 01:48 |
島根 | 出雲工 | 2:13:08 | 41 | 2:12:11 | 42 | -00:57 |
岡山 | 倉敷 | 2:05:54 | 4 | 2:02:09 | 1 | -03:45 |
広島 | 世羅 | 2:06:35 | 9 | 2:02:23 | 2 | -04:12 |
山口 | 西京 | 2:06:27 | 7 | 2:09:02 | 26 | 02:35 |
香川 | 小豆島中央 | 2:14:20 | 45 | 2:15:33 | 47 | 01:13 |
徳島 | つるぎ | 2:13:01 | 40 | 2:12:55 | 43 | -00:06 |
愛媛 | 松山商 | 2:09:23 | 22 | 2:07:58 | 18 | -01:25 |
高知 | 高知農 | 2:13:21 | 44 | 2:14:24 | 46 | 01:03 |
福岡 | 大牟田 | 2:09:36 | 26 | 2:09:22 | 31 | -00:14 |
佐賀 | 鳥栖工 | 2:09:31 | 24 | 2:05:52 | 10 | -03:39 |
長崎 | 松浦 | 2:09:41 | 28 | 2:08:46 | 23 | -00:55 |
大分 | 大分東明 | 2:06:58 | 10 | 2:06:46 | 15 | -00:12 |
熊本 | 九州学院 | 2:06:33 | 8 | 2:03:54 | 4 | -02:39 |
宮崎 | 宮崎日大 | 2:07:35 | 12 | 2:06:32 | 12 | -01:03 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 2:08:19 | 17 | 2:08:55 | 25 | 00:36 |
沖縄 | コザ | 2:19:02 | 47 | 2:14:06 | 45 | -04:56 |
予選と本戦タイムの相関
R= 0.740
学法石川の6分短縮での表彰台は特筆もの。同じく7分近く短縮した開志国際も予選会から一気に中位へ。
佐久長聖や倉敷・世羅・鳥栖工といったおなじみの面々に加え、久々の都大路を決めた韮山や、コザの健闘が目立ちます。