恒例の出走となった大晦日の漢祭り、今年は例年以上に早い時間帯での開催となり現地へはむかえませんでしたが、無事120回PB達成の報を聞くことができました。(記事の最後に一覧でまとめています。)
合計PBは7回増えて123/120、進捗率102.5%。
晴れてチーム目標無事達成と相成りました。誠におめでとうございます。
#箱根駅伝 まであと2日。
— 中央大学陸上競技部 (@chuo_tf) December 31, 2022
2022年の終わりは漢祭り!!
多くの選手が出走し、今年のチーム目標である自己ベスト更新120回を達成することができました✊🏻#中大駅伝#中央大学#中央特快 #箱根駅伝行き#時代を紡ぐ軌跡を残せ #復活のChttps://t.co/XDbsZQmY3e
第9回早稲田大学競技会(2022漢祭り) 5000m
1位 栗原 直央 (城西大) 14:20.12
2位 佐藤 榛紀 (東京国際大) 14:31.36
3位 渡邊 悠太 (芝浦工大) 14:32.16
4位 片渕 大晴 (城西大) 14:32.26
5位 志賀 智也 (芝浦工大) 14:33.76
6位 松川 雅虎 (芝浦工大) 14:37.68
7位 山中 達貴 (城西大) 14:39.88
8位 伊藤 幸太郎 (早稲田大) 14:49.95
9位 篠原 寛 (1) 14:52.39
10位 森 春樹 (東京国際大) 14:53.12
11位 古橋 空弥 (城西大) 14:56.21
12位 野田 大空 (芝浦工大) 14:58.03
13位 日野 斗馬 (早稲田大) 14:58.94
14位 伊藤 駿人 (城西大) 15:02.26
15位 森本 博文 (芝浦工大) 15:02.45
16位 八尋 正就 (城西大) 15:07.85
17位 岩田 真之 (城西大) 15:10.10
18位 佐藤 広人 (早大本庄高) 15:10.99
19位 小玉 瑞葵 (早稲田大) 15:11.11
20位 沼田 隼一 (城西大) 15:11.21
21位 倉本 倫太郎 (早大本庄高) 15:11.87
22位 川田 涼 (2) 15:15.39
23位 杵鞭 源 (早稲田大) 15:25.11
24位 山本 雄飛 (城西大) 15:27.87
25位 中田 歩夢 (早稲田大) 15:42.74
DNF 中村 卓史 (城西大)
DNF 高沼 一颯 (2)
DNF 増永 峰士 (早稲田大)
この組は3名が出走。篠原くんは集団前方、川田くんは後方で高沼くんがそれを引くというレースでした。篠原くんは3000m手前で先頭の速い集団から離れましたが、その後単独走6番手付近から追いつかれた選手と2人で粘っていました。川田くんも高沼くんの献身的なPMによく応えていたようです。
第9回早稲田大学競技会(2022漢祭り) 10000m1組
1位 浦田 優斗 (2) 29:57.10 PB
2位 中山 拓真 (東京国際大) 30:11.89
3位 西垣 収悟 (東京国際大) 30:13.28
4位 武 純也 (東京国際大) 30:14.20
5位 藤本 進次郎 (早稲田大) 30:15.41
6位 濱本 寛人 (早稲田大) 30:17.78
7位 山内 孝将 (東京国際大) 30:18.54
8位 矢萩 一揮 (2) 30:18.87 PB
9位 濵田 宙尚 (3) 30:19.11 PB
10位 高沼 一颯 (2) 30:19.43
11位 川村 智哉 (東京国際大) 30:20.08
12位 小原 拓夢 (東京国際大) 30:26.14
13位 丸山 大輝 (3) 30:34.47
14位 小松 兼梧 (東京国際大) 30:39.60
15位 岩尾 雅偉 (東京国際大) 30:43.99
16位 門馬 海成 (早稲田大) 30:46.17
17位 草野 洸正 (早稲田大) 30:52.44
18位 田中 駿祐 (城西大) 31:04.00
19位 伊藤 大晴 (東京国際大) 31:05.79
20位 小山 一太 (東京国際大) 31:08.53
21位 久保田 真心 (城西大) 31:09.47
22位 樫村 将矢 (東京国際大) 31:19.16
23位 三輪 凌太郎 (東京国際大) 31:20.74
24位 松村 航汰 (芝浦工大) 31:39.04
25位 吉田 武司 (東京国際大) 31:43.77
26位 西田 太郎 (東京国際大) 31:45.66
27位 菊池 笙 (芝浦工大) 32:24.94
28位 佐藤 怜 (東京国際大) 32:26.01
29位 玉井 正絋 (城西大) 32:35.40
30位 立松 昇剛 (芝浦工大) 32:46.87
31位 横手 晴登 (芝浦工大) 33:17.15
32位 山田 遥大 (早大本庄高) 33:24.39
DNF 高橋 十夢 (早稲田大)
DNF 本田 一平 (東京国際大)
DNF 吉田 琢真 (東京国際大)
この組は5名が出走。5000mと両方にエントリーがあった高沼くん、この組も出走でしたが、集団内の位置取りを時々変えながら全体的にロスの多い外側のレーンを走り、出走選手のPMを行っているようでした。相当力がついているようです。
この組は浦田くんが抜群に良かったですね。すでに29分台の力は当然にあると思っていましたが、先頭付近で冷静にレースを進めると、高沼くんの引っ張りでスピードを上げラスト2周は単独走。特にラスト一周手前から2位を大きく離すスパートは見事でした。
矢萩くん濱田くんも高沼くんのPMに応え揃ってフィニッシュ。3名がPBを更新しました。丸山くんも実に半年ぶりのレースになりましたが、よく粘っていたと思います。
第9回早稲田大学競技会(2022漢祭り) 10000m2組
1位 吉中 祐太 (1) 29:08.22 PB
2位 三浦 剛 (芝浦工大) 29:13.14
3位 中野 倫希 (2) 29:15.67 PB
4位 牛 誠偉 (東京国際大) 28:17.03
5位 伊東 大翔 (3) 29:18.38
6位 大林 洸己 (東京国際大) 29:26.36
7位 佐野 拓実 (2) 29:27.44 PB
8位 居田 優太 (3) 29:38.34
9位 益田 郁也 (東京国際大) 29:43.44
10位 小木曽 竜盛 (4) 29:47.23 PB
11位 生田 琉海 (東京国際大) 29:48.57
12位 佐藤 礼旺 (城西大) 29:49.09
13位 小早川 凌真 (城西大) 29:49.51
14位 山本 泰輝 (東京国際大) 29:49.64
15位 川畑 昇大 (東京国際大) 29:51.11
16位 内山 壽頼 (芝浦工大) 29:52.17
17位 前田 寛明 (東京国際大) 29:58.17
18位 加藤 優斗 (東京国際大) 29:58.27
19位 鎌田 雅稀 (東京国際大) 30:12.43
20位 一條 空音 (東京国際大) 30:26.99
21位 大村 良紀 (東京国際大) 30:26.99
22位 羽藤 隆成 (3) 30:28.23
23位 國井 優仁 (芝浦工大) 30:35.63
24位 安達 理陽 (東京国際大) 30:36.01
25位 山田 俊輝 (3) 30:37.38
26位 齋藤 彰人 (城西大) 30:43.06
27位 岡 剛史 (東京国際大) 30:49.48
28位 冨岡 昇真 (東京国際大) 30:49.73
29位 長谷川 琉斗 (芝浦工大) 30:55.85
30位 横尾 皓 (芝浦工大) 30:57.45
31位 堀越 大地 (城西大) 30:58.29
32位 藁谷 誠矢 (城西大) 31:10.45
33位 永島 陽介 (1) 31:10.92
34位 小松 佑大 (日体大柏高) 31:16.53
35位 高木 葉 (城西大) 31:25.90
36位 小林 翼 (城西大) 31:32.17
DNF 山口 大輔 (2)
この組は10名が出走。
7716さんの動画は中盤付近からでしたが、この時は居田くんが前の集団を引き、伊東大くん・吉中くん・佐野くん、そして何としてでもという気迫を感じる走りの小木曽くんがつく形でしょうか。後半の追い込みがすごかったであろう中野倫くんは、この時点では羽藤くんと前を追っていたようですね。
連戦となる吉中くんは今日も好調、すっと集団から抜け出します。同じく連戦で前週はDNFだった伊東大くんも動きが良く、しっかりとついていきます。佐野くんも短いスパンでの連戦でしたが、その後ろの小集団で粘っていました。この辺りから中野倫くんが後方で選手を拾い始めています。
ラスト1000mと少しは吉中くん完全に独走でしたね。ここ最近の力からすれば当然ともいうべき大幅PB。湯浅くん・山平くんと続いてきた次世代のブレイク候補に名乗りを上げました。
後方からの猛烈な追い上げの中野倫くん、今回も粘走の佐野くん、そして小さくガッツポーズでフィニッシュの小木曽くんが見事PBを更新しました。小木曽くんは苦しい4年間でしたが、今年は多数のレースに出走を続け、最後の最後でトラックPBを更新、チームにも我々応援者にも大きな力を与えてくれました。本当にお疲れ様でした。
2022年PBまとめ
今年度積み重ねてきた実に123回のPBを一覧でまとめました。最も更新回数が多かったのは手元調べで大澤くん・吉中くんの8回。続いて佐藤宏くんの7回。6回は達成者が複数います。
120回という目標設定も絶妙でしたね。最終の記録会で見事達成し、箱根路への勢いもついたことと思います。
日付 | 大会名 | 組・区間等 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | ラップ | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2/26 | 平国大長距離競技会 | 6組 | 川田 涼 | 1 | 10000m | 31:55.44 | 03:11.5 | 19位 |
2022/3/6 | 東京マラソン2021 | 中澤 雄大 | 3 | 21.0975km | 1:02:44 | 02:58.4 | 不明 | |
2022/3/6 | 東京マラソン2021 | 湯浅 仁 | 2 | 42.195km | 2:15:33 | 03:12.7 | 54位 | |
2022/3/6 | 東京マラソン2021 | 中澤 雄大 | 3 | 42.195km | 2:16:56 | 03:14.7 | 63位 | |
2022/3/13 | 中大記録会 | 中野 翔太 | 2 | 10000m | 28:38.78 | 02:51.9 | 1位 | |
2022/3/13 | 中大記録会 | 溜池 一太 | 新 | 10000m | 29:21.62 | 02:56.2 | 2位 | |
2022/3/13 | 日本学生ハーフ | 阿部 陽樹 | 1 | 21.0975km | 1:02:54 | 02:58.9 | 13位 | |
2022/3/13 | 日本学生ハーフ | 山平 怜生 | 1 | 21.0975km | 1:03:18 | 03:00.0 | 25位 | |
2022/3/13 | 日本学生ハーフ | 助川 拓海 | 3 | 21.0975km | 1:03:26 | 03:00.4 | 30位 | |
2022/3/13 | 日本学生ハーフ | 大澤 健人 | 2 | 21.0975km | 1:04:36 | 03:03.7 | 89位 | |
2022/3/13 | 日本学生ハーフ | 伊東 大翔 | 2 | 21.0975km | 1:04:54 | 03:04.6 | 109位 | |
2022/3/13 | 日本学生ハーフ | 羽藤 隆成 | 2 | 21.0975km | 1:05:47 | 03:07.1 | 188位 | |
2022/3/13 | 日本学生ハーフ | 濵田 宙尚 | 2 | 21.0975km | 1:06:12 | 03:08.3 | 224位 | |
2022/3/13 | 日本学生ハーフ | 高沼 一颯 | 1 | 21.0975km | 1:06:45 | 03:09.8 | 260位 | |
2022/3/13 | 日本学生ハーフ | 川田 涼 | 1 | 21.0975km | 1:09:14 | 03:16.9 | 399位 | |
2022/3/27 | 中大記録会 | 伊東 夢翔 | 新 | 1500m | 03:52.17 | 1位 | ||
2022/3/27 | 中大記録会 | 山平 怜生 | 1 | 1500m | 03:53.25 | 2位 | ||
2022/3/27 | 中大記録会 | 阿部 陽樹 | 1 | 1500m | 03:53.84 | 3位 | ||
2022/3/27 | 中大記録会 | 西 優斗 | 新 | 1500m | 03:54.27 | 4位 | ||
2022/3/27 | 中大記録会 | 伊東 夢翔 | 新 | 3000m | 08:18.48 | 02:46.2 | 2位 | |
2022/3/27 | 中大記録会 | 西 優斗 | 新 | 3000m | 08:20.27 | 02:46.8 | 4位 | |
2022/3/27 | 中大記録会 | 佐藤 宏亮 | 新 | 3000m | 08:47.67 | 02:55.9 | 5位 | |
2022/4/9 | 絆記録会 | 2組 | 濵田 宙尚 | 3 | 1500m | 04:11.94 | 13位 | |
2022/4/9 | 絆記録会 | 3組 | 千守 倫央 | 4 | 1500m | 03:48.73 | 2位 | |
2022/4/9 | 絆記録会 | 3組 | 浦田 優斗 | 2 | 1500m | 03:49.26 | 3位 | |
2022/4/9 | 絆記録会 | 3組 | 山口 大輔 | 2 | 1500m | 03:56.47 | 9位 | |
2022/4/9 | 絆記録会 | 1組 | 大澤 健人 | 3 | 3000mSC | 09:06.14 | 03:02.0 | 2位 |
2022/4/9 | 絆記録会 | 4組 | 阿部 陽樹 | 2 | 5000m | 13:55.57 | 02:47.1 | 2位 |
2022/4/9 | 絆記録会 | 4組 | 助川 拓海 | 4 | 5000m | 14:06.39 | 02:49.3 | 3位 |
2022/4/9 | 絆記録会 | 1組 | 川田 涼 | 2 | 3000mSC | 10:14.43 | 03:24.8 | 7位 |
2022/4/23 | 日体大競技会 | 8組 | 大澤 健人 | 3 | 1500m | 03:54.83 | 15位 | |
2022/4/24 | 日体大競技会 | 16組 | 森 基 | 1 | 5000m | 14:21.52 | 02:52.3 | 5位 |
2022/4/24 | 日体大競技会 | 21組 | 中澤 雄大 | 4 | 5000m | 14:06.78 | 02:49.4 | 19位 |
2022/4/30 | 法政大記録会 | 2組 | 大澤 健人 | 3 | 3000mSC | 08:57.95 | 02:59.3 | 1位 |
2022/4/30 | 法政大記録会 | 2組 | 浦田 優斗 | 2 | 3000mSC | 09:05.66 | 03:01.9 | 4位 |
2022/4/30 | 法政大記録会 | 多摩川会 | 湯浅 仁 | 3 | 5000m | 14:13.01 | 02:50.6 | 5位 |
2022/4/30 | 法政大記録会 | 2組 | 山口 大輔 | 2 | 3000mSC | 09:25.15 | 03:08.4 | 11位 |
2022/5/20 | 第101回関東インカレ | 決勝 | 千守 倫央 | 4 | 1500m | 03:47.11 | 8位 | |
2022/5/21 | 第101回関東インカレ | 予選2組 | 浦田 優斗 | 2 | 3000mSC | 08:54.12 | 02:58.0 | 5位 |
2022/5/22 | 第101回関東インカレ | 決勝 | 山平 怜生 | 2 | 21.0975km | 1:02:48 | 02:58.6 | 3位 |
2022/5/22 | 第101回関東インカレ | 決勝 | 大澤 健人 | 3 | 3000mSC | 08:57.42 | 02:59.1 | 7位 |
2022/6/4 | 日体大競技会 | 3組 | 永島 陽介 | 1 | 10000m | 30:56.83 | 03:05.7 | 15位 |
2022/6/4 | 日体大競技会 | 4組 | 白川 陽大 | 1 | 10000m | 29:47.24 | 02:58.7 | 4位 |
2022/6/4 | 日体大競技会 | 4組 | 森 基 | 1 | 10000m | 29:48.49 | 02:58.8 | 5位 |
2022/6/4 | 日体大競技会 | 4組 | 佐藤 宏亮 | 1 | 10000m | 30:25.51 | 03:02.6 | 14位 |
2022/6/4 | 日体大競技会 | 4組 | 折居 幸成 | 1 | 10000m | 31:13.13 | 03:07.3 | 29位 |
2022/7/2 | Gold coast marathon | 若林 陽大 | 4 | 21.0975km | 1:04:29 | 03:03.4 | 8位 | |
2022/7/2 | ホクレン士別 | C組 | 湯浅 仁 | 3 | 5000m | 14:07.76 | 02:49.6 | 6位 |
2022/7/3 | 函館マラソン | 山口 大輔 | 2 | 1500m | 1:06:02 | 03:07.8 | 30位 | |
2022/7/6 | ホクレン深川 | A組 | 中野 翔太 | 3 | 5000m | 13:43.53 | 02:44.7 | 6位 |
2022/7/9 | ホクレン北見 | C組 | 山平 怜生 | 2 | 5000m | 13:51.20 | 02:46.2 | 1位 |
2022/7/9 | 早大競技会 | 千守 倫央 | 4 | 1500m | 03:45.19 | 02:30.1 | 1位 | |
2022/7/9 | 早大競技会 | 吉中 祐太 | 1 | 1500m | 03:50.13 | 3位 | ||
2022/7/9 | 早大競技会 | 大澤 健人 | 3 | 1500m | 03:52.00 | 6位 | ||
2022/7/9 | 早大競技会 | 溜池 一太 | 1 | 3000m | 08:10.26 | 02:43.4 | 1位 | |
2022/7/9 | 早大競技会 | 伊東 夢翔 | 1 | 3000m | 08:16.18 | 02:45.4 | 2位 | |
2022/7/13 | ホクレン網走 | B組 | 中野 翔太 | 3 | 10000m | 28:00.86 | 02:48.1 | 2位 |
2022/7/16 | ホクレン千歳 | C組 | 溜池 一太 | 1 | 5000m | 13:47.88 | 02:45.6 | 6位 |
2022/7/18 | 関東学連網走競技会 | 2組 | 大澤 健人 | 3 | 5000m | 14:15.48 | 02:51.1 | 18位 |
2022/7/18 | 関東学連網走競技会 | 1組 | 佐藤 宏亮 | 1 | 10000m | 29:57.37 | 02:59.7 | 15位 |
2022/7/18 | 関東学連網走競技会 | 2組 | 森 基 | 1 | 10000m | 29:38.40 | 02:57.8 | 16位 |
2022/7/18 | 関東学連網走競技会 | 2組 | 佐野 拓実 | 2 | 10000m | 29:55.43 | 02:59.5 | 21位 |
2022/7/18 | 関東学連網走競技会 | 3組 | 園木 大斗 | 3 | 10000m | 28:52.35 | 02:53.2 | 8位 |
2022/9/9 | 第91回日本インカレ | 予選1組 | 吉中 祐太 | 1 | 1500m | 03:47.05 | 8位 | |
2022/10/01 | アスレチックスチャレンジ2022 | GP | 中野 翔太 | 3 | 5000m | 13:39.94 | 02:44.0 | 4位 |
2022/10/1 | アスレチックスチャレンジ2022 | GP | 吉居 駿恭 | 1 | 5000m | 13:40.26 | 02:44.1 | 5位 |
2022/10/1 | アスレチックスチャレンジ2022 | GP | 溜池 一太 | 1 | 5000m | 13:46.16 | 02:45.2 | 7位 |
2022/10/2 | 第299回日体大長距離競技会 | 14組 | 吉中 祐太 | 1 | 5000m | 14:15.48 | 02:51.1 | 3位 |
2022/10/2 | 第299回日体大長距離競技会 | 17組 | 湯浅 仁 | 3 | 5000m | 13:58.32 | 02:47.7 | 5位 |
2022/10/2 | 第299回日体大長距離競技会 | 17組 | 伊東 大翔 | 3 | 5000m | 14:04.78 | 02:49.0 | 10位 |
2022/10/2 | 第299回日体大長距離競技会 | 18組 | 千守 倫央 | 4 | 5000m | 13:49.41 | 02:45.9 | 16位 |
2022/10/8 | 東海大秋季種目別競技会 | 3組 | 中野 倫希 | 2 | 1500m | 03:43.17 | 2位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 山平 怜生 | 2 | 10000m | 29:03.57 | 02:54.4 | 5位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 白川 陽大 | 1 | 10000m | 29:04.20 | 02:54.4 | 6位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 山口 大輔 | 2 | 10000m | 29:10.53 | 02:55.1 | 7位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 東海林 宏一 | 2 | 10000m | 29:15.41 | 02:55.5 | 8位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 伊東 夢翔 | 1 | 10000m | 29:15.62 | 02:55.6 | 9位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 佐藤 宏亮 | 1 | 10000m | 29:33.76 | 02:57.4 | 11位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 佐野 拓実 | 2 | 10000m | 29:38.24 | 02:57.8 | 14位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 高沼 一颯 | 2 | 10000m | 29:42.37 | 02:58.2 | 15位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 吉中 祐太 | 1 | 10000m | 29:54.10 | 02:59.4 | 18位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 羽藤 隆成 | 3 | 10000m | 30:07.43 | 03:00.7 | 20位 | |
2022/10/9 | 早大競技会 | 永島 陽介 | 1 | 10000m | 30:18.38 | 03:01.8 | 22位 | |
2022/11/5 | 国士大競技会 | 3組 | 吉中 祐太 | 1 | 3000m | 08:08.21 | 02:42.7 | 1位 |
2022/11/5 | 国士大競技会 | 3組 | 大澤 健人 | 3 | 3000m | 08:09.11 | 02:43.0 | 2位 |
2022/11/5 | 国士大競技会 | 3組 | 佐藤 宏亮 | 1 | 3000m | 08:09.97 | 02:43.3 | 3位 |
2022/11/5 | 国士大競技会 | 3組 | 永島 陽介 | 1 | 3000m | 08:17.52 | 02:45.8 | 5位 |
2022/11/5 | 国士大競技会 | 3組 | 高沼 一颯 | 2 | 3000m | 08:31.01 | 02:50.3 | 8位 |
2022/11/5 | 国士大競技会 | 3組 | 折居 幸成 | 1 | 3000m | 09:00.69 | 03:00.2 | 9位 |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 白川 陽大 | 1 | 21.0975km | 1:04:23 | 03:03.1 | 14位 | |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 山口 大輔 | 2 | 21.0975km | 1:05:09 | 03:05.3 | 30位 | |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 佐藤 宏亮 | 1 | 21.0975km | 1:05:14 | 03:05.5 | 34位 | |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 佐野 拓実 | 2 | 21.0975km | 1:06:03 | 03:07.8 | 46位 | |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 吉中 祐太 | 1 | 21.0975km | 1:06:57 | 03:10.4 | 64位 | |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 西 優斗 | 1 | 21.0975km | 1:07:07 | 03:10.9 | 67位 | |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 伊東 夢翔 | 1 | 21.0975km | 1:07:22 | 03:11.6 | 73位 | |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 吉居 駿恭 | 1 | 21.0975km | 1:07:50 | 03:12.9 | 82位 | |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 小木曽 竜盛 | 4 | 21.0975km | 1:07:54 | 03:13.1 | 85位 | |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 永島 陽介 | 1 | 21.0975km | 1:08:37 | 03:15.1 | 95位 | |
2022/11/13 | 世田谷246ハーフ | 折居 幸成 | 1 | 21.0975km | 1:10:14 | 03:19.7 | 112位 | |
2022/11/20 | 上尾シティマラソン | 助川 拓海 | 4 | 21.0975km | 1:02:36 | 02:58.0 | 11位 | |
2022/11/20 | 上尾シティマラソン | 田井野 悠介 | 4 | 21.0975km | 1:02:39 | 02:58.2 | 13位 | |
2022/11/20 | 上尾シティマラソン | 高沼 一颯 | 2 | 21.0975km | 1:03:35 | 03:00.8 | 50位 | |
2022/11/20 | 上尾シティマラソン | 矢萩 一揮 | 2 | 21.0975km | 1:04:23 | 03:03.1 | 83位 | |
2022/11/25 | MARCH対抗戦 | 1組 | 折居 幸成 | 1 | 10000m | 31:10.77 | 03:07.1 | 15位 |
2022/11/25 | MARCH対抗戦 | 2組 | 永島 陽介 | 1 | 10000m | 29:46.97 | 02:58.7 | 5位 |
2022/11/25 | MARCH対抗戦 | 3組 | 佐藤 宏亮 | 1 | 10000m | 29:11.08 | 02:55.1 | 4位 |
2022/11/25 | MARCH対抗戦 | 5組 | 阿部 陽樹 | 2 | 10000m | 28:30.18 | 02:51.0 | 7位 |
2022/11/25 | MARCH対抗戦 | 5組 | 山平 怜生 | 2 | 10000m | 28:53.85 | 02:53.4 | 15位 |
2022/11/26 | 八王子LD | B組 | 吉居 駿恭 | 1 | 10000m | 28:06.27 | 02:48.6 | 15位 |
2022/11/26 | 第301回日体大長距離競技会 | 26組 | 吉中 祐太 | 1 | 5000m | 13:59.68 | 02:47.9 | 27位 |
2022/12/3 | 第302回日体大長距離競技会 | 3組 | 溜池 一太 | 1 | 10000m | 28:26.77 | 02:50.7 | 1位 |
2022/12/5 | 第215回東海大長距離競技会 | 4組 | 中野 倫希 | 2 | 3000m | 08:22.45 | 02:47.5 | 2位 |
2022/12/7 | マラソンフェスティバル | 溜池 一太 | 1 | 21.0975km | 1:06:59 | 03:10.5 | 9位 | |
2022/12/7 | マラソンフェスティバル | 吉居 駿恭 | 1 | 21.0975km | 1:06:59 | 03:10.5 | 10位 | |
2022/12/24 | 法政大記録会 | 5組 | 佐野 拓実 | 2 | 10000m | 29:36.96 | 02:57.7 | 11位 |
2022/12/31 | 早大漢祭り | 1組 | 浦田 優斗 | 2 | 10000m | 29:57.70 | 02:59.8 | 1位 |
2022/12/31 | 早大漢祭り | 1組 | 矢萩 一揮 | 2 | 10000m | 30:18.87 | 03:01.9 | 8位 |
2022/12/31 | 早大漢祭り | 1組 | 濵田 宙尚 | 3 | 10000m | 30:19.11 | 03:01.9 | 9位 |
2022/12/31 | 早大漢祭り | 2組 | 吉中 祐太 | 1 | 10000m | 29:08.22 | 02:54.8 | 1位 |
2022/12/31 | 早大漢祭り | 2組 | 中野 倫希 | 2 | 10000m | 29:15.67 | 02:55.6 | 3位 |
2022/12/31 | 早大漢祭り | 2組 | 佐野 拓実 | 2 | 10000m | 29:27.44 | 02:56.7 | 7位 |
2022/12/31 | 早大漢祭り | 2組 | 小木曽 竜盛 | 4 | 10000m | 29:47.23 | 02:58.7 | 10位 |
本日の結果と全123PBを一覧でまとめました
— しょう@駅伝関係実況垢 (@live_ekiden) December 31, 2022
目標達成おめでとうございます!
選手スタッフ応援者の皆様方、来年もどうぞよろしくお願いいたします
古豪新生!: 【12/31大会結果】早大漢祭り・2022PBまとめ | 古豪新生! https://t.co/0H7uuwBqwf #中大駅伝 #時代を紡ぐ軌跡を残せ #復活のC pic.twitter.com/1I0DdWAxtJ