歴代記録30傑

Sponsored Link



 5000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 上野 裕一郎(4) 00:13:21.49 2007-07-28
2 吉居 駿恭(2) 00:13:22.01 2023-09-30
3 中野 翔太(4) 00:13:24.11 2023-06-18
4 吉居 大和(1) 00:13:25.87 2020-12-04
5 溜池 一太(3) 00:13:28.29 2024-07-20
6 堀尾 謙介(4) 00:13:33.51 2018-11-11
7 岡田 開成(1) 00:13:34.09 2024-06-02
8 三浦 拓朗(4) 00:13:41.05 2021-07-07
9 柴田 大地(2) 00:13:43.77 2024-07-20
10 吉中 祐太(2) 00:13:44.09 2023-07-15
11 本間 颯(2) 00:13:44.96 2024-07-20
12 山平 怜生(3) 00:13:44.99 2023-07-09
13 居田 優太(2) 00:13:46.36 2021-12-05
14 阿部 陽樹(3) 00:13:49.28 2023-05-04
15 千守 倫央(4) 00:13:49.41 2022-10-02
16 舟津 彰馬(1) 00:13:50.79 2016-10-23
17 榎木 和貴(4) 00:13:51.40 1996-05-03
18 徳地 悠一(4) 00:13:51.54 2008-04-20
19 新庄 翔太(4) 00:13:52.40 2014-09-07
20 小林 渉(4) 00:13:52.58 1997-07-06
21 白川 陽大(3) 00:13:52.70 2024-06-02
22 浦田 優斗(3) 00:13:52.77 2023-07-15
23 藤原 正和(3) 00:13:53.00 2001-04-08
24 中山 顕(3) 00:13:53.07 2017-10-21
25 鈴木 耕太郎(1) 00:13:53.43 2023-07-16
26 中野 倫希(4) 00:13:53.73 2024-06-02
27 山田 俊輝(2) 00:13:54.34 2021-12-05
28 小嶋 大輔(4) 00:13:54.90 1998-09-27
29 棟方 雄己(3) 00:13:54.94 2010-09-26
30 三宅 一輝(4) 00:13:55.09 2015-05-16
NO. 氏名 タイム 日付
 10000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 溜池 一太(3) 00:27:52.38 2024-07-10
2 中野 翔太(3) 00:28:00.86 2022-07-13
3 吉居 大和(4) 00:28:01.02 2023-11-25
4 吉居 駿恭(1) 00:28:06.27 2022-11-26
5 湯浅 仁(4) 00:28:12.17 2023-11-22
6 千守 倫央(2) 00:28:15.40 2020-12-05
7 藤原 正和(2) 00:28:17.38 2000-12-02
8 三浦 拓朗(3) 00:28:20.13 2020-11-21
9 森 凪也(3) 00:28:22.28 2020-11-14
10 中山 顕(4) 00:28:22.59 2018-04-21
11 板山 学(4) 00:28:24.63 2000-12-02
12 阿部 陽樹(3) 00:28:26.58 2023-11-22
13 園木 大斗(4) 00:28:29.78 2024-07-14
14 小嶋 大輔(4) 00:28:31.40 1998-11-29
15 本間 颯(1) 00:28:33.76 2024-03-23
16 並川 颯太(1) 00:28:34.36 2024-07-14
17 堀尾 謙介(2) 00:28:34.54 2016-11-26
18 舟津 彰馬(2) 00:28:35.07 2017-11-25
19 大森 太楽(3) 00:28:35.66 2020-03-08
20 三須 健乃介(3) 00:28:36.65 2020-03-08
21 新庄 翔太(4) 00:28:37.92 2014-11-29
22 岡田 開成(0) 00:28:38.30 2024-03-23
23 伊東 夢翔(2) 00:28:38.62 2023-07-16
24 榎木 和貴(4) 00:28:39.07 1996-04-21
25 藤田 大智(2) 00:28:39.90 2024-07-14
26 若林 陽大(3) 00:28:42.02 2021-11-24
27 町澤 大雅(3) 00:28:43.51 2015-04-25
28 高橋 憲昭(4) 00:28:44.53 2004-07-02
29 白川 陽大(2) 00:28:45.07 2024-03-23
30 井上 大輝(4) 00:28:45.30 2021-11-24
NO. 氏名 タイム 日付
 Half
NO. 氏名 タイム 日付
1 中山 顕(4) 01:01:32 2018-11-18
2 柴田 大地(1) 01:01:41 2024-02-04
3 吉居 大和(1) 01:01:47 2020-10-17
4 堀尾 謙介(4) 01:01:57 2018-10-13
5 阿部 陽樹(2) 01:02:05 2023-02-05
6 森 凪也(3) 01:02:08 2020-10-17
7 白川 陽大(1) 01:02:18 2023-02-05
8 高沼 一颯(3) 01:02:19 2024-02-04
9 三浦 拓朗(3) 01:02:27 2020-10-17
10 板山 学(4) 01:02:32 2000-11-23
11 三須 健乃介(4) 01:02:33 2020-10-17
12 湯浅 仁(4) 01:02:35 2023-05-14
13 助川 拓海(4) 01:02:36 2022-11-20
14 千守 倫央(1) 01:02:37 2020-02-02
15 池田 勘汰(3) 01:02:38 2020-02-02
16 田井野 悠介(4) 01:02:39 2022-11-20
17 徳地 悠一(3) 01:02:41 2008-03-09
18 高橋 憲昭(4) 01:02:41 2004-11-23
19 畝 拓夢(4) 01:02:42 2020-10-17
20 大森 太楽(4) 01:02:43 2020-10-17
21 中澤 雄大(3) 01:02:44 2022-03-06
22 山平 怜生(2) 01:02:48 2022-05-22
23 中野 翔太(3) 01:02:49 2023-02-05
24 舟津 彰馬(3) 01:02:49 2019-02-03
25 手島 駿(3) 01:02:50 2020-10-17
26 徳永 照(3) 01:02:52 2015-03-02
27 町澤 大雅(2) 01:02:52 2015-03-02
28 相場 祐人(4) 01:02:54 2013-11-17
29 塩谷 潤一(3) 01:02:55 2012-03-04
30 宮本 竜一(4) 01:02:55 2006-11-19
NO. 氏名 タイム 日付
 1500m
NO. 氏名 タイム 日付
1 舟津 彰馬(3) 00:03:38.65 2018-04-20
2 田母神 一喜(3) 00:03:40.66 2018-10-14
3 中野 倫希(4) 00:03:40.87 2024-07-20
4 山田 俊輝(2) 00:03:41.56 2021-10-10
5 上野 裕一郎(2) 00:03:42.53 2005-09-19
6 吉居 大和(3) 00:03:43.61 2023-03-05
7 吉中 祐太(3) 00:03:44.17 2024-07-26
8 中野 翔太(4) 00:03:44.58 2023-04-01
9 吉居 駿恭(3) 00:03:44.62 2024-07-26
10 猿渡 武嗣(?) 00:03:44.80 1964-06-11
11 小田切 幹太(2) 00:03:45.03 2024-04-13
12 千守 倫央(4) 00:03:45.19 2022-07-09
13 鈴木 耕太郎(1) 00:03:45.75 2023-07-09
14 岩下 察男(?) 00:03:46.00 1963-10-15
15 小嶋 大輔(2) 00:03:46.12 1997-01-01
16 後藤 琉太朗(2) 00:03:46.22 2024-07-26
17 新庄 翔太(1) 00:03:46.33 2011-07-24
18 三宅 一輝(1) 00:03:46.50 2012-06-22
19 浦田 優斗(4) 00:03:46.67 2024-06-08
20 犬塚 崇志(?) 00:03:46.92 1989-07-22
21 佐藤 蓮(2) 00:03:47.43 2024-04-13
22 冨原 拓(1) 00:03:47.46 2016-10-02
23 森 智哉(3) 00:03:47.60 2020-10-27
24 岡田 開成(0) 00:03:47.84 2024-03-31
25 徳地 悠一(1) 00:03:47.90 2005-04-17
26 菅 陽一郎(3) 00:03:47.92 1993-09-12
27 猪俣 皓司(4) 00:03:47.99 2006-07-01
28 吉田 匡佑(1) 00:03:48.54 2012-07-22
29 居田 優太(2) 00:03:48.89 2021-05-20
30 板橋 弘行(?) 00:03:49.10 1990-08-19
NO. 氏名 タイム 日付
 3000mSC
NO. 氏名 タイム 日付
1 柴田 大地(2) 00:08:24.68 2024-06-27
2 板橋 弘行(?) 00:08:34.94 1989-06-18
3 浦田 優斗(4) 00:08:35.09 2024-09-22
4 棟方 雄己(2) 00:08:37.52 2009-10-05
5 山下 隆盛(3) 00:08:45.54 2009-06-25
6 猿渡 武嗣(?) 00:08:45.60 1964-06-20
7 森宗 信也(2) 00:08:46.78 2005-10-26
8 代田 修平(3) 00:08:48.90 2012-09-12
9 地村 泰伸(?) 00:08:50.83 1991-06-02
10 片淵 博文(?) 00:08:51.70 1993-05-09
11 師岡 溢哺(?) 00:08:52.60 1963-10-30
12 出口 遼(3) 00:08:54.00 2013-05-25
13 池永 和樹(2) 00:08:55.35 2003-07-05
14 横溝 三郎(?) 00:08:56.20 1961-06-30
15 国武 良真(1) 00:08:56.42 1995-07-09
16 伊藤 孝浩(?) 00:08:56.51 1991-05-19
17 岩本 淳(3) 00:08:57.10 1998-04-12
18 大澤 健人(3) 00:08:57.42 2022-05-22
19 磯端 克明(?) 00:08:57.60 1966-10-27
20 萩原 璃来(3) 00:08:57.81 2019-05-26
21 山田 雄司(3) 00:09:00.03 2009-05-23
22 大成 貴之(2) 00:09:00.30 1996-05-21
23 鈴木 貴弘(4) 00:09:03.02 2006-04-23
24 竹内 大地(2) 00:09:04.11 2015-05-16
25 大家 良介(2) 00:09:04.13 2012-06-24
26 平松 俊作(3) 00:09:04.73 2013-05-04
27 神崎 裕(2) 00:09:06.40 2016-04-10
28 森 凪也(1) 00:09:06.46 2018-04-22
29 山本 武史(2) 00:09:06.56 2006-05-03
30 福田 友一(3) 00:09:07.22 2006-05-13
NO. 氏名 タイム 日付
 3000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 岡田 開成(1) 00:07:55.41 2024-07-26
2 中野 翔太(4) 00:07:55.87 2023-07-30
3 吉居 大和(3) 00:07:57.56 2023-02-27
4 山平 怜生(3) 00:07:57.59 2023-07-30
5 上野 裕一郎(3) 00:07:57.70 2006-06-03
6 吉居 駿恭(1) 00:07:58.17 2023-02-12
7 本間 颯(2) 00:07:58.64 2024-07-26
8 溜池 一太(2) 00:07:59.20 2023-07-30
9 湯浅 仁(4) 00:08:00.33 2023-07-30
10 高橋 憲昭(4) 00:08:03.13 2004-07-16
11 佐藤 蓮(2) 00:08:03.36 2024-07-26
12 居田 優太(2) 00:08:04.10 2021-10-24
13 森 凪也(3) 00:08:05.80 2020-08-01
14 浦田 優斗(1) 00:08:06.52 2021-10-24
15 千守 倫央(3) 00:08:07.61 2021-10-24
16 中野 倫希(4) 00:08:07.86 2024-07-26
17 三須 健乃介(4) 00:08:08.01 2020-08-01
18 山口 大輔(4) 00:08:08.20 2024-07-26
19 吉中 祐太(1) 00:08:08.21 2022-11-05
20 伊東 夢翔(3) 00:08:08.62 2024-07-26
21 園木 大斗(2) 00:08:08.97 2021-04-10
22 藤井 寛之(4) 00:08:09.02 2015-04-04
23 大澤 健人(3) 00:08:09.11 2022-11-05
24 柴田 大地(1) 00:08:09.30 2023-07-30
25 加井 虎造(4) 00:08:09.49 2020-08-01
26 小田切 幹太(1) 00:08:09.58 2023-07-30
27 助川 拓海(3) 00:08:09.83 2021-04-10
28 佐藤 宏亮(1) 00:08:09.97 2022-11-05
29 大森 太楽(4) 00:08:10.08 2020-08-01
30 川崎 新太郎(4) 00:08:10.81 2020-08-01
NO. 氏名 タイム 日付
 10マイル
NO. 氏名 タイム 日付
1 堀尾 謙介(2) 00:47:42 2017-02-12
2 白川 陽大(2) 00:48:12 2023-12-17
3 阿江 匠() 00:48:13 2003-02-11
4 野脇 勇志(3) 00:48:16 2011-12-04
5 小田切 幹太(1) 00:48:16 2023-12-17
6 浦田 優斗(3) 00:48:16 2023-12-17
7 野村 佳史(3) 00:48:18 2002-02-11
8 倉田 健太(2) 00:48:35 2019-12-15
9 野村 俊輔(新) 00:48:41 2001-02-11
10 羽藤 隆成(3) 00:48:42 2022-12-18
11 永島 陽介(2) 00:48:45 2023-12-17
12 家高 晋吾(1) 00:48:49 2002-02-11
13 藤井 拓輝(2) 00:48:52 2019-12-15
14 鈴木 耕太郎(1) 00:48:53 2023-12-17
15 小林 賢輔(3) 00:48:54 2006-02-11
16 園木 大斗(4) 00:49:00 2023-12-03
17 大森 太楽(2) 00:49:01 2018-12-16
18 河合 恵悟(2) 00:49:03 2002-02-11
19 吉中 祐太(1) 00:49:04 2022-12-18
20 佐野 拓実(3) 00:49:05 2023-12-17
21 舟津 彰馬(1) 00:49:09 2016-12-18
22 小林 龍太(3) 00:49:15 2021-12-19
23 宮本 竜一(4) 00:49:18 2006-04-16
24 岡本 崇郁(2) 00:49:20 2002-02-11
25 東海林 宏一(3) 00:49:23 2023-12-17
26 齋藤 勇人(3) 00:49:28 2009-12-06
27 居田 優太(2) 00:49:33 2021-12-19
28 森 智哉(1) 00:49:33 2018-12-16
29 谷澤 竜弥(2) 00:49:34 2019-12-15
30 高沼 一颯(3) 00:49:34 2023-12-17
NO. 氏名 タイム 日付
 30km
NO. 氏名 タイム 日付
1 藤原 正和(3) 01:30:13 2002-02-17
2 藤田 将弘(4) 01:30:47 2000-02-20
3 榎木 和貴(3) 01:31:21 1996-02-25
4 宇井 光男(?) 01:31:33 1968-02-25
5 池永 和樹(2) 01:33:26 2004-02-15
6 高橋 憲昭(3) 01:34:26 2004-02-15
7 中村 和哉(2) 01:35:31 2004-02-15
8 塩田 英輔(新) 01:37:38 2011-02-20
9 新城 佑加(3) 01:39:26 2016-02-21
10 新垣 魁都(3) 01:39:33 2016-02-21
11 相場 祐人(新) 01:39:34 2010-02-21
12 市田 拓海(3) 01:39:47 2016-02-21
13 平川 信彦(2) 01:39:55 2007-02-04
14 谷本 拓巳(3) 01:40:12 2016-02-21
15 奥田 実(3) 01:41:01 2006-02-26
16 原田 聡(4) 01:41:48 2004-02-15
17 谷 星輝(3) 01:41:49 2016-02-21
18 鈴木 修平(3) 01:42:21 2016-02-21
19 村越 吉倫(3) 01:42:43 2016-02-21
20 苗村 隆広(1) 01:43:55 2016-02-21
21 石川 翔輝(新) 01:48:35 2016-02-21
       
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付
 42.195km
NO. 氏名 タイム 日付
1 堀尾 謙介(4) 02:10:21 2019-03-03
2 湯浅 仁(3) 02:15:12 2023-02-26
3 中澤 雄大(3) 02:16:56 2022-03-06
4 岩佐 快斗(4) 02:19:51 2020-03-08
5 加井 虎造(2) 02:24:07 2019-01-27
6 柏木 亮太(2) 02:27:16 2017-01-29
7 三須 健乃介(1) 02:27:34 2018-01-28
8 岸 俊樹(2) 02:28:34 2018-01-28
9 佐々木 遼太(2) 02:28:56 2018-01-28
10 藤井 拓輝(1) 02:29:18 2019-01-27
11 吉田 侑平(1) 02:31:46 2018-01-28
12 矢野 郁人(1) 02:31:46 2018-01-28
13 手島 駿(1) 02:32:57 2019-01-27
14 榎坂 侑哉(4) 02:34:07 2015-03-01
15 南後 海里(1) 02:34:43 2019-01-27
16 山本 武史(4) 02:37:59 2009-02-15
17 清水 清輝(4) 02:39:52 2015-03-01
18 森 智哉(1) 02:40:53 2019-01-27
19 高沼 一颯(3) 02:43:37 2023-08-27
20 吉田 匡佑(4) 02:48:20 2016-02-21
21 鹿野 友嗣(4) 02:54:12 2007-03-18
22 羽藤 隆成(4) 02:58:04 2024-02-11
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付