箱根駅伝チームエントリーが発表されました。
16名エントリー時点でも実績のある離脱者はありますが、そんな中でもどの大学もしっかり選手を揃えてきているように思います。
例年以上にトラックレース出走機会の偏りや、酷暑の予選会といった状況が反映され、持ちタイムのみで全てを語ることは難しそうです。
そんな中でも各タイムが全て上位の青学大・國學院大・創価大といったチーム。加えて前哨戦では振るわずとも東洋大・中大あたりがチーム力の高さを見せてくれています。
29日の区間エントリーが楽しみですね。※新入生紹介はもう少しお待ち下さい。
前回大会1位-5位
青山学院大学
上位10名タイム
5000m平均 1位 13:40.13
標準偏差 9位 00:09.84
10000m平均 2位 28:20.05
標準偏差 13位 00:20.51
Half平均 3位 1:02:25
標準偏差 4位 00:31.5
| 5000m | 10000m | Half | |
| 太田 蒼生(4) | 13:53.10 | 28:20.63 | 1:02:30 | 
| 白石 光星(4) | 13:44.25 | 28:21.57 | 1:02:52 | 
| 田中 悠登(4) | 13:51.11 | 28:35.60 | 1:02:33 | 
| 鶴川 正也(4) | 13:18.51 | 27:43.33 | 1:02:44 | 
| 野村 昭夢(4) | 13:33.88 | 29:39.23 | |
| 若林 宏樹(4) | 13:41.32 | 27:59.53 | 1:01:25 | 
| 荒巻 朋熙(3) | 13:54.32 | 28:32.48 | 1:03:11 | 
| 宇田川 瞬矢 (3) | 13:37.77 | 28:43.70 | 1:02:37 | 
| 黒田 朝日(3) | 13:29.56 | 27:49.60 | 1:01:39 | 
| 佐藤 有一(3) | 13:59.32 | 29:02.24 | 1:03:53 | 
| 塩出 翔太(3) | 13:51.46 | 29:01.30 | 1:01:54 | 
| 平松 享祐(2) | 13:46.60 | 28:59.29 | 1:02:57 | 
| 安島 莉玖(1) | 13:48.45 | 28:56.62 | 1:02:55 | 
| 小河原 陽琉 (1) | 13:58.96 | 28:37.10 | 1:03:21 | 
| 黒田 然(1) | 13:57.12 | 28:40.22 | 1:03:47 | 
| 佐藤 愛斗(1) | 13:49.82 | 28:40.40 | 1:03:07 | 
駒澤大学
上位10名タイム
5000m平均 2位 13:41.26
標準偏差 17位 00:15.59
10000m平均 21位 29:04.47
標準偏差 21位 01:21.52
Half平均 1位 1:02:01
標準偏差 13位 00:47.3
| 5000m | 10000m | Half | |
| 篠原 倖太朗 (4) | 13:15.70 | 27:35.50 | 1:00:11 | 
| 吉本 真啓(4) | 13:52.14 | 28:57.40 | 1:02:30 | 
| 伊藤 蒼唯(3) | 13:44.49 | 28:28.15 | 1:01:16 | 
| 帰山 侑大(3) | 13:37.54 | 29:17.19 | 1:01:59 | 
| 佐藤 圭汰(3) | 13:09.45 | 27:28.50 | |
| 森重 清龍(3) | 14:05.31 | 1:02:51 | |
| 山川 拓馬(3) | 13:56.92 | 28:36.98 | 1:01:36 | 
| 山口 真玄(3) | 14:00.31 | 1:04:29 | |
| 小山 翔也(2) | 13:53.25 | 1:02:38 | |
| 白井 恒成(2) | 13:57.20 | ||
| 新谷 倖生(2) | 14:07.65 | 31:09.88 | 1:03:31 | 
| 村上 響(2) | 14:00.88 | 1:02:04 | |
| 安原 海晴(2) | 13:53.90 | 29:05.31 | 1:02:55 | 
| 桑田 駿介(1) | 13:39.47 | 28:12.20 | |
| 坂口 雄哉(1) | 14:09.69 | 1:07:18 | |
| 谷中 晴(1) | 13:49.71 | 31:53.55 | 1:02:05 | 
城西大学
上位10名タイム
5000m平均 5位 13:47.22
標準偏差 12位 00:10.92
10000m平均 6位 28:34.47
標準偏差 17位 00:31.40
Half平均 14位 1:03:09
標準偏差 1位 00:23.6
| 5000m | 10000m | Half | |
| 伊藤 大晴(4) | 14:38.19 | 30:11.68 | 1:03:32 | 
| 久保出 雄太 (4) | 13:49.44 | 28:38.98 | 1:03:58 | 
| 林 晃耀(4) | 13:51.22 | 29:12.62 | 1:03:22 | 
| 平林 樹(4) | 13:39.77 | 28:03.13 | 1:02:49 | 
| 岩田 真之(3) | 14:01.00 | 29:17.91 | 1:03:48 | 
| ヴィクター キムタイ(3) | 13:23.60 | 27:41.40 | 1:02:21 | 
| 小早川 凌真 (3) | 14:17.68 | 29:35.17 | 1:04:19 | 
| 斎藤 将也(3) | 13:33.39 | 27:45.12 | 1:03:18 | 
| 桜井 優我(3) | 14:02.49 | 28:37.83 | 1:04:59 | 
| 鈴木 健真(3) | 14:03.83 | 28:53.43 | 1:04:06 | 
| 山中 達貴(3) | 13:50.80 | 28:47.30 | 1:02:52 | 
| 小田 伊織(2) | 14:16.90 | 29:31.70 | 1:03:36 | 
| 柴田 侑(2) | 13:51.40 | 28:57.46 | 1:06:14 | 
| 中島 巨翔(2) | 14:09.72 | 29:07.40 | 1:03:39 | 
| 小林 竜輝(1) | 13:55.40 | 29:24.93 | 1:03:04 | 
| 三宅 駿(1) | 13:56.13 | 29:26.90 | 1:02:58 | 
東洋大学
上位10名タイム
5000m平均 9位 13:54.51
標準偏差 7位 00:08.46
10000m平均 8位 28:39.49
標準偏差 6位 00:18.05
Half平均 8位 1:03:04
標準偏差 6位 00:36.4
| 5000m | 10000m | Half | |
| 石田 洸介(4) | 13:34.74 | 28:08.29 | 1:03:09 | 
| 梅崎 蓮(4) | 14:08.40 | 28:39.97 | 1:02:41 | 
| 小林 亮太(4) | 13:55.81 | 28:12.77 | 1:02:34 | 
| 永吉 恭理(4) | 14:15.29 | 29:09.13 | 1:03:35 | 
| 増田 涼太(4) | 14:06.50 | 29:24.65 | 1:04:11 | 
| 吉田 周(4) | 14:03.92 | 28:56.34 | 1:02:43 | 
| 網本 佳悟(3) | 14:00.10 | 28:31.26 | 1:04:32 | 
| 緒方 澪那斗 (3) | 13:54.45 | 28:36.67 | 1:01:42 | 
| 岸本 遼太郎 (3) | 14:06.84 | 28:37.95 | 1:03:39 | 
| 西村 真周(3) | 13:50.46 | 28:45.98 | 1:03:28 | 
| 薄根 大河(2) | 14:16.61 | 29:25.64 | 1:03:31 | 
| 濱中 尊(2) | 14:12.30 | 30:15.61 | 1:03:53 | 
| 内堀 勇(1) | 13:57.80 | 29:30.43 | 1:04:20 | 
| 松井 海斗(1) | 13:46.34 | 29:25.31 | |
| 宮崎 優(1) | 13:56.76 | 29:25.33 | 1:13:22 | 
| 迎 暖人(1) | 14:04.70 | 28:56.50 | 1:03:38 | 
國學院大學
上位10名タイム
5000m平均 7位 13:49.39
標準偏差 2位 00:06.84
10000m平均 3位 28:22.25
標準偏差 2位 00:15.47
Half平均 2位 1:02:09
標準偏差 7位 00:41.1
| 5000m | 10000m | Half | |
| 佐藤 快成(4) | 14:23.30 | 30:35.34 | 1:03:12 | 
| 鶴 元太(4) | 14:13.61 | 29:07.53 | 1:02:15 | 
| 中川 雄太(4) | 14:04.93 | 29:13.78 | 1:02:45 | 
| 平林 清澄(4) | 13:55.30 | 27:55.15 | 1:01:23 | 
| 山本 歩夢(4) | 13:34.85 | 28:16.92 | 1:00:43 | 
| 青木 瑠郁(3) | 13:48.61 | 28:02.00 | 1:02:02 | 
| 上原 琉翔(3) | 13:45.58 | 28:16.76 | 1:03:12 | 
| 嘉数 純平(3) | 13:54.13 | 28:40.16 | 1:02:18 | 
| 高山 豪起(3) | 14:16.52 | 28:25.72 | 1:01:42 | 
| 後村 光星(2) | 13:47.46 | 28:30.39 | 1:03:43 | 
| 辻原 輝(2) | 13:43.35 | 28:27.93 | 1:02:37 | 
| 野中 恒亨(2) | 13:49.18 | 28:17.98 | 1:04:22 | 
| 吉田 蔵之介 (2) | 14:17.85 | 29:09.50 | 1:02:29 | 
| 飯國 新太(1) | 13:56.21 | 28:49.49 | |
| 岡村 享一(1) | 14:05.47 | 29:32.40 | 1:03:34 | 
| 尾熊 迅斗(1) | 13:59.27 | 29:11.91 | 
前回大会6位-10位
法政大学  
上位10名タイム
5000m平均 12位 13:56.85
標準偏差 8位 00:09.55
10000m平均 16位 28:56.50
標準偏差 10位 00:19.83
Half平均 10位 1:03:06
標準偏差 5位 00:32.7
| 5000m | 10000m | Half | |
| 安澤 駿空(4) | 14:02.97 | 29:18.13 | 1:03:16 | 
| 小泉 樹(4) | 13:53.82 | 28:50.64 | 1:02:13 | 
| 髙橋 一颯(4) | 14:28.15 | 29:44.94 | 1:06:06 | 
| 武田 和馬(4) | 13:53.53 | 28:57.70 | 1:02:48 | 
| 永島 悠平(4) | 14:09.96 | 29:28.13 | 1:04:21 | 
| 宮岡 幸大(4) | 13:59.68 | 28:57.69 | 1:02:07 | 
| 大島 史也(3) | 13:35.33 | 28:10.10 | 1:03:00 | 
| 行天 陽虹(3) | 14:11.11 | 29:07.53 | 1:03:47 | 
| 澤中 響生(3) | 14:20.29 | 29:42.33 | 1:04:15 | 
| 清水 郁杜(3) | 14:04.60 | 28:56.18 | 1:03:19 | 
| 花岡 慶次(3) | 14:19.40 | 29:31.32 | 1:03:40 | 
| 矢原 倖瑛(3) | 13:57.73 | 28:54.60 | 1:03:35 | 
| 重山 弘徳(2) | 14:30.90 | 29:58.69 | 1:04:25 | 
| 野田 晶斗(2) | 13:46.87 | 28:44.30 | 1:03:17 | 
| 湯田 陽平兵 (2) | 14:03.98 | 30:12.54 | 1:03:48 | 
| 福田 大馳(1) | 14:20.89 | 1:04:08 | 
早稲田大学 
上位10名タイム
5000m平均 6位 13:48.98
標準偏差 16位 00:14.98
10000m平均 14位 28:48.58
標準偏差 18位 00:32.53
Half平均 12位 1:03:08
標準偏差 17位 01:03.6
| 5000m | 10000m | Half | |
| 石塚 陽士(4) | 13:33.86 | 27:58.53 | 1:03:47 | 
| 伊藤 大志(4) | 13:28.67 | 28:37.34 | 1:01:50 | 
| 伊福 陽太(4) | 14:07.53 | 28:55.78 | 1:02:50 | 
| 菅野 雄太(4) | 14:06.75 | 29:25.21 | 1:03:18 | 
| 草野 洸正(4) | 14:28.66 | 29:52.65 | 1:04:45 | 
| 和田 悠都(4) | 14:21.20 | 29:33.13 | 1:04:25 | 
| 藤本 進次郎 (3) | 14:07.59 | 29:39.50 | 1:04:26 | 
| 間瀬田 純平 (3) | 13:55.61 | 29:13.46 | 1:04:50 | 
| 宮岡 凜太(3) | 14:16.96 | 29:46.31 | 1:02:39 | 
| 山口 智規(3) | 13:30.19 | 27:52.37 | 1:01:16 | 
| 工藤 慎作(2) | 13:56.60 | 28:31.87 | 1:02:29 | 
| 長屋 匡起(2) | 14:05.64 | 29:42.54 | 1:04:29 | 
| 山﨑 一吹(2) | 13:50.40 | 29:39.35 | 1:04:22 | 
| 瀬間 元輔(1) | 14:23.17 | 29:57.85 | 1:04:44 | 
| 山口 竣平(1) | 13:34.59 | 29:11.26 | |
| 吉倉 ナヤブ直希 (1) | 14:16.10 | 28:46.86 | 1:11:45 | 
創価大学
上位10名タイム
5000m平均 4位 13:45.42
標準偏差 6位 00:08.15
10000m平均 4位 28:25.93
標準偏差 5位 00:17.27
Half平均 4位 1:02:46
標準偏差 10位 00:44.3
| 5000m | 10000m | Half | |
| 小暮 栄輝(4) | 13:55.24 | 28:32.28 | 1:02:18 | 
| 吉田 響(4) | 13:39.94 | 28:12.10 | 1:01:45 | 
| 吉田 凌(4) | 13:51.66 | 28:36.30 | 1:01:58 | 
| 若狭 凜太郎 (4) | 13:48.13 | 28:39.72 | 1:03:51 | 
| 石丸 惇那(3) | 13:42.30 | 28:21.48 | 1:02:31 | 
| 黒木 陽向(3) | 13:51.98 | 28:51.70 | 1:03:15 | 
| 野沢 悠真(3) | 14:11.91 | 28:47.63 | 1:01:46 | 
| 織橋 巧(2) | 13:49.30 | 28:41.25 | 1:03:34 | 
| 川上 翔太(2) | 13:56.21 | 29:20.28 | 1:03:23 | 
| 小池 莉希(2) | 13:34.82 | 28:26.33 | 1:03:26 | 
| 齊藤 大空(2) | 13:51.82 | 28:27.44 | 1:03:58 | 
| スティーブン ムチーニ (2) | 13:28.97 | 27:41.52 | |
| 石丸 修那(1) | 14:07.92 | 28:49.65 | 1:04:05 | 
| 浦川 栞伍(1) | 14:18.72 | 29:25.39 | 1:03:55 | 
| 齋藤 一筋(1) | 13:56.21 | 29:32.29 | |
| 山口 翔輝(1) | 13:56.72 | 28:40.91 | 1:03:40 | 
帝京大学  
上位10名タイム
5000m平均 19位 14:08.65
標準偏差 4位 00:07.01
10000m平均 10位 28:41.58
標準偏差 4位 00:16.74
Half平均 11位 1:03:07
標準偏差 2位 00:23.8
| 5000m | 10000m | Half | |
| 黒木 浩祐(4) | 14:33.60 | 29:19.61 | 1:03:28 | 
| 小林 大晟(4) | 14:20.65 | 28:43.71 | 1:03:38 | 
| 高島 大空(4) | 14:20.16 | 29:55.86 | 1:03:29 | 
| 林 叶大(4) | 14:14.47 | 28:36.70 | 1:04:49 | 
| 福田 翔(4) | 14:07.96 | 28:56.88 | 1:02:03 | 
| 山中 博生(4) | 14:25.26 | 28:04.54 | 1:03:02 | 
| 尾崎 仁哉(3) | 14:18.71 | 28:53.35 | 1:03:23 | 
| 柴戸 遼太(3) | 14:06.83 | 28:26.97 | 1:03:10 | 
| 島田 晃希(3) | 13:56.34 | 28:31.58 | 1:03:00 | 
| 藤本 雄大(3) | 14:16.52 | 28:56.71 | 1:04:56 | 
| 山口 翔平(3) | 14:09.47 | 29:03.62 | 1:05:36 | 
| 鎗田 大輝(3) | 14:12.48 | 29:10.59 | 1:05:43 | 
| 浅川 侑大(2) | 14:22.21 | 30:22.66 | 1:03:02 | 
| 楠岡 由浩(2) | 13:55.84 | 29:06.86 | 1:03:50 | 
| 廣田 陸(2) | 14:16.21 | 28:41.73 | 1:03:17 | 
| 小林 咲冴(1) | 14:10.40 | 29:42.35 | 1:03:21 | 
大東文化大学 
上位10名タイム
5000m平均 10位 13:55.38
標準偏差 5位 00:07.34
10000m平均 5位 28:33.17
標準偏差 1位 00:12.30
Half平均 6位 1:02:47
標準偏差 9位 00:43.1
| 5000m | 10000m | Half | |
| 大谷 章紘(4) | 13:54.97 | 28:39.29 | 1:02:59 | 
| 小田 恭平(4) | 13:47.79 | 28:21.59 | 1:02:09 | 
| 佐々木 真人(4) | 14:08.44 | 29:25.33 | 1:03:12 | 
| 西川 千青(4) | 13:52.53 | 28:19.58 | 1:01:55 | 
| 西代 雄豪(4) | 14:01.94 | 28:54.49 | 1:03:10 | 
| 赤星 龍舞(3) | 14:08.30 | 29:26.71 | 1:04:34 | 
| 入濵 輝大(3) | 13:54.97 | 28:13.80 | 1:02:07 | 
| 庄司 瑞輝(2) | 14:19.48 | 29:25.75 | 1:03:34 | 
| 藤原 幹大(2) | 14:10.38 | 28:50.30 | 1:04:25 | 
| 宮倉 騎士(2) | 14:04.83 | 29:25.74 | 1:03:29 | 
| 棟方 一楽(2) | 14:11.90 | 28:32.36 | 1:01:38 | 
| エヴァンス キプロップ(1) | 13:49.75 | 28:29.35 | 1:03:40 | 
| 大濱 逞真(1) | 13:43.50 | 28:33.58 | |
| 清水 雄翔(1) | 14:24.11 | 28:56.45 | 1:06:58 | 
| 中澤 真大(1) | 13:55.23 | 28:37.39 | |
| 松浦 輝仁(1) | 14:16.26 | 29:00.89 | 
第101回予選会1位-5位
立教大学 
上位10名タイム
5000m平均 13位 13:59.15
標準偏差 1位 00:06.37
10000m平均 18位 29:00.14
標準偏差 9位 00:19.53
Half平均 18位 1:03:45
標準偏差 11位 00:46.7
| 5000m | 10000m | Half | |
| 安藤 圭佑 (4) | 14:13.95 | 29:13.26 | 1:03:59 | 
| 稲塚 大祐 (4) | 13:57.90 | 28:49.55 | 1:03:48 | 
| 中田 紫音 (4) | 14:17.55 | 30:08.41 | |
| 中西 洸貴 (4) | 14:09.29 | 29:55.26 | 1:03:55 | 
| 林 虎大朗 (4) | 13:49.74 | 28:49.90 | 1:03:46 | 
| 山口 史朗 (4) | 14:08.70 | 28:52.18 | 1:05:46 | 
| 山本 羅生 (4) | 13:52.10 | 28:45.60 | 1:04:36 | 
| 小倉 史也 (3) | 14:09.27 | 29:15.96 | 1:05:22 | 
| 國安 広人 (3) | 13:59.60 | 28:53.80 | 1:02:07 | 
| 永井 駿 (3) | 14:06.74 | 28:51.30 | 1:04:41 | 
| 馬場 賢人 (3) | 13:57.65 | 28:40.67 | 1:02:35 | 
| 吉屋 佑晟 (3) | 13:58.73 | 30:34.48 | 1:04:50 | 
| 木島 陸 (2) | 14:21.39 | 30:20.51 | 1:04:59 | 
| 原田 颯大 (2) | 14:24.42 | 29:54.64 | 1:03:42 | 
| 鈴木 愛音 (1) | 14:07.63 | 29:49.15 | 1:04:20 | 
| 山下 翔吾 (1) | 13:52.67 | 30:15.90 | 1:05:24 | 
専修大学  
上位10名タイム
5000m平均 17位 14:05.61
標準偏差 18位 00:15.65
10000m平均 20位 29:03.43
標準偏差 11位 00:20.44
Half平均 19位 1:03:47
標準偏差 14位 00:48.5
| 5000m | 10000m | Half | |
| 大田和一斗(4) | 14:27.20 | 30:06.90 | 1:03:37 | 
| 長谷川 源(4) | 14:31.68 | 30:32.26 | 1:04:30 | 
| 新井 友裕(3) | 13:44.14 | 28:26.95 | 1:03:38 | 
| 犬塚 知宏(3) | 14:34.10 | 29:28.19 | 1:04:50 | 
| 手塚 太一(3) | 14:07.93 | 29:16.92 | 1:03:48 | 
| 福田 達也(3) | 14:22.19 | 29:04.81 | 1:03:53 | 
| 藁科 健斗(3) | 14:08.92 | 28:56.23 | 1:04:12 | 
| 上山 詩樹(2) | 14:05.80 | 29:09.54 | 1:03:09 | 
| 大西 裕翔(2) | 14:03.88 | 29:22.93 | 1:04:41 | 
| 具志堅 一斗(2) | 14:24.70 | 29:29.31 | 1:04:32 | 
| 佐藤 陸(2) | 14:24.54 | 29:39.63 | 1:04:56 | 
| 丹 柊太郎(2) | 14:18.46 | 29:44.33 | 1:06:09 | 
| 和田 晴之(2) | 14:27.63 | 29:13.59 | 1:05:50 | 
| 髙橋 凛琥(1) | 14:08.70 | 29:13.16 | |
| 田口 萩太(1) | 14:32.80 | 29:25.53 | 1:07:43 | 
| ダンカン マイナ(1) | 13:31.54 | 28:24.61 | 1:01:47 | 
山梨学院大学 
上位10名タイム
5000m平均 20位 14:08.67
標準偏差 20位 00:19.20
10000m平均 17位 28:59.67
標準偏差 19位 00:36.57
Half平均 20位 1:03:48
標準偏差 19位 01:05.4
| 5000m | 10000m | Half | ||
| 大西 陸(4) | 14:15.68 | 29:23.20 | 1:04:58 | |
| 髙田 尚暉(4) | 14:08.91 | 29:40.12 | 1:03:51 | |
| 土器屋 快都(4) | 14:18.12 | 29:37.63 | 1:04:55 | |
| 徳田 秋斗(4) | 14:19.21 | 28:57.71 | 1:03:37 | |
| 村上 大樹(4) | 13:48.82 | 28:42.31 | 1:03:46 | |
| ジェームス ムトゥク(3) | 13:18.18 | 27:23.90 | 1:00:46 | |
| 塚本 陸斗(3) | 14:41.48 | 30:07.33 | 1:04:49 | |
| 平八重 充希(3) | 14:18.64 | 28:39.66 | 1:04:43 | |
| 弓削 征慶(3) | 14:43.86 | 30:35.67 | 1:12:02 | |
| 伊東 駿(2) | 14:29.54 | 29:25.28 | 1:05:10 | |
| 田原 匠真(2) | 14:26.99 | 29:23.81 | 1:04:07 | |
| ブライアン キピエゴ(2) | 13:22.58 | 27:42.76 | 1:01:02 | |
| 和田 瑛登(2) | 14:20.42 | 29:06.98 | 1:03:48 | |
| 阿部 紘也(1) | 14:22.95 | 29:17.92 | 1:05:08 | |
| 大杉亮太朗(1) | 14:15.78 | 29:35.93 | 1:03:56 | |
| 高橋 楓河(1) | 14:35.58 | 29:39.40 | 1:04:37 | 
日本体育大学 
上位10名タイム
5000m平均 14位 13:59.15
標準偏差 3位 00:06.99
10000m平均 13位 28:47.28
標準偏差 14位 00:22.34
Half平均 15位 1:03:20
標準偏差 12位 00:47.1
| 5000m | 10000m | Half | |
| 石川 龍芽(4) | 14:01.86 | 29:02.91 | 1:04:12 | 
| 植松 孝太(4) | 14:05.34 | 29:18.95 | 1:04:08 | 
| 住原 聡太(4) | 14:07.25 | 28:41.88 | 1:04:00 | 
| 高村 比呂飛(4) | 14:02.94 | 29:40.44 | |
| 富永 椋太(4) | 13:45.66 | 28:52.69 | 1:02:24 | 
| 山口 廉(4) | 14:08.15 | 29:26.96 | 1:02:10 | 
| 山下 大毅(4) | 14:18.20 | 29:27.20 | 1:03:57 | 
| 分須 尊紀(4) | 13:53.44 | 28:49.10 | 1:04:12 | 
| 浦上 和樹(3) | 14:16.87 | 29:11.28 | 1:03:21 | 
| 田島 駿介(3) | 14:17.91 | 28:11.41 | 1:03:15 | 
| 平島 龍斗(3) | 13:53.85 | 28:20.32 | 1:03:47 | 
| 二村昇太朗(3) | 14:00.10 | 29:04.88 | 1:05:51 | 
| 山崎 丞(3) | 13:52.90 | 28:19.33 | 1:02:06 | 
| 瀬戸 雅史(2) | 14:23.35 | 29:30.85 | 1:07:57 | 
| 𠮷田 黎大(2) | 14:15.16 | 29:39.34 | 1:04:11 | 
| 佐藤 大和(1) | 14:25.99 | 29:53.10 | 1:04:45 | 
中央学院大学  
上位10名タイム
5000m平均 16位 14:00.76
標準偏差 13位 00:10.94
10000m平均 9位 28:40.62
標準偏差 7位 00:19.42
Half平均 5位 1:02:46
標準偏差 16位 00:56.5
| 5000m | 10000m | Half | |
| 太田 翔(4) | 14:09.11 | 28:47.96 | 1:03:28 | 
| 工藤 巧夢(4) | 14:04.43 | 28:44.10 | 1:02:59 | 
| 柴田 大輝(4) | 14:18.64 | 28:44.52 | 1:03:56 | 
| 堀田 晟礼(4) | 14:01.67 | 28:27.45 | 1:02:14 | 
| 吉田 礼志(4) | 13:30.30 | 27:47.10 | 1:00:31 | 
| 黒谷 優(3) | 14:13.57 | 29:00.40 | 1:03:53 | 
| 小松 裕大朗(3) | 14:09.48 | 28:58.38 | 1:03:46 | 
| 近田 陽路(3) | 14:00.97 | 29:05.59 | 1:02:08 | 
| 坂本 駿(3) | 14:16.10 | 28:46.71 | 1:02:50 | 
| 三角 洸太(3) | 13:55.55 | 29:17.96 | 1:03:46 | 
| 市川 大世(2) | 14:40.36 | 28:51.49 | 1:02:32 | 
| 林 愛斗(2) | 14:16.89 | 28:53.20 | 1:03:29 | 
| 前原 颯斗(2) | 14:01.97 | 28:45.33 | 1:04:30 | 
| 長部 虎太郎(1) | 14:06.31 | 29:11.18 | 1:04:40 | 
| 長友 英吾(1) | 14:21.30 | 29:26.67 | 1:05:36 | 
| 日数谷隼人(1) | 14:07.85 | 29:17.70 | 1:08:04 | 
第101回予選会6位-
中央大学  
上位10名タイム
5000m平均 3位 13:42.83
標準偏差 11位 00:10.33
10000m平均 1位 28:15.61
標準偏差 8位 00:19.48
Half平均 7位 1:03:03
標準偏差 3位 00:30.8
| 5000m | 10000m | Half | |
| 阿部 陽樹(4) | 13:49.28 | 28:26.58 | 1:02:05 | 
| 浦田 優斗(4) | 13:52.77 | 28:54.53 | 1:05:58 | 
| 園木 大斗(4) | 13:59.86 | 28:29.78 | 1:03:40 | 
| 山平 怜生(4) | 13:44.99 | 28:35.45 | 1:02:48 | 
| 白川 陽大(3) | 13:52.70 | 28:45.70 | 1:02:18 | 
| 溜池 一太(3) | 13:28.29 | 27:52.38 | 1:03:18 | 
| 吉居 駿恭(3) | 13:22.10 | 27:44.48 | 1:03:45 | 
| 吉中 祐太(3) | 13:44.90 | 28:34.93 | 1:03:21 | 
| 鈴木耕太郎(2) | 13:53.43 | 28:39.24 | 1:03:21 | 
| 藤田 大智(2) | 13:55.44 | 28:29.98 | 1:03:21 | 
| 本間 颯(2) | 13:44.96 | 27:46.60 | 1:02:45 | 
| 岡田 開成(1) | 13:34.90 | 28:08.51 | 1:04:28 | 
| 佐藤 大介(1) | 13:57.98 | 28:32.14 | 1:05:09 | 
| 田原琥太郎(1) | 14:10.91 | 28:33.54 | 1:03:34 | 
| 並川 颯太(1) | 13:56.84 | 28:32.15 | 1:03:53 | 
| 原田 望睦(1) | 14:08.73 | 29:18.45 | 1:05:01 | 
柴田くんは9月以降の離脱から遂に間に合いませんでしたが、予選会以降レースに出ていなかった原田くん、そして山登りを爆走した園木くんが滑り込みでエントリー。後は順調と言えそうです。
エントリー外ではおそらく1番手が伊東夢くんで10000m・ハーフ共に大きくは崩れていなかったのですが、彼が入れないことでチーム力の高さは充分分かるかと思います。山口くん・東海林くんらも例年であれば16名エントリーを外れるような水準ではありません。
前哨戦の悪いイメージこそありますが、合わせられれば強いということは外野も含めてよく分かっているだろうと思います。大変なプレッシャーの中ですが、これまで積み重ねてきた力を存分に発揮して欲しいですね。
日本大学
上位10名タイム
5000m平均 18位 14:08.12
標準偏差 19位 00:17.37
10000m平均 7位 28:38.64
標準偏差 16位 00:26.83
Half平均 17位 1:03:43
標準偏差 20位 01:13.3
| 5000m | 10000m | Half | |
| 安藤 風羽(4) | 14:08.46 | 28:38.82 | 1:03:12 | 
| 大橋 優(4) | 14:41.75 | 29:16.28 | 1:04:12 | 
| 岡田 祐太(4) | 14:51.34 | 29:48.13 | 1:05:38 | 
| 大仲 竜平(3) | 14:26.59 | 28:49.84 | 1:04:24 | 
| 小路 翔琉(3) | 14:19.87 | 28:49.91 | 1:04:30 | 
| 菅原 広希(3) | 14:18.40 | 28:58.96 | 1:03:59 | 
| 鈴木 孔士(3) | 14:32.88 | 28:45.60 | 1:03:54 | 
| 冨田 悠晟(3) | 14:19.56 | 28:39.39 | 1:04:07 | 
| 中澤 星音(3) | 14:35.14 | 29:38.33 | 1:04:48 | 
| 山口 月暉(3) | 14:00.31 | 28:56.33 | 1:04:59 | 
| シャドラック キップケメイ (2) | 13:20.86 | 27:20.50 | 1:00:16 | 
| 高田 眞朋(2) | 14:08.25 | 28:37.99 | 1:05:05 | 
| 長谷川豊樹 (2) | 14:40.17 | 29:30.65 | 1:03:52 | 
| 山口 彰太(2) | 14:08.33 | 29:02.78 | 1:05:33 | 
| 山口 聡太(2) | 14:10.55 | 28:55.47 | 1:07:14 | 
| 長澤 辰朗(1) | 14:31.66 | 28:52.54 | 1:07:07 | 
東京国際大学  
上位10名タイム
5000m平均 11位 13:55.91
標準偏差 21位 00:20.41
10000m平均 12位 28:44.86
標準偏差 20位 00:39.10
Half平均 9位 1:03:05
標準偏差 21位 01:16.4
| 5000m | 10000m | Half | ||
| 大林 洸己(4) | 14:22.11 | 29:14.20 | 1:03:36 | |
| 木村 海斗(4) | 13:56.86 | 28:21.24 | 1:03:18 | |
| 楠木 悠人(4) | 14:19.26 | 29:03.72 | 1:04:17 | |
| 佐藤 榛紀(4) | 13:49.97 | 28:13.20 | 1:03:43 | |
| 冨永 昌輝(4) | 13:57.50 | 29:02.28 | 1:03:47 | |
| 益田 郁也(4) | 14:13.72 | 29:13.37 | 1:05:35 | |
| 山本 泰輝(4) | 14:12.69 | 29:45.85 | 1:03:29 | |
| 大村 良紀(3) | 14:16.28 | 29:34.34 | 1:04:26 | |
| 川内 琉生(3) | 14:13.26 | 29:43.48 | 1:03:02 | |
| 菅野裕二郎(3) | 13:51.18 | 29:33.31 | 1:02:25 | |
| 中山 拓真(3) | 14:05.56 | 29:27.17 | 1:03:41 | |
| アモス ベット(2) | 13:16.85 | 27:48.00 | 1:00:11 | |
| リチャード エティーリ(2) | 13:00.17 | 27:06.88 | 0:59:32 | |
| 古賀 智也(1) | 14:15.93 | 29:20.12 | 1:05:13 | |
| 小柴裕士郎(1) | 13:58.23 | 28:45.22 | 1:07:17 | |
| 政 仁斗(1) | 14:15.29 | 29:08.40 | 
神奈川大学
上位10名タイム
5000m平均 21位 14:08.81
標準偏差 15位 00:12.74
10000m平均 19位 29:03.14
標準偏差 15位 00:22.65
Half平均 21位 1:04:08
標準偏差 8位 00:43.0
| 5000m | 10000m | Half | |
| 石口 大地(4) | 14:26.54 | 30:08.13 | 1:04:16 | 
| 中西 良介(4) | 14:32.36 | 28:55.81 | 1:04:25 | 
