選手個人記録一覧 

プロフィール
学年入学年出身高校 高校
Sponsored Link
 
(*)は高校在学時記録
大学在学時記録
5000m
10000m
Half
1500m
3000mSC
5000m
2nd

10000m
2nd

Half
2nd

1500m
2nd

3000mSC
2nd

高校在学時記録
5000m10000m10km 1500m 3000mSC
Sponsored Link
 

成績(2025~)

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2025-02-16 全国招待大学対校男女混合駅伝 2区 木下 紗那 3 2.0km 00:06:12 3:06.0 4位
2025-02-16 全国招待大学対校男女混合駅伝 4区 武田 胡春 1 3.0km 00:09:41 3:13.7 4位
2025-02-16 全国招待大学対校男女混合駅伝 6区 浜野 光 3 5.0km 00:16:39 3:19.8 11位
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位

全成績

*太字は自己ベスト,青字はシーズンベスト, イタリック体は初挑戦記録

日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
2025-02-16 全国招待大学対校男女混合駅伝 2区 木下 紗那 3 2.0km 00:06:12 3:06.0 4位
2025-02-16 全国招待大学対校男女混合駅伝 4区 武田 胡春 1 3.0km 00:09:41 3:13.7 4位
2025-02-16 全国招待大学対校男女混合駅伝 6区 浜野 光 3 5.0km 00:16:39 3:19.8 11位
2024-02-18 全国招待大学対校男女混合駅伝 2区 会田 佳世 4 2.0km 00:06:55 3:27.5 16位
2024-02-18 全国招待大学対校男女混合駅伝 4区 杉田 久瑠実 4 3.0km 00:09:50 3:16.7 7位
2024-02-18 全国招待大学対校男女混合駅伝 6区 加藤 礼菜 4 5.0km 00:16:33 3:18.6 6位
2023-02-18 全国招待大学対校男女混合駅伝 2区 木下 紗那 1 2.0km 00:06:20 3:10.0 4位
2023-02-18 全国招待大学対校男女混合駅伝 4区 南 日向 1 3.0km 00:10:11 3:23.7 7位
2023-02-18 全国招待大学対校男女混合駅伝 6区 浜野 光 1 5.0km 00:16:17 3:15.4 1位
2022-02-20 全国招待大学対校男女混合駅伝 2区 髙野 美穂 1 2.0km 00:06:30 3:15.0 8位
2022-02-20 全国招待大学対校男女混合駅伝 4区 加藤 礼菜 2 3.0km 00:09:51 3:17.0 3位
2022-02-20 全国招待大学対校男女混合駅伝 6区 風間 歩佳 2 5.0km 00:16:56 3:23.2 5位
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
0000-00-00 00:00:00 0:00.0
日付 大会名 組・区間等 氏名 学年 距離 記録 ラップ 順位
選手個人記録一覧