年度別記録30傑

2024年度

* 高校在学時記録

 5000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 吉居 駿恭(3) 00:13:22.01 2023-09-30
2 溜池 一太(3) 00:13:39.85 2023-07-15
3 吉中 祐太(3) 00:13:44.09 2023-07-15
4 山平 怜生(4) 00:13:44.99 2023-07-09
5 阿部 陽樹(4) 00:13:49.28 2023-05-04
6 七枝 直(1) 00:13:52.18 *
7 浦田 優斗(4) 00:13:52.77 2023-07-15
8 鈴木 耕太郎(2) 00:13:53.43 2023-07-16
9 岡田 開成(1) 00:13:55.62 *
10 伊東 夢翔(3) 00:13:56.30 *
11 柴田 大地(2) 00:13:57.02 *
12 園木 大斗(4) 00:13:59.86 2021-07-07
13 本間 颯(2) 00:13:59.95 *
14 藤田 大智(2) 00:14:01.22 2023-11-25
15 山﨑 草太(2) 00:14:01.54 *
16 白川 陽大(3) 00:14:01.58 2023-06-10
17 東海林 宏一(4) 00:14:01.97 *
18 西 優斗(3) 00:14:03.11 *
19 小田切 幹太(2) 00:14:04.17 2023-06-10
20 伊藤 春輝(2) 00:14:04.28 2023-05-04
21 佐藤 蓮(2) 00:14:06.00 2023-11-12
22 中野 倫希(4) 00:14:06.56 2021-12-05
23 三浦 彰太(1) 00:14:07.59 *
24 原田 望睦(1) 00:14:08.73 *
25 田中 伶央(1) 00:14:09.32 *
26 並川 颯太(1) 00:14:10.37 *
27 田原 琥太郎(1) 00:14:10.91 *
28 山口 大輔(4) 00:14:11.64 2021-09-26
29 篠原 寛(3) 00:14:12.13 *
30 矢萩 一揮(4) 00:14:12.20 *
NO. 氏名 タイム 日付
 10000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 吉居 駿恭(3) 00:28:06.27 2022-11-26
2 阿部 陽樹(4) 00:28:26.58 2023-11-22
3 溜池 一太(3) 00:28:26.77 2022-12-03
4 本間 颯(2) 00:28:33.76 2024-03-23
5 岡田 開成(1) 00:28:38.30 *
6 伊東 夢翔(3) 00:28:38.62 2023-07-16
7 白川 陽大(3) 00:28:45.07 2024-03-23
8 山平 怜生(4) 00:28:51.87 2023-05-11
9 園木 大斗(4) 00:28:52.35 2022-07-18
10 吉中 祐太(3) 00:28:55.93 2023-03-25
11 浦田 優斗(4) 00:28:57.05 2023-03-25
12 柴田 大地(2) 00:28:59.25 2023-10-07
13 鈴木 耕太郎(2) 00:29:04.42 2023-12-02
14 藤田 大智(2) 00:29:08.55 2024-03-23
15 山口 大輔(4) 00:29:10.53 2022-10-09
16 佐藤 宏亮(3) 00:29:11.08 2022-11-25
17 小田切 幹太(2) 00:29:14.38 2023-12-31
18 七枝 直(1) 00:29:14.56 *
19 東海林 宏一(4) 00:29:15.41 2022-10-09
20 中野 倫希(4) 00:29:15.67 2022-12-31
21 佐野 拓実(4) 00:29:17.39 2023-12-02
22 並川 颯太(1) 00:29:25.84 *
23 高沼 一颯(4) 00:29:26.41 2023-04-22
24 伊藤 春輝(2) 00:29:28.53 2023-06-11
25 原田 望睦(1) 00:29:28.96 *
26 佐藤 蓮(2) 00:29:37.59 2023-11-22
27 森 基(3) 00:29:38.40 2022-07-18
28 佐藤 大介(1) 00:29:41.92 *
29 永島 陽介(3) 00:29:43.15 2023-12-02
30 山﨑 草太(2) 00:29:46.48 2023-07-16
NO. 氏名 タイム 日付
 Half
NO. 氏名 タイム 日付
1 柴田 大地(2) 01:01:41 2024-02-04
2 阿部 陽樹(4) 01:02:05 2023-02-05
3 白川 陽大(3) 01:02:18 2023-02-05
4 高沼 一颯(4) 01:02:19 2024-02-04
5 山平 怜生(4) 01:02:48 2022-05-22
6 佐野 拓実(4) 01:03:25 2024-03-10
7 溜池 一太(3) 01:03:26 2024-02-04
8 本間 颯(2) 01:03:26 2023-11-19
9 佐藤 宏亮(3) 01:03:27 2023-02-05
10 鈴木 耕太郎(2) 01:03:28 2024-03-10
11 園木 大斗(4) 01:03:40 2020-10-17
12 吉中 祐太(3) 01:03:45 2023-02-05
13 東海林 宏一(4) 01:03:58 2021-10-23
14 小田切 幹太(2) 01:04:11 2024-02-04
15 矢萩 一揮(4) 01:04:23 2022-11-20
16 伊東 夢翔(3) 01:04:48 2023-11-19
17 折居 幸成(3) 01:04:53 2024-02-04
18 藤田 大智(2) 01:04:57 2024-02-04
19 永島 陽介(3) 01:04:59 2023-02-05
20 山口 大輔(4) 01:05:09 2022-11-13
21 西 優斗(3) 01:05:17 2023-02-05
22 佐藤 蓮(2) 01:05:35 2024-02-04
23 浦田 優斗(4) 01:05:58 2023-02-05
24 後藤 琉太朗(2) 01:06:36 2024-02-04
25 森 基(3) 01:06:38 2024-02-04
26 吉居 駿恭(3) 01:06:59 2022-12-07
27 篠原 寛(3) 01:08:01 2023-02-05
28 川田 涼(4) 01:09:14 2022-03-13
29 中野 倫希(4) 01:09:38 2024-03-10
30 山﨑 草太(2) 01:09:39 2024-03-10
NO. 氏名 タイム 日付
 1500m
NO. 氏名 タイム 日付
1 中野 倫希(4) 00:03:43.17 2022-10-08
2 小田切 幹太(2) 00:03:45.03 2024-04-13
3 鈴木 耕太郎(2) 00:03:45.72 *
4 吉中 祐太(3) 00:03:46.39 2023-06-04
5 吉居 駿恭(3) 00:03:46.80 2023-04-01
6 佐藤 蓮(2) 00:03:47.43 2024-04-13
7 岡田 開成(1) 00:03:47.84 *
8 後藤 琉太朗(2) 00:03:48.01 *
9 櫻井 一夏(2) 00:03:48.02 *
10 溜池 一太(3) 00:03:48.85 *
11 浦田 優斗(4) 00:03:49.26 2022-04-09
12 藤田 大智(2) 00:03:49.40 *
13 並川 颯太(1) 00:03:50.82 *
14 篠原 寛(3) 00:03:51.10 *
15 佐藤 宏亮(3) 00:03:51.79 2023-04-01
16 伊東 夢翔(3) 00:03:52.17 *
17 本間 颯(2) 00:03:52.60 *
18 山﨑 草太(2) 00:03:52.66 *
19 田原 琥太郎(1) 00:03:52.91 *
20 田中 伶央(1) 00:03:53.19 *
21 山平 怜生(4) 00:03:53.25 2022-03-27
22 伊藤 春輝(2) 00:03:53.47 *
23 西 優斗(3) 00:03:53.79 2023-10-21
24 阿部 陽樹(4) 00:03:53.84 2022-03-27
25 東海林 宏一(4) 00:03:54.02 2023-04-01
26 折居 幸成(3) 00:03:54.24 *
27 荒井 遼太郎(1) 00:03:54.71 *
28 三浦 彰太(1) 00:03:55.38 *
29 山口 大輔(4) 00:03:55.53 2023-04-01
30 柴田 大地(2) 00:03:55.62 *
NO. 氏名 タイム 日付
 3000mSC
NO. 氏名 タイム 日付
1 浦田 優斗(4) 00:08:37.11 2023-04-29
2 柴田 大地(2) 00:08:55.30 2023-06-02
3 本間 颯(2) 00:09:08.27 *
4 佐藤 大介(1) 00:09:16.63 *
5 山口 大輔(4) 00:09:25.15 2022-04-30
6 原田 望睦(1) 00:09:30.64 *
7 相地 一夢(1) 00:09:47.88 *
8 矢萩 一揮(4) 00:10:00.84 *
9 川田 涼(4) 00:10:14.43 2022-04-09
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付
 3000m
NO. 氏名 タイム 日付
1 山平 怜生(4) 00:07:57.59 2023-07-30
2 吉居 駿恭(3) 00:07:58.17 2023-02-12
3 溜池 一太(3) 00:07:59.20 2023-07-30
4 浦田 優斗(4) 00:08:06.52 2021-10-24
5 吉中 祐太(3) 00:08:08.21 2022-11-05
6 園木 大斗(4) 00:08:08.97 2021-04-10
7 柴田 大地(2) 00:08:09.30 2023-07-30
8 岡田 開成(1) 00:08:09.47 *
9 小田切 幹太(2) 00:08:09.58 2023-07-30
10 並川 颯太(1) 00:08:09.91 *
11 佐藤 宏亮(3) 00:08:09.97 2022-11-05
12 阿部 陽樹(4) 00:08:10.06 *
13 佐藤 蓮(2) 00:08:10.47 *
14 篠原 寛(3) 00:08:10.92 *
15 鈴木 耕太郎(2) 00:08:11.63 *
16 東海林 宏一(4) 00:08:12.27 2023-07-30
17 山﨑 草太(2) 00:08:13.17 *
18 田原 琥太郎(1) 00:08:13.42 *
19 山口 大輔(4) 00:08:14.12 2021-07-31
20 原田 望睦(1) 00:08:14.39 *
21 伊東 夢翔(3) 00:08:14.47 2023-07-30
22 七枝 直(1) 00:08:14.48 *
23 本間 颯(2) 00:08:15.46 2023-07-30
24 白川 陽大(3) 00:08:16.26 2023-07-30
25 田中 伶央(1) 00:08:17.31 *
26 後藤 琉太朗(2) 00:08:17.51 *
27 永島 陽介(3) 00:08:17.52 2022-11-05
28 中野 倫希(4) 00:08:18.83 2023-07-30
29 藤田 大智(2) 00:08:19.39 2024-03-31
30 佐藤 大介(1) 00:08:20.06 *
NO. 氏名 タイム 日付
 10マイル
NO. 氏名 タイム 日付
1 白川 陽大(3) 00:48:12 2023-12-17
2 浦田 優斗(4) 00:48:16 2023-12-17
3 小田切 幹太(2) 00:48:16 2023-12-17
4 永島 陽介(3) 00:48:45 2023-12-17
5 鈴木 耕太郎(2) 00:48:53 2023-12-17
6 園木 大斗(4) 00:49:00 2023-12-03
7 吉中 祐太(3) 00:49:04 2022-12-18
8 佐野 拓実(4) 00:49:05 2023-12-17
9 東海林 宏一(4) 00:49:23 2023-12-17
10 高沼 一颯(4) 00:49:34 2023-12-17
11 中野 倫希(4) 00:49:42 2023-12-17
12 折居 幸成(3) 00:49:42 2023-12-17
13 藤田 大智(2) 00:49:51 2023-12-17
14 山平 怜生(4) 00:50:19 2021-12-19
15 西 優斗(3) 00:50:32 2022-12-18
16 山口 大輔(4) 00:50:34 2023-12-17
17 佐藤 蓮(2) 00:51:06 2023-12-17
18 矢萩 一揮(4) 00:51:10 2021-12-19
19 川田 涼(4) 00:51:59 2021-12-19
20 森 基(3) 00:52:56 2023-12-17
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付
 30km
NO. 氏名 タイム 日付
登録データはありません
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
NO. 氏名 タイム 日付